连锁餐饮公司督导手册
第一章 总则
第二章 督导的组织
第三章 督导的内容和方式
第四章 督导的程序
第五章 加盟店评核及奖惩
项目 | 经营业绩 | 员工士气服务质量 | 产品质量 | 形象卫生 | 配送库存 |
比重 | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |
第十九条 评核计分方法
(一)月度评核得分=例行督查得分(包括不定期督查)*70%+秘密顾客督查得分*30%
等 级 | 总 得 分 |
A级店 | 90分以上 |
B级店 | 80—90分 |
C级店 | 70~80分 |
D级店(三级店) | 60~70分 |
E级店(二级店) | 60分以下 |
第一名 | 冠军奖状1纸 |
第二名 | 亚军奖状1纸 |
第三名 | 季军奖状1纸 |
B:季评核
第一名 | 冠军锦旗1面 |
第二名 | 亚军锦旗1面 |
第三名 | 季军锦旗1面 |
C:年评核
第一名 | 冠军奖牌1面 |
第二名 | 亚军奖牌1面 |
第三名 | 季军奖牌1面 |
被评核为A、B、C级店,可采取奖励方案来做奖励,每次的方式,都可以有变化,这样不仅可达到实质奖励作用,也可兼具竞赛娱乐效果。
少于10家店时奖惩方式由公司另行决定,10店以上则适用上述此办法。
第六章 加盟店辅导
第七章 督导人员的守则
第八章 相关表单
被检查企业: | |||||||||||||
序号 | 检查项目 | 督 导 检 查 标 准 | 评 分 档 次 | ||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | 得分 | ||||||||
O—营业情况 | |||||||||||||
O1 | 营业时间 | 按照营业手册规定按时开业 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
O2 | 早会召开 | 按照营业手册规定每天举行开业前早会 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
O3 | 轮休状况 | 员工有规律的合理进行轮休 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
O4 | 员工出勤 | 员工出勤率高,迟到现象少见,精神饱满 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
O5 | 表单填写 | 按照营业手册的规定认真填写没想表单 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
O6 | 店长日志 | 店长日志按照规定每天填写,内容翔实,不走过场,对工作具有指导性 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
(2)服务督查表
A-服务质量 | |||||||||||||
A1 | 服装风格 | 符合XXXVI手册要求,体现XXX风格 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|
A2 | 服务态度 | 主动热情迎宾;细致、周到、和蔼、耐心、微笑服务;礼貌送客 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
A3 | 仪容仪表 | 端庄、大方;淡装上岗;着装整齐;配戴工号(门卫、业务、迎宾、服务员) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
A4 | 服务语言 | 语言规范、文雅、准确简明;语调轻柔、亲切;音量适度 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
A5 | 服务技能 | 递送菜单、开票、斟酒水、上菜、结帐、收尾程序规范;操作姿势准确、熟练、优美大方 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
A6 | 服务效率 | 服务程序衔接紧凑、合理;服务动作轻快、敏捷、灵活 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
A7 | 服务卫生 | 倒酒水、上菜不滴不洒、干净利落;始终保持桌面整洁 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
(3)菜品质量督查表
B-XX质量 | |||||||||||||
B1 | 鸭胚使用 | 使用XXX配送鸭胚比例 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|
B3 | 片鸭表演 | 主动介绍三种片法(片条、片片、皮肉分吃);语言规范;态度热情、礼貌;刀法娴熟,技艺精湛 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|
B1 | 仪表仪容 | 按规定着装、干净整洁;佩带工号(厨师) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
B2 | XX外形 | 形态饱满;色泽均匀,枣红光亮;气味清香 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
B4 | 片鸭形状 | 鸭片薄厚均匀,呈柳叶条或杏叶片 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
B5 | XX口感 | 热鸭上桌;皮酥肉嫩 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
B6 | 卫生质量 | 肉质新鲜;工具、用具、器皿洁净 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
C-菜品质量 | |||||||||||||
C1 | 特色菜 | 菜单上XXX特色菜所占比例 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|
C2 | 选 料 | 原料新鲜;主、配料搭配合理 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
C3 | 火 侯 | 符合烹饪技法要求;不生、不糊、不过火;体现原料质地特性:脆、嫩、爽、滑等 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
C4 | 造 型 | 美观大方;讲究艺术性、观赏性 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
C5 | 刀 工 | 大小、薄厚整齐划一;符合菜品特色要求 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
C6 | 色 泽 | 色彩搭配合理,符合菜品要求;明汁亮芡 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
C7 | 口 味 | 符合菜品特色;味道适中 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
C8 | 卫生质量 | 成品无杂物;器皿洁净 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
D-面点质量 | |||||||||||||
D1 | 荷叶饼 | 使用XXX配送荷叶饼比例 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
D2 | 荷 叶 饼 | 薄、软、热 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
D3 | 空心烧饼 | 色泽金黄;口感酥、松、软、清香;形状均匀 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
D4 | 特色创新 | 产品色泽正常、美观大方、火候适中,有新意 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
D5 | 面点卫生 | 原料新鲜、器皿洁净 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
(4)形象卫生督查表
序号 | 检查项目 | 督 导 检 查 标 准 | 评 分 档 次 | ||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | 得分 | ||||||||
E-卫生 | |||||||||||||
E1 | 整体形象 | 整体店堂风格是否符合XXXVI手册要求 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E1 | 门前环境 | 干净整齐;无杂物;XXX标识规范整洁 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E2 | 厅堂环境 | 装饰美观、大方、明快;企业特色宣传明显;物品摆放整洁;接待设施齐备 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E3 | 厨房环境 | 厨房、明堂XX间、洗碗间整齐、干净、明亮 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E4 | 晾 胚 间 | 温度10 0C-150C,备有轴流风机除湿机空调 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E5 | 餐厅环境 | 整齐、明亮、干净、优雅;地面、墙面无杂物、无灰尘;灯具齐全、洁净;桌椅摆放有序 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E6 | 餐茶酒具 | 台面摆放规范;器具消毒合格,光洁、涩干、无破损;台布、口布平整干净,无破损符合VI要求 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E7 | 食品卫生 | 原料新鲜;色泽、气味正常 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E8 | 卫 生 间 | 设备设施完好;卫生用品齐全;环境幽雅、装饰美观、干净、无异味;设置专人负责 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
E9 | 个人卫生 | 按岗位着装,整洁;仪容仪表规范统一 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
H-洗碗间 | |||||||||||||
H1 | 地 面 | 无积水油污,垃圾袋装泔水密闭 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
H2 | 洗消程序 | 按四工序(去残渣、洗涤、清洗、消毒)操作 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
H3 | 碗架摆放 | 干净完好,分类码放整齐 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
H4 | 餐 具 | 光洁涩干破损率<10% | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
H5 | 消毒设备 | 消毒设备完好,消毒效果符合标准 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
(5)配送及仓储督查表
F-库 房 | |||||||||||||
F1 | 环境卫生 | 地面干净无杂物、无鼠迹,,天花板无浮尘脱落货架完整无尘土,物品分类存储 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
F2 | 物品摆放 | 隔墙离地,码放整齐便于存取 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
F3 | 标 识 | 标签清楚,有厂家、保质期 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
F4 | 物品储存 | 无超保质期、无异味变质 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
F5 | 库房管理 | 帐、卡、物相符 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
G-冷 库 | |||||||||||||
G1 | 温 度 | 蔬菜库20至40C,冷冻库-90至-180C | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
G2 | 冷却管 | 无冰结 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
G3 | 地面货架 | 地面有隔离物,无杂物,货架干净完好, | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
G4 | 食品储存 | 不存放过期、变质食品 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
G5 | 物品摆放 | 分类存储,摆放整齐 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 营业额 | 月: 周: 周二: 周五: 周日: | |||||||||||
打分说明: 检查人员按检查标准项目打分,哪项不合格,请在该项下具体标准地方打标记,便于与得分对照,最后分数请填到"得分"列。配送比例81%-100%好;61%-80%较好;41%-60%一般;较差21%-40%;20%以下差 | |||||||||||||
评核对象: 店 | 评核人员 | 及格分数 | 总得分; | |
评核项目 | 占比 | 目标 | 实绩 | 得分 |
营业目标达成比(25分) | | | | |
费用预估控制率(25分) | | | | |
毛利目标达成率(25分) | | | | |
营业额成长率 (25分) | | | | |
| | | | |
建议事项 | ||||
评核说明:1.第1项及3项之评分标准以20分为基准分数,当实绩达目标100%者,得20分,每未达1%,倒扣0.2分,超过目标100以上者,每超过1%加0.1分。 2.第2项费用预估的控制原则,以不超过预估额为基准,当实际发生额与预估额符合时得分20分,每低于预估额20%,加1分,高于预估额1%,则扣分1分。 3.第4项之评分标准,以10分为基准,当实绩达总目标100%故得10分,每未达1%倒扣0.2分,超过去年实绩100%以上者,每超过1%加0.1分。(开新店以第1项加重计分) 4.60分为及格分数。 |
(7)企业对督导人员的评价
企业对督导检查人员评语 | ||||||||
| 1、是否认真负责、按规定项目检查 是 基本是 否 | |||||||
| 2、检查是否客观公正 是 基本是 否 | |||||||
| 3、语言行为举止是否文明 是 基本是 否 | |||||||
4、是否提出与检查无关的不合理要求 有 没有 | ||||||||
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 服务员仪容仪表 | 端庄、大方;淡装上岗;着装整齐;配戴工号 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
2 | 服务态度 | 主动热情迎宾;细致、周到、和蔼、耐心、微笑服务;礼貌送客 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
3 | 服务语言 | 语言规范、文雅、准确简明;语调轻柔、亲切;音量适度 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
4 | 服务技能 | 递送菜单、开票、斟酒水、上菜、结帐、收尾程序规范;操作姿势准确、熟练、优美大方 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
5 | 服务效率 | 服务程序衔接紧凑、合理;服务动作轻快、敏捷、灵活 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
6 | 服务卫生 | 倒酒水、上菜不滴不洒、干净利落;始终保持桌面整洁 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
(2)XX质量评价表
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 厨师仪容仪表 | 按规定着装、干净整洁、佩带工号 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2 | XX外形 | 形态饱满;色泽均匀,枣红光亮;气味清香 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
3 | 片鸭表演 | 主动介绍三种片法(片条、片片、皮肉分吃);语言规范;态度热情、礼貌;刀法娴熟,技艺精湛 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 片鸭形状 | 鸭片薄厚均匀,呈柳叶条或杏叶片 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
5 | XX口感 | 热鸭上桌;皮酥肉嫩 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
6 | 卫生质量 | 肉质新鲜;工具、用具、器皿洁净 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
(3)菜品质量评价表
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 选料 | 原料新鲜;主、配料搭配合理 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 火侯 | 符合烹饪技法要求;不生、不糊、不过火;体现原料质地特性;脆、嫩、爽、滑等 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
3 | 造型 | 美观大方;讲究艺术性、观赏性 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 刀工 | 大小、薄厚整齐划一;符合菜品特色要求 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 色泽 | 色彩搭配合理,符合菜品要求;明汁亮芡 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 口味 | 符合菜品特色;味道适中 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
7 | 卫生质量 | 成品无杂物;器皿洁净 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
被检查企业:
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 选料 | 原料新鲜;主、配料搭配合理 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 火侯 | 符合烹饪技法要求;不生、不糊、不过火;体现原料质地特性;脆、嫩、爽、滑等 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
3 | 造型 | 美观大方;讲究艺术性、观赏性 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 刀工 | 大小、薄厚整齐划一;符合菜品特色要求 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 色泽 | 色彩搭配合理,符合菜品要求;明汁亮芡 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 口味 | 符合菜品特色;味道适中 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
7 | 卫生质量 | 成品无杂物;器皿洁净 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
被检查企业:
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 选料 | 原料新鲜;主、配料搭配合理 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 火侯 | 符合烹饪技法要求;不生、不糊、不过火;体现原料质地特性;脆、嫩、爽、滑等 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
3 | 造型 | 美观大方;讲究艺术性、观赏性 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 刀工 | 大小、薄厚整齐划一;符合菜品特色要求 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 色泽 | 色彩搭配合理,符合菜品要求;明汁亮芡 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 口味 | 符合菜品特色;味道适中 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
7 | 卫生质量 | 成品无杂物;器皿洁净 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
被检查企业:
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 选料 | 原料新鲜;主、配料搭配合理 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 火侯 | 符合烹饪技法要求;不生、不糊、不过火;体现原料质地特性;脆、嫩、爽、滑等 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
3 | 造型 | 美观大方;讲究艺术性、观赏性 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 刀工 | 大小、薄厚整齐划一;符合菜品特色要求 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 色泽 | 色彩搭配合理,符合菜品要求;明汁亮芡 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 口味 | 符合菜品特色;味道适中 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
7 | 卫生质量 | 成品无杂物;器皿洁净 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
被检查企业:
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 选料 | 原料新鲜;主、配料搭配合理 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 火侯 | 符合烹饪技法要求;不生、不糊、不过火;体现原料质地特性;脆、嫩、爽、滑等 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
3 | 造型 | 美观大方;讲究艺术性、观赏性 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 刀工 | 大小、薄厚整齐划一;符合菜品特色要求 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 色泽 | 色彩搭配合理,符合菜品要求;明汁亮芡 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 口味 | 符合菜品特色;味道适中 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
7 | 卫生质量 | 成品无杂物;器皿洁净 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
(4)面点质量评价表
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 荷叶饼 | 薄、软、热 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
2 | 空心烧饼 | 色泽金黄;口感酥、松、软、清香;形状均匀 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
3 | 特色点心 | 色泽正常、美观大方、火候适中 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
4 | 创新点心 | 色泽正常、美观大方、火候适中、有新意 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
5 | 面点卫生 | 原料新鲜、器皿洁净 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
检查人: 就餐时间 年 月 日 时 分
(5)形象卫生评价表
序 号 | 检查项目 | 质量标准 | 应得分数 | 得分档次 | 评语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 门前环境 | 干净整齐;无杂物;标识规范整洁 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 厅堂环境 | 装饰美观、大方、明快;企业特色宣传明显;物品摆放整洁;接待设施齐备 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 餐厅环境 | 厨房、明堂XX间整齐、干净、明亮 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 餐厅环境 | 整齐、明亮、干净、优雅;地面、墙面无杂物、无灰尘;灯具齐全、洁净;桌椅摆放有序 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
5 | 餐茶酒具 | 台面摆放规范;器具消毒合格,光洁、涩干、无破损;台布、口布平整干净,无破损 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 食品卫生 | 原料新鲜;色泽、气味正常 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
7 | 卫生间 | 设备设施完好;卫生用品齐全;幽雅、装饰美观、干净、无异味;设置专人负责 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
8 | 个人卫生 | 按岗位着装,整洁;仪容仪表规范统一 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
服务质量: |
XX质量 |
菜品质量 |
面点质量 |
卫生质量 |
存在问题 | 整改期限 | 整改结果 |
| | |
加盟店评核总表
店别 | 营业情况 服务评核 | 菜品质量评核 | 环境整洁评核 | 配送仓储评核 | 绩效评核 | 概况 说明 | |||||
| 评比 次数 | 分数 | 评比 次数 | 分数 | 评比 次数 | 分数 | 评比 次数 | 分数 | 评比 次数 | 分数 | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
店 | | | | | | | | | | | |
问题分析表
商圈 司题 | | 服务 问题 | |
菜品 问题 | | 卫生 问题 | |
管理 问题 | | 总部 问题 | |
附注 | |
【往期文章】
回复【入群】加入公众号群