近日,新野县市场监督管理局公示了
新一批的食品生产企业检查结果
快来看看
有没有你经常吃的


| 序号 | 单位名称 | 食品生产许可证编号 | 注册地址 | 主营品类 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 | 企业状态 | |
| 1 | 河南省神州神药业有限公司 | SC11541132900174 | 新野县经济技术工业园区(上港岗北区) | 固体饮料 | 王文阁 、刘晓丽 | 2019/22/27 | 符合 | 在产 | |
| 2 | 新野县百氏福面业有限公司 | SC10141132900272 | 新野县五星镇方营村十组 | 面粉 | 停产 | ||||
| 3 | 河南征轮味业有限公司 | SC10341132900077 | 城郊乡张楼村 | 调味品 | 刘晓丽、黄军勇、刘晓丽 | 2019/7/19 | 符合 | 在产 | |
| 4 | 河南可喜股份有限公司 | SC1114132900157 | 新野县歪子镇寺门村 | 速冻果蔬制品、软包装玉米罐头 | 王文阁 、刘晓丽 | 2019/7/9 | 符合 | 在产 | |
| 5 | 南阳科尔沁肉制品有限公司 | SC10441132900188 | 新野县歪子镇寺门村 | 热加工熟肉制品 | 王文阁、肜求学、赵万毅 | 2019/3/28 | 基本符合 | 在产 | |
| 6 | 新野县三杰面业有限公司 | SC10141132900301 | 新甸铺镇工业园区 | 小麦粉 | 王文阁、肜求学、赵万毅 | 2018/3/29 | 基本符合 | 在产 | |
| 7 | 新野县裕康面业有限公司 | SC10141132900221 | 河南省新野县沙堰镇南村 | 小麦粉 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/6/6 | 符合 | 在产 | |
| 8 | 新野县龙潭尧宝黄酒有限公司 | SC11541132900037 | 新野县前高庙乡龙潭村 | 黄酒 | 王文阁、黄军勇、刘晓丽 | 2019/6/20 | 符合 | 在产 | |
| 9 | 河南百动源食品有限公司 | SC10641132900195 | 溧河铺镇工业园区 | 饮料 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/6/28 | 不符合 | 在产 | |
| 10 | 河南省议事台酒业有限公司 | SC11541132900375 | 新野县城北郊 | 白酒 | 停产 | ||||
| 11 | 新野县世卓嘉嘉食品有限公司 | SC11841132900046 | 新野县王庄镇工业区 | 炒货食品及坚果制品 | 停产 | ||||
| 12 | 新野县永明黄酒有限公司 | SC11541132900061 | 新野县前高庙乡龙潭村 | 黄酒 | 王文阁、肜求学、赵万毅 | 2019/3/12 | 基本符合 | 在产 | |
| 13 | 科尔沁牛业南阳有限公司 | SC11141132900085 | 河南省南阳市新野县歪子镇寺门村 | 速冻、牛肉 | 王文阁、肜求学、赵万毅 | 2019/4/10 | 基本符合 | 在产 | |
| 14 | 新野县长生康生物科技有限公司 | SC10641132900200 | 新野县产业集区东区 | 代用茶 | 停产 | ||||
| 15 | 新野金泰面业有限责任公司 | SC10141132900230 | 新野县工业园区(上港乡岗北村) | 小麦粉 | 王文阁、肜求学、赵万毅 | 2019/6/25 | 基本符合 | 在产 | |
| 16 | 新野县新龙面粉有限公司 | SC10141132900019 | 前高庙乡龙潭工业开发区 | 小麦粉 | 停产 | ||||
| 17 | 新野县龙潭黄酒有限公司 | SC11541132900295 | 新野县前高庙乡龙潭村 | 黄酒 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/9/29 | 不符合 | 在产 | |
| 18 | 新野华兴酒精有限公司 | SC11541132900166 | 新野县汉华路 | 酒精食用 | 停产 | ||||
| 19 | 新野县三国风食品有限公司 | SC10341132900108 | 新野县城郊乡王营村 | 调味品 | 停产 | ||||
| 20 | 河南新都桃园春酒业有限责任公司 | SC11541132900115 | 新野县工业园区(港北村) | 白酒 | 停产 | ||||
| 21 | 河南广味香食品有限公司 | SC10341132900052 | 新野县城郊张楼工业园区 | 调味品 | 夏云峰、王珊 | 2019/10/9 | 基本符合 | 在产 | |
| 22 | 新野县凯达食品有限公司 | SC12441130000039 | 新野县城南路工业 园区 | 糕点 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/10/16 | 基本符合 | 在产 | |
| 23 | 新野县和兴面业有限公司 | SC10141132900094 | 新野县樊集乡开发区(刘庄村) | 粮食加工品 | 停产 | ||||
| 24 | 新野县豫菜园食品有限公司 | SC11641132900148 | 新野县上港乡岗北村 | 蔬菜制品 | 停产 | ||||
| 25 | 新野县王集镇胜鑫油脂有限公司 | SC10241132900135 | 新野县王集镇光明路东段南侧 | 芝麻油、调味品 | 停产 | ||||
| 26 | 新野光彩食品添加剂有限公司 | SC20341132900211 | 河南省新野县新城路东段 | 食品添加剂 | 停产 | ||||
| 27 | 河南省老信家食品有限公司 | SC10341132900253 | 新野县歪子镇四赵公路西侧 | 调味品 | 停产 | ||||
| 28 | 河南旭丰食品有限公司 | SC11841132900247 | 新野县王庄镇新水路东段南侧 | 炒货食品及坚果制品 | 停产 | ||||
| 29 | 南阳市兴国黄酒有限公司 | SC11541132900287 | 新野县城郊乡王营村 | 黄酒 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/16/21 | 符合 | 在产 | |
| 30 | 南阳顺天寨黄酒有限公司 | SC11541132900334 | 新野县溧河铺镇王枣庄村 | 黄酒 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 019/06/27 | 符合 | 在产 | |
| 31 | 新野县阳虹食品有限公司 | SC11541132900342 | 新野县歪子镇马渠湖村 | 黄酒 | 停业整顿 | 停产 | |||
| 32 | 新野四季香粮油工业有限公司 | SC10241132900321 | 溧河铺镇工业园区 | 食用油、油脂及其制品 | 停产 | ||||
| 33 | 南阳明姑食品饮料有限公司 | SC10641132900398 | 新野县上庄乡马集村 | 饮料 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/1120 | 符合 | 在产 | |
| 34 | 南阳毕记坊食品有限公司 | SC10141132900385 | 新野县五星镇邮政路北段北环路交接处 | 粮食加工品 | 王文阁 、刘晓丽 | 2019/12/12 | 符合 | 在产 | |
| 35 | 河南省福临天下实业有限公司 | SC10441132900400 | 县城朝阳路北段东侧 | 调味品 | 王文阁 、刘晓丽 | 2019/11/15 | 符合 | 在产 | |
| 36 | 南阳独缘食品有限公司 | SC11441132900419 | 新野县沙堰镇夏官营村十组 | 茶叶及相关制品(代用茶) | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/9/30 | 符合 | 在产 | |
| 37 | 新野县三泉水业有限公司 | SC10641132900267 | 新野县大桥路东段南侧 | 瓶(桶)装饮用水及碳酸饮料(汽水) | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/6/13 | 符合 | 在产 | |
| 38 | 河南汉华酒业有限责任公司 | SC11541132900359 | 新野县汉华路中段 | 酒类 | 夏云峰 、王珊 | 2019/10/9 | 符合 | 在产 | |
| 39 | 新野县富民花生有限公司 | SC11841132900319 | 新野县王庄镇工业路南段 | 炒货食品及坚果制品 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/11/13 | 基本符合 | 在产 | |
| 40 | 南阳淯锦香生物科技有限公司 | SC11541132900422 | 新野县上港乡香乔村 | 黄酒、其他酒 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/10/30 | 基本符合 | 在产 | |
| 41 | 新野县华富食品有限公司 | SC11741132900430 | 新野县前高庙乡徐寨村 | 水果制品【蜜饯(果糕类):八仙果 | 王文阁 、刘晓丽 | 2019/10/24 | 基本符合 | 在产 | |
| 42 | 新野县飞凯植物油有限公司 | SC10241132900444 | 新野县上港乡工业园区(港北村) | 食用油、油脂 及其制品 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/12/2 | 符合 | 在产 | |
| 43 | 南阳炳奇食品有限公司 | 王文阁、刘晓丽、肜求学 | 2019/12/3 | 符合 | 在产 |
(放到圈子里,朋友都会感激您)

♦编 辑: 玲玲 瑶瑶 钟丽
♦审 核: 潮妹 晓康 倩倩
♦爆料 |求助 | 广告 |合作 | 投稿 | ☎17538230609






