
来源 |深圳市地方金融管理局官网
编辑 | 融易学租赁研究院大乔
6月3日,深圳市地方金融管理局发布关于申请移出深圳市第三批非正常经营类融资租赁公司审核结果的公告。
公告说明,深圳市地方金融管理局于2026年2月3日公示了深圳市第三批非正常经营类融资租赁公司名单,在规定时间内,有8家公司申请移出第三批非正常经营名单;深圳市地方金融管理局会同前海管理局、各区(新区),结合日常监管、企业约谈、现场检查等掌握的情况,经综合研判,上述8家企业均不予移出。▐ 文末附件:深圳市存量非正常经营类融资租赁企业名单(截至2026年5月底,共729家)

根据最新情况,截至2026年5月末,深圳市存量非正常经营类企业共729家,详见附件名单。上述729家公司及其分支机构不得继续从事或者变相从事融资租赁相关业务。请名单中各公司自公告之日起3个月内主动向市场监管部门申请变更企业名称、业务范围(去除企业名称、经营范围中“融资租赁”有关内容,并不再从事相关业务)或主动注销。请社会公众提高警惕、加强甄别,注意核实融资租赁公司经营资质,拒绝与非正常经营融资租赁公司开展业务合作,切实维护自身合法权益。如发现公告中的公司涉嫌从事非法金融活动,请及时向所属区金融工作部门或市地方金融管理局举报。
▐ 附件:深圳市存量非正常经营类融资租赁企业名单(截至2026年5月底)
存量非正常经营类融资租赁企业名单(729家) | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 国威国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 2 | 前海创远(深圳)融资租赁有限公司 |
| 3 | 中周融资租赁(深圳)有限公司 |
| 4 | 骊信国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 5 | 中政国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 6 | 甲天下融资租赁(深圳)有限公司 |
| 7 | 中康(深圳)融资租赁有限公司 |
| 8 | 中融国恒融资租赁(深圳)有限公司 |
| 9 | 中欧鼎盛融资租赁(深圳)有限公司 |
| 10 | 江山宝源国际融资租赁有限公司 |
| 11 | 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 |
| 12 | 前海美林融资租赁(深圳)有限公司 |
| 13 | 鼎源国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 14 | 中租华源控融资租赁(深圳)有限公司 |
| 15 | 深圳联美智通融资租赁有限公司 |
| 16 | 保净源融资租赁(深圳)有限公司 |
| 17 | 闻道(深圳)融资租赁有限公司 |
| 18 | 深圳市海胜融资租赁有限公司 |
| 19 | 中祥融资租赁(深圳)有限公司 |
| 20 | 黄淮融资租赁(深圳)有限公司 |
| 21 | 深圳任性融资租赁有限公司 |
| 22 | 鑫桥联合融资租赁(深圳)有限公司 |
| 23 | 华千(深圳)融资租赁有限公司 |
| 24 | 中晟国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 25 | 深圳市前海大荒缘融资租赁有限公司 |
| 26 | 中汇鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
| 27 | 中原金控(深圳)融资租赁有限公司 |
| 28 | 深圳中恒泰富融资租赁有限公司 |
| 29 | 汇智(深圳)融资租赁有限责任公司 |
| 30 | 深圳市嘉盈融资租赁有限公司 |
| 31 | 深圳前海百利纳得融资租赁有限公司 |
| 32 | 盈泰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 33 | 和成融资租赁(深圳)有限公司 |
| 34 | 英吉斯国际融资租赁有限公司 |
| 35 | 前海银晋星元融资租赁(深圳)有限公司 |
| 36 | 前海佰典融资租赁(深圳)有限公司 |
| 37 | 深圳中创投融资租赁有限公司 |
| 38 | 深圳市永隆兴融资租赁有限公司 |
| 39 | 中港融通融资租赁(深圳)有限公司 |
| 40 | 深圳前海普莱融资租赁有限公司 |
| 41 | 前海民众融资租赁(深圳)有限公司 |
| 42 | 深圳上鼎融资租赁有限公司 |
| 43 | 富国(深圳)国际融资租赁有限公司 |
| 44 | 东瑞国际融资租赁有限公司 |
| 45 | 深圳迈石湘航融资租赁有限公司 |
| 46 | 深圳前海金银联融资租赁有限公司 |
| 47 | 深圳前海法茂融资租赁有限公司 |
| 48 | 中翰联投融资租赁(深圳)有限责任公司 |
| 49 | 深圳市华君融资租赁有限公司 |
| 50 | 前海天豪融资租赁(深圳)有限公司 |
| 51 | 腾扬融资租赁(深圳)有限公司 |
| 52 | 深圳市创润融资租赁有限公司 |
| 53 | 深圳市联合利信融资租赁有限公司 |
| 54 | 深圳南玻融资租赁有限公司 |
| 55 | 深圳市东信融资租赁有限公司 |
| 56 | 长信融资租赁(深圳)有限公司 |
| 57 | 北民大国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 58 | 深圳前海天亮融资租赁有限公司 |
| 59 | 深圳市创达融资租赁有限公司 |
| 60 | 深圳前海奥华融资租赁有限公司 |
| 61 | 华诚志达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 62 | 深圳深港中元融资租赁有限公司 |
| 63 | 皇灏国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 64 | 前海思八达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 65 | 铭创融资租赁(深圳)有限公司 |
| 66 | 嘉丰和泰融资租赁有限公司 |
| 67 | 鹏翔融资租赁(深圳)有限公司 |
| 68 | 深圳市金洹融资租赁有限公司 |
| 69 | 前海怡恒国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 70 | 深圳前海中合汇付融资租赁有限公司 |
| 71 | 前海中创(深圳)融资租赁有限公司 |
| 72 | 惠慈融资租赁(深圳)有限公司 |
| 73 | 中融(深圳)融资租赁有限公司 |
| 74 | 深圳市前海创捷融资租赁有限公司 |
| 75 | 深圳湘瀛融资租赁有限公司 |
| 76 | 益全国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 77 | 前海卓越(深圳)融资租赁有限公司 |
| 78 | 八方融资租赁(深圳)有限公司 |
| 79 | 深圳顺意融资租赁有限公司 |
| 80 | 汇达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 81 | 深核融资租赁(深圳)有限公司 |
| 82 | 中汇金丰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 83 | 中融投(深圳)融资租赁有限公司 |
| 84 | 中天达金融资租赁(深圳)有限公司 |
| 85 | 盈华融资租赁有限公司 |
| 86 | 赢时通融资租赁有限公司 |
| 87 | 车天下融资租赁(深圳)有限公司 |
| 88 | 深圳前海新金券融资租赁有限公司 |
| 89 | 名利来融资租赁(深圳)有限公司 |
| 90 | 深圳中融信达国际融资租赁有限公司 |
| 91 | 零伍叁壹(深圳)融资租赁有限公司 |
| 92 | 中豫国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 93 | 国瑞融资租赁(深圳)有限公司 |
| 94 | 中镒融资租赁(深圳)有限公司 |
| 95 | 融易租(深圳)融资租赁有限公司 |
| 96 | 深圳市润鑫达融资租赁有限公司 |
| 97 | 智富融资租赁(深圳)有限公司 |
| 98 | 丰泰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 99 | 共赢融资租赁(深圳)有限公司 |
| 100 | 中合融资租赁(深圳)有限公司 |
| 101 | 国兆融资租赁(深圳)有限公司 |
| 102 | 丹格斯(中国)融资租赁有限公司 |
| 103 | 四通融资租赁(深圳)有限公司 |
| 104 | 莱曼融资租赁(深圳)有限公司 |
| 105 | 鲲鹏国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 106 | 远大融资租赁(深圳)有限公司 |
| 107 | 富华国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 108 | 伽佰俐融资租赁(深圳)有限公司 |
| 109 | 备胎融资租赁(深圳)有限公司 |
| 110 | 中晟达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 111 | 中金财富融资租赁(深圳)有限公司 |
| 112 | 深圳友邦融资租赁有限公司 |
| 113 | 银通达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 114 | 志得融资租赁(深圳)有限公司 |
| 115 | 中天国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 116 | 中保融资租赁(深圳)有限公司 |
| 117 | 深圳华旗天下融资租赁有限公司 |
| 118 | 亚太鲲鹏融资租赁(深圳)有限公司 |
| 119 | 中建祥融资租赁(深圳)有限公司 |
| 120 | 深圳嘉实鼎邦融资租赁有限公司 |
| 121 | 睿鼎国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 122 | 鸿鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
| 123 | 耀丰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 124 | 深圳市国本融资租赁有限公司 |
| 125 | 兴隆融资租赁(深圳)有限公司 |
| 126 | 国合融资租赁(深圳)有限公司 |
| 127 | 寰球中安融资租赁(深圳)有限公司 |
| 128 | 智车天下融资租赁(深圳)有限公司 |
| 129 | 招商融资租赁(深圳)有限公司 |
| 130 | 华京融资租赁(深圳)有限公司 |
| 131 | 恒富华创(深圳)融资租赁有限公司 |
| 132 | 壹星隆方融资租赁(深圳)有限公司 |
| 133 | 盛世华融国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 134 | 立人融资租赁(深圳)有限公司 |
| 135 | 深圳锦泰丰融资租赁有限公司 |
| 136 | 中乾融资租赁(深圳)有限公司 |
| 137 | 金钿融资租赁(深圳)有限公司 |
| 138 | 中涵融资租赁(深圳)有限公司 |
| 139 | 雅昌(中国)融资租赁有限公司 |
| 140 | 银德融资租赁(深圳)有限公司 |
| 141 | 国投金华融资租赁(深圳)有限公司 |
| 142 | 中恒融资租赁(深圳)有限公司 |
| 143 | 亚普融资租赁(深圳)有限公司 |
| 144 | 玖盛融资租赁(深圳)有限公司 |
| 145 | 中森融资租赁(深圳)有限公司 |
| 146 | 深圳市泰顺国际融资租赁有限公司 |
| 147 | 神州华银融资租赁(深圳)有限公司 |
| 148 | 深圳开源融资租赁有限公司 |
| 149 | 广金国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 150 | 鼎誉融资租赁(深圳)有限公司 |
| 151 | 中航恒天融资租赁(深圳)有限公司 |
| 152 | 中雅融资租赁(深圳)有限公司 |
| 153 | 国锦融资租赁(深圳)有限公司 |
| 154 | 寰球通用(深圳)融资租赁有限公司 |
| 155 | 深圳鸿盛达融资租赁有限公司 |
| 156 | 中惠融资租赁(深圳)有限公司 |
| 157 | 诺楠融资租赁(深圳)有限公司 |
| 158 | 汇融亿鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
| 159 | 中亿国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 160 | 紫乐轩融资租赁(深圳)有限公司 |
| 161 | 兴隆国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 162 | 中汉国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 163 | 国元融资租赁(深圳)有限公司 |
| 164 | 深圳鸿汇融资租赁有限公司 |
| 165 | 天耀国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 166 | 亿盛融资租赁(深圳)有限公司 |
| 167 | 达领国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 168 | 中太国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 169 | 汇誉融资租赁(深圳)有限公司 |
| 170 | 深圳凯锐融资租赁有限公司 |
| 171 | 泓鑫国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 172 | 国豪融资租赁(深圳)有限公司 |
| 173 | 深圳车投普惠融资租赁有限公司 |
| 174 | 元秀融资租赁(深圳)有限公司 |
| 175 | 鑫托璞(深圳)融资租赁有限公司 |
| 176 | 环亚盛世融资租赁(深圳)有限公司 |
| 177 | 百川国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 178 | 中航舵手融资租赁(深圳)有限公司 |
| 179 | 中畅融资租赁(深圳)有限公司 |
| 180 | 中峦国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 181 | 中投国合(深圳)融资租赁有限公司 |
| 182 | 京华民融资租赁有限公司 |
| 183 | 中安航天博宇融资租赁有限公司 |
| 184 | 中都国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 185 | 盟汇信(中国)融资租赁有限公司 |
| 186 | 中建融资租赁(深圳)有限公司 |
| 187 | 中青城发(深圳)融资租赁有限公司 |
| 188 | 首页(中国)融资租赁有限公司 |
| 189 | 中融泰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 190 | 金联融资租赁(深圳)有限公司 |
| 191 | 亚马逊(中国)融资租赁有限公司 |
| 192 | 车友融资租赁(深圳)有限公司 |
| 193 | 国丰耀融资租赁(深圳)有限公司 |
| 194 | 中禹国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 195 | 中锦创融资租赁(深圳)有限公司 |
| 196 | 中建投融资租赁(深圳)有限公司 |
| 197 | 中京融资租赁有限公司 |
| 198 | 华航(深圳)融资租赁有限公司 |
| 199 | 前海国投融资租赁(深圳)有限公司 |
| 200 | 中科浦江融资租赁(深圳)有限公司 |
| 201 | 中资华商融资租赁(深圳)有限公司 |
| 202 | 国为融资租赁(深圳)有限公司 |
| 203 | 鼎诚国际融资租赁有限公司 |
| 204 | 亿成融资租赁(深圳)有限公司 |
| 205 | 弘毅融资租赁(深圳)有限公司 |
| 206 | 中亿行融资租赁(深圳)有限公司 |
| 207 | 中德联合融资租赁(深圳)有限公司 |
| 208 | 众沃融资租赁(深圳)有限公司 |
| 209 | 鼎腾融资租赁(深圳)有限公司 |
| 210 | 深圳昊宇融资租赁有限公司 |
| 211 | 中润鼎利融资租赁(深圳)有限公司 |
| 212 | 中科汇融资租赁(深圳)有限公司 |
| 213 | 中安融资租赁有限公司 |
| 214 | 华臻融资租赁(深圳)有限公司 |
| 215 | 高德汇通融资租赁(深圳)有限公司 |
| 216 | 鼎天融资租赁(深圳)有限公司 |
| 217 | 国汇富融资租赁(深圳)有限公司 |
| 218 | 国源国贸融资租赁(深圳)有限公司 |
| 219 | 融悦融资租赁(深圳)有限公司 |
| 220 | 幸福新世界(中国)融资租赁有限公司 |
| 221 | 中创联投融资租赁(深圳)有限公司 |
| 222 | 中硕融资租赁(深圳)有限公司 |
| 223 | 中融广融资租赁(深圳)有限公司 |
| 224 | 融亿融资租赁(深圳)有限公司 |
| 225 | 万豪融资租赁(深圳)有限公司 |
| 226 | 央控融资租赁(深圳)有限公司 |
| 227 | 中鑫恒泰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 228 | 深圳市前海年丰融资租赁有限公司 |
| 229 | 小九融资租赁(深圳)有限公司 |
| 230 | 深圳腾邦融资租赁有限公司 |
| 231 | 中荣融资租赁(深圳)有限公司 |
| 232 | 中鹏融资租赁有限公司 |
| 233 | 中鑫鼎诺融资租赁(深圳)有限公司 |
| 234 | 国安泰融资租赁有限公司 |
| 235 | 深圳中旭汇鑫融资租赁有限公司 |
| 236 | 渤海通达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 237 | 中泰安融资租赁(深圳)有限公司 |
| 238 | 天一融资租赁有限公司 |
| 239 | 中润时代融资租赁(深圳)有限公司 |
| 240 | 深圳市前海安本融资租赁有限公司 |
| 241 | 华海融资租赁(深圳)有限公司 |
| 242 | 国康(深圳)融资租赁有限公司 |
| 243 | 神州源(深圳)融资租赁有限公司 |
| 244 | 中金国创融资租赁(深圳)有限公司 |
| 245 | 华禧(深圳)融资租赁有限公司 |
| 246 | 飞凡(中国)融资租赁有限公司 |
| 247 | 中民融资租赁(深圳)有限公司 |
| 248 | 中投华商融资租赁(深圳)有限公司 |
| 249 | 中发展融资租赁有限公司 |
| 250 | 中瀚融资租赁有限公司 |
| 251 | 佰富融资租赁(深圳)有限公司 |
| 252 | 中亚世纪融资租赁(深圳)有限公司 |
| 253 | 兆诚(中国)融资租赁有限公司 |
| 254 | 国浩汇金(深圳)融资租赁有限公司 |
| 255 | 中金卓越融资租赁(深圳)有限公司 |
| 256 | 中濠融资租赁(深圳)有限公司 |
| 257 | 深圳义鼎融资租赁有限公司 |
| 258 | 中恒泰(深圳)国际融资租赁有限公司 |
| 259 | 浩博普惠融资租赁(深圳)有限公司 |
| 260 | 鑫泰(深圳)融资租赁有限公司 |
| 261 | 前海国美融资租赁(深圳)有限公司 |
| 262 | 中腾信国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 263 | 中航鸿锐融资租赁(深圳)有限公司 |
| 264 | 虹远融资租赁有限公司 |
| 265 | 中天汇融(深圳)融资租赁有限公司 |
| 266 | 纤美(中国)融资租赁有限公司 |
| 267 | 中迪融资租赁(深圳)有限公司 |
| 268 | 今途融资租赁(深圳)有限公司 |
| 269 | 中祥泰瑞融资租赁有限公司 |
| 270 | 深圳前海滴水石融资租赁有限公司 |
| 271 | 汇融胜融资租赁(深圳)有限公司 |
| 272 | 瑞邦国际融资租赁有限公司 |
| 273 | 中杰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 274 | 朋和融资租赁(深圳)有限公司 |
| 275 | 广北融资租赁(深圳)有限公司 |
| 276 | 深圳市恒泰融资租赁有限公司 |
| 277 | 汇海融资租赁(深圳)有限公司 |
| 278 | 领骏融资租赁(深圳)有限公司 |
| 279 | 德润财通融资租赁(深圳)有限公司 |
| 280 | 中隆鼎兴融资租赁有限公司 |
| 281 | 国粹融资租赁(深圳)有限公司 |
| 282 | 中承国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 283 | 远丰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 284 | 亨丰(深圳)融资租赁有限公司 |
| 285 | 九野融资租赁有限公司 |
| 286 | 中安融信(深圳)融资租赁有限公司 |
| 287 | 槠珑融资租赁(深圳)有限公司 |
| 288 | 兴银融资租赁(深圳)有限公司 |
| 289 | 爱汇融资租赁(中国)有限公司 |
| 290 | 国郝融资租赁(深圳)有限公司 |
| 291 | 国棱(深圳)融资租赁有限公司 |
| 292 | 九峰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 293 | 国通国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 294 | 卓鼎(深圳)融资租赁有限公司 |
| 295 | 深圳秒个车融资租赁有限公司 |
| 296 | 昊凯融资租赁(深圳)有限公司 |
| 297 | 鼎投国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 298 | 君达国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 299 | 深圳市大唐盛世融资租赁有限公司 |
| 300 | 瀚星融资租赁(深圳)有限公司 |
| 301 | 金贝壳国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 302 | 恒博国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 303 | 深圳市随意租融资租赁有限公司 |
| 304 | 春惠融资租赁(深圳)有限公司 |
| 305 | 华泰富盈融资租赁(深圳)有限公司 |
| 306 | 中睿智慧融资租赁(深圳)有限公司 |
| 307 | 众睿资服(深圳)融资租赁有限公司 |
| 308 | 深圳博信源融资租赁有限公司 |
| 309 | 众行融资租赁(深圳)有限公司 |
| 310 | 深圳亚太融资租赁有限公司 |
| 311 | 国励融资租赁(深圳)有限公司 |
| 312 | 联动融资租赁(深圳)有限公司 |
| 313 | 深圳市时代天诚融资租赁有限公司 |
| 314 | 深圳高蕴融资租赁有限公司 |
| 315 | 东英腾华融资租赁(深圳)有限公司 |
| 316 | 中宽融资租赁(深圳)有限公司 |
| 317 | 久德融资租赁(深圳)有限公司 |
| 318 | 海航融资租赁(深圳)有限公司 |
| 319 | 亿信融资租赁(深圳)有限公司 |
| 320 | 深圳前海国润融资租赁有限公司 |
| 321 | 远思融资租赁(深圳)有限公司 |
| 322 | 国晗融资租赁(深圳)有限公司 |
| 323 | 国联融资租赁(深圳)有限公司 |
| 324 | 前海启富融资租赁(深圳)有限公司 |
| 325 | 蓝海(深圳)融资租赁有限公司 |
| 326 | 昌恒(深圳)融资租赁有限公司 |
| 327 | 国赢融资租赁(深圳)有限公司 |
| 328 | 东英融资租赁(深圳)有限公司 |
| 329 | 众合融资租赁(深圳)有限公司 |
| 330 | 越美融资租赁(深圳)有限公司 |
| 331 | 佳泰融资租赁有限公司 |
| 332 | 中奥国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 333 | 中欣融资租赁(深圳)有限公司 |
| 334 | 中融汇富融资租赁(深圳)有限公司 |
| 335 | 微众融资租赁(深圳)有限公司 |
| 336 | 中投国胜(深圳)融资租赁有限公司 |
| 337 | 深圳市全景融资租赁有限公司 |
| 338 | 幸福通用融资租赁(深圳)有限公司 |
| 339 | 环通(中国)融资租赁有限公司 |
| 340 | 远盛融资租赁有限公司 |
| 341 | 国通世纪(深圳)融资租赁有限公司 |
| 342 | 中言融资租赁(深圳)有限公司 |
| 343 | 金岚融资租赁(深圳)有限公司 |
| 344 | 中赢天下(深圳)融资租赁有限公司 |
| 345 | 今东融资租赁(深圳)有限公司 |
| 346 | 中租国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 347 | 众城融资租赁(深圳)有限公司 |
| 348 | 中鸿融资租赁(深圳)有限公司 |
| 349 | 中睿融资租赁(深圳)有限公司 |
| 350 | 国盈中投融资租赁(深圳)有限公司 |
| 351 | 秦汉融资租赁(深圳)股份有限公司 |
| 352 | 中徽融资租赁(深圳)有限公司 |
| 353 | 融润(深圳)融资租赁有限公司 |
| 354 | 深圳宝琪融资租赁有限公司 |
| 355 | 华誉融资租赁(深圳)有限公司 |
| 356 | 深圳投友圈融资租赁有限公司 |
| 357 | 盛通国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 358 | 金安(深圳)融资租赁有限公司 |
| 359 | 宏祥国际融资租赁有限公司 |
| 360 | 国茗融资租赁(深圳)有限公司 |
| 361 | 中昊(深圳)融资租赁有限公司 |
| 362 | 中融鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
| 363 | 腾博融资租赁(深圳)有限公司 |
| 364 | 安盛融资租赁(深圳)有限公司 |
| 365 | 中鑫富融资租赁(深圳)有限公司 |
| 366 | 国汇中金国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 367 | 永昌融资租赁(深圳)有限公司 |
| 368 | 中荣国能(深圳)融资租赁有限公司 |
| 369 | 深圳贝壳融资租赁有限公司 |
| 370 | 元隆融资租赁(深圳)有限公司 |
| 371 | 万圣融资租赁(深圳)有限公司 |
| 372 | 中跃融资租赁(深圳)有限公司 |
| 373 | 鼎融融资租赁有限公司 |
| 374 | 深圳浩海融资租赁有限公司 |
| 375 | 中商亿度融资租赁(深圳)有限公司 |
| 376 | 万弘融资租赁(深圳)有限公司 |
| 377 | 兴宇国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 378 | 前海瑞博融资租赁(深圳)有限公司 |
| 379 | 深圳市铧泰融资租赁有限公司 |
| 380 | 中汇财信融资租赁(深圳)有限公司 |
| 381 | 深圳市丰盈融资租赁有限公司 |
| 382 | 龙赢融资租赁(深圳)有限公司 |
| 383 | 宏盛国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 384 | 国莱融资租赁(深圳)有限公司 |
| 385 | 深圳市睿隆融资租赁有限公司 |
| 386 | 裕盛(深圳)融资租赁有限公司 |
| 387 | 深圳瑞顺融资租赁有限公司 |
| 388 | 圆丰昌融资租赁(深圳)有限公司 |
| 389 | 中翔国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 390 | 银基融资租赁(深圳)有限公司 |
| 391 | 正耀国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 392 | 国集融资租赁(深圳)有限公司 |
| 393 | 中汇天下融资租赁(深圳)有限公司 |
| 394 | 深圳市鼎润融资租赁有限公司 |
| 395 | 深圳市庆华融资租赁有限公司 |
| 396 | 深圳市元亨利贞融资租赁有限公司 |
| 397 | 鸿泰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 398 | 腾龙国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 399 | 中奕融资租赁(深圳)有限公司 |
| 400 | 招锦(深圳)融资租赁有限公司 |
| 401 | 中涔融资租赁(深圳)有限公司 |
| 402 | 伏羲普惠(深圳)融资租赁有限公司 |
| 403 | 中梦融资租赁(深圳)有限公司 |
| 404 | 国商融资租赁(深圳)有限公司 |
| 405 | 中汇国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 406 | 高鹏融资租赁(深圳)有限公司 |
| 407 | 国玥融资租赁(深圳)有限公司 |
| 408 | 融享融资租赁(深圳)有限公司 |
| 409 | 深圳中建联投融资租赁有限公司 |
| 410 | 普逸融资租赁(深圳)有限公司 |
| 411 | 尊峰融资租赁(深圳)有限公司 |
| 412 | 中港国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 413 | 中投国金融资租赁有限公司 |
| 414 | 广鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
| 415 | 深圳中瑞国银融资租赁有限公司 |
| 416 | 深圳中瑞银融资租赁有限公司 |
| 417 | 华意融资租赁(深圳)有限公司 |
| 418 | 明郡融资租赁(深圳)有限公司 |
| 419 | 深圳纳博国际融资租赁有限公司 |
| 420 | 深圳市天奇融资租赁有限公司 |
| 421 | 国租融资租赁(深圳)有限公司 |
| 422 | 深圳市前海通途融资租赁有限公司 |
| 423 | 中投鼎信(深圳)融资租赁有限公司 |
| 424 | 智诚融资租赁(深圳)有限公司 |
| 425 | 天川国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 426 | 深圳云腾融资租赁有限公司 |
| 427 | 十安融资租赁(深圳)有限公司 |
| 428 | 国投中创(深圳)融资租赁有限公司 |
| 429 | 古宇融资租赁(深圳)有限公司 |
| 430 | 国银通达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 431 | 佑顺大旺融资租赁(深圳)有限公司 |
| 432 | 国远融资租赁(深圳)有限公司 |
| 433 | 象帝融资租赁(深圳)有限公司 |
| 434 | 国阳融资租赁(深圳)有限公司 |
| 435 | 深圳市裕兴合融资租赁有限公司 |
| 436 | 中金信达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 437 | 康泰斯(中国)融资租赁有限公司 |
| 438 | 中盾国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 439 | 联合瑞熙融资租赁(深圳)有限公司 |
| 440 | 深圳前海久亿融资租赁有限公司 |
| 441 | 中汇荣创融资租赁(深圳)有限公司 |
| 442 | 中顺华融融资租赁(深圳)有限公司 |
| 443 | 中飞融资租赁(深圳)有限公司 |
| 444 | 三羊开泰(深圳)融资租赁有限公司 |
| 445 | 捷达通(深圳)融资租赁有限公司 |
| 446 | 深圳国润融资租赁有限公司 |
| 447 | 中垣国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 448 | 深国融前海国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 449 | 深圳前海联动融资租赁有限公司 |
| 450 | 华晖国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 451 | 汇银国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 452 | 中科瑞信融资租赁(深圳)有限公司 |
| 453 | 衡达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 454 | 中海鸿融资租赁(深圳)有限公司 |
| 455 | 聚广源(中国)融资租赁有限公司 |
| 456 | 国兴繁荣融资租赁(深圳)有限公司 |
| 457 | 中锐国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 458 | 恒易隆融资租赁(深圳)有限公司 |
| 459 | 中广融资租赁(深圳)有限公司 |
| 460 | 中际联融资租赁(深圳)有限公司 |
| 461 | 光年四季融资租赁(深圳)有限公司 |
| 462 | 深圳市新亚制程融资租赁有限公司 |
| 463 | 国珝融资租赁(深圳)有限公司 |
| 464 | 鑫天下(深圳)融资租赁有限公司 |
| 465 | 大通金控融资租赁(深圳)有限公司 |
| 466 | 京贸融资租赁(深圳)有限公司 |
| 467 | 中科西控(深圳)融资租赁有限公司 |
| 468 | 亿达融资租赁(深圳)有限公司 |
| 469 | 顶秀融资租赁(深圳)有限公司 |
| 470 | 昌盛融资租赁(深圳)有限公司 |
| 471 | 广东粤通融资租赁有限公司 |
| 472 | 中泰信合融资租赁(深圳)有限公司 |
| 473 | 中鑫恒美融资租赁有限公司 |
| 474 | 中正(深圳)融资租赁有限公司 |
| 475 | 深圳合道融资租赁有限公司 |
| 476 | 中邦众合融资租赁(深圳)有限公司 |
| 477 | 深圳市榕昇泰融资租赁有限公司 |
| 478 | 深圳玉龙融资租赁有限公司 |
| 479 | 中天汇通(深圳)融资租赁有限公司 |
| 480 | 华荣国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 481 | 深圳中环世纪融资租赁有限公司 |
| 482 | 互通融资租赁(深圳)有限公司 |
| 483 | 深圳前海源一融资租赁有限公司 |
| 484 | 深圳市国华融资租赁有限公司 |
| 485 | 中商国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 486 | 中港安成(深圳)国际融资租赁有限公司 |
| 487 | 中鑫汇投融资租赁(深圳)有限公司 |
| 488 | 安信(深圳)融资租赁有限公司 |
| 489 | 国益融资租赁(深圳)有限公司 |
| 490 | 深圳市腾飞融资租赁有限公司 |
| 491 | 中兴汇商融资租赁有限公司 |
| 492 | 世通国金融资租赁(深圳)有限公司 |
| 493 | 深圳市盛福融资租赁有限公司 |
| 494 | 前海华融达国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 495 | 中农建融资租赁(深圳)有限公司 |
| 496 | 云信财通(深圳)融资租赁有限公司 |
| 497 | 华毅融资租赁(深圳)有限公司 |
| 498 | 国开前海融资租赁(深圳)有限公司 |
| 499 | 深圳融辉融资租赁有限公司 |
| 500 | 万利通融资租赁(深圳)有限公司 |
| 501 | 贝德融资租赁有限公司 |
| 502 | 众投国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 503 | 中才融资租赁(深圳)有限公司 |
| 504 | 国运银融资租赁(深圳)有限公司 |
