
据统计,2025年12月份上市公司涉及并购股权的情况:已完成的交易75件,首次公告的交易180件,终止的交易15件,涉及上市公司194家,其中智能制造类51家、新一代信息技术类33家、健康医疗类14家、其他行业96家。


注:相关并购交易信息主要来自上市公司披露的公告文件,如有差异,以上市公司披露的公告为准。上市公司涉及并购股权的情况,包括上市公司对企业注资及收购股权,不包括上市公司股东层面股权交易(如协议转让、大宗交易等)。
第一部分 2025年12月上市公司并购完成的事件
智能制造类
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 002635.SZ | 安洁科技 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司4.5196%股权 | 36,380 |
2 | 300865.SZ | 大宏立 | 成都雷电鸟科技有限公司65.7%股权 | 102 |
3 | 000030.SZ | 富奥股份 | 一汽-法雷奥汽车空调有限公司49.0%股权 | 2元 |
4 | 301221.SZ | 光庭信息 | 成都楷码科技股份有限公司100%股权 | 36,000 |
5 | 300227.SZ | 光韵达 | 成都凌轩精密机械有限公司36.4652%股权 | 24,067 |
6 | 300885.SZ | 海昌新材 | 深圳市信为通讯技术有限公司51%股权 | 23,460 |
7 | 300501.SZ | 海顺新材 | 广东正一包装股份有限公司100%股权 | 9,435 |
8 | 002530.SZ | 金财互联 | 济南丰东热技术有限公司40%股权 | 0元 |
9 | 300907.SZ | 康平科技 | 苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权 | 26,418 |
10 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.2%股权 | 2万 泰铢 |
11 | 300652.SZ | 雷迪克 | 上海傲意信息科技有限公司20.41%股权 | 16,000 |
12 | 002600.SZ | 领益智造 | 江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司60%股权,浙江向隆机械有限公司96.15%股权 | 264,384 |
13 | 300263.SZ | 隆华科技 | 湖南兆恒材料科技有限公司16.44%股权 | 9,082 |
14 | 603699.SH | 纽威股份 | 吴江市东吴机械有限责任公司40%股权 | 13,900 |
15 | 301456.SZ | 盘古智能 | 长沙众城石油化工股份有限公司11.97%股权 | 2,464 |
16 | 603758.SH | 秦安股份 | 安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权 | 88,463 |
17 | 002454.SZ | 松芝股份 | 厦门金龙汽车空调有限公司50%股权 | 9,520 |
18 | 301345.SZ | 涛涛车业 | Champion Motorsports Group Holdings,LLC.100%股权 | 1500万 美元 |
19 | 301329.SZ | 信音电子 | 东莞市国联电子有限公司80%股权 | 22,000 |
20 | 300956.SZ | 英力股份 | 佛山智强光电有限公司100%股权 | 6,650 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 河北爱怀数据技术有限公司6%股权 | 300 |
2 | 600289.SH | ST信通 | 南京兰埔成新材料有限公司24.9980%股权 | 16,000 |
3 | 603989.SH | 艾华集团 | 艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权 | 2,036 |
4 | 300235.SZ | 方直科技 | 北京执象科技发展有限公司100%股权 | 11,600 |
5 | 002463.SZ | 沪电股份 | 胜伟策电子(江苏)有限公司15%股权 | 1900万 欧元 |
6 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权 | 11,800 |
7 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 无锡华阳科技有限公司部分股权 | 35,672 |
8 | 688766.SH | 普冉股份 | 珠海诺亚长天存储技术有限公司31%股权 | 14,364 |
9 | 300975.SZ | 商络电子 | 广州立功科技股份有限公司88.79%股权 | 70,888 |
10 | 688507.SH | 索辰科技 | 北京力控元通科技有限公司60%股权 | 19,200 |
11 | 300872.SZ | 天阳科技 | 北京宝兰德软件股份有限公司7.50%股权 | 15,484 |
12 | 300615.SZ | 欣天科技 | 深圳市联道禧悦投资合伙企业(有限合伙)99.967%股权 | 3,000 |
13 | 603991.SH | 至正股份 | 嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙)19.08%财产份额和相关权益,滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)99.79%财产份额和相关权益,滁州智合先进半导体科技有限公司1.99%股权,先进封装材料国际有限公司49.0%股权 | 242,904 |
健康医疗类
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 603718.SH | 海利生物 | 陕西瑞盛生物科技有限公司41%股权 | 39,930 |
2 | 000989.SZ | 九芝堂 | 哈尔滨吉象隆生物技术有限公司51.6667%股权 | 31,000 |
3 | 300723.SZ | 一品红 | 广州瑞安博医药科技有限公司15.25%股权 | 4,901 |
其他行业
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 600681.SH | 百川能源 | 西安中科光电精密工程有限公司22.86%股权 | 21,526 |
2 | 300774.SZ | 倍杰特 | 文山州大豪矿业开发有限公司55%股权 | 22,480 |
3 | 002632.SZ | 道明光学 | 杭州道明科创新材料有限公司部分股权,惠州骏通新材料有限公司100%股权 | 33,523 |
4 | 301100.SZ | 风光股份 | 宁夏三石博涛科技股份有限公司51%股权 | 520 |
5 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 佛山福能智造科技有限公司100%股权 | 28,294 |
6 | 600515.SH | 海南机场 | 海南美兰国际空港股份有限公司50.19%股权 | 233,938 |
7 | 688563.SH | 航材股份 | 航发优材(镇江)钛合金精密成型有限公司100%股权 | 54,011 |
8 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司35%股权,湖北宜化松滋肥业有限公司51%股权 | 0元 |
9 | 002840.SZ | 华统股份 | 义乌华昇牧业有限公司13.875%股权,东阳华统牧业有限公司12%股权 | 16,911 |
10 | 600575.SH | 淮河能源 | 淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权 | 117 亿元 |
11 | 002608.SZ | 江苏国信 | 江苏国信滨海港发电有限公司34%股权 | 1元 |
12 | 600683.SH | 京投发展 | 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权 | 0元 |
13 | 300272.SZ | 开能健康 | 上海原天生物科技有限公司100%股权,丽水东昕药业有限公司100%股权,上海克勒猫生物技术有限公司100%股权,基元美业生物科技(上海)有限公司100%股权 | 20,382 |
14 | 300596.SZ | 利安隆 | 利安隆(内蒙古)新材料有限公司31.2644%股权,利安隆科润(浙江)新材料有限公司30%股权 | 14,678 |
15 | 301228.SZ | 实朴检测 | 上海洁壤环保科技有限公司53.9007%股权 | 11,100 |
16 | 688133.SH | 泰坦科技 | Apollo Scientific Ltd100%股权 | 5,585 |
17 | 300972.SZ | 万辰集团 | 南京万优商业管理有限公司49.00%股权 | 137,923 |
18 | 002886.SZ | 沃特股份 | 华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 | 2,353 |
19 | 600576.SH | 祥源文旅 | 金秀莲花山景区开发有限公司100%股权 | 34,456 |
20 | 002946.SZ | 新乳业 | 福建新澳牧业有限公司55%股权,福建新希望澳牛乳业有限公司55%股权 | 11,144 |
21 | 000778.SZ | 新兴铸管 | 江阴华润制钢有限公司100%股权 | 124,401 |
22 | 002109.SZ | 兴化股份 | 陕西延长石油兴化新能源有限公司20%股权 | 16,294 |
23 | 600929.SH | 雪天盐业 | 湖南美特新材料科技有限公司41%股权 | 26,063 |
24 | 300721.SZ | 怡达股份 | 万淇生物科技(泰州)有限公司85%股权 | 2,457 |
25 | 605303.SH | 园林股份 | 杭州华澜微电子股份有限公司6.4969%股权 | 11,207 |
26 | 600633.SH | 浙数文化 | 浙江出版传媒股份有限公司6.00%股权 | 117,603 |
27 | 000657.SZ | 中钨高新 | 衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权 | 82,149 |
首次公告的事件
智能制造类
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 603861.SH | 白云电器 | 浙江白云浙变电气设备有限公司部分股权 | 26,500 |
2 | 603959.SH | 百利科技 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司10%股权 | 0元 |
3 | 301083.SZ | 百胜智能 | 合肥中科深谷科技发展有限公司51%股权 | |
4 | 000695.SZ | 滨海能源 | 邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权 | 1,844 |
5 | 300486.SZ | 东杰智能 | 遨博(北京)智能科技股份有限公司部分股权 | |
6 | 002340.SZ | 格林美 | 河南循环科技产业集团有限公司16.38%股权 | 40,000 |
7 | 600067.SH | 冠城新材 | 大通(福建)新材料股份有限公司6.45%股权 | 10,000 |
8 | 688789.SH | 宏华数科 | 山东盈科杰数码科技有限公司49%股权 | 10,535 |
9 | 002787.SZ | 华源控股 | 无锡暖芯半导体科技有限公司51%股权 | 5,100 |
10 | 300553.SZ | 集智股份 | 浙江谱麦科技有限公司部分股权 | |
11 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 裴美高国际有限公司100%股权 | |
12 | 300428.SZ | 立中集团 | MQP国际有限公司20%股权 | 2,114 |
13 | 002600.SZ | 领益智造 | 东莞市立敏达电子科技有限公司35%股权 | 87,500 |
14 | 300998.SZ | 宁波方正 | 安徽方正新能源科技有限公司20.00%股权 | 6,380 |
15 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 上海峰梅动力系统有限公司100%股权 | 53,000 |
16 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 武汉理岩控制技术有限公司16.9821%股权 | |
17 | 688005.SH | 容百科技 | 贵州新仁新能源科技有限公司90.8179%股权 | 48,176 |
18 | 002026.SZ | 山东威达 | 艾利特智能机器人股份有限公司0.7825%股权 | 2,000 |
19 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 广东芯神科技有限公司60%股权 | 1,800 |
20 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 舞阳县新阳新能源有限公司100%股权 | 21,595 |
21 | 603202.SH | 天有为 | Krämer Automotive Systems GmbH100%股权 | 100万 欧元 |
22 | 300461.SZ | 田中精机 | 深圳市瑞昇新能源科技有限公司14.5122%股权 | 1,659 |
23 | 002590.SZ | 万安科技 | 浙江瑞溪电子科技有限公司部分股权 | 1,961 |
24 | 600847.SH | 万里股份 | 北京普凯世纪储能科技有限公司100%股权 | 900 |
25 | 603023.SH | 威帝股份 | 江苏智越天成企业管理有限公司51%股权,江苏玖星精密科技股份有限公司部分股权 | |
26 | 002559.SZ | 亚威股份 | 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司38.50%股权 | 462 |
27 | 300080.SZ | 易成新能 | 开封时代新能源科技有限公司7.6923%股权 | 1,000 |
28 | 001239.SZ | 永达股份 | 江苏金源高端装备有限公司49%股权 | |
29 | 688597.SH | 煜邦电力 | 煜邦智源科技(嘉兴)有限公司10%股权 | 3,000 |
30 | 002445.SZ | 中南文化 | 上海千里恒泰新能源有限公司51%股权 | 0元 |
新一代信息技术类
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 603989.SH | 艾华集团 | 艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权 | 2,036 |
2 | 688620.SH | 安凯微 | 思澈科技(南京)有限公司85.79%股权 | 32,599 |
3 | 688525.SH | 佰维存储 | 牛芯半导体(深圳)股份有限公司0.8446%股权 | 2,000 |
4 | 603516.SH | 淳中科技 | 北京星河动力航天科技股份有限公司216.4354万股股权 | 7,000 |
5 | 688261.SH | 东微半导 | 苏州登临科技股份有限公司1.3702%股权 | 6,300 |
6 | 600728.SH | 佳都科技 | 青岛海信微联信号有限公司60%股权 | 7,920 |
7 | 301308.SZ | 江波龙 | Zilia Technologies Industriae Comercio de Componentes EletronicosLtda.19%股权 | 4608万 美元 |
8 | 002456.SZ | 欧菲光 | 安徽欧菲智能车联科技有限公司8.4620%股权 | 36,492 |
9 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司部分股权 | |
10 | 688766.SH | 普冉股份 | 珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权 | |
11 | 603712.SH | 七一二 | 北京方州科技有限公司60.0009%股权 | |
12 | 002796.SZ | 世嘉科技 | 光彩芯辰(浙江)科技有限公司20%股权 | 27,500 |
13 | 301378.SZ | 通达海 | 上海润之信息科技有限公司26%股权 | 2,600 |
14 | 688072.SH | 拓荆科技 | 宁波芯丰精密科技有限公司部分股权 | 50,517 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 浙江中控信息产业股份有限公司100%股权 | |
16 | 300088.SZ | 长信科技 | 芜湖长信新型显示器件有限公司43.8571%股权 | 41,462 |
17 | 600536.SH | 中国软件 | 中软云智技术服务有限公司1%股权 | 104 |
18 | 002049.SZ | 紫光国微 | 瑞能半导体科技股份有限公司部分股权 |
健康医疗类
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 301122.SZ | 采纳股份 | 江西丰临医疗科技股份有限公司70%股权 | 2,100 |
2 | 600196.SH | 复星医药 | 绿谷(上海)医药科技有限公司部分股权 | 141,248 |
3 | 688366.SH | 昊海生科 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司22.2554%股权 | 4,311 |
4 | 688026.SH | 洁特生物 | 广东洁科膜分离技术有限公司70%股权 | 792 |
5 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 成都极视互联科技有限公司99%股权,无极爱尔医院有限公司70%股权,白山爱尔眼科医院有限公司83.3333%股权,攀枝花爱尔眼科医院有限公司70%股权,伊犁爱尔眼科医院有限公司75%股权,亳州爱尔眼科医院有限公司80%股权,连云港爱尔眼科医院有限公司70%股权,北海爱尔眼科医院有限公司55%股权,通辽爱尔圣安眼科医院有限责任公司75.2212%股权,桂平爱尔眼科医院有限公司80%股权,昌图爱尔眼科医院有限公司51%股权,新泰爱尔眼科医院有限公司70%股权,石家庄鹿泉爱尔视锐眼科医院有限公司75%股权,南安爱尔眼科门诊有限公司60%股权,岳阳县爱尔眼科医院有限公司51%股权,芜湖爱尔眼科医院有限公司85%股权,利川爱尔眼科医院有限公司51%股权,榆林爱尔眼科医院有限责任公司70%股权,黔西南爱尔眼科医院有限公司86.2152%股权,宁都爱尔眼科医院有限公司70%股权,平南爱尔眼科医院有限公司70%股权,天水爱尔眼科医院有限公司60%股权,盘锦爱尔美视眼科医院有限公司68%股权,洛阳博爱眼科医院有限公司60%股权,盘锦爱尔美视眼科门诊部有限公司68%股权,监利爱尔眼科医院有限公司70%股权,珠海爱尔眼科医院有限公司70%股权,盘锦大洼爱尔美视眼科门诊部有限公司80%股权,竹山爱尔眼科医院有限公司70%股权,湘阴爱尔眼科医院有限公司70%股权,都昌爱尔眼科医院有限公司70%股权,青海爱尔眼科医院有限公司60%股权,广东南海爱尔眼科医院有限公司70%股权,重庆江津爱尔眼科医院有限公司87.6904%股权,仁寿爱尔眼科医院有限公司88.0273%股权,重庆涪陵爱尔眼科医院有限公司86.5718%股权,重庆永川爱尔眼科阳光门诊有限公司90%股权,牡丹江爱尔眼科医院有限公司70%股权,中山小榄爱尔眼科医院53.3333%股权 | 96,302 |
6 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 淄博宏达热电有限公司80%股权 | 40,000 |
7 | 002932.SZ | 明德生物 | 武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权 | |
8 | 600713.SH | 南京医药 | 宁波江丰生物信息技术有限公司22.5%股权 | |
9 | 688068.SH | 热景生物 | 北京舜景生物医药技术有限公司7.0498%股权 | 38,160 |
10 | 688161.SH | 威高骨科 | 苏州杰思拜尔医疗科技有限公司55%股权 | 8,646 |
11 | 600056.SH | 中国医药 | 上海则正医药科技股份有限公司70%股权 | 52,500 |
其他行业
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 协议收购标的 | 金额(万) |
1 | 000711.SZ | ST京蓝 | NORTH WEST VANADIUM PROPRIETARY LIMITED51%股权,鑫联环保科技股份有限公司部分股权 | 100万 美元 |
2 | 300291.SZ | 百纳千成 | 厦门众联世纪股份有限公司64.15%股权,厦门兴聚盛传企业管理有限公司100%股权,厦门鼎创世纪投资合伙企业(有限合伙)100%财产份额 | |
3 | 601011.SH | 宝泰隆 | 双鸭山宝泰隆投资有限公司2.8258%股权 | 1,500 |
4 | 300774.SZ | 倍杰特 | 云南文冶有色金属有限公司部分股权 | |
5 | 600880.SH | 博瑞传播 | 每经数智(成都)科技有限公司51%股权 | 6,649 |
6 | 002838.SZ | 道恩股份 | 宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权 | 51,597 |
7 | 002310.SZ | 东方园林 | 北京电投瑞享新能源发展有限公司80%股权,海城锐海新能风力发电有限公司100%股权 | |
8 | 301100.SZ | 风光股份 | 宁夏三石博涛科技股份有限公司51%股权 | 520 |
9 | 002827.SZ | 高争民爆 | 黑龙江海外民爆器材有限公司100%股权 | 51,000 |
10 | 600236.SH | 桂冠电力 | 中国大唐集团藏东南清洁能源开发有限公司100%股权,大唐西藏能源开发有限公司100%股权 | 202,491 |
11 | 600795.SH | 国电电力 | 国能江苏新能源科技开发有限公司35%股权 | 28,231 |
12 | 600221.SH | 海航控股 | 沈阳北翔航空科技有限公司38.8%股权 | 1元 |
13 | 600583.SH | 海油工程 | 中海福陆重工有限公司49%股权 | 85,947 |
14 | 000036.SZ | 华联控股 | Argentum Lithium S.A.100%股权 | 1.7亿 美元 |
15 | 002453.SZ | 华软科技 | 山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权 | |
16 | 688219.SH | 会通股份 | OMIKRONS.R.L70%股权 | 2070万 欧元 |
17 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 蔚县陆枫新能源科技有限公司100%股权 | 1元 |
18 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 杭州蓝然技术股份有限公司100%股权 | |
19 | 688357.SH | 建龙微纳 | 上海汉兴能源科技股份有限公司40.00%股权 | 20,000 |
20 | 002226.SZ | 江南化工 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股权 | 64,490 |
21 | 600383.SH | 金地集团 | 深圳市金地物业管理有限公司0.25%股权 | |
22 | 688466.SH | 金科环境 | 唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股权 | 8,480 |
23 | 603505.SH | 金石资源 | 浙江诺亚氟化工有限公司15.7147%股权 | 25,694 |
24 | 000048.SZ | 京基智农 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司部分股权 | |
25 | 600683.SH | 京投发展 | 上海礼仕酒店有限公司45%股权,上海礼仕酒店有限公司债权 | 3,500 |
26 | 300577.SZ | 开润股份 | 上海嘉乐股份有限公司28.1520%股权 | 39,413 |
27 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 北京金康普食品科技有限公司80%股权 | |
28 | 300596.SZ | 利安隆 | 利安隆(内蒙古)新材料有限公司31.2644%股权,利安隆科润(浙江)新材料有限公司30%股权 | 14,678 |
29 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 江苏辉迈粉体科技有限公司100%股权 | |
30 | 000998.SZ | 隆平高科 | 湖南隆平油料种业有限公司部分股权 | 3,045 |
31 | 603993.SH | 洛阳钼业 | Leagold LatAm Holdings B.V.100%股权,Luna Gold Corp.100%股权 | 10.1亿 美元 |
32 | 600337.SH | 美克家居 | 深圳万德溙光电科技有限公司部分股权 | |
33 | 601018.SH | 宁波港 | 舟山港综合保税区码头有限公司100%股权 | 70,597 |
34 | 002769.SZ | 普路通 | Leqee Group Limited100%股权,乐麦信息技术(杭州)有限公司8.26%股权 | |
35 | 300758.SZ | 七彩化学 | 辽宁天彩材料股份有限公司12.00%股权 | 1,680 |
36 | 603579.SH | 荣泰健康 | 上海有摩有样健康科技有限公司21%股权 | 4,200 |
37 | 002216.SZ | 三全食品 | 郑州全新食品有限公司5.775%股权 | 3,000 |
38 | 600897.SH | 厦门空港 | 厦门兆翔智能科技有限公司100%股权 | |
39 | 600549.SH | 厦门钨业 | Mimatic GmbH100%股权 | 1490万 欧元 |
40 | 000755.SZ | 山西高速 | 山西交通实业发展集团有限公司15%股权 | 7,480 |
41 | 002468.SZ | 申通快递 | 南昌传畅网络科技有限公司100%股权,南京云泰物联网技术有限公司100%股权,合肥传泰物联网技术有限公司100%股权 | 54,075 |
42 | 000058.SZ | 深赛格 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权 | 9,752 |
43 | 000089.SZ | 深圳机场 | 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司1%股权 | 381 |
44 | 000603.SZ | 盛达资源 | 伊春金石矿业有限责任公司60%股权 | 50,000 |
45 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 四川启成矿业有限公司30%股权 | 208,000 |
46 | 003039.SZ | 顺控发展 | 广东顺控洁净投资有限公司100%股权 | 18,118 |
47 | 300005.SZ | 探路者 | 上海通途半导体科技有限公司51%股权,深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权 | 67,830 |
48 | 600509.SH | 天富能源 | 石河子市诚通油气能源有限公司100%股权 | 2,149 |
49 | 003027.SZ | 同兴科技 | 马鞍山皓升新能源科技有限公司100%股权 | 1,949 |
50 | 600063.SH | 皖维高新 | 安徽皖维可降解膜材料有限公司70%股权 | 2,530 |
51 | 300057.SZ | 万顺新材 | Eurofoil Luxembourg S.A.100%股权 | 1239万 欧元 |
52 | 600058.SH | 五矿发展 | 五矿矿业控股有限公司部分股权,鲁中矿业有限公司部分股权,原有业务相关的主要资产及负债 | |
53 | 301127.SZ | 武汉天源 | 江苏开润氢能有限公司100%股权 | 3,049 |
54 | 000778.SZ | 新兴铸管 | 江阴华润制钢有限公司100%股权 | 124,401 |
55 | 301077.SZ | 星华新材 | 东旺智能科技(上海)有限公司70%股权 | 14,000 |
56 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 威领新能源股份有限公司7.7646%股权 | 30,776 |
57 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 五矿盐湖有限公司51%股权 | 460,516 |
58 | 000862.SZ | 银星能源 | 宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权 | 2,015 |
59 | 300174.SZ | 元力股份 | Clarimex,S.A. de C.V.49%股权 | 2556万 美元 |
60 | 605303.SH | 园林股份 | 杭州华澜微电子股份有限公司6.4969%股权 | 11,207 |
61 | 000626.SZ | 远大控股 | 福建凯立生物制品有限公司14.8834%股权 | 8,101 |
62 | 600096.SH | 云天化 | 云南天耀化工有限公司100%股权 | 3,689 |
63 | 600119.SH | 长江投资 | 长三角和合企业发展(上海)有限公司51%股权 | 2,219 |
64 | 002256.SZ | 兆新股份 | 优得新能源科技(宁波)有限公司70%股权 | |
65 | 002936.SZ | 郑州银行 | 鄢陵郑银村镇银行股份有限公司100%股权 | |
66 | 000758.SZ | 中色股份 | Compañía Minera RauraS.A.99.9004%股权 | 1.1亿 美元 |
67 | 002092.SZ | 中泰化学 | 新疆华泰重化工有限责任公司15.173%股权 | 120,000 |
68 | 000708.SZ | 中信特钢 | 富景特有限公司100%股权 | 151,000 |
地址:上海市浦东新区成山路800号云顶国际商业广场A座
电话:13127895880 15850370194
网址:www.ruilingfund.com

