本周摘要
本周全球创业融资市场再度爆发,融资总额创近期新高。杰夫·贝索斯联合创立的物理AI公司Prometheus以120亿美元B轮融资震惊业界,估值飙升至410亿美元,成为2026年以来最大单笔融资之一。AI赛道持续领跑,从通用人工工程师(Prometheus)、认知机器人(NEURA Robotics 14亿美元C轮)到AI数据库(Supabase 5亿美元F轮、PhoenixAI 8000万美元B轮),资本高度集中于AI基础设施层。中国方面,DeepSeek完成约74亿美元首轮融资,腾讯与宁德时代领投,刷新中国AI企业单轮纪录;千寻智能15亿元A+轮融资则延续具身智能赛道热度。太空科技(ICEYE 4.87亿美元F轮、Impulse Space 5亿美元D轮)和核聚变能源(Helion 4.65亿美元G轮)同样表现亮眼,显示资本正从纯软件AI向"物理AI+硬科技"延伸。
本周十大融资项目
序号 | 企业 | 融资额 | 融资轮次 | 融资规模 | 投资机构 | 行业 | 企业所在国家 |
1 | Prometheus | $120亿 | B轮 | $410亿 | 贝莱德、高盛、DST Global、摩根大通、杰夫·贝索斯 | 物理AI/工业软件 | 美国 |
2 | NEURA Robotics | $14亿 | C轮 | 未披露 | Tether(领投)、高通创投、亚马逊、英伟达、博世 | 认知机器人 | 德国 |
3 | DeepSeek | ¥500亿(约$74亿) | 首轮 | 约$590亿 | 腾讯控股、宁德时代 | AI大模型 | 中国 |
4 | Impulse Space | $5亿 | D轮 | 未披露 | 137 Ventures、Banner VC | 太空科技 | 美国 |
5 | Supabase | $5亿 | F轮 | $105亿 | GIC | AI开发者工具/开源数据库 | 美国 |
6 | Flourish | $5亿 | 初始融资 | 未披露 | 杰夫·贝索斯、Lux Capital、谷歌风投 | 类脑AI | 美国 |
7 | ICEYE | €4.5亿(约$4.87亿) | F轮 | 超€100亿 | General Atlantic(领投)、芬兰Solidium、卡塔尔投资局、TCV | 太空/地球观测 | 芬兰 |
8 | Helion | $4.65亿 | G轮 | $155亿 | Thrive Capital | 核聚变能源 | 美国 |
9 | NewLimit | $4.35亿 | C轮 | 未披露 | Founders Fund | 长寿药物/表观遗传 | 美国 |
10 | Generalist AI | $4亿 | 未披露 | $20亿 | Radical Ventures | 机器人/AI基座模型 | 美国 |
近期其他重要融资
日期 | 企业 | 融资规模 | 融资轮次 | 投资机构 | 行业 | 企业所在国家 |
6.7 | PhysicsX | $3亿 | C轮 | 淡马锡(领投)、英伟达、西门子、Applied Materials | AI工业仿真 | 英国 |
6.7 | Standard Bots | $2亿 | C轮 | RoboStrategy、General Catalyst、亚马逊Alexa基金、三星Next | 工业机器人 | 美国 |
6.7 | Coralogix | $2亿 | F轮 | Advent、加拿大养老金计划投资委员会 | AI监控/可观测性 | 以色列 |
6.8 | A Security | $3700万 | 首轮 | Lightspeed、Cyberstarts | AI网络安全 | 美国 |
6.9 | Suno | $4亿 | D轮 | Bond | AI音乐 | 美国 |
6.9 | Mach Industries | $3亿 | C轮 | Ribbit Capital、Infinite Capital | 国防科技 | 美国 |
6.10 | TensorWave | $3.5亿 | B轮 | Magnetar、AMD Ventures | AI云基础设施 | 美国 |
6.10 | NEURA Robotics | $14亿 | C轮 | Tether、高通创投、亚马逊、英伟达 | 认知机器人 | 德国 |
6.11 | Digital Asset | $3.55亿 | 后期阶段 | a16z Crypto(领投)、Dragoneer、Accel、花旗风投 | 区块链/金融科技 | 美国 |
6.11 | NinjaOne | $4亿+ | C轮扩展 | — | IT运维平台 | 美国 |
6.11 | nesto | C$3.02亿(约$2.3亿) | E轮 | CDPQ(领投)、富达投资加拿大 | 金融科技/房贷 | 加拿大 |
6.11 | PhoenixAI | $8000万 | B轮 | Sky9 Capital(领投) | AI数据库 | 美国 |
6.11 | THEKER | €7300万(约$8500万) | A轮 | CRV、三星NEXT、LVMH奢侈品风投 | 工业AI自动化 | 西班牙 |
6.11 | Poetic | $5000万 | A轮 | Founders Fund、Kleiner Perkins | AI企业服务 | 美国 |
6.3 | 千寻智能 | ¥15亿 | A+轮 | 一线美元基金、大型产业投资方、国资基金 | 具身智能 | 中国 |
6.5 | AlphaSense | $3.5亿 | 未披露 | Vitruvian Partners、埃森哲风投、摩根大通 | AI市场情报 | 美国 |
6.5-6.11 | 本源量子 | ¥30亿 | 冲刺IPO | 未披露 | 量子计算 | 中国 |
6.5-6.11 | 歌尔科技 | ¥10亿 | 战略投资 | 歌尔股份、舜宇光学 | 硬件/AR | 中国 |
6.5-6.11 | 百奥几何 | ¥数亿 | 战略投资 | 上海生物医药创新转化基金、国科投资、达晨财智 | AI生物医药 | 中国 |
6.5-6.11 | 凯思凯迪 | ¥3.18亿 | D轮 | 太平医疗健康基金、上海科创集团 | 医药/核受体 | 中国 |
本周关键词
·物理AI — Prometheus 120亿美元、NEURA Robotics 14亿美元,资本从"纯软件AI"加速向"AI+物理世界"迁移
·具身智能 — 千寻智能15亿元、Generalist AI 4亿美元,人形机器人赛道持续吸金
·太空与国防 — ICEYE 4.87亿美元、Impulse Space 5亿美元,商业航天与国防情报成资本新宠
·核聚变能源 — Helion 4.65亿美元G轮,清洁能源"终极方案"持续获巨额押注
·AI基础设施 — Supabase 5亿美元、TensorWave 3.5亿美元、PhoenixAI 8000万美元,底层工具链全面受益
数据来源说明
本文数据基于 Crunchbase News、TechCrunch、TechStartups、36氪、企业官宣及公开媒体报道,统计周期:2026年6月7日(周日)至 2026年6月13日(周六)。部分中国融资事件的时间以官宣日期为准,可能与实际签约时间略有差异。
