

来源 | 大连市地方金融管理局
编辑 | 融易学租赁研究院大乔
3月4日,大连市地方金融管理局发布《关于公布“失联”“空壳”融资租赁公司、商业保理公司名单的公告》,按照地方金融组织相关监管工作要求,正式向社会公告大连市“失联”“空壳”融资租赁公司、商业保理公司名单,其中有224家融资租赁公司。

大连市地方金融管理局关于公布“失联”“空壳”融资租赁公司、商业保理公司名单的公告
根据国家金融监督管理总局等部委关于进一步加强地方金融组织监管要求,我局对全市融资租赁公司、商业保理公司开展了“失联”“空壳”排查工作,并于2025年12月19日至2026年2月17日对“失联”“空壳”公司名单进行公示。现公示期已满,按照地方金融组织相关监管工作要求,我局正式向社会公告大连市“失联”“空壳”融资租赁公司、商业保理公司名单。
上述公司应当自本公告发布之日起60日内主动至市场监管部门申请去除公司名称、经营范围中“融资租赁”“商业保理”有关内容,并不得再从事融资租赁、商业保理等金融业务,或主动注销。社会各方应审慎评估与相关“失联”“空壳”公司合作或开展业务的风险,切实防范自身利益受到损害。
特此公告。
大连市地方金融管理局
2026年3月4日
附件:大连市“失联”“空壳”融资租赁公司、商业保理公司名单
| 大连市“失联”“空壳”融资租赁公司、商业保理公司名单 | |||
| 序号 | 所属行业(含经营范围) | 公司名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 融资租赁 | 鼎诺融资租赁有限公司 | 91210200MA0Y2N0YX7 |
| 2 | 融资租赁 | 北方鑫驿丰融资租赁有限公司 | 91210200MA0Y21DD0X |
| 3 | 融资租赁 | 益佰嘉(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0Y1EBL34 |
| 4 | 融资租赁 | 辽宁中塔融资租赁有限公司 | 91210213MA0Y14DB7A |
| 5 | 融资租赁 | 大连华信通达融资租赁服务有限公司 | 91210211MA0Y130B1R |
| 6 | 融资租赁 | 大连振豪融资租赁有限公司 | 91210213MA0Y04FF72 |
| 7 | 融资租赁 | 大连鼎跃融资租赁有限公司 | 91210213MA0XYTXQ46 |
| 8 | 融资租赁 | 大连赫玥融资租赁有限公司 | 91210200MA0XYQ1Q2P |
| 9 | 融资租赁 | 大连鑫合富融资租赁有限公司 | 91210242MA0XXEQW29 |
| 10 | 融资租赁 | 鼎展融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0XX2EE6P |
| 11 | 融资租赁 | 鑫瑞融资租赁(大连)有限公司 | 91210203MA0XW8564A |
| 12 | 融资租赁 | 大连曦阳融资租赁有限公司 | 91210242MA0XU68M8G |
| 13 | 融资租赁 | 大连铭誉德融资租赁有限公司 | 91210242MA0XU0NT4D |
| 14 | 融资租赁 | 大连圣洋融资租赁有限公司 | 91210242MA0XTUEX6L |
| 15 | 融资租赁 | 东方佰汇融资租赁(大连)有限公司 | 91210203MA0XRTU63Y |
| 16 | 融资租赁 | 大连中红融资租赁有限公司 | 91210200MA0XRQ3P91 |
| 17 | 融资租赁 | 辽宁竣腾融资租赁有限公司 | 91210242MA0XRNHU05 |
| 18 | 融资租赁 | 如盈融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0XQLF60X |
| 19 | 融资租赁 | 大连乾江融资租赁有限公司 | 91210242MA0XP9BF09 |
| 20 | 融资租赁 | 大连锦诚融资租赁有限公司 | 91210282MA0XP21X5R |
| 21 | 融资租赁 | 万德嘉信(大连)融资租赁有限公司 | 91210242MA0XNK8C68 |
| 22 | 融资租赁 | 大连尚启融资租赁有限公司 | 91210242MA0XNQTF03 |
| 23 | 融资租赁 | 大连立祥融资租赁有限公司 | 91210242MA0XMU156B |
| 24 | 融资租赁 | 大连润海融资租赁有限公司 | 91210242MA0XMU1Q85 |
| 25 | 融资租赁 | 信德融资租赁(大连)有限公司 | 91210282MA0XLUGB5R |
| 26 | 融资租赁 | 唐柜坊融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0XLWD44P |
| 27 | 融资租赁 | 大连友家融资租赁有限公司 | 91210213MA0XLKJY51 |
| 28 | 融资租赁 | 大连东恒百汇融资租赁有限公司 | 91210213MA0XLGH54Q |
| 29 | 融资租赁 | 大连天利鑫融资租赁有限公司 | 91210242MA0XLE2Y0J |
| 30 | 融资租赁 | 华中汇盈融资租赁(大连)有限公司 | 91210242MA0XLB9M97 |
| 31 | 融资租赁 | 大连君成立达融资租赁有限公司 | 91210213MA0XKD9P3D |
| 32 | 融资租赁 | 大连旭海融资租赁有限公司 | 91210213MA0UXYLB09 |
| 33 | 融资租赁 | 博润融资租赁(大连)有限公司 | 91210242MA0UY0325X |
| 34 | 融资租赁 | 大连中顺融资租赁有限公司 | 91210242MA0UXJDU4P |
| 35 | 融资租赁 | 大连一起融资租赁有限公司 | 91210242MA0UX94H36 |
| 36 | 融资租赁 | 大连民益金信融资租赁有限公司 | 91210282MA0UUMGG05 |
| 37 | 融资租赁 | 铂益融资租赁(大连)有限公司 | 91210242MA0UUE1E73 |
| 38 | 融资租赁 | 大连恒嘉盛融资租赁有限公司 | 91210213MA0UUDWP1U |
| 39 | 融资租赁 | 大连汇信当融资租赁有限公司 | 91210213MA0UUAMPX5 |
| 40 | 融资租赁 | 大连明杰融资租赁有限公司 | 91210213MA0UTKPU17 |
| 41 | 融资租赁 | 大连睿利达融资租赁有限公司 | 91210213MA0UT5X65T |
| 42 | 融资租赁 | 大连裕汇东方融资租赁有限公司 | 91210213MA0UT63J3L |
| 43 | 融资租赁 | 大连亚都融资租赁有限公司 | 91210213MA0UT4WH6C |
| 44 | 融资租赁 | 大连灏泓融资租赁有限公司 | 91210200MA0URUUX4G |
| 45 | 融资租赁 | 大连融府鼎鑫融资租赁有限公司 | 91210242MA0URPH59C |
| 46 | 融资租赁 | 大连金瑜跃融资租赁有限公司 | 91210213MA0URN303X |
| 47 | 融资租赁 | 大连松霖融资租赁有限公司 | 91210200MA0UREBY85 |
| 48 | 融资租赁 | 大连旌睿融资租赁有限公司 | 91210211MA0UR9J15F |
| 49 | 融资租赁 | 大连泓睿融资租赁有限公司 | 91210204MA0UQR9P1E |
| 50 | 融资租赁 | 中融四海(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0UQ7TW13 |
| 51 | 融资租赁 | 辽宁自贸试验区来客融资租赁有限公司 | 91210242MA0UPWXU39 |
| 52 | 融资租赁 | 国胜(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0UPR7N7X |
| 53 | 融资租赁 | 鑫朗融资租赁(大连)有限公司 | 91210211MA0UM9H15T |
| 54 | 融资租赁 | 大连鑫洪普惠融资租赁有限公司 | 91210200MA0UM90Q1P |
| 55 | 融资租赁 | 大连晟湘源融资租赁有限公司 | 91210242MA0UM1XU2K |
| 56 | 融资租赁 | 大连千朝融资租赁有限公司 | 91210213MA0ULPHU0G |
| 57 | 融资租赁 | 贷鼠融资租赁(大连)有限公司 | 91210800MA0ULFCJ18 |
| 58 | 融资租赁 | 大连天辰融资租赁有限公司 | 91210242MA0UKKF70U |
| 59 | 融资租赁 | 大连钰华利合融资租赁有限公司 | 91210202MA0UJYN82L |
| 60 | 融资租赁 | 同城普惠融资租赁(大连)有限公司 | 91210200MA0UJG0Q4C |
| 61 | 融资租赁 | 民安融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UJCW393 |
| 62 | 融资租赁 | 大连恒熠融资租赁有限公司 | 91210213MA0UGK7F3Q |
| 63 | 融资租赁 | 大连鑫德卓尔融资租赁有限公司 | 91210213MA0UF7566Y |
| 64 | 融资租赁 | 大连信成融资租赁有限公司 | 91210242MA0UCUU10D |
| 65 | 融资租赁 | 大连长鸿融资租赁有限公司 | 91210242MA0UC15W63 |
| 66 | 融资租赁 | 恒瑞信(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0U9TKBXM |
| 67 | 融资租赁 | 大连衍水恒盛融资租赁有限公司 | 91210242MA0U9QDR8J |
| 68 | 融资租赁 | 富达(大连)融资租赁有限公司 | 91210200MA0U9H536T |
| 69 | 融资租赁 | 文卓融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0U95QA4U |
| 70 | 融资租赁 | 大连百优度融资租赁有限公司 | 91210200MA0U745G6T |
| 71 | 融资租赁 | 大连盛汇融资租赁有限公司 | 91210200MA0U6TMN4W |
| 72 | 融资租赁 | 粒子融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0U6FLB1X |
| 73 | 融资租赁 | 大连大昌众鑫融资租赁有限公司 | 91210242MA0U628E8L |
| 74 | 融资租赁 | 大连壁虎融资租赁有限公司 | 91210200MA0U528249 |
| 75 | 融资租赁 | 大连万融融资租赁有限公司 | 91210242MA0U4XGF0X |
| 76 | 融资租赁 | 大连安广融资租赁有限公司 | 91210242MA0U4XHN21 |
| 77 | 融资租赁 | 中金瑞银(大连)融资租赁有限公司 | 91210211MA0U44C2X2 |
| 78 | 融资租赁 | 浦小宝融资租赁(大连)有限公司 | 91210200MA0U3PTW5M |
| 79 | 融资租赁 | 天泽利民融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0U0RY984 |
| 80 | 融资租赁 | 辽宁元亨利贞融资租赁有限公司 | 91210211MA0TWJPE3Q |
| 81 | 融资租赁 | 大连圣星融资租赁有限公司 | 91210200MA0TTA4718 |
| 82 | 融资租赁 | 超凡亿方融资租赁有限公司 | 91210200MA0TT8RC3C |
| 83 | 融资租赁 | 国隆融资租赁(大连)有限公司 | 91210211MA0TQUE57T |
| 84 | 融资租赁 | 大连联汇融资租赁有限公司 | 91210211MA0TP4JK5U |
| 85 | 融资租赁 | 大连合盛融资租赁有限公司 | 91210200MA0TP03P3R |
| 86 | 融资租赁 | 国泓融资租赁(大连)有限公司 | 91210211MA0QFQNJ5Y |
| 87 | 融资租赁 | 万承恒运融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0QFQQM9N |
| 88 | 融资租赁 | 博琪融资租赁(辽宁)有限公司 | 91210200MA0P5YCP09 |
| 89 | 融资租赁 | 辽宁卓利达融资租赁有限公司 | 91210200MA0P5HL23C |
| 90 | 融资租赁 | 民华融资租赁(大连)有限公司 | 91210242MA0P5E4866 |
| 91 | 融资租赁 | 好彩头(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0QFKLE58 |
| 92 | 融资租赁 | 高德汇通融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0QF6YK9L |
| 93 | 融资租赁 | 大连旌联融资租赁有限公司 | 91210200MA0QEFEN5Y |
| 94 | 融资租赁 | 大连鼎泰融资租赁有限公司 | 91210200MA0QDLMC7Y |
| 95 | 融资租赁 | 信义达(大连)融资租赁有限公司 | 91210211MA0QDHWNXD |
| 96 | 融资租赁 | 大连鑫海洋融资租赁有限公司 | 91210213MA0QDBYX8G |
| 97 | 融资租赁 | 鑫晟融资租赁(大连)有限公司 | 91210200MA0QCJ5N8B |
| 98 | 融资租赁 | 聚源东方(大连)融资租赁有限公司 | 91210204MA0QCFQG3M |
| 99 | 融资租赁 | 百融通(大连)融资租赁有限公司 | 91210200MA0QC36106 |
| 100 | 融资租赁 | 大连恒瑞泽融资租赁有限公司 | 91210200336467149X |
| 101 | 融资租赁 | 大连承恩润德融资租赁有限公司 | 91210213341164329P |
| 102 | 融资租赁 | 佳德惠融资租赁(大连)有限公司 | 91210211336433811K |
| 103 | 融资租赁 | 大连铭德融资租赁有限公司 | 91210200336441344Y |
| 104 | 融资租赁 | 尧顺融资租赁(大连)有限公司 | 9121021332221516XK |
| 105 | 融资租赁 | 春德融资租赁(大连)有限公司 | 91210211322246679L |
| 106 | 融资租赁 | 易惠(大连)融资租赁有限公司 | 912102113295608393 |
| 107 | 融资租赁 | 金泰融资租赁(大连)有限公司 | 91210211396709461A |
| 108 | 融资租赁 | 大连富勤易贷融资租赁有限公司 | 912102003358210709 |
| 109 | 融资租赁 | 大连华融融资租赁有限公司 | 91210200329565189N |
| 110 | 融资租赁 | 瑞资融资租赁(大连)有限公司 | 91210213322242854E |
| 111 | 融资租赁 | 环球骏富融资租赁(大连)有限公司 | 91210200310576515Y |
| 112 | 融资租赁 | 大连融玖融资租赁有限公司 | 9121020331057080X9 |
| 113 | 融资租赁 | 中安汇银融资租赁(大连)有限公司 | 91210200396700897P |
| 114 | 融资租赁 | 万隆融资租赁有限公司 | 91210200079467243R |
| 115 | 融资租赁 | 中润鸿基(大连)融资租赁有限公司 | 91210200051149622W |
| 116 | 融资租赁 | 华连融资租赁(辽宁)有限公司 | 912102043411102756 |
| 117 | 融资租赁 | 中发行汇银(大连)融资租赁有限公司 | 91210242773032872B |
| 118 | 融资租赁 | 中国融资租赁有限公司 | 912102001011378236 |
| 119 | 融资租赁 | 大连银汇融资租赁有限公司 | 91210242MA0YC63090 |
| 120 | 融资租赁 | 大连天添益融资租赁有限公司 | 91210213MA0YB3E3X2 |
| 121 | 融资租赁 | 大连永保融资租赁有限公司 | 91210242MA0Y9HG3X3 |
| 122 | 融资租赁 | 大连景创融资租赁有限公司 | 91210242MA0Y2KND6G |
| 123 | 融资租赁 | 辽宁辽商联合融资租赁有限公司 | 91210213MA0Y28W04F |
| 124 | 融资租赁 | 大连中亚国利融资租赁有限公司 | 91210213MA0Y1Q6F51 |
| 125 | 融资租赁 | 中贸融汇(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0Y0YAJXQ |
| 126 | 融资租赁 | 中科惠众国际融资租赁有限公司 | 91210213MA0Y06PM3P |
| 127 | 融资租赁 | 大连奇达融资租赁有限公司 | 91210242MA0XY4GD1Q |
| 128 | 融资租赁 | 義海宜贷(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0XXM1Q6H |
| 129 | 融资租赁 | 大连元通汇能融资租赁有限公司 | 91210213MA0XXFDA2F |
| 130 | 融资租赁 | 盛宴(大连)融资租赁有限公司 | 91210242MA0XWJ7C6R |
| 131 | 融资租赁 | 中圣国通融资租赁有限公司 | 91210213MA0XU1TP22 |
| 132 | 融资租赁 | 大连晨轩融资租赁有限公司 | 91210213MA0XT3E29L |
| 133 | 融资租赁 | 大连报山春融资租赁有限公司 | 91210213MA0XPAB94N |
| 134 | 融资租赁 | 大连国佳融资租赁有限公司 | 91210213MA0XNK3D2G |
| 135 | 融资租赁 | 大连中璟融资租赁有限公司 | 91210213MA0XMYE41A |
| 136 | 融资租赁 | 江欢(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0XLX6MX6 |
| 137 | 融资租赁 | 大连澳羽融资租赁有限公司 | 91210213MA0XLKH63C |
| 138 | 融资租赁 | 大连竑瑞鼎福融资租赁有限公司 | 91210213MA0XLGF439 |
| 139 | 融资租赁 | 国运鼎盛融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0XL4DX57 |
| 140 | 融资租赁 | 大连世承融资租赁有限公司 | 91210213MA0XK98T9G |
| 141 | 融资租赁 | 大连乾熙融资租赁有限公司 | 91210213MA0UX3NM9P |
| 142 | 融资租赁 | 大连信合当融资租赁有限公司 | 91210213MA0UUAQ27C |
| 143 | 融资租赁 | 淼源(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0UU72Q21 |
| 144 | 融资租赁 | 鑫来(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0UU3532F |
| 145 | 融资租赁 | 君顶(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0UU2150D |
| 146 | 融资租赁 | 大连实丰融资租赁有限公司 | 91210213MA0UU0411Y |
| 147 | 融资租赁 | 畅通融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UT1TP4B |
| 148 | 融资租赁 | 九州互信(大连)融资租赁有限公司 | 91210213MA0UR25844 |
| 149 | 融资租赁 | 大连盛世瑞景融资租赁有限公司 | 91210213MA0UR3LJ9A |
| 150 | 融资租赁 | 众联聚信融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UQJRG0D |
| 151 | 融资租赁 | 大连德铭融资租赁有限公司 | 91210213MA0UQJ323B |
| 152 | 融资租赁 | 大连艺华融资租赁有限公司 | 91210213MA0UQBPA7Y |
| 153 | 融资租赁 | 大连天邦信德融资租赁有限公司 | 91210213MA0UPRJ215 |
| 154 | 融资租赁 | 财信融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UPKFQ3M |
| 155 | 融资租赁 | 鑫博海融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UPKMF8X |
| 156 | 融资租赁 | 傲盛融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UPCYN8M |
| 157 | 融资租赁 | 富银融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UPD428L |
| 158 | 融资租赁 | 钱海鸿有融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UP6W86A |
| 159 | 融资租赁 | 大连宏茂融资租赁有限公司 | 91210213MA0UNP7H10 |
| 160 | 融资租赁 | 金箔融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UNK012X |
| 161 | 融资租赁 | 金汇朋融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UNHGF0J |
| 162 | 融资租赁 | 大连中民一方融资租赁有限公司 | 91210213MA0UM8TJ68 |
| 163 | 融资租赁 | 太阳火融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0ULBNR6N |
| 164 | 融资租赁 | 大连江沅融资租赁有限公司 | 91210213MA0UJH6C0P |
| 165 | 融资租赁 | 辽宁自贸试验区亿合融资租赁有限公司 | 91210800MA0UHHLA9D |
| 166 | 融资租赁 | 大连金浩融资租赁有限公司 | 91210213MA0UH66H0M |
| 167 | 融资租赁 | 合益通融资租赁(大连)有限公司 | 91210213MA0UF26MX7 |
| 168 | 融资租赁 | 辽宁自贸试验区合森融资租赁有限公司 | 91210213MA0UE24P6Y |
| 169 | 融资租赁 | 大连恒久融资租赁有限公司 | 91210213MA0UE0NE1X |
| 170 | 融资租赁 | 大连鑫荣盛业融资租赁有限公司 | 91210213MA0U7XDB5F |
| 171 | 融资租赁 | 大连睿霖融资租赁有限公司 | 91210213MA0U7WCE06 |
| 172 | 融资租赁 | 鑫智信融资租赁(大连)有限公司 | 91210213336435403D |
| 173 | 融资租赁 | 中嘉通盈融资租赁(大连)有限公司 | 912102133997428734 |
| 174 | 融资租赁 | 大连佰利融资租赁有限公司 | 91210242MA0Y77HL58 |
| 175 | 融资租赁 | 辽宁禾恒融资租赁有限公司 | 91210200MA0XN7A05J |
| 176 | 融资租赁 | 大连名远融资租赁有限公司 | 91210211MA0UW4N221 |
| 177 | 融资租赁 | 大连投融融资租赁有限公司 | 91210203MA0UW27254 |
| 178 | 融资租赁 | 大连慧安融资租赁有限公司 | 91210242MA0UTCU30F |
| 179 | 融资租赁 | 大连大洋阳融资租赁有限公司 | 91210242MA0URPEK24 |
| 180 | 融资租赁 | 地中海融资租赁(大连)有限公司 | 91210200MA0UR72G4L |
| 181 | 融资租赁 | 华为融资租赁(大连)有限公司 | 91210211MA0UPBCH60 |
| 182 | 融资租赁 | 辽宁自贸试验区丰瑞融资租赁有限公司 | 91210242MA0UN1RY2P |
| 183 | 融资租赁 | 大连鲲鹏润融资租赁有限公司 | 91210242MA0UMGK3X2 |
| 184 | 融资租赁 | 大连钰川融资租赁有限公司 | 91210202MA0UJYNA9C |
| 185 | 融资租赁 | 辽宁国创中融融资租赁有限公司 | 91210213MA0UGTCK0J |
| 186 | 融资租赁 | 大连威尔胜融资租赁有限公司 | 91210242MA0UCUUH11 |
| 187 | 融资租赁 | 中威融资租赁(大连)有限公司 | 91210242MA0U80XJ3H |
| 188 | 融资租赁 | 链家融资租赁(大连)有限公司 | 91210242MA0U3KUA80 |
| 189 | 融资租赁 | 大连世广融资租赁有限公司 | 91210204MA0P5D4U38 |
| 190 | 融资租赁 | 大连天巳伟业融资租赁有限公司 | 91210242341083238M |
| 191 | 融资租赁 | 大连新博达融资租赁有限公司 | 912102043967072392 |
| 192 | 融资租赁 | 大连久信金服信息咨询有限公司 | 91210211MA0YCN786C |
| 193 | 融资租赁 | 程源(大连)汽车经纪服务有限公司 | 91210211MA0Y8WYH4E |
| 194 | 融资租赁 | 大连恒旭信息咨询有限公司 | 91210203MA0XWRAT6C |
| 195 | 融资租赁 | 大连瑞航商务信息咨询有限公司 | 91210202MA0XT7J21H |
| 196 | 融资租赁 | 大连时利和新能源汽车销售有限公司 | 91210211MA0XQ12A6L |
| 197 | 融资租赁 | 乘润紫航(大连)汽车租赁有限公司 | 91210282MA0XQ15N1D |
| 198 | 融资租赁 | 大连兴旺业诚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 91210231MA0XLBHJ57 |
| 199 | 融资租赁 | 大连米袋特普科技信息服务有限公司 | 91210204MA0UXU7F36 |
| 200 | 融资租赁 | 码头金服(大连)供应链管理有限公司 | 91210231MA0UUN5X2M |
| 201 | 融资租赁 | 三和厚盈(大连)经济信息咨询有限公司 | 91210203MA0UU4LM2Y |
| 202 | 融资租赁 | 中意信达(大连)汽车销售有限责任公司 | 91210212MA0URA1X5H |
| 203 | 融资租赁 | 大连金之融助贷经济咨询服务有限公司 | 91210213MA0UN34K73 |
| 204 | 融资租赁 | 大连高德汇通二手车销售有限公司 | 91210242MA0UCK7C73 |
| 205 | 融资租赁 | 大连浩辰汇金信息咨询有限公司 | 91210202MA0UBDK31A |
| 206 | 融资租赁 | 大连鑫亿元咨询管理有限公司 | 91210242MA0U9BCJ5E |
| 207 | 融资租赁 | 东润(大连)养老设备制造有限公司 | 91210200MA0U8EDT6J |
| 208 | 融资租赁 | 中宝盈供应链服务(大连)有限公司 | 91210242MA0U0X5491 |
| 209 | 融资租赁 | 大连宝源汽车销售服务有限公司 | 91210283MA0P5RBT8J |
| 210 | 融资租赁 | 大连博约科技有限公司 | 91210231MA0QDY2J2Y |
| 211 | 融资租赁 | 申麟资产管理(大连)有限公司 | 91210200MA0QDUB2XJ |
| 212 | 融资租赁 | 恒益伟创互联网科技(大连)有限公司 | 91210213MA0QDCAD49 |
| 213 | 融资租赁 | 大连亿财投资管理有限公司 | 91210200MA0QCX9A5U |
| 214 | 融资租赁 | 大连恢弘汽车贸易有限公司 | 91210200MA0QC1D289 |
| 215 | 融资租赁 | 国裕企业管理(大连)有限公司 | 91210200341152993D |
| 216 | 融资租赁 | 大连明凯机电设备有限公司 | 912102133114367095 |
| 217 | 融资租赁 | 大连卓昇汽车销售有限公司 | 91210211335821943G |
| 218 | 融资租赁 | 雪波集团股份有限公司 | 91210200071558247N |
| 219 | 融资租赁 | 大连辣迷糊餐饮管理有限公司 | 9121021159440671XR |
| 220 | 融资租赁 | 承嘉集团有限公司 | 91210200582008271L |
| 221 | 融资租赁 | 大连超凡亿方集团有限公司 | 91210211576095401D |
| 222 | 融资租赁 | 大连佰朗汇车行汽车服务有限公司 | 91210203565502382R |
| 223 | 融资租赁 | 大连美琪名悦实业有限公司 | 91210242MA0UPHWA2F |
| 224 | 融资租赁 | 大连中集投资有限公司 | 91210200687060201C |
| 225 | 商业保理 | 大连顺元商业保理有限公司 | 91210213MA0YB9ND5T |
| 226 | 商业保理 | 亨大汇通商业保理(大连)有限公司 | 91210242MA0Y9DDY3G |
| 227 | 商业保理 | 辽宁辽商联合商业保理集团有限公司 | 91210213MA0Y7DDN2M |
| 228 | 商业保理 | 大连宜茂通商业保理有限公司 | 91210242MA0YBMYUXP |
| 229 | 商业保理 | 辉展金控(大连)商业保理有限公司 | 91210213MA0Y1JQT8G |
| 230 | 商业保理 | 大连杰源金控商业保理有限公司 | 91210213MA0Y156133 |
| 231 | 商业保理 | 中民山江商业保理(大连)有限公司 | 91210242MA0Y0A2Q07 |
| 232 | 商业保理 | 融富(大连)商业保理有限公司 | 91210242MA0XYGJ15T |
扫码获取26年融资租赁培训规划


免责声明:以上文中内容仅供参考,本文不代表本平台立场,不构成任何投资建议,如涉及版权问题,敬请作者及时在后台与我们联系

