
企业名称 | 性质 | 地区 | 行业 | 商机金额 | 新增日期 | 注册资本(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽金日晟矿业有限责任公司 | 民企 | 安徽 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 无 | 2026-02-07 | 211000 |
天长市天翔集团有限公司 | 民企 | 安徽 | 造纸和纸制品业 | 无 | 2026-02-05 | 10800 |
合肥市老兵玻璃有限公司 | 民企 | 安徽 | 金属制品业 | 无 | 2026-02-05 | 1080 |
安徽嘉来顿活塞汽配有限公司 | 民企 | 安徽 | 汽车零配件制造业 | 无 | 2026-02-05 | 2000 |
天长市博庭新能源科技有限公司 | 国企 | 安徽 | 电气机械和器材制造业 | 4.16万 | 2026-02-04 | 100 |
霍山博能新能源科技有限公司 | 国企 | 安徽 | 电气机械和器材制造业 | 8.53万 | 2026-02-04 | 100 |
安徽达豪电器有限公司 | 民企 | 安徽 | 电气机械和器材制造业 | 无 | 2026-02-03 | 500 |
庐江县乡村振兴投资有限公司 | 国企 | 安徽 | 公共设施管理业 | 无 | 2026-02-02 | 70000 |
通过对本周融资租赁企业深入分析,总结以下经验:
新能源俩小国企(博庭、博能)有4-8万商机,先啃样板单试试双碳赛道;乡村振兴投资(7亿资本)直接绑政府项目,政策背书比啥都管用。
金日晟(21亿矿企)、天翔(1亿造纸)、老兵玻璃(金属制品)、嘉来顿(汽配)、达豪电器(电气机械)都没商机,赶紧亮自家优势(比如技术、老客户),主动找产业链上下游搭伙。
所有企业请主动联系我们!融资租赁的机会大多是聊出来的,主动戳比等系统推靠谱多了。


分享让更多人看看
