2026年1月台州市上市公司市值概览
作者:本站编辑
2026-02-02 15:10:26
0
2026年1月台州市上市公司市值概览
2026年1月末,台州市共有A股上市公司72家,总市值6984.62亿元,平均市值97.01亿元,其中市值超百亿的有20家。| 证券代码 | 证券简称 | 总市值(亿元) | 月收盘价(元) | 月涨跌幅(%) |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 631.13 | 9.32 | 65.25 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 352.83 | 41.53 | -12.40 |
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 345.95 | 43.17 | -2.06 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 331.39 | 23.83 | -5.14 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 311.98 | 36.89 | -2.41 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 237.30 | 25.65 | 2.93 |
| 600521.SH | 华海药业 | 235.37 | 15.72 | -7.37 |
| 002389.SZ | 航天彩虹 | 230.57 | 23.41 | -2.38 |
| 603337.SH | 杰克科技 | 212.01 | 44.50 | 2.70 |
| 002372.SZ | 伟星新材 | 198.21 | 12.45 | 19.37 |
| 002468.SZ | 申通快递 | 196.86 | 12.86 | -4.17 |
| 603456.SH | 九洲药业 | 162.24 | 18.24 | 1.90 |
| 002250.SZ | 联化科技 | 157.84 | 17.54 | 31.09 |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 151.82 | 146.86 | -11.26 |
| 600267.SH | 海正药业 | 125.88 | 10.50 | 6.17 |
| 002003.SZ | 伟星股份 | 124.24 | 10.45 | -1.42 |
| 605116.SH | 奥锐特 | 116.53 | 28.69 | 14.53 |
| 603033.SH | 三维股份 | 116.21 | 11.27 | 4.26 |
| 002664.SZ | 信质集团 | 105.23 | 25.78 | 7.60 |
| 002099.SZ | 海翔药业 | 102.46 | 6.33 | 1.44 |
| 002332.SZ | 仙琚制药 | 90.81 | 9.18 | 1.89 |
| 300702.SZ | 天宇股份 | 90.47 | 26.00 | 10.17 |
| 688577.SH | 浙海德曼 | 84.07 | 75.55 | -22.00 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 82.41 | 15.65 | 1.49 |
| 002489.SZ | 浙江永强 | 82.21 | 3.79 | -1.04 |
| 603229.SH | 奥翔药业 | 81.95 | 9.87 | -0.50 |
| 300587.SZ | 天铁科技 | 80.36 | 6.19 | 0.98 |
| 301368.SZ | 丰立智能 | 75.75 | 63.07 | 0.64 |
| 603757.SH | 大元泵业 | 75.63 | 40.54 | -8.67 |
| 001356.SZ | 富岭股份 | 74.20 | 12.59 | -2.55 |
| 603010.SH | 万盛股份 | 71.52 | 12.13 | 15.30 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 69.07 | 17.76 | -1.50 |
| 603210.SH | 泰鸿万立 | 66.75 | 19.61 | 0.77 |
| 301317.SZ | 鑫磊股份 | 66.26 | 42.15 | 30.74 |
| 603767.SH | 中马传动 | 66.02 | 21.39 | -11.06 |
| 603239.SH | 浙江仙通 | 65.16 | 24.07 | 17.36 |
| 300882.SZ | 万胜智能 | 63.91 | 22.33 | 18.78 |
| 001238.SZ | 浙江正特 | 59.70 | 53.87 | 9.05 |
| 002112.SZ | 三变科技 | 57.83 | 19.66 | 48.27 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 55.31 | 4.50 | 4.17 |
| 603520.SH | 司太立 | 46.52 | 10.61 | 12.87 |
| 603085.SH | 天成自控 | 45.98 | 11.58 | -2.28 |
| 603500.SH | 祥和实业 | 45.06 | 13.54 | 13.02 |
| 603222.SH | 济民健康 | 44.11 | 8.40 | -8.00 |
| 605369.SH | 拱东医疗 | 41.70 | 18.91 | 1.34 |
| 002403.SZ | 爱仕达 | 41.25 | 12.11 | -4.34 |
| 001325.SZ | 元创股份 | 40.36 | 51.48 | 4.70 |
| 600512.SH | 腾达建设 | 39.21 | 2.46 | 1.65 |
| 002021.SZ | 中捷资源 | 38.97 | 3.26 | 31.98 |
| 603120.SH | 肯特催化 | 38.87 | 43.00 | 11.69 |
| 605259.SH | 绿田机械 | 38.77 | 22.48 | 0.45 |
| 603079.SH | 圣达生物 | 38.51 | 20.37 | 14.95 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 38.50 | 6.80 | 3.98 |
| 002725.SZ | 跃岭股份 | 38.09 | 14.88 | -11.95 |
| 605500.SH | 森林包装 | 37.13 | 8.96 | 0.11 |
| 605080.SH | 浙江自然 | 36.86 | 26.04 | 13.22 |
| 002942.SZ | 新农股份 | 34.68 | 22.25 | 15.76 |
| 301212.SZ | 联盛化学 | 33.35 | 30.88 | 3.07 |
| 603089.SH | 正裕工业 | 33.00 | 13.75 | 8.52 |
| 603331.SH | 百达精工 | 31.60 | 15.63 | 9.68 |
| 300992.SZ | 泰福泵业 | 31.35 | 32.88 | 21.78 |
| 301539.SZ | 宏鑫科技 | 31.33 | 21.17 | 1.29 |
| 002795.SZ | 永和智控 | 29.86 | 6.76 | 7.30 |
| 301309.SZ | 万得凯 | 29.69 | 29.53 | 5.39 |
| 688203.SH | 海正生材 | 27.65 | 13.64 | 6.73 |
| 688310.SH | 迈得医疗 | 27.09 | 16.30 | 6.33 |
| 301081.SZ | 严牌股份 | 26.97 | 11.87 | 17.18 |
| 301065.SZ | 本立科技 | 25.20 | 23.77 | 11.33 |
| 605177.SH | 东亚药业 | 24.59 | 21.43 | 20.39 |
| 920475.BJ | 三友科技 | 17.24 | 17.06 | -0.81 |
| 920855.BJ | 浙江大农 | 15.07 | 20.17 | 12.18 |
| 920527.BJ | 夜光明 | 10.65 | 17.73 | -2.10 |
2026年1月末,台州市另有境外上市公司5家,总市值699.36亿港元,平均市值139.87亿港元。