
深圳市非正常经营融资租赁公司名单 | ||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 |
1 | 91440300MA5DNYK46P | 众睿资服(深圳)融资租赁有限公司 |
2 | 91440300310579388Q | 深圳博信源融资租赁有限公司 |
3 | 91440300MA5DT18XXP | 深圳亚太融资租赁有限公司 |
4 | 91440300MA5DDLDC73 | 中建祥融资租赁(深圳)有限公司 |
5 | 91440300MA5DCNBY4P | 国励融资租赁(深圳)有限公司 |
6 | 91440300MA5DB5WB55 | 联动融资租赁(深圳)有限公司 |
7 | 91440300MA5DARHF7R | 融易租(深圳)融资租赁有限公司 |
8 | 91440300MA5DL7BE6Y | 深圳市时代天诚融资租赁有限公司 |
9 | 91440300357856418D | 深圳高蕴融资租赁有限公司 |
10 | 91440300MA5F5PN52C | 深圳正达融资租赁有限公司 |
11 | 91440300MA5EQ1193X | 东英腾华融资租赁(深圳)有限公司 |
12 | 91440300MA5ELP2E9B | 广北融资租赁(深圳)有限公司 |
13 | 91440300MA5DHDCJ83 | 久德融资租赁(深圳)有限公司 |
14 | 91440300359122047W | 深圳前海卓越融资租赁有限公司 |
15 | 91440300MA5DAR794H | 海航融资租赁(深圳)有限公司 |
16 | 91440300359299053W | 昂达融资租赁(深圳)有限公司 |
17 | 91440300MA5DN9HM66 | 亿信融资租赁(深圳)有限公司 |
18 | 91440300MA5EU9R5XK | 远思融资租赁(深圳)有限公司 |
19 | 91440300MA5EPJNK7Y | 国晗融资租赁(深圳)有限公司 |
20 | 91440300359379678K | 深圳市佳灏融资租赁有限公司 |
21 | 91440300MA5EH1B200 | 前海启富融资租赁(深圳)有限公司 |
22 | 91440300MA5DD3LC96 | 蓝海(深圳)融资租赁有限公司 |
23 | 91440300MA5DL656XL | 昌恒(深圳)融资租赁有限公司 |
24 | 91440300MA5DCFF69J | 国赢融资租赁(深圳)有限公司 |
25 | 91440300MA5DQ7JXXC | 东英融资租赁(深圳)有限公司 |
26 | 91440300MA5DLPTA7N | 中瑾国际融资租赁(深圳)有限公司 |
27 | 91440300MA5EE6490C | 众合融资租赁(深圳)有限公司 |
28 | 91440300MA5DMJGF4D | 鑫托璞(深圳)融资租赁有限公司 |
29 | 91440300MA5DJ3Q13M | 越美融资租赁(深圳)有限公司 |
30 | 91440300MA5DJ04T4B | 中欣融资租赁(深圳)有限公司 |
31 | 91440300MA5DCNAU52 | 中融汇富融资租赁(深圳)有限公司 |
32 | 91440300MA5EE8HC31 | 中投国胜(深圳)融资租赁有限公司 |
33 | 91440300MA5DCH5R26 | 深圳市全景融资租赁有限公司 |
34 | 91440300MA5DMPEK9R | 幸福通用融资租赁(深圳)有限公司 |
35 | 91440300MA5DCA748U | 富华国际融资租赁(深圳)有限公司 |
36 | 91440300MA5EMWW50M | 环通(中国)融资租赁有限公司 |
37 | 91440300MA5ERTNX10 | 远盛融资租赁有限公司 |
38 | 91440300MA5DT7JG7A | 中创联投融资租赁(深圳)有限公司 |
39 | 91440300310579855Q | 深圳上鼎融资租赁有限公司 |
40 | 91440300MA5EDPY639 | 国通世纪(深圳)融资租赁有限公司 |
41 | 91440300MA5EJJ4W1Q | 中言融资租赁(深圳)有限公司 |
42 | 91440300MA5DF1CB9Q | 金岚融资租赁(深圳)有限公司 |
43 | 914403003599719461 | 八方融资租赁(深圳)有限公司 |
44 | 91440300MA5ENXGW81 | 大高融资租赁(深圳)有限公司 |
45 | 91440300MA5DL4QB99 | 中赢天下(深圳)融资租赁有限公司 |
46 | 91440300MA5ECQK88U | 今东融资租赁(深圳)有限公司 |
47 | 91440300359897950P | 中租国际融资租赁(深圳)有限公司 |
48 | 91440300MA5DGFFL3D | 中涵融资租赁(深圳)有限公司 |
49 | 91440300MA5DKE9P7T | 中鸿融资租赁(深圳)有限公司 |
50 | 91440300MA5DQ8Q66N | 中京融资租赁有限公司 |
51 | 91440300MA5EMFYJ1K | 汇海融资租赁(深圳)有限公司 |
52 | 91440300MA5DJ6F54F | 中睿融资租赁(深圳)有限公司 |
53 | 91440300MA5EH0QM7U | 国盈中投融资租赁(深圳)有限公司 |
54 | 91440300359275107D | 松佰融资租赁(深圳)有限公司 |
55 | 91440300MA5DHH1K7F | 秦汉融资租赁(深圳)股份有限公司 |
56 | 91440300MA5ECGJK25 | 中徽融资租赁(深圳)有限公司 |
57 | 914403003564796066 | 融润(深圳)融资租赁有限公司 |
58 | 914403000942784912 | 深圳宝琪融资租赁有限公司 |
59 | 91440300MA5EKXP74F | 华誉融资租赁(深圳)有限公司 |
60 | 914403003592417837 | 深圳投友圈融资租赁有限公司 |
61 | 91440300MA5DRL4917 | 盛通国际融资租赁(深圳)有限公司 |
62 | 91440300MA5ELLJ95Y | 金安(深圳)融资租赁有限公司 |
63 | 91440300MA5DRDAJXN | 宏祥国际融资租赁有限公司 |
64 | 91440300MA5DP9LM2J | 华聿融资租赁(深圳)有限公司 |
65 | 91440300MA5DTC2B1U | 中昊(深圳)融资租赁有限公司 |
66 | 91440300MA5DHK9L43 | 诺鼎国际融资租赁(深圳)有限公司 |
67 | 91440300MA5DQUP00H | 深圳国函融资租赁有限公司 |
68 | 91440300357879513Q | 铭创融资租赁(深圳)有限公司 |
69 | 91440300MA5EWW8B1K | 金贝壳国际融资租赁(深圳)有限公司 |
70 | 91440300MA5DC0572Q | 安盛融资租赁(深圳)有限公司 |
71 | 91440300MA5DACQ869 | 中鑫富融资租赁(深圳)有限公司 |
72 | 91440300MA5EFU7079 | 国汇中金国际融资租赁(深圳)有限公司 |
73 | 91440300MA5ELAT64X | 永昌融资租赁(深圳)有限公司 |
74 | 91440300MA5DBK117W | 中荣国能(深圳)融资租赁有限公司 |
75 | 91440300MA5DP9PC6N | 中安航天博宇融资租赁有限公司 |
76 | 91440300MA5DQ2QC9T | 深圳贝壳融资租赁有限公司 |
77 | 91440300MA5DR6XK5N | 鼎腾融资租赁(深圳)有限公司 |
78 | 91440300MA5EGP4K3A | 元隆融资租赁(深圳)有限公司 |
79 | 91440300MA5DAE051W | 万圣融资租赁(深圳)有限公司 |
80 | 91440300MA5EJR0C4D | 中跃融资租赁(深圳)有限公司 |
81 | 91440300MA5DLH1R6R | 亿盛融资租赁(深圳)有限公司 |
82 | 91440300MA5EE0YM14 | 中润时代融资租赁(深圳)有限公司 |
83 | 91440300MA5DHR7419 | 中森融资租赁(深圳)有限公司 |
84 | 91440300MA5EFXF22P | 深圳浩海融资租赁有限公司 |
85 | 91440300MA5DME0E08 | 中商亿度融资租赁(深圳)有限公司 |
86 | 91440300MA5DTBXP07 | 万弘融资租赁(深圳)有限公司 |
87 | 91440300MA5DPG040U | 兴宇国际融资租赁(深圳)有限公司 |
88 | 91440300MA5EGUQ38P | 前海瑞博融资租赁(深圳)有限公司 |
89 | 91440300MA5ED2T0X5 | 海德腾云融资租赁(深圳)有限公司 |
90 | 91440300360017463D | 深圳市铧泰融资租赁有限公司 |
91 | 91440300MA5DHPH4XA | 申赫融资租赁(深圳)有限公司 |
92 | 91440300MA5DGJ6B5W | 中汇财信融资租赁(深圳)有限公司 |
93 | 91440300MA5DBNDT0T | 宏盛国际融资租赁(深圳)有限公司 |
94 | 9144030035938280XX | 深圳市睿隆融资租赁有限公司 |
95 | 91440300MA5EJRKG4D | 卡行天下融资租赁(深圳)有限公司 |
96 | 91440300MA5D85K101 | 深圳瑞顺融资租赁有限公司 |
97 | 91440300MA5EU21W69 | 圆丰昌融资租赁(深圳)有限公司 |
98 | 914403003105159742 | 方正中鸿(深圳)融资租赁有限公司 |
99 | 91440300MA5DHTDTX0 | 中翔国际融资租赁(深圳)有限公司 |
100 | 91440300360016700P | 正耀国际融资租赁(深圳)有限公司 |
101 | 91440300MA5DTBXG7M | 万豪融资租赁(深圳)有限公司 |
102 | 91440300MA5DRME63A | 中汇天下融资租赁(深圳)有限公司 |
103 | 91440300MA5DEP9K3L | 国睿融资租赁(深圳)有限公司 |
104 | 91440300358243306R | 深圳市庆华融资租赁有限公司 |
105 | 91440300MA5DR79L37 | 鸿泰融资租赁(深圳)有限公司 |
106 | 91440300MA5DPDCE0L | 腾龙国际融资租赁(深圳)有限公司 |
107 | 91440300MA5EHPRK5F | 中奕融资租赁(深圳)有限公司 |
108 | 91440300MA5DFX8005 | 壹星隆方融资租赁(深圳)有限公司 |
109 | 91440300MA5DL6CU08 | 天耀国际融资租赁(深圳)有限公司 |
110 | 91440300MA5EPNY71A | 中恒永兴(深圳)融资租赁有限公司 |
111 | 91440300MA5EY3Y25E | 伏羲普惠(深圳)融资租赁有限公司 |
112 | 91440300MA5DKJBQ1H | 中梦融资租赁(深圳)有限公司 |
113 | 91440300MA5ED12136 | 兴汇融资租赁(深圳)有限公司 |
114 | 91440300MA5DHBWL6B | 国商融资租赁(深圳)有限公司 |
115 | 91440300349591296H | 中汇国际融资租赁(深圳)有限公司 |
116 | 91440300359706288C | 高鹏融资租赁(深圳)有限公司 |
117 | 91440300MA5EN3LM6E | 国玥融资租赁(深圳)有限公司 |
118 | 91440300MA5DJHR773 | 融享融资租赁(深圳)有限公司 |
119 | 91440300MA5EQQ9N7B | 深圳中建联投融资租赁有限公司 |
120 | 91440300MA5ENGFN1H | 普逸融资租赁(深圳)有限公司 |
121 | 91440300359235244Y | 深圳前海中合汇付融资租赁有限公司 |
122 | 91440300MA5DABXG3D | 中豫国际融资租赁(深圳)有限公司 |
123 | 91440300MA5EG7N87X | 尊峰融资租赁(深圳)有限公司 |
124 | 91440300MA5DP10FXL | 中港国际融资租赁(深圳)有限公司 |
125 | 91440300MA5DTC316N | 中鑫恒泰融资租赁(深圳)有限公司 |
126 | 91440300MA5DABWA81 | 深圳中融汇通融资租赁有限公司 |
127 | 91440300MA5EE5XW0N | 中投国金融资租赁有限公司 |
128 | 91440300MA5ETFHD2E | 广鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
129 | 91440300329543617N | 深圳市联合利信融资租赁有限公司 |
130 | 91440300MA5D9TA50H | 深圳中瑞国银融资租赁有限公司 |
131 | 91440300360264368D | 深圳中瑞银融资租赁有限公司 |
132 | 91440300360079867D | 中融投(深圳)融资租赁有限公司 |
133 | 91440300MA5EMXUY8R | 华意融资租赁(深圳)有限公司 |
134 | 91440300MA5ERME3XA | 明郡融资租赁(深圳)有限公司 |
135 | 91440300329601530J | 深圳纳博国际融资租赁有限公司 |
136 | 91440300MA5EQ8Y922 | 深圳市天奇融资租赁有限公司 |
137 | 91440300MA5DJ0JB25 | 国租融资租赁(深圳)有限公司 |
138 | 91440300088748071M | 深圳市前海通途融资租赁有限公司 |
139 | 91440300MA5ETK0P6H | 深圳前海泓瑞源融资租赁有限公司 |
140 | 91440300310573074Y | 深圳前海普莱融资租赁有限公司 |
141 | 91440300MA5EFBE85F | 中投鼎信(深圳)融资租赁有限公司 |
142 | 9144030035828030XA | 智诚融资租赁(深圳)有限公司 |
143 | 91440300MA5D8CUEX8 | 中投控融资租赁(深圳)有限公司 |
144 | 91440300360023660A | 天川国际融资租赁(深圳)有限公司 |
145 | 91440300MA5EPQBN4M | 九野融资租赁有限公司 |
146 | 91440300357879839E | 深圳云腾融资租赁有限公司 |
147 | 91440300359489658U | 深圳米信融资租赁有限公司 |
148 | 91440300MA5DM3NM23 | 十安融资租赁(深圳)有限公司 |
149 | 91440300MA5DKAFW1J | 国投中创(深圳)融资租赁有限公司 |
150 | 91440300MA5D8NLC6F | 古宇融资租赁(深圳)有限公司 |
151 | 91440300MA5EMTT02W | 领骏融资租赁(深圳)有限公司 |
152 | 91440300MA5D9YAH21 | 国银通达融资租赁(深圳)有限公司 |
153 | 91440300MA5DQQ0B0L | 佑顺大旺融资租赁(深圳)有限公司 |
154 | 91440300MA5EEWNE30 | 中民融资租赁(深圳)有限公司 |
155 | 91440300MA5EWLAB4E | 瀚星融资租赁(深圳)有限公司 |
156 | 91440300MA5DEBM04H | 中融汇鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
157 | 91440300MA5EDPKJ0X | 天一融资租赁有限公司 |
158 | 91440300MA5DK68C2G | 国远融资租赁(深圳)有限公司 |
159 | 91440300MA5ERG6Y6D | 象帝融资租赁(深圳)有限公司 |
160 | 91440300MA5DHF2Q7U | 雅昌(中国)融资租赁有限公司 |
161 | 914403003600833051 | 深圳市裕兴合融资租赁有限公司 |
162 | 91440300MA5DK2UC1C | 国锦融资租赁(深圳)有限公司 |
163 | 91440300MA5EGXG24B | 鑫泰(深圳)融资租赁有限公司 |
164 | 91440300MA5EHC0981 | 中金信达融资租赁(深圳)有限公司 |
165 | 91440300MA5DRA82X5 | 深圳昊宇融资租赁有限公司 |
166 | 91440300MA5ELFFU5C | 康泰斯(中国)融资租赁有限公司 |
167 | 91440300MA5DC2NR6N | 中盾国际融资租赁(深圳)有限公司 |
168 | 91440300MA5DE27P98 | 联合瑞熙融资租赁(深圳)有限公司 |
169 | 91440300MA5D8LFH3G | 深圳前海久亿融资租赁有限公司 |
170 | 91440300MA5DBJFY3N | 中汇荣创融资租赁(深圳)有限公司 |
171 | 91440300359199327L | 深圳前海盈聚融资租赁有限公司 |
172 | 91440300MA5EEA643Q | 麦格理(深圳)融资租赁有限公司 |
173 | 91440300MA5EGRFA7A | 中顺华融融资租赁(深圳)有限公司 |
174 | 91440300MA5EFJ563N | 佰富融资租赁(深圳)有限公司 |
175 | 91440300MA5DJMX95J | 中飞融资租赁(深圳)有限公司 |
176 | 91440300MA5DP56M6J | 又一村(深圳)融资租赁有限公司 |
177 | 91440300MA5DP9YPX1 | 三羊开泰(深圳)融资租赁有限公司 |
178 | 91440300MA5DNGULXP | 捷达通(深圳)融资租赁有限公司 |
179 | 91440300MA5D96Y930 | 深圳国润融资租赁有限公司 |
180 | 91440300MA5EK10W22 | 中垣国际融资租赁(深圳)有限公司 |
181 | 9144030005278488XH | 深圳中恒泰富融资租赁有限公司 |
182 | 91440300MA5DT00P03 | 深圳前海联动融资租赁有限公司 |
183 | 91440300MA5EQC2F9U | 华晖国际融资租赁(深圳)有限公司 |
184 | 91440300MA5DME3W7D | 元秀融资租赁(深圳)有限公司 |
185 | 91440300MA5DNYL18G | 中科瑞信融资租赁(深圳)有限公司 |
186 | 91440300MA5EGGYY4R | 聚广源(中国)融资租赁有限公司 |
187 | 91440300MA5DTBYP7J | 国兴繁荣融资租赁(深圳)有限公司 |
188 | 91440300MA5EJR1373 | 中锐国际融资租赁(深圳)有限公司 |
189 | 91440300MA5EGK1P1A | 恒易隆融资租赁(深圳)有限公司 |
190 | 91440300MA5DPBNN93 | 中广融资租赁(深圳)有限公司 |
191 | 91440300MA5DJK6W68 | 中际联融资租赁(深圳)有限公司 |
192 | 91440300MA5D9CNA8E | 光年四季融资租赁(深圳)有限公司 |
193 | 914403003428136776 | 深圳市新亚制程融资租赁有限公司 |
194 | 91440300MA5ERW804A | 国珝融资租赁(深圳)有限公司 |
195 | 91440300MA5EE7XM4A | 国康(深圳)融资租赁有限公司 |
196 | 91440300MA5ETMKR5T | 卓鼎(深圳)融资租赁有限公司 |
197 | 91440300MA5DN2W29P | 鑫天下(深圳)融资租赁有限公司 |
198 | 91440300MA5DAGB657 | 中镒融资租赁(深圳)有限公司 |
199 | 91440300MA5DD37F40 | 大通金控融资租赁(深圳)有限公司 |
200 | 91440300MA5DTBT43U | 京贸融资租赁(深圳)有限公司 |
201 | 91440300320518298G | 中科西控(深圳)融资租赁有限公司 |
202 | 91440300MA5DEABP6F | 顶秀融资租赁(深圳)有限公司 |
203 | 91440300321666399A | 深圳前海法茂融资租赁有限公司 |
204 | 91440300MA5EPNP90H | 广东粤通融资租赁有限公司 |
205 | 91440300MA5DR7X39R | 中丰融资租赁(深圳)有限公司 |
206 | 91440300MA5DBT2D6E | 中鑫恒美融资租赁有限公司 |
207 | 914403003597689995 | 中正(深圳)融资租赁有限公司 |
208 | 91440300MA5EE7071X | 深圳玉龙融资租赁有限公司 |
209 | 91440300MA5DP8GB8W | 京华民融资租赁有限公司 |
210 | 91440300MA5DGJAU67 | 中天汇通(深圳)融资租赁有限公司 |
211 | 914403003295674592 | 深圳南玻融资租赁有限公司 |
212 | 91440300MA5DLW7T1W | 华荣国际融资租赁(深圳)有限公司 |
213 | 91440300MA5DC0J63L | 国兆融资租赁(深圳)有限公司 |
214 | 91440300MA5DQFN23G | 深圳中环世纪融资租赁有限公司 |
215 | 91440300MA5DGT100F | 深圳前海源一融资租赁有限公司 |
216 | 91440300MA5EEMEC2T | 中融信国际融资租赁(深圳)有限公司 |
217 | 91440300MA5DGT1N92 | 中商国际融资租赁(深圳)有限公司 |
218 | 91440300MA5DD37YXW | 中港安成(深圳)国际融资租赁有限公司 |
219 | 91440300MA5ECGQ11H | 中荣融资租赁(深圳)有限公司 |
220 | 91440300MA5DNM2N4J | 安信(深圳)融资租赁有限公司 |
221 | 91440300MA5DRXEF7R | 国益融资租赁(深圳)有限公司 |
222 | 91440300MA5DC0WH62 | 丹格斯(中国)融资租赁有限公司 |
223 | 91440300MA5DL4A66B | 中为国际融资租赁(深圳)有限公司 |
224 | 914403003599869962 | 深圳市腾飞融资租赁有限公司 |
225 | 91440300MA5DQRGY3K | 中兴汇商融资租赁有限公司 |
226 | 91440300321658495A | 互联国际融资租赁有限公司 |
227 | 91440300310570340T | 中港融通融资租赁(深圳)有限公司 |
228 | 91440300MA5DLU3P8H | 世通国金融资租赁(深圳)有限公司 |
229 | 91440300MA5ER8702X | 兴银融资租赁(深圳)有限公司 |
230 | 9144030006634915XC | 前海华融达国际融资租赁(深圳)有限公司 |
231 | 91440300MA5ECJAE47 | 中农建融资租赁(深圳)有限公司 |
232 | 91440300MA5EKFF04M | 华毅融资租赁(深圳)有限公司 |
233 | 91440300MA5DMK5W6R | 寰球国际融资租赁(深圳)有限公司 |
234 | 91440300MA5ETCUJ63 | 国开前海融资租赁(深圳)有限公司 |
235 | 91440300356470628D | 深圳融辉融资租赁有限公司 |
236 | 91440300MA5DC9NE97 | 中金国银融资租赁(深圳)有限公司 |
237 | 91440300MA5EP8PU12 | 贝德融资租赁有限公司 |
238 | 91440300MA5ECYQC0Y | 中投君安(深圳)融资租赁有限公司 |
239 | 91440300MA5DNE1LXM | 众投国际融资租赁(深圳)有限公司 |
240 | 91440300MA5EL8W92P | 和一融资租赁(深圳)有限公司 |
241 | 91440300329539263C | 深圳市创润融资租赁有限公司 |
242 | 91440300MA5DF6KF6F | 智车天下融资租赁(深圳)有限公司 |
243 | 91440300MA5DRHTY4D | 华臻融资租赁(深圳)有限公司 |
244 | 91440300MA5DC8RW9F | 深中金融资租赁(深圳)有限公司 |
245 | 91440300MA5DQ6E3XK | 中锦创融资租赁(深圳)有限公司 |
246 | 91440300349859328Q | 深圳前海弘展融资租赁有限公司 |
247 | 91440300MA5DEKMB96 | 沃金(深圳)融资租赁有限公司 |
248 | 91440300MA5DDC546G | 鼎丰融资租赁(深圳)有限公司 |
249 | 91440300MA5EKLQ78G | 财金(深圳)融资租赁有限公司 |
250 | 91440300MA5F61W17J | 鸿运天下融资租赁(深圳)有限公司 |
251 | 91440300MA5DR3R3X4 | 大胜融资租赁有限公司 |
252 | 91440300MA5ELDFW62 | 深圳市华熙融资租赁有限公司 |
253 | 91440300MA5DE25NXR | 协和融资租赁(深圳)有限公司 |
254 | 91440300MA5DEFY60B | 中港国银融资租赁(深圳)有限公司 |
255 | 91440300MA5EL10J1C | 瑞邦国际融资租赁有限公司 |
256 | 91440300MA5DQADH9B | 华航(深圳)融资租赁有限公司 |
257 | 91440300MA5DAFMA5W | 晟睿融资租赁(深圳)有限公司 |
258 | 91440300MA5DPBP11A | 盟汇信(中国)融资租赁有限公司 |
259 | 91440300MA5EYMJR67 | 春惠融资租赁(深圳)有限公司 |
260 | 914403000944037745 | 前海金杰(深圳)融资租赁有限公司 |
261 | 91440300310583838C | 富国(深圳)国际融资租赁有限公司 |
262 | 91440300329601522P | 广东金誉融资租赁有限公司 |
263 | 91440300MA5DT7LP3G | 中硕融资租赁(深圳)有限公司 |
264 | 91440300MA5EC6UK59 | 君岳融资租赁(深圳)有限公司 |
265 | 91440300MA5EDCUX3G | 国丰企融资租赁(深圳)有限公司 |
266 | 91440300MA5DEDN06U | 深圳中金瑞博融资租赁有限公司 |
267 | 91440300MA5EJQ2X69 | 中迪融资租赁(深圳)有限公司 |
268 | 91440300MA5EW6Q05G | 深圳市大唐盛世融资租赁有限公司 |
269 | 91440300MA5EDDDU36 | 渤海通达融资租赁(深圳)有限公司 |
270 | 91440300MA5ED0EM9A | 汇沣融资租赁(深圳)有限公司 |
271 | 91440300MA5EGX9L59 | 浩博普惠融资租赁(深圳)有限公司 |
272 | 91440300MA5DRGAH1L | 中安融资租赁有限公司 |
273 | 91440300MA5ETH1J5G | 国通国际融资租赁(深圳)有限公司 |
274 | 91440300MA5DQFKAX8 | 中资华商融资租赁(深圳)有限公司 |
275 | 91440300MA5DRD6Y78 | 中恒置信(深圳)融资租赁有限公司 |
276 | 91440300MA5DQG7WXX | 亿成融资租赁(深圳)有限公司 |
277 | 91440300MA5EEMF43B | 中投招商融资租赁(深圳)有限公司 |
278 | 91440300321659842R | 深圳远景融资租赁有限公司 |
279 | 91440300MA5EQAJ339 | 槠珑融资租赁(深圳)有限公司 |
280 | 91440300MA5ED0CN4G | 中金信投(深圳)融资租赁有限公司 |
281 | 91440300MA5EF96628 | 昶堃国际融资租赁(深圳)有限公司 |
282 | 91440300MA5DFH3B5W | 中融汇(深圳)融资租赁有限公司 |
283 | 91440300MA5D9YBC84 | 深圳中港景丰融资租赁有限公司 |
284 | 91440300MA5DEKU0XT | 中泰恒鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
285 | 91440300MA5DM0CT1N | 世纪丰华融资租赁(深圳)有限公司 |
286 | 91440300MA5DF17QXP | 国合融资租赁(深圳)有限公司 |
287 | 91440300MA5DR80G8N | 中昇融资租赁(深圳)有限公司 |
288 | 91440300MA5DQFPE4M | 国为融资租赁(深圳)有限公司 |
289 | 91440300MA5DADGMXP | 国瑞融资租赁(深圳)有限公司 |
290 | 91440300MA5DRLAY48 | 嘉鑫融资租赁(深圳)有限公司 |
291 | 91440300MA5DNMDT32 | 中畅融资租赁(深圳)有限公司 |
292 | 91440300MA5EEC3K0C | 瑞诚(深圳)融资租赁有限公司 |
293 | 91440300MA5DT2F15F | 幸福新世界(中国)融资租赁有限公司 |
294 | 91440300MA5ERDHF2A | 炎石融资租赁(深圳)有限公司 |
295 | 91440300MA5DD0666H | 湾旅融资租赁(深圳)有限公司 |
296 | 91440300MA5D8JE10J | 深圳前海新金券融资租赁有限公司 |
297 | 91440300MA5ECJA854 | 国赞融资租赁(深圳)有限公司 |
298 | 91440300MA5EM3787J | 中绮融资租赁(深圳)有限公司 |
299 | 91440300MA5ECTTT5B | 银融(深圳)融资租赁有限公司 |
300 | 91440300MA5DD2TA03 | 中乾国际融资租赁(深圳)有限公司 |
301 | 91440300MA5DG82R0W | 深圳锦泰丰融资租赁有限公司 |
302 | 91440300MA5EE44B13 | 深圳市前海安本融资租赁有限公司 |
303 | 91440300MA5DPQFU65 | 正泽嘉合融资租赁深圳有限公司 |
304 | 91440300MA5DQMLX3C | 亿融邦融资租赁(深圳)有限公司 |
305 | 91440300359669296Q | 丰润融资租赁(深圳)有限公司 |
306 | 91440300MA5ENYBH6A | 安胜融资租赁(深圳)有限公司 |
307 | 91440300MA5ETEG314 | 海航国际融资租赁(深圳)有限公司 |
308 | 91440300MA5DRNBM8F | 冠宏融资租赁(深圳)有限公司 |
309 | 91440300MA5DGBQB01 | 金钿融资租赁(深圳)有限公司 |
310 | 91440300MA5DCWNR8Q | 深圳友邦融资租赁有限公司 |
311 | 91440300MA5DH0AC21 | 中博国际融资租赁(深圳)有限公司 |
312 | 91440300MA5EYTTX83 | 鸿隆世纪融资租赁(深圳)有限公司 |
313 | 91440300MA5DGBLY7K | 银融融资租赁(深圳)有限公司 |
314 | 91440300MA5EKAGJ2K | 中壹国际融资租赁(深圳)有限公司 |
315 | 91440300MA5DB3WMXB | 中航国银(深圳)融资租赁有限公司 |
316 | 91440300MA5DT7LRX3 | 中投国业(深圳)融资租赁有限公司 |
317 | 91440300MA5ECQLE38 | 中裕金丰(深圳)融资租赁有限公司 |
318 | 91440300MA5DPNQ61L | 百亮泉融资租赁(深圳)有限公司 |
319 | 91440300MA5DM41W7R | 德银融资租赁(深圳)有限公司 |
320 | 91440300342864749W | 深圳前海中洲融资租赁有限公司 |
321 | 91440300321624818X | 深圳市前海鼎理诚融资租赁有限公司 |
322 | 91440300MA5DQF3851 | 中泰鼎盛融资租赁(深圳)有限公司 |
323 | 91440300MA5EDWHK9K | 中金博融资租赁(深圳)有限公司 |
324 | 91440300MA5EGRJ273 | 中岳融资租赁(深圳)有限公司 |
325 | 91440300MA5DREDQ97 | 国蔚融资租赁(深圳)有限公司 |
326 | 91440300MA5EFQXX1U | 中亚世纪融资租赁(深圳)有限公司 |
327 | 91440300359676031R | 前海国采善行融资租赁(深圳)有限公司 |
328 | 91440300MA5EDLYW5G | 敏捷融资租赁(深圳)有限公司 |
329 | 91440300MA5DQE9M59 | 前海国兴融资租赁(深圳)有限公司 |
330 | 91440300MA5EGK836W | 洛克菲勒(中国)融资租赁有限公司 |
331 | 91440300MA5EMUUE6L | 太平洋融资租赁(深圳)有限公司 |
332 | 91440300MA5EWMDT33 | 泓亿融资租赁(深圳)有限公司 |
333 | 91440300MA5DRD7H47 | 开元融资租赁(深圳)有限公司 |
334 | 91440300MA5DHJAA8K | 国投金华融资租赁(深圳)有限公司 |
335 | 91440300MA5DJ3RQ46 | 神州华银融资租赁(深圳)有限公司 |
336 | 91440300MA5DB9MA46 | 共赢融资租赁(深圳)有限公司 |
337 | 91440300MA5EN18Y65 | 德润财通融资租赁(深圳)有限公司 |
338 | 914403000717657642 | 深圳前海百利纳得融资租赁有限公司 |
339 | 9144030036003153XL | 中证国际融资租赁(深圳)有限公司 |
340 | 91440300MA5DGYF110 | 秦海金兴融资租赁(深圳)有限公司 |
341 | 91440300MA5EGY316X | 前海国美融资租赁(深圳)有限公司 |
342 | 91440300MA5EGU6T3R | 深圳尚讯融资租赁有限公司 |
343 | 91440300MA5DPJYR3K | 首页(中国)融资租赁有限公司 |
344 | 91440300MA5DKBG769 | 中亿融资租赁(深圳)有限公司 |
345 | 91440300321700489P | 深圳市华君融资租赁有限公司 |
346 | 91440300MA5EM0E75D | 中恒安国际融资租赁有限公司 |
347 | 91440300MA5ERB9N1J | 国郝融资租赁(深圳)有限公司 |
348 | 91440300MA5EG1D1XC | 国浩汇金(深圳)融资租赁有限公司 |
349 | 91440300342757660Q | 北民大国际融资租赁(深圳)有限公司 |
350 | 91440300MA5DLT7G7N | 中凌融资租赁(深圳)有限公司 |
351 | 91440300MA5EPY4A50 | 鸿燕融资租赁(深圳)有限公司 |
352 | 91440300MA5DF6QYXJ | 招商融资租赁(深圳)有限公司 |
353 | 91440300MA5DQ0GQ4U | 和信丰泽融资租赁(深圳)有限公司 |
354 | 91440300MA5DJEPU4D | 深圳开源融资租赁有限公司 |
355 | 91440300MA5DT7LU4P | 中融广融资租赁(深圳)有限公司 |
356 | 91440300349856784K | 深圳前海奥华融资租赁有限公司 |
357 | 91440300MA5ECH65XD | 深圳晟泽国际融资租赁有限公司 |
