消费者在外出就餐时,建议选择实施“明厨亮灶”的餐厅,应注意查看餐厅是否持有食品经营许可证、营业执照、健康证等相关证照。就餐前要注意检查食物感官性状是否异常、是否新鲜,就餐后索取发票等凭证。呼吁消费者按量点餐,拒绝餐饮浪费。
注意食品卫生健康。消费者应选择正规的超市和农贸市场等场所采购食品,对进口食品更需谨慎。不购买“三无”和容易腐烂变质的食品,不购买不新鲜的水果、蔬菜和水产品。消费者在外出就餐时,建议选择实施“明厨亮灶”的餐厅,应注意查看餐厅是否持有食品经营许可证、营业执照、健康证等相关证照。就餐前要注意检查食物感官性状是否异常、是否新鲜,就餐后索取发票等凭证。
德钦县2024年春节期间正常经营单位统计表 | ||||
序号 | 企业名称 | 所在位置 | 营业时间 | 联系方式 |
1 | 食香阁 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13988731074 |
2 | 藏香园火锅店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 18808853036 |
3 | 川香梅里 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 18200593205 |
4 | 老字号特色火锅店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13508874833 |
5 | 梅里藏家牦牛馆 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15987594188 |
6 | 浓香园小吃分店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15987598236 |
7 | 轩道香火锅店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15877773341 |
8 | 守望梅里藏餐 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13988744598 |
9 | 藏家幸福饭店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13988751214 |
10 | 雪山沸腾 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13418410119 |
11 | 梅里往事 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13320413856 |
12 | 缅茨姆酒店土牦牛火锅 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 19187262101 |
13 | 鸿缘饭店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13988750447 |
14 | 浓香园 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15987598236 |
15 | 藏吧啦藏餐烧烤 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15758451586 |
16 | 雪山之家川菜馆 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15708871959 |
17 | 小峰土鸡店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15184991881 |
18 | 雪山牦牛馆 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15196657624 |
19 | 味觉特色藏餐 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15708871959 |
20 | 白玛餐厅 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 19988769088 |
21 | 飞来寺雪域神川酒店餐厅 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13669784270 |
22 | 飞来神韵餐厅 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13981362565 |
23 | 雪山川味鱼馆 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 18288844031 |
24 | 飞来寺金川餐厅 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 18869623077 |
25 | 雪山醒来酒店雪山沸腾 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 13418410119 |
26 | 梅里砂锅居 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15894574260 |
27 | 楠香缘涮烤一体 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15198335607 |
28 | 生态牦牛王 | 德钦县飞来寺景区 | 2月10日到2月24日 | 15987593610 |
29 | 谷田嘉红火塘 | 德钦县飞来寺景区 | 2月9日到2月18日 | 15308883299 |
30 | 生态土鸡馆 | 德钦县飞来寺景区 | 2月9日到2月18日 | 15397637965 |
31 | 尼西土锅鸡 | 德钦县飞来寺景区 | 2月9日到2月18日 | 13684496412 |
32 | 神川特色火锅 | 德钦县飞来寺景区 | 2月9日到2月18日 | 13988787267 |
33 | 君记土牦牛餐馆 | 德钦县飞来寺景区 | 2月9日到2月18日 | 15808727848 |
34 | 德钦县扎西德勒藏餐 | 德钦县飞来寺景区 | 2月9日到2月18日 | 18213208056 |
35 | 其登阁饭店 | 德钦县飞来寺景区 | 2月9日到2月18日 | 13508870596 |
36 | 知味食府 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月12日到2月24日 | 15894362516 |
37 | 皇厨会涮烤火锅店 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 18808877600 |
38 | 一日三餐小吃店 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 13988795870 |
39 | 云滋味饭店 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 15887398961 |
40 | 伊兰世家 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 13988763249 |
41 | 大理饭店 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 15911870088 |
42 | 钏味轩饭店 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 13320435693 |
43 | 大理奇味缘饭庄 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 13988783596 |
44 | 董记土鸡米线 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 18760927820 |
45 | 隆门捞火锅 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 13988755017 |
46 | 伊香缘 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 18869024754 |
47 | 兰州拉面 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 13988768904 |
48 | 醉鱼湾 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 15894521036 |
49 | 大理蝴蝶泉鱼庄 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 15987595363 |
50 | 老马清真牦牛馆 | 德钦县城区德盐路香格里拉方向 | 2月10日到2月24日 | 13987240352 |
51 | 乡城铜锅鸡 羊肉 | 德钦县城区德盐路飞来寺方向 | 2月10日到2月24日 | 15184994732 |
52 | 安乐饭店 | 德钦县城区德盐路飞来寺方向 | 2月10日到2月24日 | 13988721029 |
53 | 小肥羊木桶鱼 | 德钦县城区德盐路飞来寺方向 | 2月10日到2月24日 | 18487699039 |
54 | 丽江火塘腊排骨火锅 | 德钦县城区德盐路飞来寺方向 | 2月10日到2月24日 | 15108887431 |
55 | 丁老家常菜 | 德钦县城区德盐路飞来寺方向 | 2月10日到2月24日 | 13988742171 |
56 | 香源川菜馆 | 德钦县城区德盐路飞来寺方向 | 2月10日到2月24日 | 18288843987 |
57 | 美为其缘烧烤店 | 德钦县城区德盐路 | 2月10日到2月24日 | 15208879415 |
58 | 珠玛风味小吃 | 德钦县城区德盐路 | 2月10日到2月24日 | 15308872733 |
59 | 藏味小吃店 | 德钦县城区德盐路 | 2月10日到2月24日 | 15284561967 |
60 | 祥福小吃 | 德钦县城区德盐路藏香酒店旁边 | 2月10日到2月24日 | 15758469355 |
61 | 西藏江南饭店 | 德钦县德盐路藏乡酒店旁 | 2月10日到2月24日 | 18806931931 |
62 | 拉宗共餐馆 | 德钦县德盐路藏乡酒店旁 | 2月10日到2月24日 | 13988749452 |
63 | 鲁味川菜馆 | 德钦德盐路藏乡酒店旁 | 2月10日到2月24日 | 13378878744 |
64 | 三哥川菜馆 | 德钦县城区客运站上片 | 2月10日到2月24日 | 15918681609 |
65 | 巴乡川菜馆 | 德钦县城区客运站上片 | 2月10日到2月24日 | 13578474989 |
66 | 川府饭店 | 德钦县城区客运站上片 | 2月10日到2月24日 | 15008865023 |
67 | 川香饭店 | 德钦县城区客运站上片 | 2月10日到2月24日 | 13116906338 |
68 | 大理德源祥饭店 | 德钦县城区客运站上片 | 2月10日到2月24日 | 13508876174 |
69 | 阿香牛肉馆 | 德钦县城区客运站上片 | 2月10日到2月24日 | 18408876039 |
70 | 原汤牛肉米线 | 德钦县城区客运站下片 | 2月10日到2月24日 | 15008796837 |
71 | 大理鲜鱼馆 | 德钦县城区客运站 | 2月12日到2月24日 | 18288820889 |
72 | 乡源特色小吃 | 德钦县城区客运站 | 2月10日到2月24日 | 18008875182 |
73 | 幸福茶馆 | 德钦县城区客运站 | 2月9日到2月18日 | 13988725406 |
74 | 赵记土锅米线店 | 德钦县城区客运站 | 2月10日到2月24日 | 13988772691 |
75 | 农特酥油茶馆 | 德钦县客运站对面 | 2月10日到2月24日 | 13988713056 |
76 | 吉祥酥油茶馆 | 德钦县升平镇客运站旁 | 2月10日到2月24日 | 13988731595 |
77 | 大理迎新饭店 | 德钦县客运站斜对面 | 2月10日到2月24日 | 18908875118 |
78 | 大理茂盛饭店 | 德钦县城升平镇卡瓦格博宾馆对面 | 2月10日到2月24日 | 15284565898 |
79 | 爱尚小吃店 | 德钦县城升平镇卡瓦格博宾馆对面 | 2月9日到2月18日 | 15087223084 |
80 | 大理杨氏鲜鱼馆 | 德钦县温商财富广场停车场旁边 | 2月10日到2月24日 | 15969429990 |
81 | 随缘家常小吃 | 德钦县城区 | 2月10日到2月24日 | 13988724613 |
82 | 168牦牛火锅馆 | 德钦县城区 | 2月10日到2月24日 | 15758465887 |
83 | 王宝器麻椒鱼德钦店 | 阿墩子社区东山巷55号 | 2月10日到2月24日 | 13988741514 |
84 | 德钦县升平小院 | 德钦县墩和社区20号 | 2月10日到2月24日 | 18487522134 |
85 | 老家长寿面 | 客运站对面移动公司隔壁 | 2月10日到2月24日 | 15687299008 |
86 | 砂锅饭店 | 德钦县城区 | 2月10日到2月24日 | 13988791149 |
87 | 烧烤之家 | 德钦县五中下桥二楼(示范小学对面) | 2月10日到2月24日 | 18869623844 |
88 | 甲桶束藏餐馆 | 德钦县示范小学对面 | 2月10日到2月24日 | 132988793755 |
89 | 大理小李饭店 | 德钦城区 | 2月12日到2月24日 | 18808870151 |
90 | 小城百味 | 邮政家属院(实验小学对面) | 2月10日到2月24日 | 18161010517 |
91 | 大理特色石板烧 | 古城公交站对面 | 2月10日到2月24日 | 18708877849 |
92 | 德钦县升平镇又见炊烟烧烤小吃店 | 德钦县区河香东路 | 2月10日到2月24日 | 15925462990 |
93 | 粮食局楼下兰州拉面 | 德钦县粮食局楼下 | 2月10日到2月24日 | 15221114441 |
94 | 大理杨氏香菜馆 | 德钦县温商财富广场旁 | 2月10日到2月24日 | 13988705485 |
95 | 李亚堂烧烤店 | 德钦县教育服务中心楼下 | 2月10日到2月24日 | 15894371998 |
96 | 湘味佳福饭店 | 德钦县粮食局 | 2月10日到2月24日 | 18288831784 |
97 | 聚缘饭店 | 德钦县升平镇图书馆对面 | 2月12日到2月25日 | 13618875766 |
98 | 野山药腊排骨 | 升平镇天地广场 | 2月10日到2月24日 | 13628720583 |
99 | 陈氏空盘子烤鱼 | 升平镇天地广场 | 2月10日到2月24日 | 17608874469 |
100 | 金江吾竹饭店 | 德钦县省属区对面 | 2月10日到2月24日 | 13988744623 |
101 | 大理三妹清真饭店 | 德钦县省属区对面 | 2月10日到2月24日 | 18206967639 |
102 | 梅仙清真饭店 | 德钦县城区省属区对面 | 2月10日到2月24日 | 13404986573 |
103 | 北庄大理饭店 | 德钦县省属区对面 | 2月10日到2月24日 | 18760889850 |
投诉电话:8418222