

| 巨野县2023年度“慈心一日捐”公示 | |||
制表单位:巨野县慈善总会 电话:0530-8209509 | |||
| 序号 | 捐款日期 | 捐款单位(个人) | 金额(元) |
| 1 | 2023.7.19 | 巨野县民政局 | 5000 |
| 2 | 2023.7.19 | 巨野县科学技术协会 | 1000 |
| 3 | 2023.7.19 | 中国共产主义青年团巨野县委员会 | 1000 |
| 4 | 2023.7.19 | 巨野县工商联 | 500 |
| 5 | 2023.7.19 | 巨野县统一战线工作部 | 2000 |
| 6 | 2023.7.19 | 山东归仁新型材料科技有限公司 | 10000 |
| 7 | 2023.7.20 | 菏泽瀚麟建筑设计院有限公司 | 2000 |
| 8 | 2023.7.20 | 巨野县中医医院 | 30000 |
| 9 | 2023.7.20 | 巨野县工业和信息化局 | 4200 |
| 10 | 2023.7.20 | 巨野县住房和城乡建设局 | 12000 |
| 11 | 2023.7.20 | 山东巨野万山伟业化工有限公司 | 10000 |
| 12 | 2023.7.20 | 巨野现代精细化工有限公司 | 10000 |
| 13 | 2023.7.20 | 菏泽锦盛置业有限公司 | 30000 |
| 14 | 2023.7.21 | 山东麟州文化旅游发展有限公司 | 2000 |
| 15 | 2023.7.21 | 巨野麟城医院 | 2500 |
| 16 | 2023.7.21 | 巨野县统计局 | 4100 |
| 17 | 2023.7.21 | 中共巨野县委政法委员会 | 3900 |
| 18 | 2023.7.21 | 中共巨野县委办公室 | 11400 |
| 19 | 2023.7.21 | 巨野县人民政府办公室 | 13700 |
| 20 | 2023.7.21 | 巨野县档案馆 | 1500 |
| 21 | 2023.7.22 | 巨野县财金投资集团有限公司 | 10600 |
| 22 | 2023.7.22 | 巨野佳浩置业有限公司 | 30000 |
| 23 | 2023.7.24 | 中国共产党巨野县委员会组织部 | 5150 |
| 24 | 2023.7.24 | 巨野丽天置业有限公司 | 30000 |
| 25 | 2023.7.24 | 巨野县农业机械服务中心 | 5000 |
| 26 | 2023.7.24 | 巨野县委党史研究中心 | 1000 |
| 27 | 2023.7.25 | 巨野县司法局 | 5100 |
| 28 | 2023.7.25 | 巨野县审计局 | 4500 |
| 29 | 2023.7.25 | 菏泽交通集团有限公司第二汽车运输分公司 | 5000 |
| 30 | 2023.7.25 | 巨野县北城医院 | 20000 |
| 31 | 2023.7.25 | 巨野县退役军人事务局 | 6000 |
| 32 | 2023.7.25 | 山东佳信置业有限公司 | 30000 |
| 33 | 2023.7.25 | 中国农业发展银行巨野县支行 | 1900 |
| 34 | 2023.7.25 | 巨野县财政局 | 11000 |
| 35 | 2023.7.26 | 中国电信股份有限公司巨野分公司 | 3470 |
| 36 | 2023.7.26 | 巨野县农业农村局 | 15000 |
| 37 | 2023.7.26 | 巨野县信访局 | 1500 |
| 38 | 2023.7.26 | 中国移动通信集团山东有限公司巨野分公司 | 6200 |
| 39 | 2023.7.26 | 中共巨野县委机构编制委员会办公室 | 2400 |
| 40 | 2023.7.27 | 巨野县人民检察院 | 16800 |
| 41 | 2023.7.27 | 巨野县综合行政执法局 | 12000 |
| 42 | 2023.7.27 | 巨野县人民法院 | 18200 |
| 43 | 2023.7.27 | 国家税务总局巨野县税务局 | 28700 |
| 44 | 2023.7.27 | 中共巨野县委县直机关工作委员会 | 1000 |
| 45 | 2023.7.27 | 巨野县政协 | 6100 |
| 46 | 2023.7.27 | 巨野县发展和改革局 | 11500 |
| 47 | 2023.7.27 | 山东巨野农村商业银行股份有限公司 | 50000 |
| 48 | 2023.7.27 | 巨野县医疗保障局 | 5000 |
| 49 | 2023.7.27 | 巨野县残疾人联合会 | 2000 |
| 50 | 2023.7.27 | 山东鸿达工程监理咨询有限公司 | 2000 |
| 51 | 2023.7.28 | 巨野县畜牧服务中心 | 2000 |
| 52 | 2023.7.28 | 巨野县自然资源和规划局 | 20000 |
| 53 | 2023.7.28 | 中国共产党巨野县纪律检查委员会 | 11000 |
| 54 | 2023.7.28 | 中国工商银行股份有限公司巨野支行 | 7100 |
| 55 | 2023.7.28 | 巨野县卫生健康局 | 10400 |
| 56 | 2023.7.28 | 巨野县卫生综合执法大队 | 6200 |
| 57 | 2023.7.28 | 巨野县水务局 | 17240 |
| 58 | 2023.7.31 | 巨野县工业行业服务中心 | 1000 |
| 59 | 2023.7.31 | 中国邮政集团有限公司山东省巨野县分公司 | 3850 |
| 60 | 2023.7.31 | 中国农业银行股份有限公司巨野支行 | 20000 |
| 61 | 2023.7.31 | 国网山东省电力公司巨野县供电公司 | 100500 |
| 62 | 2023.7.31 | 巨野百林化学有限公司 | 20000 |
| 63 | 2023.7.31 | 巨野县人社局 | 10000 |
| 64 | 2023.7.31 | 巨野绵锦纺织有限公司 | 10000 |
| 65 | 2023.7.31 | 巨野县总工会 | 5600 |
| 66 | 2023.7.31 | 巨野山水水泥有限公司 | 2000 |
| 67 | 2023.7.31 | 巨野麟州公路工程有限公司 | 3150 |
| 68 | 2023.7.31 | 巨野县公路事业发展中心 | 26300 |
| 69 | 2023.7.31 | 巨野县卓鸿防水材料有限公司 | 10000 |
| 70 | 2023.8.1 | 巨野县行政审批服务局 | 5000 |
| 71 | 2023.8.1 | 巨野县商贸轻纺服务中心 | 5200 |
| 72 | 2023.8.1 | 巨野县招商服务中心 | 1200 |
| 73 | 2023.8.1 | 巨野县烟草公司 | 10950 |
| 74 | 2023.8.2 | 巨野县人民武装部 | 2700 |
| 75 | 2023.8.2 | 巨野中银富登村镇银行有限公司 | 5100 |
| 76 | 2023.8.2 | 巨野县林业综合服务中心 | 6700 |
| 77 | 2023.8.2 | 菏泽新东方日化科技有限公司 | 20000 |
| 78 | 2023.8.2 | 菏泽帝捷化工股份有限公司 | 20000 |
| 79 | 2023.8.3 | 巨野县人民医院 | 72824 |
| 80 | 2023.8.3 | 巨野县公安局 | 68950 |
| 81 | 2023.8.3 | 济宁银行巨野支行 | 2000 |
| 82 | 2023.8.3 | 巨野县妇幼保健计划生育服务中心 | 16410 |
| 83 | 2023.8.3 | 兖煤万福能源有限公司 | 20700 |
| 84 | 2023.8.3 | 巨野县人大常委会办公室 | 5200 |
| 85 | 2023.8.3 | 巨野县昌源水务有限公司 | 20000 |
| 86 | 2023.8.3 | 巨野佳视莱眼科医院有限公司 | 2000 |
| 87 | 2023.8.4 | 巨野县金融服务中心 | 1000 |
| 88 | 2023.8.4 | 巨野县应急管理局 | 5000 |
| 89 | 2023.8.4 | 巨野胜昔中医医院 | 2500 |
| 90 | 2023.8.4 | 巨野县衡隆置业有限公司 | 30000 |
| 91 | 2023.8.6 | 巨野县民生康复医院有限公司 | 3000 |
| 92 | 2023.8.7 | 中国人民财产保险股份有限公司巨野支公司 | 5000 |
| 93 | 2023.8.7 | 菏泽市生态环境局巨野县分局 | 7000 |
| 94 | 2023.8.7 | 花冠集团酿酒股份有限公司 | 100000 |
| 95 | 2023.8.7 | 巨野慈康精神病医院有限公司 | 3000 |
| 96 | 2023.8.8 | 巨野县商务局 | 2000 |
| 97 | 2023.8.8 | 巨野大元医院 | 8000 |
| 98 | 2023.8.8 | 巨野县气象局 | 3000 |
| 99 | 2023.8.8 | 巨野祥和医院 | 2500 |
| 100 | 2023.8.8 | 巨野县科技局 | 1000 |
| 101 | 2023.8.8 | 巨野县文化和旅游局 | 11000 |
| 102 | 2023.8.8 | 中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司 | 2250 |
| 103 | 2023.8.8 | 山东新华书店集团有限公司巨野分公司 | 10000 |
| 104 | 2023.8.8 | 山东巨野金麒麟置业有限公司 | 30000 |
| 105 | 2023.8.9 | 巨野县水产服务中心 | 1500 |
| 106 | 2023.8.9 | 邮储银行巨野县支行 | 7800 |
| 107 | 2023.8.9 | 巨野县妇女联合会 | 2700 |
| 108 | 2023.8.9 | 巨野县市场监督管理局 | 55000 |
| 109 | 2023.8.9 | 中国联合网络通信有限公司巨野县分公司 | 5780 |
| 110 | 2023.8.9 | 巨野县宣传部 | 4700 |
| 111 | 2023.8.9 | 莱商银行股份有限公司菏泽巨野支行 | 2000 |
| 112 | 2023.8.10 | 巨野县疾控中心 | 7000 |
| 113 | 2023.8.11 | 巨野县乡村振兴局 | 1700 |
| 114 | 2023.8.14 | 山东世运专用汽车有限公司 | 5000 |
| 115 | 2023.8.14 | 巨野县中海化工有限公司 | 10000 |
| 116 | 2023.8.14 | 中国建设银行股份有限公司巨野支行 | 7100 |
| 117 | 2023.8.14 | 山东天源邦玻璃有限公司 | 5000 |
| 118 | 2023.8.15 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 3000 |
| 119 | 2023.8.15 | 中国共产党巨野县委员会党校 | 5000 |
| 120 | 2023.8.15 | 中国人寿保险巨野支公司 | 5150 |
| 121 | 2023.8.15 | 巨野县供销社 | 2500 |
| 122 | 2023.8.15 | 巨野优福血液透析中心 | 2500 |
| 123 | 2023.8.15 | 巨野南华金属制品有限公司 | 10000 |
| 124 | 2023.8.15 | 中央储备粮菏泽直属库有限公司巨野分公司 | 2500 |
| 125 | 2023.8.15 | 巨野九州肛肠专科医院 | 4000 |
| 126 | 2023.8.16 | 巨野县消防救援大队 | 2180 |
| 127 | 2023.8.16 | 巨野铁塔公司 | 1300 |
| 128 | 2023.8.17 | 山东顺华路桥工程有限公司 | 20000 |
| 129 | 2023.8.17 | 巨野广电网络公司 | 3000 |
| 130 | 2023.8.18 | 巨野县供销合作社联合社 | 1500 |
| 131 | 2023.8.21 | 邱士祥 | 1000 |
| 132 | 2023.9.1 | 巨野县融媒体中心 | 9000 |
| 133 | 2023.9.1 | 中国石油天然气股份有限公司山东菏泽销售分公司巨野片区 | 2000 |
| 134 | 2023.9.1 | 巨野润泽康复医院有限公司 | 3500 |
| 135 | 2023.9.1 | 巨野麟州医院 | 2000 |
| 136 | 2023.9.1 | 巨野东林水泥有限公司 | 10000 |
| 137 | 2023.9.1 | 菏泽阿丝丽服饰有限公司 | 10000 |
| 138 | 2023.9.4 | 巨野县佳和购物有限公司 | 10000 |
| 139 | 2023.9.6 | 巨野县三联家电销售有限公司 | 10000 |
| 140 | 2023.9.7 | 巨野即发华和服装有限公司 | 3000 |
| 141 | 2023.9.22 | 宝丽艳等三人捐款 | 2860.01 |
| 142 | 2023.9.22 | 王娅茹等六人捐款 | 3100 |
| 143 | 2023.10.19 | 菏泽昊阳设备制造股份有限公司 | 10000 |
| 144 | 2023.10.20 | 巨野县交通局 | 10000 |
| 145 | 2023.10.20 | 中国人民银行巨野县支行 | 2800 |
| 146 | 2023.10.20 | 巨野金牛车业有限公司 | 5000 |
| 147 | 2023.10.20 | 巨野英电新能源有限公司 | 10000 |
| 合计 | 1583614.01 | ||
来源:巨野县政府网站




