![]() | 茅台飞天 | 2023年6月19日 | |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
23年飞天(原) | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
23年飞天(散) | 53度/500ml | 2895 | 2900⬆ |
22年飞天(原) | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
22年飞天(散) | 53度/500ml | 2895 | 2900⬆ |
21年飞天(原) | 53度/500ml | 3090 | 3090 |
21年飞天(散) | 53度/500ml | 2940 | 2930⬇ |
20年飞天(原) | 53度/500ml | 3150 | 3150 |
20年飞天(散) | 53度/500ml | 2970 | 2960⬇ |
43度飞天(原) | 43度/500ml | 1150 | 1150 |
43度飞天(散) | 43度/500ml | 1120 | 1120 |
飞天(散) | 53度/100ml | 513 | 513 |
粮农酒业丨茅台飞天——22年23年散瓶飞天微涨21年20年散瓶飞天微跌
作者:本站编辑
2023-06-21 13:48:14
72
- 下一篇: 贵州滴藏酒业(集团)有限公司招聘公告
- 上一篇: 山西省汾西县政府县长考察泥坑酒业