2026年7-8月全国全行业展会信息排期,时间+展馆全汇总!建议收藏~
盛夏七月、八月各地展会密集启幕,覆盖制造、消费、房车、改装等多元赛道,是洞察行业趋势、对接上下游资源的关键窗口期。为便于行业同仁统筹行程、精准布局市场,现将全国重点展会统一整理排期如下,供大家查阅规划。
| | |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| AMTS 第二十一届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 中国(成都)国际电子智能制造装备展览会(CIEIMEE-) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 第七届世界光子大会(WPC)、第十五届国际应用光学与光子学技术交流会(AOPC)暨第十七届光电子产业博览会 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 北京国际国潮生活艺术展暨香、器、服饰、唐卡与家居美学融合展 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CAFEEX 深圳国际精品咖啡展览会/ CHOCEX 深圳巧克力展 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 英弗国际汽车创新技术周/ 上海国际智能汽车科技展览会 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 第十六届上海国际新能源汽车连接器与线束加工设备展览会 | | |
| | |
| 第十二届上海国际智能汽车科技博览会(ICV CHINA ) | | |
| | |
| 第二十一届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE) | | |
| | |
| | |
| | |
| 第十六届上海国际智能网联新能源汽车技术生态链博览会 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 第32届中国国际医用仪器设备展览会暨技术交流会 (China-Hospeq ) | | |
| IWF深圳国际健身展暨运动用品外贸出口与跨境选品展 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| VIV SELECT CHINA亚洲国际集约化展览会(上海) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 第十届深圳国际智能装备产业博览会/第十三届深圳国际电子装备产业博览会 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| FASTENLE 第十八届中国(深圳)国际紧固件工业展览会 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 第17届CBDS商显领袖峰会暨第8届ISVE智慧显示展 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
由路程网x房车行主办的第27届上海国际房车展×改装秀,将于8月22日-24日在上海汽车会展中心隆重召开。本届展会以“房车+”战略为核心,首次将“房车展”与“改装秀”深度结合,打造 “展+赛+营”三位一体的全新展会模式,同期举办多场行业活动,致力于打造下半年中国房车、配件与改装行业更高规格的年度A类盛会。
本届展会选址上海汽车会展中心,展馆与上海国际汽车城房车露营公园步行即达,展会期间营地特设“车友创意改装车展示区”及“车友之夜”夜间交流活动,实现“展会+营地”双向引流,为参展商与观众提供更丰富的体验场景。
展会以“房车+”为核心战略,在往届“房车+配件”“房车+露营”成功模式的基础上,首次将“改装秀”作为独立主题并举办专业改装大赛,填补国内房车露营展会中“改装竞技+集中展示”的空白。同期举办2026(年中)房车配件配套供应链大会、孺子牛行业评选、房车推介官评选等活动。
(内容来源整理于各大平台,展会最终排期,请以官网实际举办时间为准)第27届上海国际房车展×改装秀
(上海国际房车露营博览会 | 上海国际汽车改装及房车配件展览会)同期活动:汽车(房车)改装大赛、2026(年中)房车配件配套供应链大会地点:上海汽车会展中心(室内展)
观众热线:400-021-0886
活动招商:严娟15618057181 /王新媛18721667017 /刘迎威 15702125175/宋生13761189929时间:2026年11月27日至29日(周五至周日)
展会招商:13767195511(李女士) / 15316108030(郑女士)
媒体合作:18621818889(刘女士)