公司名称 | 财务指标 | 解释展望(如有) |
|---|---|---|
信息技术与半导体 | ||
小马智行 (PONY.O) | 2026年第一季度收入总额为3430万美元,同比增长145%;运营亏损5830万美元。自动驾驶出行服务乘客车费收入达去年同期五倍以上。 | 将2026年Robotaxi(自动驾驶出行服务)收入目标上调至超过2025年水平的3.5倍;预计年底自动驾驶出租车车队规模将突破3500台。 |
小米集团 (01810.HK) | 2026年Q1营业收入991亿元;经调整净利润61亿元,同比下降43.1%。智能手机收入443亿元,毛利率10.1%;智能电动汽车及AI等创新业务收入199亿元,经营亏损31亿元。研发开支90亿元,同比增长33.4%。 | 手机全球均价同比提升8.2%创历史新高。公司用AI重构人车家全生态,预计今年七八月发布新一代OS,并推出第二款SUV车型。面对存储涨价,表示不会简单将成本转嫁给消费者。 |
名创优品 (09896.HK) | 2026年Q1收入56.88亿元,同比增长28.5%;净利润12.48亿元,同比增长199.7%。 | 在美国市场的价格带为5-25美元,创始人叶国富认为美国关税及通胀压力对公司是机遇,消费者驱动力在于IP情感认同。 |
逸仙电商 (YSG.N) | 2026年Q1总净营收10.2亿元,同比增长22.5%;净亏损6190万元,上年同期亏损560万元。 | 未提供具体展望。 |
宸芯科技 | 2025年营收为4.79亿元,最近三年累计研发投入7.31亿元,占最近三年累计营业收入比例为58.91%。 | 公司于5月22日获青岛证监局IPO辅导验收通过,拟登陆创业板。 |
宝鼎科技 | 发布异动公告,公司无AI覆铜板,未发现在AI服务器及算力领域的应用。高速覆铜板M7/M9产品无相关订单和营业收入。 | 【说你有,你就有,没有我怎么炒?】 |
一博科技 | 在机构调研时表示,光模块PCBA业务已进入量产阶段,光模块PCB生产以研发样品为主。 | 该业务目前占公司整体营收比例还不大,对总体业绩影响较小。【说你大,你就大,不大也大】 |
仕佳光子 | 公告终止发行股份及支付现金购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司股权事项。 | 因交易各方未能就交易方案、价格、业绩承诺等关键事项达成一致。目前公司生产经营正常。 |
力量钻石 | 发布异动公告,近期“金刚石散热材料”关注度较高,但该应用场景尚未达到大规模市场化应用阶段。 | 未对公司主营业务及收入产生影响。【股民不不同意,你必须有】 |
华特气体 | 在业绩说明会上表示,2025年度公司氦气品类综合收入占营业收入约12%。 | 氦气价格受地缘政治等因素影响波动较大,未来存在回落可能。【股价按照占应收120%来炒】 |
ST得润 | 发布异动公告,公司未与英伟达、华为开展业务合作。 | 服务器等新兴领域的业务营收占公司整体营收占比极低(不到1%),预估短期内对公司整体经营业绩贡献有限。 |
甬矽电子 | 发布异动公告,公司2.5D封装产品线(HCOS产品系列)正在与客户送样验证,尚未实现量产。 | 2025年度该产品线实现收入194.97万元(为工程开发费),占全年营业收入比例极低,目前对公司业绩不具有重大影响。 |
兆易创新 | 发布异动公告,公司持有长鑫科技股份仅占其当前总股本的1.8%,持股比例较小。 | 该投资计入“其他权益工具投资”,长鑫科技IPO所产生的公允价值变动对公司当期及以后年度的净利润无直接影响。 |
恒盛能源 | 发布异动公告,2025年度公司CVD金刚石产品营业收入为152.16万元,占公司营业收入的比重为0.15%。 | 未提供具体展望。 |
沪电股份 | 发布异动公告,提示PCB行业风险。 | 尽管需求增长,但大量同行扩张产能,预计未来市场竞争将会加剧,行业利润空间或将面临结构性挤压。 |
科瑞技术 | 发布异动公告,2025年度及2026年Q1,来自海外2家半导体和光模块品牌客户的收入占公司营业收入比例分别为1.15%和2.60%。 | 目前海外半导体和光模块业务收入规模及营收占比较小。 |
金固股份 | 公告再次收到头部新能源汽车主机厂的阿凡达低碳车轮定点通知书,已累计获得该客户十几款项目定点。 | 上述定点项目预计在今年量产,预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。 |
华塑控股 | 发布异动公告,澄清子公司宏创智能的设备用于微型钻头加工,并非从事PCB生产业务。 | 宏创智能业务尚未形成规模,占公司营业收入比例较低,对公司业绩没有产生重大影响。 |
香农芯创 | 在业绩说明会上表示,阿里、腾讯、字节跳动为公司主要客户。 | 预计2026年来自以上客户的收入会有较大增长。 |
奥来德 | 公告全资子公司中标绵阳京东方PNL工厂技术升级改造项目一期,金额4369.54万元。 | 项目预计对公司2026年及2027年业绩产生积极影响,但收入确认时间可能延后。 |
中贝通信 | 在互动平台回应称,公司智算相关营业收入真实、准确。 | 目前各项算力项目均在稳步推进,供应商(中寅贸易)变动不会对后续算力供货及大额订单交付产生实质性不利影响。 |
恒为科技 | 在互动平台表示,公司与中贝通信、中寅贸易的往来均为真实业务。 | 对中贝通信的订单有部分按净额法确认收入,故存在销售收入与订单履约金额的差异。 |
金百泽 | 在业绩说明会上表示,公司不直接从事半导体、存储器芯片的设计制造,主要为客户研发阶段提供配套服务。 | 相关能力可应用于半导体产业链,但现阶段处于产品研发迭代阶段,目前对公司整体收入和经营业绩影响较小。 |
联想集团 (00992.HK) | 据悉2025/26财年Q4净利润暴涨479.5%,ISG基础设施方案业务扭亏为盈。 | 该财报业绩超预期,获多家机构上调目标价。 |
格科微 | 公告称,公司5000万像素图像传感器产品已累计实现出货超1亿颗。 | 今年以来,该产品出货量持续提升,推动高像素产品收入持续增长。 |
工业与材料 | ||
湖南黄金 | 公告子公司新龙矿业本部于5月26日起恢复生产。 | 此前停产预计减少公司当期净利润约4000万元。 |
韩建河山 | 据公司回应,受房地产产业调控等因素影响,公司连续多年亏损。 | 公司表示正通过发力PCCP(预应力钢筒混凝土管)业务积极寻求新增长点。 |
中国通号 | 公告2026年3月至4月中标五个轨道交通项目,总金额约9亿元。 | 约占公司2025年经审计营业总收入的2.60%。 |
有研粉材 | 董事长在业绩说明会上表示,公司电子浆料板块订单规模稳步增长。 | 预计该业务有望继续高速放量,成为公司核心业绩增长点。 |
欧陆通 | 在业绩说明会上表示,公司越南生产基地的服务器电源产线预计2026年底前实现小批量生产。 | 于2027年可实现规模化量产,满足海外客户订单交付需求。 |
雷电微力 | 公告签订某阵列天线产品订货合同,总金额4.43亿元,占2025年营业收入的59.8%。 | 本合同为首次量产,预计毛利率将低于2025年综合毛利率水平。若顺利履行将对2026年及未来经营业绩产生积极影响。 |
杰瑞股份 | 在投资者关系活动记录表中表示,公司燃气轮机发电机组销售价格今年有所上涨。 | 已与西门子能源签署SGT燃气轮机合作协议。数据中心业务尚处起步阶段,对经营业绩未产生重大影响。 |
博云新材 | 发布异动公告澄清,未与蓝箭航天签署任何框架协议,也非其“朱雀三号”热防护系统供应商。 | 2025年度公司商业航天产品营业收入约200多万元,占比不足1%,2026年以来尚未形成销售收入。 |
东睦股份 | 公告因实施2025年度利润分配(每股派0.30元),发行股份购买资产的股份发行价格由14.69元/股调整为14.39元/股。 | 未提供业务展望。 |
鲁信创投 | 公告拟公开挂牌转让持有的山东彼岸电力科技有限公司全部14.46%股权,挂牌底价5600.79万元。 | 截至2025年底,彼岸电力净资产3012.6万元,2025年净利润3521.87万元。 |
陕西黑猫 | 公告拟吸收合并全资子公司韩城市黑猫气化有限公司。 | 旨在优化管理架构、降低管理成本。截至2026年3月末,该子公司净资产6224.71万元。 |
消费与零售 | ||
鹰美 (02368.HK) | 发盈警:预期年度股东应占溢利同比下降不多于30%。 | 未详述原因。 |
金宝通 (00320.HK) | 发盈警:预计年度股东应占溢利同比下降约70%至80%。 | 未详述原因。 |
香港中旅 (00308.HK) | 2026年第一季度录得收入11亿港元,同比增长13%;未包括投资性物业公允价值变动的调整净利润为1.3亿港元,同比增长101%。 | 未提供具体展望。 |
汽车与交通 | ||
生物医药 | ||
友芝友生物-B (02496.HK) | 公告其M701“CD3/EpCAM双特异性抗体”两项临床研究数据将于2026年ASCO年会进行展示。 | 未提供财务数据及展望。 |
金融 | ||
交通银行 (03328.HK) | 公告400亿元无固定期限资本债券发行完毕。 | 募集资金在扣除发行费用后,将补充本行二级资本。 |
工商银行 (01398.HK) | 公告600亿元二级资本债券(第二期)发行完毕。 | 募集资金在扣除发行费用后,将补充本行二级资本。 |
其他/综合 | ||
工信部 (中国) | 2026年1-4月,电信业务收入累计完成5941亿元,同比下降1.7%。 | 截至4月末,5G基站总数达500.9万个,比上年末净增17.1万个。 |
加拿大统计局 | 2026年第一季度企业营业利润达到2099亿加元,环比增长2%。 | 增长主要由非金融行业推动,其中石油和天然气开采公司营业利润环比跃升35%。 |
印度政府官员 | 表示由于对汽油和柴油的消费税减免,政府每月收入减少1400亿卢比。 | 印度财政部长西塔拉曼称,预计2027财年的政府收入将减少1万亿卢比。 |
企业财报_行业梳理
作者:本站编辑
2026-05-28 01:39:03
0
企业财报_行业梳理
- 下一篇: 两江新区组织企业参加全市工矿商贸行业重点工作调度会
- 上一篇: 4月工业企业数据分析:行业全景
