
序号 | 出发地 | 目的地 | 单位 | 项目一 | 通知时效 | 运输时效 | ||
零单配送 | ||||||||
重量(kg) | ||||||||
50-400 (kg) | 400-800 (kg) | 800-3000 (kg) | ||||||
1 | 宜宾南溪区 | 宜宾临港区 | 元/kg | |||||
2 | 宜宾南溪区 | 四川省绵阳市 | 元/kg | |||||
3 | 宜宾南溪区 | 四川省遂宁市 | 元/kg | |||||
4 | 宜宾南溪区 | 江西省宜春市 | 元/kg | |||||
5 | 宜宾南溪区 | 江苏省扬州市 | 元/kg | |||||
6 | 宜宾南溪区 | 广东省东莞市 | 元/kg | |||||
7 | 宜宾南溪区 | 广东省深圳市 | 元/kg | |||||
8 | 宜宾南溪区 | 河南省郑州市 | 元/kg | |||||
9 | 宜宾南溪区 | 浙江省余姚市 | 元/kg | |||||
10 | 宜宾南溪区 | 山东省枣庄市 | 元/kg | |||||
11 | 宜宾南溪区 | 山东省临汾市 | 元/kg | |||||
12 | 宜宾南溪区 | 贵州省贵阳市 | 元/kg | |||||
13 | 宜宾南溪区 | 辽宁省鞍山市 | 元/kg | |||||
14 | 宜宾南溪区 | 辽宁省沈阳市 | 元/kg | |||||
15 | 宜宾南溪区 | 湖南省长沙市 | 元/kg | |||||
16 | 宜宾南溪区 | 广东省惠州市 | 元/kg | |||||
17 | 宜宾南溪区 | 湖南省韶山市 | 元/kg | |||||
18 | 宜宾南溪区 | 广东省云浮市 | 元/kg | |||||
19 | 宜宾南溪区 | 安徽省淮北市 | 元/kg | |||||
20 | 宜宾南溪区 | 陕西省西安市 | 元/kg | |||||
21 | 宜宾南溪区 | 山东省青岛市 | 元/kg | |||||
22 | 宜宾南溪区 | 江苏省无锡市 | 元/kg | |||||
23 | 宜宾南溪区 | 江苏省苏州市 | 元/kg | |||||
24 | 宜宾南溪区 | 湖南省永州市 | 元/kg | |||||
25 | 宜宾南溪区 | 安徽省阜阳市 | 元/kg | |||||
26 | 宜宾南溪区 | 福建省龙岩市 | 元/kg | |||||
27 | 宜宾南溪区 | 江西省万安县 | 元/kg | |||||
28 | 宜宾南溪区 | 山东省济宁市 | 元/kg | |||||
29 | 宜宾南溪区 | 四川省自贡市 | 元/kg | |||||
30 | 宜宾南溪区 | 浙江省湖州市 | 元/kg | |||||
31 | 宜宾南溪区 | 山东省曲阜市 | 元/kg | |||||
32 | 宜宾南溪区 | 安徽省宣城市 | 元/kg | |||||
33 | 宜宾南溪区 | 贵州省盘州市 | 元/kg | |||||
34 | 宜宾南溪区 | 安徽省滁州市 | 元/kg | |||||
35 | 宜宾南溪区 | 江西省九江市 | 元/kg | |||||
36 | 宜宾南溪区 | 江西省吉安市 | 元/kg | |||||
37 | 宜宾南溪区 | 重庆市 | 元/kg | |||||
38 | 宜宾南溪区 | 河北省保定市 | 元/kg | |||||
39 | 宜宾南溪区 | 河南省新乡市 | 元/kg | |||||
40 | 宜宾南溪区 | 江苏省溧阳 | 元/kg | |||||
41 | 宜宾南溪区 | 福建省宁德 | 元/kg | |||||
42 | 宜宾南溪区 | 广东省肇庆 | 元/kg | |||||
43 | 宜宾南溪区 | 广西壮族自治区崇左 | 元/kg | |||||
44 | 宜宾南溪区 | 广西壮族自治区南海 | 元/kg | |||||
45 | 宜宾南溪区 | 珠海鹏辉 | 元/kg | |||||
46 | 宜宾南溪区 | 河南省驻马店 | 元/kg | |||||
47 | 宜宾南溪区 | 江苏省张家港 | 元/kg | |||||
48 | 宜宾南溪区 | 浙江省金华市 | 元/kg | |||||
49 | 宜宾南溪区 | 浙江省长兴 | 元/kg | |||||
50 | 宜宾南溪区 | 江苏省仪征市 | 元/kg | |||||
51 | 宜宾南溪区 | 江苏省淮安 | 元/kg | |||||
52 | 宜宾南溪区 | 常州市武进区 | 元/kg | |||||
53 | 宜宾南溪区 | 浙江省嘉兴市 | 元/kg | |||||
54 | 宜宾南溪区 | 浙江省嘉善县 | 元/kg | |||||
55 | 宜宾南溪区 | 江苏省常州 | 元/kg | |||||
56 | 宜宾南溪区 | 广州市番禺区 | 元/kg | |||||
57 | 宜宾南溪区 | 广东省梅州市 | 元/kg | |||||
58 | 宜宾南溪区 | 河南省淅川县 | 元/kg | |||||
59 | 宜宾南溪区 | 湖北省武汉市 | 元/kg | |||||
60 | 宜宾南溪区 | 湖北省荆门市 | 元/kg | |||||
61 | 宜宾南溪区 | 翠屏区宋家镇 | 元/kg | |||||
62 | 宜宾南溪区 | 江苏省南通市 | 元/kg | |||||
63 | 宜宾南溪区 | 北京大兴区亦庄经 | 元/kg | |||||
64 | 宜宾南溪区 | 广西省柳州市 | 元/kg | |||||
65 | 宜宾南溪区 | 江苏省常州市 | 元/kg | |||||
66 | 宜宾南溪区 | 河南省开封市 | 元/kg | |||||
67 | 宜宾南溪区 | 江西省抚州市 | 元/kg | |||||
68 | 宜宾南溪区 | 广东省汕头市 | 元/kg | |||||
69 | 宜宾南溪区 | 甘肃省金昌市 | 元/kg | |||||
70 | 宜宾南溪区 | 江苏启东市 | 元/kg | |||||
71 | 宜宾南溪区 | 江西省萍乡市 | 元/kg | |||||
72 | 宜宾南溪区 | 广州市花都区 | 元/kg | |||||
73 | 宜宾南溪区 | 上海市松江区 | 元/kg | |||||
74 | 宜宾南溪区 | 广东省广州市 | 元/kg | |||||
序号 | 出发地 | 目的地 | 单位 | 项目二 | 通知时效 | 运输时效 | ||
专车配送(箱式货车) | ||||||||
4.2 | 7.2 | 9.60 | ||||||
3000以内(kg) | 9000以内(kg) | 14000以内(kg) | ||||||
1 | 宜宾南溪区 | 宜宾临港区 | 元/车 | |||||
2 | 宜宾南溪区 | 四川省绵阳市 | 元/车 | |||||
3 | 宜宾南溪区 | 四川省遂宁市 | 元/车 | |||||
4 | 宜宾南溪区 | 江西省宜春市 | 元/车 | |||||
5 | 宜宾南溪区 | 江苏省扬州市 | 元/车 | |||||
6 | 宜宾南溪区 | 广东省东莞市 | 元/车 | |||||
7 | 宜宾南溪区 | 广东省深圳市 | 元/车 | |||||
8 | 宜宾南溪区 | 河南省郑州市 | 元/车 | |||||
9 | 宜宾南溪区 | 浙江省余姚市 | 元/车 | |||||
10 | 宜宾南溪区 | 山东省枣庄市 | 元/车 | |||||
11 | 宜宾南溪区 | 山东省临汾市 | 元/车 | |||||
12 | 宜宾南溪区 | 贵州省贵阳市 | 元/车 | |||||
13 | 宜宾南溪区 | 辽宁省鞍山市 | 元/车 | |||||
14 | 宜宾南溪区 | 辽宁省沈阳市 | 元/车 | |||||
15 | 宜宾南溪区 | 湖南省长沙市 | 元/车 | |||||
16 | 宜宾南溪区 | 广东省惠州市 | 元/车 | |||||
17 | 宜宾南溪区 | 湖南省韶山市 | 元/车 | |||||
18 | 宜宾南溪区 | 广东省云浮市 | 元/车 | |||||
19 | 宜宾南溪区 | 安徽省淮北市 | 元/车 | |||||
20 | 宜宾南溪区 | 陕西省西安市 | 元/车 | |||||
21 | 宜宾南溪区 | 山东省青岛市 | 元/车 | |||||
22 | 宜宾南溪区 | 江苏省无锡市 | 元/车 | |||||
23 | 宜宾南溪区 | 江苏省苏州市 | 元/车 | |||||
24 | 宜宾南溪区 | 湖南省永州市 | 元/车 | |||||
25 | 宜宾南溪区 | 安徽省阜阳市 | 元/车 | |||||
26 | 宜宾南溪区 | 福建省龙岩市 | 元/车 | |||||
27 | 宜宾南溪区 | 江西省万安县 | 元/车 | |||||
28 | 宜宾南溪区 | 山东省济宁市 | 元/车 | |||||
29 | 宜宾南溪区 | 四川省自贡市 | 元/车 | |||||
30 | 宜宾南溪区 | 浙江省湖州市 | 元/车 | |||||
31 | 宜宾南溪区 | 山东省曲阜市 | 元/车 | |||||
32 | 宜宾南溪区 | 安徽省宣城市 | 元/车 | |||||
33 | 宜宾南溪区 | 贵州省盘州市 | 元/车 | |||||
34 | 宜宾南溪区 | 安徽省滁州市 | 元/车 | |||||
35 | 宜宾南溪区 | 江西省九江市 | 元/车 | |||||
36 | 宜宾南溪区 | 江西省吉安市 | 元/车 | |||||
37 | 宜宾南溪区 | 重庆市 | 元/车 | |||||
38 | 宜宾南溪区 | 河北省保定市 | 元/车 | |||||
39 | 宜宾南溪区 | 河南省新乡市 | 元/车 | |||||
序号 | 出发地 | 目的地 | 单位 | 项目三 | 通知时效 | 运输时效 | ||
专车配送(高栏货车) | ||||||||
4.2 | 7.2 | 9.60 | ||||||
3000以内(kg) | 9000以内(kg) | 14000以内(kg) | ||||||
1 | 宜宾南溪区 | 宜宾临港区 | 元/车 | |||||
2 | 宜宾南溪区 | 四川省绵阳市 | 元/车 | |||||
3 | 宜宾南溪区 | 四川省遂宁市 | 元/车 | |||||
4 | 宜宾南溪区 | 江西省宜春市 | 元/车 | |||||
5 | 宜宾南溪区 | 江苏省扬州市 | 元/车 | |||||
6 | 宜宾南溪区 | 广东省东莞市 | 元/车 | |||||
7 | 宜宾南溪区 | 广东省深圳市 | 元/车 | |||||
8 | 宜宾南溪区 | 河南省郑州市 | 元/车 | |||||
9 | 宜宾南溪区 | 浙江省余姚市 | 元/车 | |||||
10 | 宜宾南溪区 | 山东省枣庄市 | 元/车 | |||||
11 | 宜宾南溪区 | 山东省临汾市 | 元/车 | |||||
12 | 宜宾南溪区 | 贵州省贵阳市 | 元/车 | |||||
13 | 宜宾南溪区 | 辽宁省鞍山市 | 元/车 | |||||
14 | 宜宾南溪区 | 辽宁省沈阳市 | 元/车 | |||||
15 | 宜宾南溪区 | 湖南省长沙市 | 元/车 | |||||
16 | 宜宾南溪区 | 广东省惠州市 | 元/车 | |||||
17 | 宜宾南溪区 | 湖南省韶山市 | 元/车 | |||||
18 | 宜宾南溪区 | 广东省云浮市 | 元/车 | |||||
19 | 宜宾南溪区 | 安徽省淮北市 | 元/车 | |||||
20 | 宜宾南溪区 | 陕西省西安市 | 元/车 | |||||
21 | 宜宾南溪区 | 山东省青岛市 | 元/车 | |||||
22 | 宜宾南溪区 | 江苏省无锡市 | 元/车 | |||||
23 | 宜宾南溪区 | 江苏省苏州市 | 元/车 | |||||
24 | 宜宾南溪区 | 湖南省永州市 | 元/车 | |||||
25 | 宜宾南溪区 | 安徽省阜阳市 | 元/车 | |||||
26 | 宜宾南溪区 | 福建省龙岩市 | 元/车 | |||||
27 | 宜宾南溪区 | 江西省万安县 | 元/车 | |||||
28 | 宜宾南溪区 | 山东省济宁市 | 元/车 | |||||
29 | 宜宾南溪区 | 四川省自贡市 | 元/车 | |||||
30 | 宜宾南溪区 | 浙江省湖州市 | 元/车 | |||||
31 | 宜宾南溪区 | 山东省曲阜市 | 元/车 | |||||
32 | 宜宾南溪区 | 安徽省宣城市 | 元/车 | |||||
33 | 宜宾南溪区 | 贵州省盘州市 | 元/车 | |||||
34 | 宜宾南溪区 | 安徽省滁州市 | 元/车 | |||||
35 | 宜宾南溪区 | 江西省九江市 | 元/车 | |||||
36 | 宜宾南溪区 | 江西省吉安市 | 元/车 | |||||
37 | 宜宾南溪区 | 重庆市 | 元/车 | |||||
38 | 宜宾南溪区 | 河北省保定市 | 元/车 | |||||
39 | 宜宾南溪区 | 河南省新乡市 | 元/车 |
【声明】本文来源于远东铜箔(宜宾)有限公司。物流产品网转载本文目的在于传递信息,倡导尊重与保护知识产权。如发现文章及图片存在版权问题,烦请联系小编电话:010-82387008,我们将及时进行处理。



