临夏县疾病预防控制中心
关于制作、采购宣传物资和试剂耗材的
询价公告
为开展疾病预防控制相关工作,需采购一批宣传物资和试剂耗材,根据公开、公平、公正的原则,现拟对2026年第一批宣传印刷品、试剂、耗材等进行询价遴选,诚邀符合条件的供应商积极参与,现将有关事宜公告如下。
一、项目基本情况
(一)采购单位:临夏县疾病预防控制中心
(二)项目名称:宣传用品及印刷品、实验试剂及耗材
(三)采购方式:询价方式
(四)项目内容:详见附表采购清单
二、参选单位资质要求
(一)投标人须提供以下资质材料:
1、营业执照正、副本复印件;
2、法定代表人身份证明材料复印件;
3、法定代表授权书原件及被授权人的身份证复印件;
4、提供资料真实性承诺书一份;
5、供应商必须提供当年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(重大违法记录,是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),供应商征信证明;
6、宣传用品制作要求入围临夏县政务服务“印刷服务”框架协议。
(二)投标人须提供承诺函原件。
(三)本项目不接受联合体投标。
注:上述(一)(二)资质材料均需加盖公司(单位)公章并胶装成册;未提供或不完整视为资格不能满足本项目要求。
三、服务要求
(一)供应商在服务期内,因自身原因造成采购合同终止,因此产生的所有经济损失由供应商自行承担,如给采购人造成的经济损失的,采购人将依法追究其法律责任。
(二)服务的专业技术能力:具有合法的供货资质和质量保证能力。
1、供应商须有合法的经营场地,须如实提供购(租)房合同或房产证以及室内外照片,如有虚假响应则直接取消入选资格。
2、供应商提供的物品须有明确的执行标准、供应品检测报告或合格证书(提供承诺函)。
四、售后服务要求
免费送货上门。如试剂、耗材出现质量问题,须在接到采购人通知后及时响应并及时到达现场(工作日8小时内,非工作日48小时内),免费负责退换,并对由此引起的法律纠纷完全负责,且全额赔偿采购人由此引起的经济损失。
五、付款方式
1、货物(服务)交货验收合格并办理入库手续后付款,付款时间由双方协商确定。
2、付款前,成交供应商按照采购人要求须提供所销售货物的合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
3、支付方式:通过单位账号银行转账方式。
六、中选供应商在签订合同时须与我中心签署如下文件
1、质量保证承诺书。
2、反商业贿赂承诺书。
3、入选供应商在合同签订后将进入我中心采购设备试剂耗材备选库,对我中心所需产品进行报价,在满足采购需求的原则上低价成交。
七、材料报送要求
报名企业提交的资料必须真实有效,涉及弄虚作假的,后果自负,若资料不全或者信息填写错误的,不接受更正。本次遴选将遵循公平公正公开、价格合理且质量至上原则,整个遴选过程均在我中心纪检监督部门的监督下进行。请各参选供应商根据项目要求提供资质及相应资料(资质材料一式三份,一正两副,需加盖公章,胶装并密封),于2026年2月11日下午5:00前,交至临夏县疾病预防控制中心三楼办公室或发到临夏县疾控中心邮箱:wshlx2003@136.cn,联系电话:0930-3222074。
八、遴选会议时间
另行通知
临夏县疾病预防控制中心
2026年1月28日
附表:采购清单
1、健康素养项目宣传用品
序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 宣传折页 | 张 | 5000 | 张 | ||
2 | 宣传海报、支架及展板 | 张 | 200 | 张 | 支架10个、展板10个 |
2、结核病防治宣传用品
序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 宣传折页 | 张 | 4000 | 张 | ||
2 | 宣传海报 | 张 | 200 | 张 |
3、包虫病防治宣传用品
序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 宣传折页 | 张 | 5000 | 张 | ||
2 | 宣传海报 | 张 | 300 | 张 |
4、地方病实验室检测用试剂、耗材
序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 尿中碘的砷铈催化分光光度测定试剂盒 | 96份/盒 | 武汉众生 | 4 | 盒 | |
2 | 国标法盐碘测定试剂盒(直接滴定法) | 100份/盒 | 武汉众生 | 2 | 盒 | |
3 | 尿中碘的砷铈催化分光光度测定试剂盒 | 96份/盒 | 武汉众生 | 5 | 盒 | |
4 | 国标法盐碘测定试剂盒(直接滴定法) | 100份/盒 | 武汉众生 | 4 | 盒 | |
5 | 盐碘标准物质 | 高值、低值 | 国家碘缺乏病参照实验室 | 高值、低值各1份 | 份 | |
6 | 尿碘标准物质 | 高值、低值 | 国家碘缺乏病参照实验室 | 高值、低值各1份 | 份 | |
7 | 犬粪包虫抗原检测试剂盒 | 96份/盒 | 康百得 | 17 | 盒 | |
8 | 粪便中蠕虫卵检测制作盒(科研用) | 100份/盒 | 科研用 | 8 | 盒 | |
9 | 载玻片 | 50片/盒 | 60 | 盒 | ||
10 | 病历切片盒 | 100份/盒 | 10 | 盒 | ||
11 | 5ml连盖圆底透明离心管 | 200个/袋 | 10 | 袋 | ||
12 | 1ml吸头 | 200个/袋 | 5 | 袋 | ||
13 | 半自动尿碘分析仪比色杯 | 1000个/袋 | 1 | 袋 | ||
14 | 娃哈哈纯净水 | 5L | 20 | 桶 | ||
15 | 一次性防护服 | 件 | 300 | 件 | ||
16 | N95口罩 | 个 | 500 | 个 | ||
17 | 外科手套7.5号 | 双 | 900 | 双 | ||
18 | 外科手套7号 | 双 | 900 | 双 | ||
19 | 外科手套6.5号 | 双 | 1500 | 双 | ||
20 | 黑色垃圾袋小号 | 个 | 200 | 个 | ||
21 | 面屏 | 个 | 700 | 个 | ||
22 | 额文枪 | 个 | 20 | 个 | ||
23 | 一次性使用痰盒 | 40ml螺旋盖/单包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 4000 | 个 | |
24 | 虫卵检测肛拭胶贴 | 100片/盒 | 南京五色石文化发展有限公司 | 10 | 盒 | 随用随换 |
25 | 载玻片 | 50片/盒 | 盐城市飞舟玻璃有限公司 | 14 | 盒 | 随用随换 |
26 | 包虫病血清学检测胶体金法试剂盒 | 25人/盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 | 2 | 盒 | 随用随换 |
27 | 一次性医用帽 | 12 | 盒 | 随用随换 | ||
28 | 宣传折页 | 张 | 5000 | 张 | ||
29 | 宣传海报 | 张 | 300 | 张 |
5、HIV初筛实验室检测用耗材
序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 100微升吸头 | 96/盒 | 50 | 盒 | ||
2 | 300微升吸头 | 96/盒 | 50 | 盒 | ||
3 | 娃哈哈纯净水 | 5L | 10 | 桶 | ||
4 | N95口罩 | 个 | 500 | 个 | ||
5 | 一次性手术衣 | 件 | 400 | 件 | ||
6 | 宣传折页 | 张 | 5000 | 张 | ||
7 | 宣传海报 | 张 | 300 | 张 |
6、微生物实验室检测用试剂、耗材
序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 大肠菌群检测酶底物法51孔反应板 | 西安立科 | 西安立科 | 200 | 个 | |
2 | 大肠菌群检测酶底物法定量瓶 | 西安立科 | 西安立科 | 200 | 个 | |
3 | 一次性培养皿 | 10个/袋 | 北京欣隆 | 50 | 袋 | |
4 | 无菌水质采样袋(含硫代硫酸钠) | 500ml | 500 | 个 | ||
5 | 84消毒液浓度检测卡 | 四环 | 3 | 盒 | ||
6 | 95%酒精 | 500 | 15 | 瓶 | ||
7 | 紫外线检测卡 | 四环 | 3 | |||
8 | 高压灭菌指示卡(121°) | 四环 | 3 | |||
9 | 白大褂170码 | 件 | 10 | 件 | ||
10 | 一次性手套 | 双 | S号2000双 M号2000双 | 双 | ||
11 | 小喷壶 | 个 | 25 | 个 | ||
12 | 手电筒 | 个 | 5 | 个 | ||
13 | 95%酒精 | 瓶 | 25 | 瓶 | ||
14 | 75%酒精 | 瓶 | 140 | 瓶 | ||
15 | 100mL生理盐水 | 瓶 | 30 | 瓶 | ||
16 | 25mL生理盐水 | 瓶 | 30 | 瓶 | ||
17 | 100mL碘伏消毒液 | 瓶 | 50 | 瓶 | ||
18 | 酒精湿巾 | 包 | 108 | 包 |
7、水质实验室检测用试剂、耗材
序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 硫酸 | 500g/瓶 | 国药 | 30 | ||
2 | 色度溶液标准物质(铂钴) | 50ml/瓶 | 坛墨 | 2 | 瓶 | 50Hazen |
3 | 水质浊度标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 2 | 瓶 | 100NTU |
4 | PH值标准溶液 | 500ml | 坛墨 | 1 | 瓶 | 6.868 |
5 | PH值标准溶液 | 500ml | 坛墨 | 1 | 瓶 | 9.182 |
6 | 余氯试剂 | 套 | 上海昕瑞 | 2 | 套 | |
7 | 二氧化氯试剂 | 套 | 上海昕瑞 | 2 | 套 | |
8 | 氨氮标准物质 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 2 | 瓶 | |
9 | 氨氮标样 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 4 | 瓶 | 0-2.0mg/l |
10 | 酒石酸钾钠溶液 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 8 | 瓶 | |
11 | 纳氏试剂 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 8 | 瓶 | |
12 | 氟化物标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 0.2-4.0mg/L |
13 | 硫酸根标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 1-20mg/L |
14 | 氯化物标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 1-20mg/L |
15 | 氯酸盐标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 0.02-0.4mg/L |
16 | 氯酸盐标准物质 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 6 | 瓶 | 1000mg/L |
17 | 硝酸盐(以氮计)标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 6 | 支 | 1000mg/L |
18 | 硝酸盐(以氮计)标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 瓶 | 0.5-10mg/l |
19 | 亚氯酸盐标准物质 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 6 | 瓶 | 1000mg/L |
20 | 亚氯酸盐标样 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 6 | 瓶 | 0.02-0.4mg/L |
21 | 二氯乙酸标准物质 | 2ml/支 | 坛墨 | 5 | 支 | 1000mg/L |
22 | 二氯乙酸标样 | 10ml/支 | 坛墨 | 5 | 支 | 0.01-0.2mg/L |
23 | 三氯乙酸标准物质 | 2ml/支 | 坛墨 | 5 | 支 | 1000mg/L |
24 | 三氯乙酸标样 | 10ml/支 | 坛墨 | 5 | 支 | 0.01-0.2mg/L |
25 | 六价铬标样 | 2ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 0-2mg/l |
26 | 六价铬标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 1 | 瓶 | 1000mg/L |
27 | 铬天青溶液 | 10g/瓶 | 2 | 瓶 | ||
28 | 溴代十六烷基吡啶溶液 | 3g/L | 2 | 瓶 | ||
29 | 铝标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 1 | 瓶 | 1000mg/L |
30 | 铝标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 0.02-0.08mg/L |
31 | 铅标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 1 | 瓶 | 1000mg/L |
32 | 铅标样 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 6 | 支 | 5-20ug/L |
33 | 镉标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 1 | 瓶 | 1000mg/L |
34 | 镉标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 1-5ug/L |
35 | 铁标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 1-2mg/L |
36 | 锰标准物质 | 50ml/支 | 坛墨 | 1 | 瓶 | 1000mg/L |
37 | 锰标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 0.5-1.5mg/L |
38 | 铜标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 1 | 瓶 | 1000mg/L |
39 | 铜标样 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 6 | 支 | 0.3-0.5mg/L |
40 | 锌标准物质 | 50ml/支 | 坛墨 | 1 | 瓶 | 1000mg/L |
41 | 锌标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 6 | 支 | 0.3-0.5mg/L |
42 | 甲醇中4种三卤甲烷混标样 | 2ml/支 | 坛墨 | 4 | 支 | 1-2ug/ml |
43 | 甲醇中4种三卤甲烷混标准物质 | 2ml/支 | 坛墨 | 4 | 支 | 10ug/ml |
44 | 甲醇 | 500ml | 坛墨 | 5 | 瓶 | 分析纯 |
45 | 甲醇 | 500ml | 坛墨 | 10 | 瓶 | 分析纯 |
46 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | 科密欧 | 5 | 瓶 | 优级纯 |
47 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 科密欧 | 3 | 瓶 | 优级纯 |
48 | 汞标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 3 | 瓶 | 1000mg/L |
49 | 汞标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 8 | 支 | 1-10ug/L |
50 | 砷标样 | 20ml/支 | 坛墨 | 4 | 支 | 1-10ug/L |
51 | 砷标准物质 | 50ml/瓶 | 坛墨 | 8 | 瓶 | 1000mg/L |
52 | 氰化物标样 | 20ml/瓶 | 坛墨 | 6 | 支 | 10-80ug/L |
53 | 氰化物标准物质 | 50mg/L/瓶 | 坛墨 | 2 | 瓶 | 50mg/L |
54 | 氰化物试剂包 | 北京宝德仪器 | 7 | 包 | ||
55 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 500ml | 坛墨 | 2 | 瓶 | 0.1mol/L |
56 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | 500ml | 坛墨 | 2 | 瓶 | 0.1mol/L |
57 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 500ml | 坛墨 | 2 | 瓶 | 0.1mol/L |
58 | 10ml容量瓶 | 10ml | 120 | 个 | ||
59 | 95%酒精 | 500ml | 30 | 瓶 | ||
60 | 100ML烧杯玻璃 | 100ml | 天津玻璃 | 50 | 个 | |
61 | 酸性滴定管(玻璃活塞) | 25ml | 天津玻璃 | 15 | 个 | |
62 | 棕色滴定管(玻璃活塞) | 25ml | 天津玻璃 | 15 | 个 | |
63 | 酸性滴定管(玻璃活塞) | 50ml | 天津玻璃 | 15 | 个 | |
64 | 棕色滴定管(玻璃活塞) | 50ml | 天津玻璃 | 15 | 个 | |
65 | 原子荧光仪进样针 | AFS-8230 | 北京吉天 | 25 | 个 | |
66 | 10毫升容量瓶 | 10ml | 120 | 个 | ||
67 | 利器盒 | 4L | 110 | 个 | ||
68 | 封口膜 | 100mm*38m | Parafilm | 5 | 盒 | |
69 | 氮气 | 随用随换 | ||||
70 | 氩气 | 随用随换 | ||||
71 | 乙炔 | 随用随换 | ||||
72 | 离子色谱预处理柱H(氢)柱 | 2.5cc | 50 | 个 | ||
73 | 更换纯水机PP过器 | 湖南创纯 | 3 | |||
74 | 娃哈哈纯净水 | 5L | 200 | 桶 | ||
75 | 娃哈哈纯净水 | 596ml | 100 | 瓶 | ||
76 | 1ml吸头 | 200/包 | 8 | 包 | ||
77 | 5ml吸头 | 100/包 | 8 | 包 | ||
78 | 10ml吸头 | 100/包 | 8 | 包 | ||
79 | 一次性塑料软试管 | 15*100mm | 1 | 包 | 300个/包 |

