
按照报名先后排序

创办于1991年,总部位于浙江省温州瑞安,是一家以化工新材料为主业的中国500强企业。目前集团旗下拥有50多家全资及控股公司,3家上市公司,6大产业基地。产业涉足“聚氨酯、聚酰胺、铝箔材料、可降解塑料”四大先进制造和“智能家居、数字经济、LNG”三大战略新兴产业以及物流、金融、贸易等服务领域。目前拥有员工16000余名,集团2021年全年营收680.64亿元,是国内新材料行业领军企业。

| 岗位名称 | 学历要求 | 岗位数量 | 月薪(元) |
|---|---|---|---|
| 检验岗 | 大专 | 2 | 7500~10000 |
| 销售岗 | 本科 | 5 | 6000~12000 |
| 工艺岗 | 大专 | 2 | 8000~12000 |
| 产品研发岗 | 硕士 | 5 | 10000~15000 |
| 采购岗 | 硕士 | 5 | 10000~13000 |

总部坐落于温州经济技术开发区雁荡东路318号,是一家集制造、贸易、投资为一体的跨行业、多元化发展的综合型企业集团。产业涵盖石油、钢业、建筑新材料、血液制品、生物识别、晴雨伞、食品、酒业、调味品、泵阀门业和民间资本管理等,共有20余家公司。产品除供应国内各地外,还销往亚洲、欧洲、南美洲、北美洲与大洋洲。

| 岗位名称 | 学历要求 | 岗位数量 | 月薪(元) |
|---|---|---|---|
| 无机水磨石项目经理 | 大专 | 1 | 6000~10000 |
| 质量管理 | 本科 | 2 | 4000~6000 |
| 采购员 | 大专 | 1 | 5000~7000 |
| 无机水磨石工程师 | 本科 | 1 | 6000~9000 |
| 财务部助理 | 本科 | 2 | 4000~8000 |
| 财务经理 | 本科 | 1 | 15000~20000 |
| 公司副总 | 大专 | 2 | 15000~20000 |
| 后勤部副主任 | 大专 | 1 | 6000~10000 |
| 储备干部 | 本科 | 5 | 3500~4500 |
| 市场拓展专员 | 大专 | 1 | 8000~15000 |
| 经理助理 | 大专 | 1 | 7000~10000 |
| 设计主管 | 大专 | 1 | 5500~7000 |
| 销售经理 | 大专 | 2 | 8000~15000 |
| 项目经理 | 大专 | 2 | 8000~15000 |
| 实验室检验员 | 大专 | 2 | 4000~6000 |

成立于2017年,是青山实业在新能源领域进行投资布局的首家企业。主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售,专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案。公司注册资金21.61亿元,同时在上海、温州、嘉兴设有研发中心,拥有千人规模的研发团队。公司产品技术实力已达到国内领先水平,应用领域覆盖动力领域及储能领域。

| 岗位名称 | 学历要求 | 岗位数量 | 月薪(元) |
|---|---|---|---|
| 设备工程师(1) | 本科 | 20 | 7000~13000 |
| 设备工程师(2) | 大专 | 20 | 8000~12000 |
| 工艺工程师 | 本科 | 20 | 8000~12000 |
| 设备技术员 | 大专 | 20 | 7000~12000 |

点在看,传递机遇与发展

