
企业名称 | |
注册资金 | |
注册地址 | |
联系人 | |
职务/职称 | |
联系电话 | |
电子邮箱 | |
资质 | 1、施工 级;2、设计 级 |
知识产权 | 1、商标、2、专利;3、其他 |
体系认证 | 1、质量;2、管理;3、其他 |
高新企业 | 1、国高新;2、省高新;3、中关村高新 |
标准参与 | 1、国标;2、地标;3、团标;4、行标;5、企标 |
获奖情况 | 1、科技部、2、工信部;3、其他 |
企业属性 | 1、生产;2、设计;3、建设;4、运营;(多选) |
核心产品 | |
市场情况 | |
竞品情况 | |
网站网址 | |
公众号 | |
信息化 | 1、管理;2、营销;3、财务;4、其他 |
数字化 | 1、综合程度;2、数据情况 |
小程序 | 如无不用填 |
上述费用 | 每年支出 |
研发团队 | 如无不用填 |
研发费用 | 每年支出 |
品牌建设 | 是否有预算 |
法律咨询 | 1、专人;2、临时找;3、其他 |
商务费用 | 每年支出 |
企业人数 | |
信息部门 | 如无不用填 |
信息获取 | 1、网站;2、市场人员;3、其他 |
市场渠道 | 1、关系;2、合作;3、转介绍;4、网站或其他 |
资源优势 | |
营收情况 | |
目前痛点 | |
企业诉求 |
备注:请认真填写后发至1327821425@qq.com。关注本公众号后,免费提供分析解读。
