点击蓝字 关注我们
- The World AIDS Day -
![]() 茅台飞天 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
23年飞天原 | 53度/500ml | 2800 | 2800 |
23年飞天散 | 53度/500ml | 2580 | 2580 |
22年飞天原 | 53度/500ml | 2900 | 2900 |
22年飞天散 | 53度/500ml | 2700 | 2700 |
21年飞天原 | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
21年飞天散 | 53度/500ml | 2780 | 2780 |
20年飞天原 | 53度/500ml | 3060 | 3060 |
20年飞天散 | 53度/500ml | 2830 | 2830 |
19年飞天原 | 53度/500ml | 3090 | 3090 |
19年飞天散 | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
18年飞天原 | 53度/500ml | 3200 | 3200 |
18年飞天散 | 53度/500ml | 3100 | 3100 |
17年飞天原 | 53度/500ml | 3250 | 3250 |
17年飞天散 | 53度/500ml | 3150 | 3150 |
16年飞天原 | 53度/500ml | 3480 | 3480 |
16年飞天散 | 53度/500ml | 3320 | 3320 |
15年飞天原 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
15年飞天散 | 53度/500ml | 3450 | 3450 |
14年飞天原 | 53度/500ml | 3680 | 3680 |
14年飞天散 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
13年飞天原 | 53度/500ml | 3900 | 3900 |
13年飞天散 | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
12年飞天原 | 53度/500ml | 4180 | 4180 |
12年飞天散 | 53度/500ml | 3880 | 3880 |
11年飞天原 | 53度/500ml | 4410 | 4410 |
11年飞天散 | 53度/500ml | 3970 | 3970 |
10年飞天原 | 53度/500ml | 4600 | 4600 |
10年飞天散 | 53度/500ml | 4100 | 4100 |
09年飞天原 | 53度/500ml | 4770 | 4770 |
09年飞天散 | 53度/500ml | 4220 | 4220 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
08年飞天散瓶 | 53度/500ml | 4620 | 4620 |
07年飞天散瓶 | 53度/500ml | 4900 | 4900 |
06年飞天散瓶 | 53度/500ml | 4970 | 4970 |
05年飞天散瓶 | 53度/500ml | 5070 | 5070 |
04年飞天散瓶 | 53度/500ml | 5460 | 5460 |
03年飞天散瓶 | 53度/500ml | 6270 | 6270 |
02年飞天散瓶 | 53度/500ml | 6580 | 6580 |
01年飞天散瓶 | 53度/500ml | 7050 | 7050 |
00年飞天散瓶 | 53度/500ml | 7880 | 7880 |
99年飞天散瓶 | 53度/500ml | 9100 | 9100 |
98年飞天散瓶 | 53度/500ml | 9400 | 9400 |
97年飞天散瓶 | 53度/500ml | 9850 | 9850 |
96年飞天散瓶 | 53度/500ml | 10450 | 10450 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
43度飞天原 | 43度/500ml | 1070 | 1070 |
红喜宴 | 43度/500ml | 770 | 770 |
盈典佳酿 | 53度/500ml | 4710 | 4710 |
厚德致远 | 53度/500ml | 4400 | 4400 |
彩釉珍品 | 53度/500ml | 4330 | 4330 |
香溢五洲 | 53度/500ml | 2910 | 2910 |
五星茅台 | 53度/500ml | 2680 | 2680 |
飞天专卖店 | 53度/500ml | 2700 | 2700 |
十五年 | 53度/500ml | 5750 | 5750 |
三十年 | 53度/500ml | 13000 | 13000 |
五十年 | 53度/500ml | 33500 | 33500 |
精品茅台 | 53度/500ml | 3325 | 3325 |
兔年茅台375*2礼盒装 | 53度/375ml | 4460 | 4460 |
虎年茅台375*2礼盒装 | 53度/375ml | 4560 | 4560 |
牛年茅台375*2礼盒装 | 53度/375ml | 5200 | 5200 |
鼠年茅台375*2礼盒装 | 53度/375ml | 5400 | 5400 |
猪年茅台375*2礼盒装 | 53度/375ml | 5500 | 5500 |
狗年茅台375*2礼盒装 | 53度/375ml | 5400 | 5400 |
鸡年茅台375*2礼盒装 | 53度/375ml | 5600 | 5600 |
生肖龙(原) | 53%/500ml | 3150 | 3150 |
生肖龙(散) | 53%/500ml | 3000 | 3000 |
生肖兔(原) | 53%/500ml | 3210 | 3210 |
生肖兔(散) | 53%/500ml | 2960 | 2960 |
生肖虎(原) | 53%/500ml | 3460 | 3460 |
生肖虎(散) | 53%/500ml | 3260 | 3260 |
生肖牛(原) | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
生肖牛(散) | 53度/500ml | 3460 | 3460 |
生肖鼠(原) | 53度/500ml | 3800 | 3800 |
生肖鼠(散) | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
生肖猪(原) | 53度/500ml | 3850 | 3850 |
生肖猪(散) | 53度/500ml | 3750 | 3750 |
生肖狗(原) | 53度/500ml | 3660 | 3660 |
生肖狗(散) | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
生肖鸡(原) | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
生肖鸡(散) | 53度/500ml | 3590 | 3590 |
生肖猴(原) | 53度/500ml | 4900 | 4900 |
生肖猴(散) | 53度/500ml | 4800 | 4800 |
生肖羊(原) | 53度/500ml | 29500 | 29500 |
生肖羊(散) | 53度/500ml | 29500 | 29500 |
生肖马(原) | 53度/500ml | 18800 | 18800 |
生肖马(散) | 53度/500ml | 18800 | 18800 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
立春 | 53度/500ml | 11500 | 11500 |
立春 | 53度/100ml | 900 | 900 |
雨水 | 53度/500ml | 6000 | 6000 |
雨水 | 53度/100ml | 650 | 650 |
惊蛰 | 53度/500ml | 6000 | 6000 |
惊蛰 | 53度/100ml | 680 | 680 |
春分 | 53度/500ml | 6300 | 6300 |
春分 | 53度/100ml | 650 | 650 |
清明 | 53度/500ml | 6300 | 6300 |
清明 | 53度/100ml | 650 | 650 |
谷雨 | 53度/500ml | 5800 | 5800 |
谷雨 | 53度/100ml | 630 | 630 |
立夏 | 53度/500ml | 7500 | 6500 |
立夏 | 53度/100ml | 650 | 650 |
小满 | 53度/500ml | 4800 | 4800 |
小满 | 53度/100ml | 600 | 600 |
芒种 | 53度/500ml | 5000 | 5000 |
芒种 | 53度/100ml | 600 | 600 |
夏至 | 53度/500ml | 4600 | 4600 |
夏至 | 53度/100ml | 600 | 600 |
小暑 | 53度/500ml | 4200 | 4200 |
小暑 | 53度/100ml | 600 | 600 |
大暑 | 53度/500ml | 4200 | 4200 |
大暑 | 53度/100ml | 600 | 600 |
立秋 | 53度/500ml | 6500 | 6500 |
立秋 | 53度/100ml | 650 | 650 |
处暑 | 53度/500ml | 4000 | 4000 |
处暑 | 53度/100ml | 580 | 580 |
白露 | 53度/500ml | 4200 | 4200 |
白露 | 53度/100ml | 570 | 570 |
秋分 | 53度/500ml | 4200 | 4200 |
秋分 | 53度/100ml | 570 | 570 |
寒露 | 53度/500ml | 4100 | 4100 |
寒露 | 53度/100ml | 560 | 560 |
霜降 | 53度/500ml | 4200 | 4200 |
霜降 | 53度/100ml | 570 | 570 |
立冬 | 53度/500ml | 6400 | 6400 |
立冬 | 53度/100ml | 650 | 650 |
![]() 个性茅台 | 2024年5月17日 |
品名 | 规格 | 单瓶预估价 |
茅台飞天 | 53度/6L | 44300 |
茅台飞天 | 53度/3L | 18500 |
茅台飞天 | 53度/1.5L | 10600 |
茅台飞天 | 53度/1L | 5150 |
茅台飞天 | 53度/1.3L | 15500 |
茅台飞天 | 53度/475ml | 3700 |
茅台飞天 | 53度/400ml | 3200 |
茅台飞天 | 53度/375ml | 1810 |
茅台飞天 | 53度/200ml | 1130 |
茅台飞天 | 53度/125ml | 840 |
茅台飞天 | 53度/50ml | 280 |
品名 | 规格 | 单瓶预估价 |
96年铁盖茅台 | 53度/500ml | 16500 |
96年铁盖茅台43度 | 53度/500ml | 3350 |
95年铁盖茅台 | 53度/500ml | 17000 |
95年铁盖茅台43度 | 53度/500ml | 3350 |
94年铁盖茅台 | 53度/500ml | 17000 |
94年铁盖茅台43度 | 53度/500ml | 3800 |
93年铁盖茅台 | 53度/500ml | 17500 |
93年铁盖茅台43度 | 53度/500ml | 3900 |
92年铁盖茅台 | 53度/500ml | 17600 |
92年铁盖茅台43度 | 53度/500ml | 4300 |
91年铁盖茅台 | 53度/500ml | 18000 |
90年铁盖茅台 | 53度/500ml | 19200 |
89年铁盖茅台 | 53度/500ml | 23000 |
88年铁盖茅台 | 53度/500ml | 24500 |
87年铁盖茅台 | 53度/500ml | 25000 |
86年铁盖茅台 | 53度/500ml | 28000 |
85年地方国营 | 53度/500ml | 30000 |
84年地方国营 | 53度/500ml | 30500 |
83年地方国营 | 53度/500ml | 32000 |
82年三大革命 | 53度/500ml | 35500 |
81年三大革命 | 53度/500ml | 36500 |
80年三大革命 | 53度/500ml | 45000 |
品名 | 规格 | 单瓶预估价 |
鸟巢纪念酒 | 53度/500ml | 12500 |
百年金奖辉煌 | 53度/500ml | 6100 |
红星闪烁 | 53度/500ml | 6500 |
国家博物馆 | 53度/500ml | 7500 |
匠心 | 53度/500ml | 9900 |
茅台荷玺 | 53度/500ml | 4300 |
亚欧博览会 | 53度/500ml | 5700 |
金贵宾 | 53度/500ml | 7000 |
天眼 | 53度/500ml | 9280 |
匠序 | 53度/500ml | 4700 |
龙凤呈祥 | 53度/500ml | 3350 |
卡慕李白 | 53度/500ml | 3650 |
卡慕杜甫 | 53度/500ml | 3650 |
神翁驯虎图 | 53度/500ml | 30500 |
将进酒 | 53度/500ml | 29800 |
贵宾特制 | 53度/500ml | 16500 |
国酒之父 | 53度/500ml | 6000 |
燕京八景 | 53度/500ml | 52000 |
珍品浮雕木盒 | 53度/500ml | 8800 |
鸽画友谊 | 53度/500ml | 5400 |
咖啡金 | 53度/500ml | 5150 |
中国龙单支 | 53度/500ml | 9100 |
四色茅台 | 53度/500ml | 4270 |
草帽茅台 | 53度/500ml | 5000 |
成龙特制陈酿 | 53度/500ml | 13000 |
豫鼎中原 | 53度/500ml | 4800 |
粤五羊 | 53度/500ml | 5100 |
青印 | 53度/500ml | 5700 |
孔子纪念版 | 53度/500ml | 5200 |
木珍 | 53度/375ml | 3600 |
纸珍 | 53度/375ml | 2500 |
十大山水 | 53度/500ml | 102300 |
十大人物 | 53度/500ml | 159000 |
十大花鸟 | 53度/500ml | 75500 |
十大爱情 | 53度/500ml | 88000 |
茅台日纪念酒 | 53度/500+700ml | 20000 |
巴拿马(10斤) | 53度/5L | 40000 |
巴拿马(60斤) | 53度/30L | 310000 |
燕京八景 | 53度/500ml | 52000 |
![]() 五粮液 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
普五(八代) | 52度/500ml | 945 | 945 |
普五(七代) | 52度/500ml | 970 | 970 |
五粮液 | 68度/500ml | 1100 | 1100 |
五粮液 | 39度/500ml | 680 | 680 |
1618 | 52度/500ml | 945 | 945 |
金装 | 52度/500ml | 1010 | 1010 |
交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1450 |
十年(2005) | 50度/500ml | 1130 | 1130 |
步步高升 | 52度/3.025L | 6900 | 6900 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
96年-97年天地盖下金箍 | 52度/500ml | 1920 | 1920 |
00年-03年天地盖 | 52度/500ml | 1620 | 1620 |
98年-99年天地盖 | 52度/500ml | 1720 | 1720 |
96年-97年上金箍 | 52度/500ml | 2380 | 2380 |
95年-98年塑盖长城 | 52度/500ml | 2600 | 2600 |
92年-95年铁盖长城 | 52度/500ml | 3350 | 3350 |
90年-94年单圈萝卜瓶 | 52度/500ml | 5650 | 5650 |
87年-90年双圈萝卜瓶 | 52度/500ml | 6650 | 6650 |
85年-88年优质牌萝卜瓶 | 52度/500ml | 5370 | 5370 |
83年-85年交杯萝卜瓶 | 52度/500ml | 6180 | 6180 |
82年宽口交杯萝卜瓶 | 52度/500ml | 6760 | 6760 |
80年-81年长江大桥萝卜瓶 | 52度/500ml | 10500 | 10500 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 茅台酱香 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 |
汉酱(茅) | 53度/500ml | 580 | 580 |
汉酱(铂金蓝) | 51度/500ml | 540 | 540 |
汉酱(普) | 51度/500ml | 338 | 338 |
汉酱135bc | 51度/500ml | 650 | 650 |
遵义1935 | 53度/500ml | 1270 | 1270 |
茅台1935 | 53度/500ml | 880 | 880 |
高尔夫 | 53度/500ml | 580 | 580 |
赖茅一代工匠 | 53度/500ml | 820 | 820 |
赖茅传承蓝 | 53度/500ml | 356 | 356 |
赖茅传承棕 | 53度/500ml | 290 | 290 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 180 | 180 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 385 | 385 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 465 | 465 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 380 | 380 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 240 | 240 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 550 | 550 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 500 | 500 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 460 | 460 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 570 | 570 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 710 | 710 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 385 | 385 |
王茅(祥邦) | 53度/375ml | 490 | 490 |
仁酒丹青殊荣 | 53度/500ml | 430 | 430 |
仁酒和天下 | 53度/500ml | 295 | 295 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 |
王子生肖牛 | 53度/2.5L | 1900 | 1900 |
王子生肖鼠 | 53度/2.5L | 2050 | 2050 |
王子生肖猪 | 53度/2.5L | 2150 | 2150 |
王子生肖狗 | 53度/5L | 4300 | 4300 |
王子生肖兔 | 53度/500ml | 455 | 455 |
王子生肖鸡 | 53度/500ml | 675 | 675 |
王子生肖狗 | 53度/500ml | 560 | 560 |
王子生肖猪 | 53度/500ml | 650 | 650 |
王子生肖鼠 | 53度/500ml | 505 | 505 |
王子生肖牛 | 53度/500ml | 475 | 475 |
王子生肖虎 | 53度/500ml | 480 | 480 |
王子生肖龙 | 53度/500ml | 515 | 515 |
王子20周年 | 53度/10L | 14700 | 14700 |
王子传承1999 | 53度/500ml | 290 | 290 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 380 | 380 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 255 | 255 |
王子(金) | 53度/500ml | 235 | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子(普) | 53度/500ml | 285 | 285 |
王子(蓝) | 53度/425ml | 210 | 210 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 305 | 305 |
百姓小康 | 53度/500ml | 355 | 355 |
迎宾(20周年) | 53度/10L | 7300 | 7300 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 710 | 710 |
迎宾(中国红) | 53度/500ml | 175 | 175 |
迎宾(普) | 53度/500ml | 180 | 180 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 175 | 175 |
迎宾(蓝) | 53度/425ml | 175 | 175 |
贵州大曲70年代 | 53度/500ml | 305 | 305 |
贵州大曲80年代 | 53度/500ml | 195 | 195 |
贵州大曲(龙) | 53度/2.5L | 1580 | 1580 |
贵州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1590 | 1590 |
贵州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1670 | 1670 |
贵州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1790 | 1790 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1950 | 1950 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2.5L | 2750 | 2750 |
贵州大曲(狗) | 53度/2.5L | 2190 | 2190 |
贵州大曲(猪) | 53度/2.5L | 2010 | 2010 |
贵州大曲(猴) | 53度/2.5L | 8600 | 8600 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 五粮浓香 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
五粮春(老) | 50度/500ml | 180 | 180 |
五粮醇(红淡雅) | 50度/500ml | 48 | 48 |
生肖鼠年 | 52度/l500ml | 1070 | 1070 |
生肖牛年 | 52度/500ml | 1120 | 1120 |
尖庄(绵柔) | 50度/500ml | 35 | 35 |
尖庄曲酒 | 52度/500ml | 30 | 30 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 汾酒 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花30(复兴) | 53度/500ml | 785 | 785 |
青花20 | 53度/500ml | 365 | 365 |
老白汾10 | 53度/475ml | 116 | 116 |
老白汾15 | 53度/475ml | 155 | 155 |
玻汾 | 53度/475ml | 42 | 42 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
91年-95年53度长盖 | 53度/500ml | 1400 | 1400 |
90年53度长盖 | 53度/500ml | 1600 | 1600 |
88年-89年53度长盖 | 53度/500ml | 1700 | 1700 |
84年-88年60度小盖 | 60度/500ml | 3260 | 3260 |
80年-84年65度小盖 | 65度/500ml | 3200 | 3200 |
87年-89年长城汾 | 53度/500ml | 2400 | 2400 |
84年-86年长城汾 | 53度/500ml | 2600 | 2600 |
95年-99年老白汾 | 53度/500ml | 920 | 920 |
90年-94年老白汾 | 53度/500ml | 1000 | 1000 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 洋河 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52度/500ml | 1030 | 1030 |
梦之蓝M6+ | 52度/500ml | 580 | 580 |
梦之蓝M6 | 52度/500ml | 600 | 600 |
M3(水晶版) | 52度/500ml | 395 | 395 |
天之蓝 | 52度/500ml | 285 | 285 |
海之蓝 | 42度/480ml | 115 | 115 |
海之蓝 | 52度/480ml | 130 | 130 |
大曲(青瓷) | 52度/500ml | 50 | 50 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 泸州老窖 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
国窖1573 | 52度/500ml | 890 | 890 |
特曲(老字号) | 52度/500ml | 260 | 260 |
特曲(60版) | 52度/500ml | 425 | 425 |
头曲 | 52度/500ml | 60 | 60 |
窖龄30 | 52度/500ml | 195 | 190 |
窖龄60 | 52度/500ml | 265 | 265 |
窖龄90 | 52度/500ml | 400 | 400 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
01年泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 1380 | 1380 |
00年泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 1480 | 1480 |
97年-99年泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 1580 | 1580 |
95年-96年泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 1680 | 1680 |
93年-94年泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 1830 | 1830 |
92年-93年花盖泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 2080 | 2080 |
90年-91年白盖泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 2130 | 2130 |
87年-89年金盖方瓶泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 4500 | 4500 |
82年-88年塑盖方瓶泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 3800 | 3800 |
80年-88年工农牌泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 8750 | 8750 |
78年-79年工农牌泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 11800 | 11800 |
76年-77年工农牌泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 17300 | 17300 |
74年-75年工农牌泸州老窖特曲 | 52度/500ml | 18800 | 18800 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 剑南春 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
水晶剑 | 52度/500ml | 400 | 400 |
金剑南K6 | 52度/500ml | 118 | 118 |
珍藏级 | 52度/500ml | 530 | 530 |
东方红1949 | 52度/500ml | 860 | 860 |
剑南老窖2004 | 52度/500ml | 105 | 105 |
剑南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
00年-01年黄盖莲花瓶 | 52度/500ml | 1500 | 1500 |
97年-99年黄盖莲花瓶 | 52度/500ml | 1580 | 1580 |
94年-96年黄盖莲花瓶 | 52度/500ml | 1690 | 1690 |
91年-94年白盖莲花瓶 | 52度/500ml | 2050 | 2050 |
87年-89年白盖莲花瓶 | 52度/500ml | 3450 | 3450 |
90年白盖方瓶 | 52度/500ml | 4460 | 4460 |
87年-89年白盖方瓶 | 52度/500ml | 6300 | 6300 |
84年-87年塑盖莲花瓶 | 52度/500ml | 3700 | 3700 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 习酒 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品习酒 | 53度/500ml | 800 | 800 |
窖藏10年 | 53度/500ml | 980 | 980 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 1240 | 1240 |
窖藏30年 | 53度/500ml | 2490 | 2490 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 465 | 465 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 410 | 410 |
习酒铁盖 | 53度/500ml | 635 | 635 |
习酒经典黄 | 53度/500ml | 260 | 260 |
习酒金樽1219 | 53度/500ml | 300 | 300 |
金质习酒 | 53度/500ml | 186 | 186 |
银质习酒 | 53度/500ml | 120 | 120 |
金钻 | 53度/500ml | 220 | 220 |
银钻 | 53度/500ml | 175 | 175 |
老习酒 | 53度/500ml | 105 | 105 |
红习酒 | 53度/500ml | 95 | 95 |
陈酿 | 53度/500ml | 680 | 680 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 郎酒 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花郎 | 53度/500ml | 875 | 875 |
红花郎15 | 53度/500ml | 455 | 455 |
红花郎10 | 53度/500ml | 293 | 293 |
珍品郎 | 53度/500ml | 185 | 185 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 195 | 195 |
盛世郎 | 53度/500ml | 235 | 235 |
难忘郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
特曲(T3) | 53度/500ml | 78 | 78 |
特曲(T6) | 53度/500ml | 93 | 93 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 120 | 120 |
特曲(T9) | 53度/500ml | 190 | 190 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
13年-19年青云郎 | 53度/500ml | 4750 | 4750 |
10年-12年青云郎 | 53度/500ml | 5580 | 5580 |
06年-09年青云郎 | 53度/500ml | 5900 | 5900 |
998ml青云郎 | 53度/500ml | 13800 | 13800 |
13年-19年红运郎 | 53度/500ml | 3000 | 3000 |
10年-12年红运郎 | 53度/500ml | 3280 | 3280 |
06年-09年红运郎 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
998ml红运郎 | 53度/500ml | 6900 | 6900 |
01年-03年铁盖郎 | 53度/500ml | 1800 | 1800 |
00年铁盖郎 | 53度/500ml | 1900 | 1900 |
97年-99年铁盖郎 | 53度/500ml | 2280 | 2280 |
95年-96年铁盖郎 | 53度/500ml | 2550 | 2550 |
93年-94年铁盖郎 | 53度/500ml | 2900 | 2900 |
92年-91年铁盖郎 | 53度/500ml | 3450 | 3450 |
90年-91年540ml铁盖郎 | 53度/540ml | 5500 | 5500 |
87年-89年540ml铁盖郎 | 53度/540ml | 6380 | 6380 |
85年-87年540ml铁盖郎 | 53度/540ml | 7300 | 7300 |
84年540ml塑盖郎 | 53度/540ml | 9500 | 9500 |
82年-83年540ml塑盖郎 | 53度/540ml | 10800 | 10800 |
![]() 国台 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
龙酒 | 53度/500ml | 1170 | 1170 |
十五年 | 53度/500ml | 630 | 630 |
国台1935 | 53度/500ml | 520 | 520 |
国标2017 | 53度/500ml | 285 | 285 |
国台酱酒 | 53度/500ml | 165 | 165 |
好礼 | 53度/500ml | 175 | 175 |
华章 | 53度/500ml | 340 | 340 |
龙耀 | 53度/500ml | 420 | 420 |
国礼 | 53度/500ml | 160 | 160 |
国台红 | 53度/500ml | 110 | 110 |
好礼兔 | 53度/5L | 1850 | 1850 |
好礼虎 | 53度/5L | 1900 | 1900 |
![]() 古井贡 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
古20 | 52度/500ml | 480 | 480 |
古16 | 52度/500ml | 310 | 310 |
古8 | 50度/500ml | 205 | 205 |
古5 | 50度/500ml | 110 | 110 |
幸福版 | 50度/500ml | 80 | 80 |
![]() 金沙 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
20年摘要酒珍品 | 53度/500ml | 550 | 550 |
21年摘要酒珍品 | 53度/500ml | 540 | 540 |
22年摘要酒珍品 | 53度/500ml | 525 | 525 |
钻石五星 | 53度/500ml | 70 | 70 |
金沙回沙1985 | 53度/500ml | 115 | 115 |
金沙回沙1963 | 53度/500ml | 145 | 145 |
金沙回沙1951 | 53度/500ml | 267 | 267 |
金沙回沙1930 | 53度/500ml | 367 | 367 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 水井坊 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
典藏 | 52度/500ml | 610 | 610 |
新井台2022 | 52度/500ml | 435 | 435 |
井台 | 52度/500ml | 430 | 430 |
臻酿八号 | 52度/500ml | 320 | 320 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 珍酒 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珍30 | 53度/500ml | 760 | 760 |
珍15 | 53度/500ml | 335 | 335 |
珍8 | 53度/500ml | 195 | 195 |
珍5 | 53度/500ml | 135 | 135 |
珍酒藏龙 | 53度/500ml | 700 | 700 |
珍酒卧虎 | 53度/500ml | 350 | 350 |
老珍酒 | 53度/500ml | 80 | 80 |
匠心珍15 | 53度/500ml | 345 | 345 |
映山红 | 53度/500ml | 100 | 100 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 舍得 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
智慧 | 52度/500ml | 420 | 420 |
品味 | 52度/500ml | 345 | 345 |
舍之道 | 52度/500ml | 142 | 142 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 钓鱼台 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53度/500ml | 670 | 670 |
七星芳华 | 53度/500ml | 520 | 520 |
新贵宾 | 53度/500ml | 490 | 490 |
酱香传世 | 53度/500ml | 500 | 500 |
新国宾 | 53度/500ml | 700 | 700 |
私藏(金装) | 53度/500ml | 600 | 600 |
国藏 | 53度/500ml | 550 | 550 |
铁盖 | 53度/500ml | 530 | 530 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 茅台醇 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
天青 | 53度/500ml | 215 | 215 |
蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 200 | 200 |
蓝黑传奇 | 53度/500ml | 185 | 185 |
邮政绿虎 | 53度/500ml | 320 | 320 |
2008 | 53度/500ml | 55 | 55 |
1992 | 53度/500ml | 145 | 145 |
1998 | 53度/500ml | 80 | 80 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 茅台醇不老酒 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
7彩 | 53度/125*7 | 220 | 230 |
博黄 | 53度/500ml | 110 | 110 |
博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
1994 | 53度/500ml | 210 | 210 |
七星 | 53度/500ml | 220 | 220 |
铂金版 | 53度/500ml | 210 | 210 |
钢壶 | 53度/500ml | 425 | 430 |
同道同德 | 53度/500ml | 210 | 210 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 酒鬼 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
内参 | 52度/l500ml | 770 | 770 |
紫坛 | 52度/l500ml | 350 | 350 |
红坛 | 52度/l500ml | 300 | 300 |
黄坛 | 52度/l500ml | 210 | 210 |
传承 | 52度/l500ml | 205 | 205 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 秦代帝王 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
秦代帝王 | 53度/l500ml | 868 | 868 |
注:数据和真实成交价格可能有偏差 |
![]() 西凤酒 | 2024年5月17日 (公众号:万地酒业) |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
