品 名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
24年飞天茅台 | 2965 | 2670 |
23年飞天茅台 | 2980 | 2680 |
22年飞天茅台 | 2990 | 2720 |
21年飞天茅台 | 3040 | 2760 |
20年飞天茅台 | 3050 | 2830 |
19年飞天茅台 | 3100 | 2920 |
18年飞天茅台 | 3120 | 2930 |
17年飞天茅台 | 3150 | 2950 |
16年飞天茅台 | 3170 | 2960 |
15年飞天茅台 | 3220 | 3030 |
鼠年生肖茅台 | 3700 | 3580 |
牛年生肖茅台 | 3450 | 3350 |
虎年生肖茅台 | 3450 | 3300 |
兔年生肖茅台 | 3170 | 2900 |
龙年生肖茅台 | 3100 | 2940 |
马年生肖茅台 | 17500 | 17000 |
羊年生肖茅台 | 29000 | 28000 |
猴年生肖茅台 | 4850 | 4780 |
鸡年生肖茅台 | 3550 | 3500 |
狗年生肖茅台 | 3550 | 3450 |
猪年生肖茅台 | 3700 | 3600 |
精品茅台 | 3300 | 3200 |
飞天茅台475ml | 3000 | 2980 |
飞天茅台375ml | 1680 | 1620 |
飞天茅台200ml | 950 | 900 |
飞天茅台50ml | 一 | 380 |
飞天茅台43° | 1020 | 1000 |
飞天茅台1L | 5050 | 4950 |
飞天茅台小白条 | 1020 | 980 |
飞天茅台小金龙 | 1020 | 980 |
散花飞天 | 一 | 6850 |
水碧山青 | 7050 | 5400 |
虎茅礼盒 | 3300 | 3200 |
五星茅台 | 3000 | 2400 |
专卖店茅台 | 3000 | 2300 |
彩釉珍品 | 4200 | 4050 |
香溢五洲 | 3000 | 2800 |
十五年年份茅台 | 5700 | 5600 |
二十年年份茅台 | 8800 | 10000 |
三十年年份茅台 | 13500 | 12500 |
五十年年份茅台 | 31000 | 24000 |
飞天茅台100ml | 53°100ml(散瓶) | 398 |
遵义1935 | 53° 500ml | 1180 |
飞天迎宾 | 53° 500ml | 680 |
汉酱普 | 51° 500ml | 350 |
赖茅传承蓝 | 53°500ml | 380 |
赖茅经典 | 53°500ml | 415 |
仁酒(丹青殊荣) | 53° 500ml | 450 |
茅台1935 | 53° 500ml | 1400 |
珍品王子 | 53° 500ml | 360 |
酱香经典 | 53° 500ml | 240 |
黑金王子 | 53° 500ml | 240 |
金王子 | 53° 500ml | 210 |
普王 | 53° 500ml | 240 |
迎宾酒中国红 | 53° 500ml | 160 |
百姓小康 | 53° 500ml | 365 |
贵州大曲70年 | 53° 500ml | 290 |
贵州大曲80年 | 53° 500ml | 190 |
五粮液系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
五粮液普五八代 | 52°500ml | 950 |
普五七代 | 52° 500ml | 980 |
1618 | 52° 500ml | 950 |
交杯牌 | 52°500ml | 1450 |
五粮春 | 50° 500ml | 210 |
头曲 | 52°500ml | 65 |
头曲精品 | 52° 500ml | 80 |
特曲 | 52° 500ml | 125 |
特曲精品 | 52° 500ml | 180 |
尖庄 | 50°500ml | 22 |
泸州老窖系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
国窖1573 | 52° 500ml | 880 |
特曲 | 52° 500ml | 260 |
头曲 | 52° 500ml | 75 |
窖龄30 | 52°500ml | 200 |
窖龄60 | 52° 500ml | 260 |
窖龄90 | 52°500ml | 390 |
剑南春系列 - 浓香(批发参考) | |||
品 名 | 规格 | 今日行情 | |
水晶剑 | 52°500ml | 400 | |
金·剑南 | 52°500ml | 120 | |
东方红1949 | 52° 500ml | 860 | |
珍藏剑 | 52° 500ml | 590 | |
公斤剑 | 52° 500ml | 780 | |
水晶剑 | 52° 750ml | 620 | |
剑南老窖2004 | 52° 500ml | 100 | |
剑南老窖2006 | 52°500ml | 62 |
习酒系列-酱香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
君品习酒 | 53°500ml | 830 |
窖藏10年 | 53° 500ml | 960 |
窖藏15年 | 53° 500ml | 1240 |
窖藏30年 | 53°500ml | 2600 |
窖藏1988 | 53° 500ml | 480 |
窖藏1998 | 53° 500ml | 330 |
金质习酒 | 53° 500ml | 200 |
银质习酒 | 53° 500ml | 120 |
红习 | 53° 500ml | 95 |
老习酒 | 53° 500ml | 115 |
金钻 | 53° 500ml | 220 |
银钻 | 53° 500ml | 150 |
陈酿 | 53°500ml | 680 |
铁盖 | 53° 500ml | 650 |
喜宴 | 53° 500ml | 330 |
九色鹿 | 53° 500ml | 640 |
圆习酒 | 53°500ml | 108 |
洋河系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1100 |
梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 620 |
梦之蓝M6 | 52° 500ml | 600 |
梦之蓝M3 | 52° 500ml | 420 |
天之蓝 | 52° 480ml | 280 |
海之蓝 | 52°500ml | 120 |
汾酒系列-清香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
青花30 | 53° 500m] | 830 |
青花20 | 53°500ml | 380 |
老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
老白汾15 | 53°500ml | 160 |
玻汾 | 53° 500ml | 42 |
玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
杜康系列(参考) | ||
品 名 | 规格 | 今 日 行 情 ( 单 瓶 ) |
杜康酒御藏 | 52° 450ml | 45 |
杜康小封坛玉坛 | 52°500ml | 958 |
杜康窖藏 | 50°500ml | 108 |
杜康老字号白玻 | 52° 480ml | 35 |
御酒珍藏2号 | 53° 500ml | 468 |
杜康珍藏2000 | 52° 500ml | 268 |
白水杜康20 | 52° 500ml | 58 |
郎酒系列-酱香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
青花郎 | 53°500ml | 820 |
红花郎15 | 53° 500ml | 450 |
红花郎10 | 53° 500ml | 290 |
珍品郎 | 53° 500ml | 190 |
郎牌郎 | 53° 500ml | 180 |
盛世郎 | 53° 500ml | 220 |
难忘郎 | 53°500ml | 230 |
特曲t3 | 53° 500ml | 75 |
特曲t6 | 53°500ml | 85 |
特曲t8 | 53° 500ml | 110 |
特曲t9 | 53° 500ml | 190 |
水井坊系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
典藏 | 52° 500ml | 680 |
井台 | 52° 500ml | 440 |
新井台 | 52°500ml | 510 |
珍酿八号 | 52°500ml | 340 |
舍得系列(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
智慧 | 52° 500ml | 440 |
品味 | 52° 500ml | 315 |
舍之道 | 52° 500ml | 130 |
钓鱼台系列-酱香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53° 500ml | 670 |
十年 | 53° 500ml | 600 |
国宾 | 53° 500ml | 470 |
国藏 | 53° 500ml | 550 |
国台酒系列-酱香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
龙酒 | 53° 500ml | 1150 |
十五年 | 53° 500ml | 620 |
国标2017 | 53° 500ml | 270 |
国标2018 | 53° 500ml | 255 |
酱酒 | 53° 500ml | 175 |
好礼 | 53° 500ml | 380 |
华章 | 53° 500ml | 340 |
龙耀 | 53° 500ml | 430 |
国礼 | 53° 500ml | 160 |
十年(蓝) | 53° 500ml | 425 |
好礼.兔 | 53° 51 | 1900 |
好礼.虎 | 53° 51 | 1930 |
酒鬼酒系列-馥郁香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
内参 | 52° 500ml | 850 |
紫坛 | 52° 500ml | 480 |
红坛 | 52° 500ml | 420 |
黄坛 | 52° 468ml | 300 |
传承 | 52° 500ml | 330 |
金沙酒系列-酱香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
摘要 | 53° 500ml | 520 |
金沙1985 | 53° 500ml | 120 |
金沙五星 | 53° 500ml | 70 |
金沙1951 | 53° 500ml | 256 |
珍酒系列-酱香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
珍品30 | 53° 500ml | 800 |
珍品15 | 53° 500ml | 330 |
珍品8 | 53° 500ml | 200 |
珍品5 | 53° 500ml | 130 |
映山红 | 53° 500ml | 103 |
老珍酒 | 53° 500ml | 80 |
古井贡酒系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
古26 | 52° 500ml | 780 |
古20 | 52° 500ml | 500 |
古16 | 52° 500ml | 310 |
古8 | 52° 500ml | 220 |
古5 | 52° 500ml | 110 |
西凤酒系列-凤香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
红西凤 | 52° 500ml | 720 |
蓝七彩(30年) | 52° 500ml | 280 |
金七彩(20年) | 52° 500ml | 230 |
红七彩(12年) | 52° 500ml | 160 |
老绿瓶 | 55° 500ml | 40 |
华山论剑10 | 52° 500ml | 130 |
华山论剑20 | 52° 500ml | 225 |
华山论剑30 | 52° 500ml | 350 |
华山论剑50 | 52° 500ml | 450 |
今世缘系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
A9 | 42° 500ml | 200 |
A6 | 42° 500ml | 160 |
A3 | 42° 500ml | 90 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利
以上价格来源于中国酒类流通行情公示
交个朋友