重庆万佳园林工程有限公司
2023年12月6日
附件
重庆万佳园林工程有限公司工程材料采购报价表 | |||||||||
报价单位: 年 月 日 单价(元) | |||||||||
序号 | 名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 材料到岸含税价 | 备注 | |||
胸(地)径 | 高度 | 冠幅 | 分支点 | ||||||
1 | 朴树 | 30 | 900-1000 | 500-600 | 300-400 | 株 | 5 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
2 | 朴树 | 20 | 800-900 | 450-550 | 株 | 4 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | ||
3 | 羊蹄甲 | 20-22 | 500-600 | 350-400 | 200-300 | 株 | 3 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
4 | 蓝花楹 | 25 | 650-700 | 400-450 | 220-250 | 株 | 6 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
5 | 李子树 | 地径10 | 300-400 | 250-300 | ≥50 | 株 | 24 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
6 | 垂丝海棠 | 8 | 250-300 | 180-200 | 120-150 | 株 | 12 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
7 | 樱花 | 10 | 300-350 | 150-200 | 150-200 | 株 | 60 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
8 | 红枫 | 10 | ≥140 | 100-150 | 150-200 | 株 | 50 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
9 | 桂花 | 8 | 250-300 | 200-250 | 株 | 100 | 全树冠栽植,精品树型 | ||
10 | 木芙蓉 | 10 | 250-300 | 200-220 | 150-200 | 株 | 35 | 全冠,分枝多,树型优美,精品苗圃苗 | |
11 | 黄金香柳 | 13-15 | 300-350 | 150-200 | 150-200 | 株 | 5 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
12 | 北美红枫 | 12 | 550-600 | 250-300 | 200-300 | 株 | 20 | 全冠栽植,保留三级分叉 | |
13 | 西府海棠 | 10 | 300-400 | 200-300 | 150-200 | 株 | 40 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | |
14 | 紫玉兰 | 8 | 150-200 | 150-180 | 株 | 12 | 全树冠栽植,冠幅饱满,姿态优美 | ||
15 | 小叶黄杨 | 30-35 | 20-25 | 株 | 9000 | ||||
16 | 木春菊 | 20-25 | 10-15 | 杯 | 9000 | 杯苗 | |||
17 | 花叶良姜 | 40-50 | 30-40 | 杯 | 5000 | 杯苗 | |||
18 | 金丝桃 | 35-40 | 20-25 | 株 | 2800 | ||||
19 | 吉祥草 | 15-20 | 10-15 | 丛 | 28000 | 5苗以上/丛 | |||
20 | 粉黛乱子草 | 20-25 | 10-15 | 丛 | 19000 | 10苗以上/丛 | |||
说明:以上数量为暂定数量,最终采购数量以本公司通知为准。 | |||||||||
联系电话: | |||||||||
21 | 洒金珊瑚 | 30-35 | 25-30 | 株 | 1500 | ||||
22 | 美人蕉 | 25-30 | 丛 | 5000 | 3芽以上/丛 | ||||
23 | 八角金盘 | 20-25 | 15-20 | 株 | 900 | ||||
24 | 再力花 | 50-60 | 株 | 1900 | |||||
25 | 肾蕨 | 25-30 | 10-15 | 丛 | 12000 | 5苗/丛 | |||
26 | 红花酢浆草 | 15-20 | 10-15 | 丛 | 21000 | 10苗以上/丛 | |||
27 | 红叶石楠球 | 100-120 | 株 | 27 | 球形饱满,不脱脚 | ||||
28 | 杜鹃球 | 90-100 | 100-120 | 株 | 23 | 球形饱满,不脱脚 | |||
29 | 红花继木球 | 80-100 | 80-100 | 株 | 32 | 球形饱满,不脱脚 | |||
30 | 海桐球 | 100-120 | 株 | 33 | 球形饱满,不脱脚 | ||||
31 | 海桐球 | 80-90 | 80-90 | 株 | 20 | 球形饱满,不脱脚 | |||
32 | 丛生腊梅 | 150-200 | 150-200 | 丛 | 12 | ∅3/杆,8杆/丛 | |||
33 | 麦冬 | 斤 | 1200 | ||||||
34 | 台湾二号 | ㎡ | 9000 | 成品草皮 | |||||
说明:以上数量为暂定数量,最终采购数量以本公司通知为准。 | |||||||||
联系电话: |