
现有重庆南桐矿业有限责任公司位于万盛区东城大道广进尚都34套(住宅、商业门面、车位)挂牌处置的房产,经降价后重新在重庆联交所万盛直属支所进行挂牌转让,现就房产转让相关事项公告如下:
一、转让房产简介
本次挂牌转让房产位于万盛区东城大道“广进尚都”,该楼盘于2017年建成,东邻新工区步行街、西邻南桐矿业公司、南邻黑山大道、北邻“城南一号”,交通便利。楼栋为高层电梯楼(2梯7户),配套有地下车位。挂牌转让的房产有23套住宅、3套商业门面、8个地下车位,均位于万盛区东城大道“广进尚都”楼盘3号楼,房产权属清晰,转让方对该房产拥有完全的处置权且实施转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形。基本情况如下:
(一)23套住宅
转让的23套住宅均为广进尚都3栋1~5层,产权清晰,水、电、气、通讯等设施完备。房产均为清水房,户型合理,建筑面积70.43~102.4㎡。现挂牌售价28~42万元不等,单价4000~4150元/㎡之间。
(二)3套商业门面
转让的3套商业门面均面临东城大道,建筑面积149.82~426.83㎡(其中:临街门面127.25㎡第2层642.99㎡)。可用于酒楼、办公写字楼、商业等。现挂牌售价71~250万元之间,单价4850~5860元/㎡。
(三)8个地下车位
转让的8个车位位于3栋负1层,与本次转让的住宅、商业门面属同一栋楼,住宅电梯可直达车库,车位建筑面积22.6~28.64㎡。现挂牌售价为5万元/个。
二、咨询及联系方式
1.有意购买者可登录重庆联交所网站,在主页面右上方“搜索栏”输入关键字“重庆南桐矿业有限责任公司”进行搜索,可查找到各房产公告的相关详细信息。联交所网址:https://www.cquae.com/。
2.对在联交所交易如有疑惑或不会操作者,请电话联系或到万盛经开区联交分所咨询或操作演示。万盛联交分所地址:万盛文化馆旁,联系人:刘老师,联系电话:48289922。
3.如需现场看房或相关事项咨询的,请与南桐矿业公司事务管理中心联系,联系人:郑女士,联系电话:15823387788。
重要提示:
1.有意愿购买住宅的可办理正规银行按揭贷款。咨询电话:13657648261。
2.转让房产目前降价后首次公告期至2023年8月31日,敬请有意愿购买者务必抓紧看房、报名。
南桐矿业公司广进尚都挂牌房产降价转让清单 | ||||||
序号 | 建筑物 | 坐落 | 权证编号 | 土地使用权性质 | 建筑 | 降价后转让底价 |
1 | 吊1层商业 | 万盛区东城大道19号2-1 | 渝(2021)万盛区不动产权第001139519号 | 商业 | 193.59 | 91.96 |
2 | 吊1层商业 | 万盛区东城大道19号2-2 | 渝(2021)万盛区不动产权第001139571号 | 商业 | 149.82 | 71.16 |
3 | 吊1、2层商业 | 万盛区东城大道11号 | 渝(2021)万盛区不动产权第001133981号 | 商业 | 426.83 | 250.18 |
4 | 3幢1层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢1-4 | 渝(2021)万盛区不动产权第001138202号 | 出让 | 70.43 | 28.91 |
5 | 3幢1层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢1-7 | 渝(2021)万盛区不动产权第001137930号 | 出让 | 75.44 | 30.96 |
6 | 3幢2层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢2-1 | 渝(2021)万盛区不动产权第001137333号 | 出让 | 102.40 | 41.64 |
7 | 3幢2层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢2-2 | 渝(2021)万盛区不动产权第001137227号 | 出让 | 90.63 | 37.11 |
8 | 3幢2层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢2-3 | 渝(2021)万盛区不动产权第001137164号 | 出让 | 70.43 | 28.91 |
9 | 3幢2层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢2-4 | 渝(2021)万盛区不动产权第001135071号 | 出让 | 70.43 | 28.91 |
10 | 3幢2层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢2-5 | 渝(2021)万盛区不动产权第001137126号 | 出让 | 72.41 | 29.72 |
11 | 3幢2层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢2-6 | 渝(2021)万盛区不动产权第001137094号 | 出让 | 84.99 | 34.88 |
12 | 3幢2层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢2-7 | 渝(2021)万盛区不动产权第001137018号 | 出让 | 75.44 | 30.74 |
13 | 3幢3层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢3-1 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136975号 | 出让 | 99.11 | 40.30 |
14 | 3幢3层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢3-2 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136658号 | 出让 | 90.63 | 37.11 |
15 | 3幢3层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢3-3 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136601号 | 出让 | 70.43 | 28.91 |
16 | 3幢3层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢3-4 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136509号 | 出让 | 70.43 | 28.91 |
17 | 3幢3层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢3-5 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136050号 | 出让 | 72.41 | 29.72 |
18 | 3幢3层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢3-7 | 渝(2021)万盛区不动产权第001135900号 | 出让 | 75.44 | 30.96 |
19 | 3幢4层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢4-1 | 渝(2021)万盛区不动产权第001141784号 | 出让 | 99.11 | 40.39 |
20 | 3幢4层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢4-2 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136781号 | 出让 | 90.63 | 37.19 |
21 | 3幢4层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢4-3 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136593号 | 出让 | 70.43 | 28.98 |
22 | 3幢4层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢4-4 | 渝(2021)万盛区不动产权第001141676号 | 出让 | 70.43 | 28.98 |
23 | 3幢4层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢4-5 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136418号 | 出让 | 72.41 | 29.78 |
24 | 3幢4层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢4-7 | 渝(2021)万盛区不动产权第001136077号 | 出让 | 75.44 | 30.82 |
25 | 3幢5层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢5-3 | 渝(2021)万盛区不动产权第001135803号 | 出让 | 70.43 | 28.98 |
26 | 3幢5层住宅 | 万盛区东城大道45号3幢5-4 | 渝(2021)万盛区不动产权第001135659号 | 出让 | 70.43 | 28.98 |




