公司名称 | 青岛啤酒股份有限公司 | 证券代码 | 600600.SH |
研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
市值(亿元) | 1093.17 | 1152.54 | |
营业收入(万元) | 3016680.54 | 2775971.09 | |
主营业务收入(万元) | 2967269.73 | 2733797.79 | |
营业外收入(万元) | 3271.05 | 1458.69 | |
净利润(万元) | 325624.39 | 232696.88 | |
研发投入(万元) | 3089.02 | 2146.71 | |
研发投入占比(%) | 0.10 | 0.08 | |
员工总人数 | 32947 | 35678 | |
科技人员数 | 629 | 52 | |
科技人员占比(%) | 1.91 | 0.15 | |
主导产品 | 啤酒制造。 | ||
2021年研发投入分析(万元) | |||
母公司研发投入 | 3089.02 | 子公司研发投入 | 0.00 |
科技成果产出情况 | |||
2021年度申请专利 | 50 | 2021年度授权专利 | 87 |
有效专利数量 | 423 | 其中:PCT专利 | 12 |
发布标准(项) | 0 | 在研标准(项) | 0 |
已注册商标(件) | 1526 | 审查中商标(件) | 129 |
有效专利市值贡献值(万元/件) | 25843.26 | 有效专利年收入贡献值(万元/件) | 7131.63 |
职工人均市值贡献值(万元/人) | 331.80 | 有效专利年净利润贡献值(万元/件) | 769.80 |
专利年开发成本值(万元/件) | 61.78 | 专利年开发人员数量(人/件) | 12.58 |
高新技术企业资质(已过期) | |||
高企证书编号 | GR201537100072 | 获得时间 | 2015/11/26 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信

------------------------------END-----------------------------