01
项目概况
//
项目名称:北京国际酒类交易所有限公司10%股权
项目编号:G32023BJ1000621
转让底价:514.620316万元
信息披露起始日期:2023-09-21
信息披露结束日期:2023-10-24
所在地区:北京市
所属行业:批发业
02
转让标的基本情况
标的基本情况 | |||||||||||
企业名称 | 北京国际酒类交易所有限公司 | ||||||||||
住所 | 北京市海淀区杏石口路中间艺术园区一区4号楼206 | ||||||||||
经济类型 | 国有实际控股企业 | ||||||||||
法定代表人 | 王劲雨 | 成立日期 | 2011-11-04 | ||||||||
注册资本 | 10000万 | 实收资本 | 10000万 | ||||||||
经营规模 | 小型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 911100005877402264 | ||||||||||
经营范围 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(食品经营许可证有效期至2021年05月25日);组织酒类交易;酒类储存、托管服务;酒类交易咨询;货物进出口;会议服务;承办展览展示;组织有关酒类交易方面的技术培训、国际合作交流活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||
标的企业股权结构 | |||||||||||
股东名称 | 持有比例 | ||||||||||
北京一轻控股有限责任公司 | 30% | ||||||||||
北京首旅携同电子商务服务有限责任公司 | 20% | ||||||||||
中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 20% | ||||||||||
北京产权交易所有限公司 | 10% | ||||||||||
信达投资有限公司 | 10% | ||||||||||
中粮长城酒业有限公司 | 10% | ||||||||||
主要财务指标(单位:万元) | |||||||||||
2022年度审计报告数据 | |||||||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
1304.59 | -630.55 | -639.78 | |||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
5161.77 | 585.35 | 4576.42 | |||||||||
审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||
2023年07月31日财务报表 | |||||||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
1253.37 | -473.03 | -473.02 | |||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
4564.13 | 460.73 | 4103.4 | |||||||||
其他披露的内容 | |||||||||||
1、标的企业股东北京产权交易所有限公司于2022年11月18日在北京产权交易所发布转让标的企业10%股权的信息披露公告,截至目前,北京市地方金融监督管理局正在对该股权转让项目所征集到的受让方进行资格审核。如该股权转让项目先于本项目成交,则需要征询该股权转让项目受让方是否行使对本项目的优先购买权。
|
03
转让方基本情况
转让方信息 | |||
转让方名称 | 中粮长城酒业有限公司 | ||
住所 | 北京市东城区白桥大街15号6层601-14) | ||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
法定代表人 | 程军 | 成立时间 | 1993-08-04 |
注册资本 | 1176万 | 企业类型 | 有限责任公司 |
经营规模 | 小型 | 所属行业 | 其他金融业 |
统一社会 信用代码 | 91110105101147597W | ||
持有股权比例 | 10% | 拟转让股权比例 | 10% |
产权转让行为批准情况 | |||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业 | 中粮集团有限公司 | ||
转让方决策 文件类型 | 其他 | ||
批准单位 名称 | 中粮酒业投资有限公司 | ||
批准日期 | 2023-09-06 | ||
批准单位决议 文件类型 | 批复 | ||
决议文件名称 | 中粮酒业关于中粮长城酒业有限公司转让其持有的北京国际酒类交易所有限公司10%股权事宜的批复 |
04
交易条件与受让方资格条件
转让底价 | 514.620316万元 | |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关的其他条件 | ||
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付 154万元交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。
4、本项目信息披露公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
| ||
受让方资格条件 | ||
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
| ||
保证金设定 | ||
保证金金额 | 154万元 | |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
05
信息披露期与竞价方式
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | ||||
竞价方式 | 网络竞价(多次报价) |
07
项目联系方式
//
北京亿朋投资顾问有限公司
韩女士 15166430182
以上披露信息以北交所实际发布公告信息为准。
亿朋投资
亿朋投资深耕产权交易、财务顾问、投融资顾问以及风险投资四大专业领域,创始人及团队主要成员拥有多年专业领域经验。公司现为中国企业国有产权交易机构协会理事单位,同时拥有多家全国性产权交易平台专业服务资质。在“国企改革深化提升”的新要求引领下,亿朋投资以“为国有企业提供增值服务,提升国有资本增值能力”为核心理念,参与到深化国企改革的浪潮中,致力为客户资本价值提升提供增值服务。
