老酒价格指数 | 2023年8月23日 | ||
---|---|---|---|
商品 | 规格 | 年份 | 行情价 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2023 | 2990 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2023 | 2775 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2022 | 3010 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2022 | 2785 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2021 | 3060 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2021 | 2860 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2020 | 3100 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2020 | 2910 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2019 | 3130 |
彩釉珍品 | 53°500ml | 2023 | 4410 |
精品茅台 | 53°500ml | 2023 | 3350 |
茅台十五年 | 53°500ml | 2023 | 5880 |
茅台三十年 | 53°500ml | 2023 | 13500 |
茅台五十年 | 53°500ml | 2023 | 32800 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | ||
---|---|---|---|
生肖茅台 | 规格 | 年份 | 行情价 |
生肖 马 | 53°500ml | 2014 | 20500 |
生肖 羊 | 53°500ml | 2015 | 32000 |
生肖 猴 | 53°500ml | 2016 | 5400 |
生肖 鸡 | 53°500ml | 2017 | 3710 |
生肖 狗 | 53°500ml | 2018 | 3745 |
生肖 猪 | 53°500ml | 2019 | 3870 |
生肖 鼠 | 53°500ml | 2020 | 3900↓ |
生肖 牛 | 53°500ml | 2021 | 3580 |
生肖 虎 | 53°500ml | 2022 | 3490 |
生肖 兔 | 53°500ml | 2023 | 3060 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | |||
---|---|---|---|---|
茅台 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
三大革命 | 53°540ml | 1980年 | 47000 | 53999 |
三大革命 | 53°540ml | 1981年 | 42000 | 45399 |
三大革命 | 53°540ml | 1982年 | 41000 | 44399 |
地方国营 | 53°540ml | 1983年 | 36500 | 39500 |
地方国营 | 53°540ml | 1984年 | 34000 | 36200 |
地方国营 | 53°540ml | 1985年 | 32500 | 35199 |
地方国营 | 53°540ml | 1986年 | 31500 | 34599 |
铁盖 | 53°500ml | 1987年 | 30000 | 31399 |
铁盖 | 53°500ml | 1988年 | 29000 | 31000 |
铁盖 | 53°500ml | 1989年 | 28500 | 29500 |
铁盖 | 53°500ml | 1990年 | 26000 | 28000 |
铁盖 | 53°500ml | 1991年 | 22000 | 24599 |
铁盖 | 53°500ml | 1992年 | 22000 | 24599 |
铁盖 | 53°500ml | 1993年 | 20000 | 23199 |
铁盖 | 53°500ml | 1994年 | 19500 | 22399 |
铁盖 | 53°500ml | 1995年 | 19300 | 21900 |
铁盖 | 53°500ml | 1996年 | 19300 | 21900 |
白皮茅台 | 53°500ml | 1997年 | 9800 | 11999 |
白皮茅台 | 53°500ml | 1998年 | 9500 | 10199 |
白皮茅台 | 53°500ml | 1999年 | 9000 | 10010 |
飞天 | 53°500ml | 2000年 | 7800 | 8600 |
飞天 | 53°500ml | 2001年 | 6800 | 7300 |
飞天 | 53°500ml | 2002年 | 6400 | 6820 |
飞天 | 53°500ml | 2003年 | 5950 | 6450 |
飞天 | 53°500ml | 2004年 | 5300 | 5970 |
飞天 | 53°500ml | 2005年 | 4960 | 5380 |
飞天 | 53°500ml | 2006年 | 4890 | 5199 |
飞天 | 53°500ml | 2007年 | 4780 | 4960 |
飞天 | 53°500ml | 2008年 | 4650 | 4810 |
飞天 | 53°500ml | 2009年 | 4500 | 4650 |
飞天 | 53°500ml | 2010年 | 4300 | 4450 |
飞天 | 53°500ml | 2011年 | 4100 | 4250 |
飞天 | 53°500ml | 2012年 | 3960 | 4130 |
飞天 | 53°500ml | 2013年 | 3850 | 4020 |
飞天 | 53°500ml | 2014年 | 3650 | 3780 |
飞天 | 53°500ml | 2015年 | 3550 | 3680 |
飞天 | 53°500ml | 2016年 | 3350 | 3560 |
飞天 | 53°500ml | 2017年 | 3250 | 3460 |
飞天 | 53°500ml | 2018年 | 3190 | 3310 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | |||
---|---|---|---|---|
五粮液 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1986年 | 7000 | 7500 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1987年 | 6800 | 7200 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1988年 | 6500 | 7000 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1989年 | 6300 | 6800 |
单圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1990年 | 5800 | 6200 |
单圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1991年 | 5600 | 6000 |
单圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1992年 | 5400 | 5800 |
长城 | 52°500ml | 1993年 | 2850 | 3350 |
长城 | 52°500ml | 1994年 | 2650 | 3200 |
长城 | 52°500ml | 1995年 | 2500 | 2900 |
长城 | 52°500ml | 1996年 | 2200 | 2500 |
长城 | 52°500ml | 1997年 | 2200 | 2500 |
天地盖 | 52°500ml | 1998年 | 1800 | 2200 |
天地盖 | 52°500ml | 1999年 | 1800 | 2200 |
天地盖 | 52°500ml | 2000年 | 1700 | 2000 |
天地盖 | 52°500ml | 2001年 | 1700 | 2000 |
天地盖 | 52°500ml | 2002年 | 1600 | 1900 |
天地盖 | 52°500ml | 2003年 | 1600 | 1900 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | |||
---|---|---|---|---|
剑南春 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
白盖 | 52°500ml | 1988年 | 4000 | 4500 |
白盖 | 52°500ml | 1989年 | 3000 | 3400 |
白盖 | 52°500ml | 1990年 | 2700 | 3370 |
白盖 | 52°500ml | 1991年 | 2550 | 3250 |
白盖 | 52°500ml | 1992年 | 2350 | 3150 |
白盖 | 52°500ml | 1993年 | 2250 | 3100 |
金盖 | 52°500ml | 1994年 | 2000 | 2700 |
金盖 | 52°500ml | 1995年 | 1900 | 2600 |
金盖 | 52°500ml | 1996年 | 1800 | 2500 |
金盖 | 52°500ml | 1997年 | 1700 | 2450 |
金盖 | 52°500ml | 1998年 | 1600 | 2400 |
金盖 | 52°500ml | 1999年 | 1500 | 2300 |
金盖 | 52°500ml | 2000年 | 1500 | 2270 |
佛光版 | 52°500ml | 2001年 | 1000 | 1200 |
佛光版 | 52°500ml | 2002年 | 1000 | 1150 |
佛光版 | 52°500ml | 2003年 | 900 | 1100 |
佛光版 | 52°500ml | 2004年 | 900 | 1050 |
佛光版 | 52°500ml | 2005年 | 850 | 1000 |
佛光版 | 52°500ml | 2006年 | 800 | 950 |
佛光版 | 52°500ml | 2007年 | 800 | 900 |
佛光版 | 52°500ml | 2008年 | 750 | 850 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | |||
---|---|---|---|---|
董酒 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
白董 | 54-59°500ml | 1987年 | 5000 | 6300 |
白董 | 54-59°500ml | 1988年 | 4800 | 6200 |
白董 | 54-59°500ml | 1989年 | 4500 | 5850 |
红董 | 54-59°500ml | 1990年 | 3000 | 3500 |
红董 | 54-59°500ml | 1991年 | 2800 | 3100 |
红董 | 54-59°500ml | 1992年 | 2700 | 3000 |
红董 | 54-59°500ml | 1993年 | 2650 | 2900 |
红董 | 54-59°500ml | 1994年 | 2400 | 2600 |
红董 | 54-59°500ml | 1995年 | 2000 | 2300 |
红董 | 54-59°500ml | 1996年 | 1900 | 2100 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
郎酒 | 53°540ml | 1987年 | 7500 | 8500 |
郎酒 | 53°540ml | 1988年 | 7100 | 8100 |
郎酒 | 53°540ml | 1989年 | 6800 | 7800 |
郎酒 | 53°540ml | 1990年 | 6400 | 7300 |
郎酒 | 53°540ml | 1991年 | 6000 | 7000 |
郎酒 | 53°500ml | 1992年 | 2800 | 3280 |
郎酒 | 53°500ml | 1993年 | 2600 | 3140 |
郎酒 | 53°500ml | 1994年 | 2400 | 3020 |
郎酒 | 53°500ml | 1995年 | 2300 | 2960 |
郎酒 | 53°500ml | 1996年 | 2200 | 2840 |
郎酒 | 53°500ml | 1997年 | 2200 | 2650 |
郎酒 | 53°500ml | 1998年 | 2100 | 2460 |
郎酒 | 53°500ml | 1999年 | 2000 | 2350 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1982年 | 2200 | 2490 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1983年 | 1950 | 2280 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1984年 | 1600 | 1850 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1985-1987年 | 1350 | 1700 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1988-1989年 | 1200 | 1500 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1990-1992年 | 1000 | 1300 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1993-1995年 | 850 | 1050 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1996-1998年 | 800 | 1000 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1999年 | 700 | 950 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2023年8月23日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 1980-1985 | 1986-1989 | 1990-1995 | 1996-1999 |
泸州 | 3000-4000 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1000-1500 |
西凤 | 2500-4000 | 2000-2500 | 1500-2000 | 1000-1500 |
古井贡 | 3000-4000 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1000-1500 |
武陵 | 5000-7000 | 3000-5000 | 2000-3000 | 1500-2000 |
洋河 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
双沟 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
全兴 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
黄鹤楼 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1000-1500 | 900-1200 |
宋河 粮液 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1000-1500 | 900-1200 |
宝丰 | 2000-3500 | 1500-2000 | 1100-1500 | 900-1200 |
沱牌 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1200-1500 | 900-1200 |
地方 名酒 | 1500-2000 | 1000-1500 | 800-1000 | 500-800 |
地方 小酒 | 1200-1500 | 800-1200 | 500-800 | 300-500 |
成交参考价以实物品相为准(高度酒) | ||||
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
洽逢春秋老酒文化馆是由洽逢春秋(北京)科技有限公司独立运营的专业化的“老酒新世界“交易平台。
旨在通过名优老酒、名优新酒、原浆酒等打造成为酒水垂直领域的专业老酒平台服务机构与连锁商业机构,为C端用户饮用老酒保驾护航;为酒企和酒类经销商服务好终端用户;去库存提升品牌形象;并在此基础上开展名品统采服务、定制产品开发服务、供应链金融服务、智慧大数据服务、智能物流等业务。
以“老酒新世界”交易为主的S2B2C平台,为厂家、经销商、零售商提供老酒/名酒采购/分销、旨在交付差异化的商品和服务,焕新产品流通。
以“老酒新世界”为基石,让用户放心喝得起老酒。人人喝老酒、人人玩老酒、享受文化老酒的趣味。