
我们的展会
第17届上海国际渔业博览会
将于2023年8月23-25日
在上海新国际博览中心盛大举行!
180,000㎡展出面积,30+国家和地区
4000+参展商,40+行业交流活动
预计参展专业观众超10万!
专业高效的商贸平台、优质的配套服务
深度联结全球水产贸易供需关系
助力全球水产业的贸易发展
01
顺利入场

展会时间
2023年8月23日 星期三
09:00-17:00
2023年8月24日 星期四
09:00-17:00
2023年8月25日 星期五
09:00-14:00

展会地点

入场须知
本展只对贸易、商业和专业人士开放
入场登记渠道【预登记观众】:
- 预登记观众:预登记观众可凭身份证/港澳台通行证/台胞证/护照+预登记确认函至现场柜台换取胸卡。
- 持港澳台通行证/台胞证/护照的预登记观众,请至任意柜台进行人脸识别录入后,方可凭胸卡和身份证件入场。三天仅需一次验证。
入场登记渠道【非预登记观众】:
- 非预登记观众现场可通过扫码的方式,现场按流程注册登记后入场。
为了保证参观顺利,请您提前线上登记并截图保留成功注册后获得二维码回执

★ 现场凭登记成功二维码回执至展会现场服务台换取展会胸卡

交通信息

公交线路
大桥六线
上海新国际博览中心站下车
989路
龙阳路芳甸路(上海新国际博览中心)站下车
浦东28路
龙阳路芳甸路(上海新国际博览中心)站下车
浦东11路
龙阳路芳甸路站下车
1013路
芳甸路梅花路站下车

地铁线路
7号线 - 终点站 花木路站
靠近W5馆
2号线 - 龙阳路站
靠近W1号馆
16号线 - 龙阳路站

出租车
(上海浦东新区龙阳路2345号)

附近机场
浦东国际机场
乘坐地铁2号线可直达
02
精准逛展

第17届上海国际渔业博览会携手上海国际餐饮食材展以18万平米展出面积、30+国家和地区、4000+参展商、40+行业交流活动,汇集全球水海产精品,齐聚水产行业大咖,与业界同仁聚力同心携手并进,共谱水产业发展新篇章。

? 展馆详情图 ?
* 以现场详情为主
03
高峰论坛
2023AMCC国际肉类消费论坛 | |
时间 | 8月21日-22日 |
地点 | 上海凯宾斯基大酒店 |
活动单位 | AMCC 组委会 |
2023长三角美食文化峰会开幕式 | |
时间 | 8月23日 10:00-10:30 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会、艾歌展览 |
2023调味品技术论坛会 | |
时间 | 8月23日 13:00-17:00 |
地点 | N2-M44会议室 |
活动单位 | 上海市食品协会 |
2023火锅调理食材创新发展研讨会 | |
时间 | 8月23日 13:00-17:00 |
地点 | N2-M42会议室 |
活动单位 | 食品伙伴网、艾歌展览 |
2023中国·第六届三文鱼产业发展高峰论坛 | |
时间 | 8月23日 12:30-17:00 |
地点 | E5活动区 |
活动单位 | 海鲜指南、上海国际渔业博览会 |
中国进口虾类贸易峰会 暨白虾产业协会筹备仪式 | |
时间 | 8月24日 9:30-12:00 |
地点 | E5论坛区2 |
活动单位 | 懂鲜帝、上海国际渔业博览会 |
2023长三角餐饮业大咖对话 | |
时间 | 8月24日 13:00-15:30 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 |
中健团社区团购高质量发展峰会 | |
时间 | 8月24日 10:00-12:30 |
地点 | N2-M42会议室 |
活动单位 | 中健团、艾歌展览 |
2023食品产业冷藏链可持续发展高峰论坛 | |
时间 | 8月24日 13:30-16:30 |
地点 | N5-M48会议室 |
活动单位 | 中国食品报、食品资源、艾歌展览 |
2023预制菜产业论坛会 | |
时间 | 8月24日 13:30-16:30 |
地点 | N2-M42会议室 |
活动单位 | 上海商情信息中心、艾歌展览 上海预制菜产业联盟 |
* 以现场详情为主
04
专业赛事
2023“北腾杯”全球海鲜刺身 姿造艺术大赛(上海站) | |
时间 | 8月23日 09:00-16:30 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 世界中餐名厨交流协会青年卓越会 金钥匙国际联盟星厨学院 探索者国际酒店策划机构 |
2023第四届长三角美食创意大赛菜品展 | |
时间 | 8月23日 09:00-17:00 |
地点 | N6活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 上海浙际市场营销策划中心 |
2023第四届长三角食品雕刻艺术 (非遗项目)作品展示大赛 | |
时间 | 8月23日 09:00-17:00 |
地点 | N6活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 上海海派食品雕刻艺术联谊会 |
2023“浙餐汇杯”首届长三角民间乡厨烹饪大赛 | |
时间 | 8月23日 09:00-17:00 |
地点 | N6活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 全国家宴一家亲 |
2023“北腾杯”全球海鲜刺身姿造艺术大赛 颁奖典礼 | |
时间 | 8月23日 16:30-17:00 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 |
2023第四届长三角美食创意展示大赛 | |
时间 | 8月24日 09:00-16:30 |
地点 | N6活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 |
2023淘大名厨表演秀 &中国预制菜创新烹饪大赛 | |
时间 | 8月24日 09:00-16:30 |
地点 | E6活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 金钥匙国际联盟星厨学院 |
第三届上海团餐企业精品菜点展示大赛 | |
时间 | 8月24日 09:00-16:30 |
地点 | N6活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 上海食文化研究会团餐专业委员会 |
上海素食精品菜点展示大赛 | |
时间 | 8月24日 09:00-16:30 |
地点 | N6活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 上海食文化研究会素食文化专业委员会 |
2023第四届长三角美食文化峰会颁奖典礼 | |
时间 | 8月24日 16:30-17:30 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 长三角美食文化峰会组委会 艾歌展览 |
* 以现场详情为主
05
精彩活动
歌华之夜暨2023上海食材展 &上海渔博会启幕仪式 | |
时间 | 8月22日 17:30-21:00 |
地点 | 悦星7号 |
活动单位 | 上海艾歌展览服务有限公司 |
全国地理标志性水(海)产品推介会 | |
时间 | 8月23日 10:50-12:20 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 大连长海县政府 海南省商务厅 |
宁夏吴忠市利通区优质农产品及预制菜推介 | |
时间 | 8月23日 12:30-14:00 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 吴忠市利通区人民政府 |
厄瓜多尔虾推介会 | |
时间 | 8月23日 14:30-17:30 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 索湃克食品饮料咨询(北京) 有限公司 |
重庆火锅节全球行(上海站) | |
时间 | 8.23-25 |
地点 | N7馆 |
活动单位 | 重庆智库会展有限公司 |
舌尖上的海味(进口海鲜推荐品鉴会) | |
时间 | 8月24日 10:20-12:30 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 西北渔业集团推荐会 秘鲁推荐会 地标食材品牌推荐 |
2023优秀供应商颁奖 | |
时间 | 8月24日 16:00-16:30 |
地点 | E6馆活动区 |
活动单位 | 艾歌展览 |
共筑中国渔业精深发展 赋能乡村振兴 -2023乡村振兴“一县一品”推介会 | |
时间 | 8月23日 13:00-17:00 |
地点 | E5馆活动区 |
活动单位 | 中国渔业协会水产商贸分会 艾歌展览 水产养殖网 |
* 以现场详情为主
07
展商名录
E1馆 | |
公司名称 | 展位号 |
北京雪诺经贸有限公司 | E1D108 |
潮供国际贸易(上海)有限公司 | E1C502 |
大连北食贸易有限公司 | E1C508 |
大连川洋国际贸易有限公司 | E1C506 |
大连富谷食品有限公司 | E1C202 |
大连海宝食品股份有限公司 | E1D605 |
大连海都汇生物制品有限公司 | E1D715 |
大连海泽丰食品有限公司 | E1C507 |
大连金山水产有限公司 | E1D713 |
大连联瀛食品有限公司 | E1D715 |
大连铭华海产有限公司 | E1D308 |
大连荣昌食品有限公司 | E1C308 |
大连石城岛生蚝小镇实业有限公司 | E1A402 |
大连天天海产有限公司 | E1D508 |
大连天正实业有限公司 | E1D426 |
大连威创渔业有限公司 | E1D602 |
大连喜福多海洋食品有限公司 | E1D408 |
大连渔跃海产食品有限公司 | E1D606 |
大连正军食品有限公司 | E1D422 |
东港市大兴食品有限公司 | E1D116 |
东山县百味足食品有限公司 | E1C502 |
东兴市思丰海产品实业有限公司 | E1C602 |
东之味食品(苏州)有限公司 | E1D208 |
佛山宏大食品有限公司 | E1D206 |
佛山市顺德区东龙烤鳗有限公司 | E1D226 |
佛山市顺德区禾荣食品有限公司 | E1D703 |
福建海之福食品有限公司 | E1D711 |
福建三都澳食品有限公司 | E1D116 |
福建三鲸岛水产有限公司 | E1B126 |
福建省兴恒源食品有限公司 | E1B126 |
福建天港食品科技有限公司 | E1A416 |
福州开发区鑫鸿益食品有限公司 | E1C420 |
福州市鱼跃冷冻食品有限公司 | E1A506 |
福州众源食品有限公司 | E1C603 |
共同食品(大连)有限公司 | E1B508 |
广东百盛千鲜食品有限公司 | E1B202 |
广东恒兴水产食品销售有限公司 | E1C226 |
广东虹宝水产开发股份有限公司 | E1C216 |
广东鸿鑫水产有限公司 | E1D330 |
广东星鲜保温材料科技有限公司 | E1D702 |
泓汇(陕西)供应链管理有限公司 | E1D503 |
湖南晟湖食品有限公司 | E1B212 |
化州市新海水产有限公司 | E1C326 |
黄山肴记食品有限公司 | E1D607 |
嘉兴市四季水产食品有限公司 | E1B602 |
江苏海苑食品有限公司 | E1D216 |
江苏舜天股份有限公司 | E1A226 |
江苏新米鹿食品有限公司 | E1D430 |
江西湖辰生态科技有限公司 | E1D502 |
江西骏马食品有限公司 | E1A604 |
靖江沈之恋水产养殖有限公司 | E1C607 |
丽业超低温国际物流(大连)有限公司 | E1B502 |
连云港珍仙食品有限公司 | E1D608 |
龙口佳宝水产食品有限公司 | E1C402 |
茂名市惠众水产有限公司 | E1D402 |
茂名新洲海产有限公司 | E1B326 |
南通协和食品有限公司 | E1B606 |
莆田东源水产食品有限公司 | E1B608 |
秦皇岛美烨食品有限公司 | E1A508 |
青岛朝洋水产食品有限公司 | E1T008 |
青岛益泽食品有限公司 | E1C426 |
泉州福布施食品有限公司 | E1D604 |
日照市金康食品有限公司 | E1A608 |
荣成福泽交洋贸易有限公司 | E1D312 |
荣成恒宇水产有限公司 | E1T008 |
荣成渔都食品有限公司 | E1D302 |
三都港海洋食品有限公司 | E1A426 |
山东海洋物产有限公司 | E1T008 |
山东佳拾食品科技有限公司 | E1D301 |
山东尊润圣罗捷食品有限公司 | E1B226 |
上海宝晟食品有限公司 | E1B116 |
上海大京食品有限公司 | E1T008 |
上海大菱食品有限公司 | E1C208 |
上海福晟商贸有限公司 | E1C606 |
上海观腾贸易有限公司 | E1A208 |
上海昊约贸易有限公司 | E1C316 |
上海河胜食品贸易有限公司 | E1D603 |
上海荷裕冷冻食品有限公司 | E1T026 |
上海盒成食品有限公司 | E1A216 |
上海恒亦凝实业有限公司 | E1C302 |
上海华恩食品贸易有限公司 | E1D102 |
上海捷箔特铝箔包装集团有限公司 | E1D709 |
上海聚福水产食品有限公司 | E1A408 |
上海领鲜叮咚餐饮管理有限公司 | E1B208 |
上海六正贸易有限公司 | E1B506 |
上海明奋实业有限公司 | E1B108 |
上海品馔国际贸易有限公司 | E1C503 |
上海七条渔农业科技有限公司 | E1D312 |
上海俏南国际贸易有限公司 | E1B607 |
上海泗跃商贸有限公司 | E1A502 |
上海通敏实业有限公司 | E1A606 |
上海炜海(水产)贸易有限公司 | E1D504 |
上海鲔真商贸有限公司 | E1A504 |
上海鲔之星食品有限公司 | E1D316 |
上海喜隽供应链科技有限公司 | E1T008 |
上海峡湾贸易有限公司 | E1B208 |
上海鑫江洋供应链管理有限公司 | E1D412 |
上海鑫纳食品有限公司 | E1A408 |
上海信豚实业有限公司 | E1B102 |
上海幸阳食品有限公司 | E1D208 |
上海洋琪食品有限公司 | E1A208 |
上海屹信商贸有限公司 | E1C302 |
上海渔闪国际贸易有限公司 | E1D506 |
上海致厨食品科技有限公司 | E1D601 |
上海梓鲜进出口有限公司 | E1A602 |
深圳川源顺水产有限公司 | E1D426 |
台山市顺龙烤鳗有限公司 | E1D316 |
唐山曹妃甸区德润海源食品有限公司 | E1D416 |
廷升食品(烟台)有限公司 | E1B507 |
威海博宇食品有限公司 | E1D707 |
威海海纳食品有限公司 | E1B316 |
无锡市金海禾贸易有限公司 | E1D706 |
祥鲜国际贸易(上海)有限公司 | E1C202 |
象山宏海水产食品有限公司 | E1D326 |
晓记水产 | E1C608 |
新疆瑞德诚贸易有限公司 | E1A410 |
歆志实业(上海)有限公司 | E1D306 |
信阳春宇食品有限公司 | E1D705 |
信优华贸易(北京)有限公司 | E1D208 |
烟台经海海洋渔业有限公司 | E1D126 |
烟台明威海参有限公司 | E1A202 |
烟台裕源水产食品有限公司 | E1D505 |
盐城冠华水产有限公司 | E1D216 |
盐城汇佳水产科技有限公司 | E1B308 |
扬州凡泽食品科技有限公司 | E1D406 |
湛江港洋水产有限公司 | E1B108 |
湛江国联水产开发股份有限公司 | E1T016 |
湛江龙威水产实业有限公司 | E1B302 |
湛江尚方舟食品有限公司 | E1D330 |
湛江市海洲水产有限公司 | E1C326 |
湛江市恒和水产有限公司 | E1C416 |
浙江大洋兴和食品有限公司 | E1D202 |
浙江海士德食品有限公司 | E1C408 |
正大集团·正大食品 | E1B216 |
E2馆 | |
企业名称 | 展位号 |
佰鲜食品(青岛)有限公司 | E2C320 |
北海国茂水产品有限公司 | E2D106 |
北海海拓渔港食品有限公司 | E2C226 |
北海市海富星水产食品有限公司 | E2D601 |
北海市洪昌水产有限责任公司 | E2A102 |
北海市佳德信海产品有限公司 | E2T016 |
北海市玥晨水产有限公司 | E2A507 |
北海正良食品有限公司 | E2D406 |
沧州九东包装材料科技有限公司 | E2D703 |
昌黎县海东水产食品有限责任公司 | E2A416 |
大连贝源食品有限公司 | E2B501 |
大连博大世界海鲜有限公司 | E2D120 |
大连昌海全福水产有限公司 | E2A108 |
大连大洋岛海珍品有限公司 | E2B316 |
大连海洋岛水产集团股份有限公司 | E2A108 |
大连浩和食品有限公司 | E2A120 |
大连恒强食品有限公司 | E2D208 |
大连环岛食品有限公司 | E2A108 |
大连汇海佳国际贸易有限公司 | E2D502 |
大连金渤海产食品有限公司 | E2D705 |
大连津硕国际贸易有限公司 | E2A605 |
大连铭福水产食品有限公司 | E2D707 |
大连瑞驰企业集团有限公司 | E2C102 |
大连世纪海宝贸易有限公司 | E2A302 |
大连新泽食品有限公司 | E2D216 |
大连渔知鱼海产有限公司 | E2B430 |
大连智慧渔业有限公司 | E2A108 |
大连壮元海生态苗业股份有限公司 | E2A108 |
丹阳颐和食品有限公司 | E2A126 |
东港市润煜食品有限公司 | E2B505 |
东港天泉水产食品有限公司 | E2C120 |
东港鑫凯食品有限公司 | E2B503 |
东山新旺食品有限公司 | E2C426 |
佛山市顺德区弘星水产有限公司 | E2D701 |
佛山市渔江汇农业科技有限公司 | E2B402 |
福建大昌食品有限公司 | E2D212 |
福建东水食品股份有限公司 | E2C430 |
福建福宁港渔业有限公司 | E2C406 |
福建海棠食品有限公司 | E2B302 |
福建康海食品有限公司 | E2C503 |
福建省星和食品加工有限公司 | E2C130 |
福建省溢鸿水产有限公司 | E2A302 |
福建省诏安县兴港水产食品有限公司 | E2D326 |
福建鑫汇达海洋科技发展有限公司 | E2A412 |
福建鑫茂渔业开发有限公司 | E2C505 |
福清市龙华水产食品有限公司 | E2C402 |
福沃德食品(湛江)有限公司 | E2D306 |
福州福海天合贸易有限公司 | E2A412 |
广东大麟洋海洋生物有限公司 | E2C110 |
广东海蕉港食品有限公司 | E2C110 |
广东健源匠心食品有限公司 | E2A108 |
广东省湛江市坡头区 对虾国家现代农业产业园 | E2D607 |
广东省中山食品 水产进出口集团有限公司 | E2D220 |
广东顺欣海洋渔业集团有限公司 | E2B202 |
广东洋泰水产品有限公司 | E2A108 |
广东洋溢食品科技有限公司 | E2B208 |
广西金海盈食品有限公司 | E2D108 |
广西精工海洋科技有限公司 | E2D302 |
广西正五海洋产业股份有限公司 | E2D420 |
广西中颐水产有限公司 | E2D230 |
广州傍海食品有限公司 | E2D426 |
广州市味久珍食品发展有限公司 | E2A326 |
广州市自原多食品有限公司 | E2C606 |
广州株社葵田贸易有限公司 | E2C312 |
海南蔚蓝海洋食品有限公司 | E2D130 |
杭州虾哥贸易有限公司 | E2D316 |
湖北小龙虾产业控股集团 | E2C326 |
湖北兴发化工集团股份有限公司 | E2C608 |
珲春明益贸易有限公司 | E2A420 |
吉林省万昌米业有限公司 | E2D713 |
济南民润明山食品有限公司 | E2C602 |
嘉兴市嘉优食品有限公司 | E2B507 |
建德市牧歌农业开发有限公司 | E2D405 |
江门市江户泉食品有限公司 | E2D226 |
江苏恒有源实业有限公司 | E2C108 |
江苏味丰德食品科技有限公司 | E2C302 |
江苏煜飞洋国际贸易有限公司 | E2C120 |
江苏正源创辉食品科技发展有限公司 | E2A116 |
景锋纸业集团(上海 . 重庆 . 台北) | E2B607 |
廊坊市兴一包装制品有限公司 | E2B226 |
六安龙翔美食王禽业有限公司 | E2C316 |
马来西亚宏城水产有限公司 | E2A408 |
美正生物 | E2D602 |
南昌古膳厨食品有限公司 | E2C208 |
南通安嘉食品有限公司 | E2D704 |
南通冠群水产食品有限公司 | E2D715 |
南通海之味食品有限公司 | E2C506 |
南通元维食品有限公司 | E2D403 |
宁波江北恒利汪洋水产品加工厂 | E2D714 |
宁波鲜天下贸易有限公司 | E2C330 |
宁德市蔡氏水产有限公司 | E2D102 |
宁德市星光食品有限公司 | E2B426 |
欧泰贡(广东)食品有限公司 | E2B326 |
蓬莱汇洋食品有限公司 | E2B116 |
莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | E2B126 |
青岛扶桑精制加工有限公司 | E2C601 |
青岛格利斯食品有限公司 | E2B606 |
青岛加渔达国际贸易有限公司 | E2D603 |
青岛佳之杰水产品有限公司 | E2D308 |
青岛拉美星食品有限公司 | E2C412 |
青岛翔之鱼贸易有限公司 | E2B102 |
青岛渔舟海洋食品有限公司 | E2D606 |
青岛滋盛堂海洋科技有限公司 | E2C501 |
饶平县水产协会 | E2A108 |
饶平县顺创水产有限公司 | E2A108 |
饶平县天鹤水产有限公司 | E2C416 |
饶平县万佳水产有限公司 | E2A108 |
饶平县永信食品有限公司 | E2A108 |
饶平县宇傑水产食品有限公司 | E2A108 |
饶平县宇祥水产养殖有限公司 | E2D430 |
日本株社葵田食品集团有限公司 | E2C312 |
荣成市海立方水产品有限公司 | E2D401 |
如东正雄贸易有限公司 | E2D404 |
三相電機株式会社 (烟台日特测量仪器有限公司) | E2D501 |
厦门宸坤供应链管理有限公司 | E2C508 |
厦门渔得食品有限公司 | E2D503 |
山东灯塔水母海洋科技有限公司 | E2B406 |
山东海盛源食品有限公司 | E2D505 |
山东青圣食品有限公司 | E2D112 |
山东省荣成市好佳好水产食品有限公司 | E2B330 |
山东鑫发控股有限公司 | E2B308 |
山东晔霖食品有限公司 | E2A506 |
山东增发食品有限公司 | E2C603 |
汕头市冠海水产科技有限公司 | E2C408 |
汕头市恒丰胜水产品有限公司 | E2C306 |
上海宝渔国际贸易有限公司 | E2B402 |
上海德膳实业有限公司 | E2T002 |
上海东壹食品销售有限公司 | E2A320 |
上海繁瀚国际贸易有限公司 | E2A508 |
上海费澳德食品有限公司 | E2T026 |
上海海亦鲜食品有限公司 | E2C306 |
上海海韵贸易有限公司 | E2D320 |
上海汉隆食品销售有限公司 | E2T002 |
上海濠睿贸易有限公司 | E2A408 |
上海汇渔国际贸易有限公司 | E2D206 |
上海佳贺国际贸易有限公司 | E2A402 |
上海丽凡贸易有限公司 | E2C605 |
上海鹏贵商贸发展有限公司 | E2A607 |
上海品鲜贸易有限公司 | E2A419 |
上海蒲荃商贸有限公司 | E2C126 |
上海青瑞食品科技有限公司 | E2B608 |
上海日仕福贸易有限公司 | E2D412 |
上海融亨贸易有限公司 | E2D408 |
上海上松贸易有限公司 | E2A408 |
上海添使贸易有限公司 | E2D316 |
上海旺生贸易有限公司 | E2D408 |
上海新跨贸易有限公司 | E2A603 |
上海洋基商贸有限公司 | E2A126 |
上海一齐贸易有限公司 | E2A320 |
上海仪丰食品有限公司 | E2D120 |
上海渔炯贸易有限公司 | E2D320 |
上海宇翔贸易有限公司 | E2D116 |
神鹭食品(高邮)有限公司 | E2B416 |
石狮市环洋水产品有限公司 | E2D508 |
时代海洋食品(大连)有限公司 | E2A426 |
寿县邈岩畜牧养殖有限公司 | E2D320 |
四川通威食品有限公司 | E2D709 |
苏州大满通贸易有限公司 | E2C308 |
苏州东新北福食品有限公司 | E2A501 |
苏州鳗世家商贸有限公司 | E2D126 |
唐山曹甸妃区鹏盛水产有限公司 | E2D716 |
威海金鹏水产品有限公司 | E2B228 |
威海金威岛海洋食品有限公司 | E2B229 |
潍坊阪兴贸易有限公司 | E2D202 |
潍坊洋大食品有限公司 | E2D507 |
温岭市金太水产冷藏有限公司 | E2C116 |
温岭市淘海水产有限公司 | E2B225 |
温州古德工艺礼品有限公司 | E2C502 |
温州浙一鲜海产品有限公司 | E2A330 |
武汉兴正发贸易有限公司 | E2B601 |
烟台冠衡食品有限公司 | E2D711 |
烟台宏华水产有限公司 | E2D330 |
烟台越洋食品有限公司 | E2B220 |
盐城至高食品有限公司 | E2A503 A504 |
雨哥蚝业(烟台)食品有限公司 | E2C420 |
裕丰源远洋渔业 (福州雍熙生物科技有限公司) | E2B108 |
越南鲜越海水产有限公司 | E2B216 |
湛江市凯发进出口贸易有限公司 | E2A316 |
湛江双湖食品有限公司 | E2A308 |
长海县人民政府 | E2A108 |
郑州容大食品有限公司 | E2D312 |
中鲁远洋渔业股份有限公司 | E2T002 |
中山晟丰食品科技有限公司 | E2B206 |
舟山佰爱家食品有限公司 | E2D608 |
珠海诚汇丰农业科技有限公司 | E2C110 |
珠海德洋水产养殖有限公司 | E2C110 |
珠海荣信水产有限公司 | E2D402 |
珠海市从海水产科技有限公司 | E2C110 |
珠海市东港兴远洋渔业有限公司 | E2C110 |
珠海市斗门区丰宏水产科技有限公司 | E2C110 |
珠海市浪淘水产品有限公司 | E2C110 |
珠海市祺海水产科技有限公司 | E2C110 |
珠海市万山区海水养殖协会 | E2C110 |
珠海市渔女农业科技有限公司 | E2C110 |
珠海市粤越强农业科技有限公司 | E2D416 |
淄博钰彩包装制品有限公司 | E2C507 |
E3馆 | |
企业名称 | 展位号 |
巴鲜岛食品(上海)有限公司 | E3C406 |
北海宏方水产有限公司 | E3C110 |
北海市绿宝食品有限公司 | E3D102 |
北海佑盛水产品有限公司 | E3D420 |
北京鸿运融侨商贸有限公司 | E3D226 |
北京华明天宝商贸有限公司 | E3C501 |
北京同义圣商贸有限公司 | E3C302 |
北京祥发恒达商贸有限公司 | E3B605 |
北京鑫升百利贸易有限公司 | E3A508 |
北腾实业(上海)有限公司 | E3A116 |
苍南县龙港市诚通无纺布袋厂 | E3D228 |
大连阿信水产有限公司 | E3B608 |
大连楚禾嘉汇食品有限公司 | E3D406 |
大连海翔食品有限公司 | E3D608 |
大连华君包装制品有限公司 | E3A316 |
大连金霖食品有限公司 | E3D605 |
大连仁豪国际贸易有限公司 | E3C306 |
大连熙赫国际贸易有限公司 | E3B508 |
大连鲜百味食品有限公司 | E3C408 |
大连雅典娜食品有限公司 | E3A606 |
大连渔亿湾商贸有限公司 | E3D108 |
大连泽泰进出口有限公司 | E3D306 |
大洋国际水产 | E3D509 |
丹东奥美佳食品有限公司 | E3C402 |
丹东泰丰食品有限公司 | E3C316 |
丹东泰华食品有限公司 | E3C316 |
东港市港珠食品有限公司 | E3D126 |
东港市凌云食品有限公司 | E3D508 |
东港市绿苑食品有限公司 | E3B501 |
冻品e港 Coldeal to China | E3A430 |
丰帆汇食品(珠海)有限公司 | E3B216 |
佛山市夏至包装有限公司 | E3D603 |
福建参福连贸易有限公司 | E3T018 |
福建朝华食品有限公司 | E3D112 |
福建达信利工贸有限公司 | E3C508 |
福建海魂水产有限公司 | E3T016 |
福建含香食品有限公司 | E3D106 |
福建宏升兄弟食品有限公司 | E3D216 |
福建闽威实业股份有限公司 | E3D312 |
福建省北极星生物科技有限公司 | E3A306 |
福建省海臻食品集团有限公司 | E3D427 |
福建省宁德市好顺水产养殖有限公司 | E3D303 |
福建天马福荣食品科技有限公司 | E3C116 |
福建天马科技集团股份有限公司 | E3C116 |
福建天马食品有限公司 | E3C116 |
福建岳海水产食品有限公司 | E3C412 |
光明渔业有限公司 | E3C308 |
广东冠利达海洋生物有限责任公司 | E3D602 |
广东环球水产食品有限公司 | E3B316 |
广东金航食品有限公司 | E3C108 |
广东蓝虾海产品有限公司 | E3T026 |
广东明基水产集团有限公司 | E3B326 |
广东泰联海洋食品有限公司 | E3C126 |
广东万亚食品厂有限公司 | E3D116 |
广西颉达冷冻食品有限责任公司 | E3A604 |
广州市习宝食品有限公司 | E3A426 |
广州腾灏进出口贸易有限公司 | E3B208 |
广州西韵商贸有限公司 | E3B220 |
海川(上海)渔业有限公司 | E3C102 |
河北津洋水产有限公司 | E3A206 |
河南大唐水产有限公司 | E3A102 |
鸿城国际投资开发有限公司(新加坡) | E3C605 |
鸿运嘉(北京)进出口贸易有限公司 | E3B320 |
华誉富山(上海)食品有限公司 | E3B108 |
汇生活(上海)水产有限公司 | E3C328 |
济南市长清区红月食品厂 | E3D428 |
嘉兴祉辰进出口贸易有限公司 | E3D208 |
江畔渔岛(南通)生态科技有限公司 | E3D329 |
江苏净贝港海洋科技有限公司 | E3B506 |
江苏中也食品进出口有限公司 | E3B602 |
江西西龙食品有限公司 | E3C116 |
林墨食品(上海)有限公司 | E3A602 |
临朐鸿福食品有限公司 | E3B230 |
滦州市冀嘉鲜水产有限公司 | E3A401 |
明光市永言水产(集团)有限公司 | E3C226 |
南京大学 & 挪威科技大学 | E3D227 |
南通海洲生物技术有限公司 | E3B502 |
南通欧洋水产有限公司 | E3C420 |
宁德景源水产有限公司 | E3C503 |
宁德市安诺贸易有限公司 | E3B426 |
宁德市安如信水产有限公司 | E3C507 |
宁德市百盛水产有限公司 | E3D705 |
宁德市富岛水产有限公司 | E3D707 |
宁德市海仓食品有限公司 | E3C505 |
宁德市裕丰水产有限公司 | E3C506 |
诺帝克水产(宁波)有限公司 | E3D718 |
蓬莱任达海产品有限公司 | E3A507 |
蓬莱市山海食品有限公司 | E3C422 |
莆田市汇丰食品工业有限公司 | E3B120 |
秦皇岛赢盛水产食品有限公司 | E3D701 |
青岛博思睿进出口有限公司 | E3A608 |
青岛鼎杰国际贸易有限公司 | E3D206 |
青岛富华和众贸易有限公司 | E3A202 |
青岛国星食品股份有限公司 | E3A202 |
青岛煌族商贸有限公司 | E3D601 |
青岛渔汀水产贸易有限公司 | E3D320 |
青岛综食海珠食品有限公司 | E3D308 |
荣成南光食品有限公司 | E3D710 |
乳山市鼎呈鲜海产品加工有限公司 | E3B607 |
厦门塔兹明水产品有限公司 | E3C601 |
厦门新翔味食品有限公司 | E3C508 |
山东传标食品有限公司 | E3A206 |
山东春冠食品有限公司 | E3B308 |
山东海都海洋食品有限公司 | E3D416 |
山东明鑫集团有限公司 | E3A430 |
山东齐创国际贸易有限公司 | E3C326 |
山东荣信水产食品集团股份有限公司 | E3B126 |
山东欣德宜食品有限公司 | E3D408 |
山东一洋海洋科技有限公司 | E3B116 |
汕头市锦泰水产实业有限公司 | E3D402 |
汕头市颐膳美食品有限公司 | E3D302 |
上海百峰食品有限公司 | E3A308 |
上海备筱国际贸易集团有限公司 | E3D120 |
上海鼎泰食品有限公司 | E3D128 |
上海定盛包装材料有限公司 | E3C603 |
上海海世食品有限公司 | E3D106 |
上海海之兴进出口贸易有限公司 | E3A406 |
上海沪泽食品销售管理有限公司 | E3B110 |
上海极地盛宴实业有限公司 | E3A126 |
上海俊屹食品有限公司 | E3A401 |
上海科菱威生物科技有限公司 | E3D502 |
上海缦康实业有限公司 | E3D327 |
上海奈雅伊食品有限公司 | E3D503 |
上海欧枫贸易有限公司 | E3T008 |
上海秋展商贸有限公司 | E3A607 |
上海瑞顺食品有限公司 | E3B308 |
上海水产集团有限公司 | E3A108 |
上海文展国际贸易有限公司 | E3C602 |
上海五森食品科技有限公司 | E3C428 |
上海鲜澜国际贸易有限公司 | E3B130 |
