
关注我,拥抱科创政策 享受政策红利
■ 原文来源 ■
上海 青浦区商务委 网站
2023-6-2发布

正文如下


编号 | 区域 | 申报单位 | 分类 | 条款 | 对应政策条款 | 本年度拨付(万元) | 项目内容 | 备注 |
1 | 西虹桥 | 上海西虹桥商务开发有限公司 | 虹桥国际会展产业园 | 第1条 | 吸引会展业企业在本区会展业集聚园区或会展业特色园区注册,园区内累计注册会展业企业达到50家、100家和200家的,分别给予园区运营方一次性资金扶持20万元、50万元和100万元。若园区运营方再进档的,则一次性补发所进档与已获档之间的差额。
| 20 | 2021年6月起,虹桥国际会展产业园新增63家会展服务类企业,满足“园区内累计注册会展企业达到50家,给予园区运营方一次性资金扶持20万元” | 拨付单位:上海西虹桥商务开发有限公司 |
2 | 西虹桥 | 上海轩维企业形象策划有限公司 | 租金补助 | 第3条 | 支持引进会展业企业。对新注册本区的会展业企业按前三年实际发生办公用房租金的50%给予每年不差过20万元的资金扶持。 | 1.7668 | 1、租赁面积177.1平方米 3、租赁期限2022.4.1-2025.3.31 4、首年租金实际发生为35337.4元,故申请17668元补助。 | 拨付单位:上海轩维企业形象策划有限公司 |
3 | 西虹桥 | 上海希文德科技有限公司 | 租金补助 | 第3条 | 支持引进会展业企业。对新注册本区的会展业企业按前三年实际发生办公用房租金的50%给予每年不差过20万元的资金扶持。 | 7.86 | 1、租赁面积569.01平方米 3、租赁期限2022.03.01-2025.02.28 4、首年租金实际发生为157222.2元,故申请78600 元补助。 | 拨付单位:上海希文德科技有限公司 |
4 | 西虹桥 | 芭啦啦(上海)会展科技有限公司 | 租金补助 | 第3条 | 支持引进会展业企业。对新注册本区的会展业企业按前三年实际发生办公用房租金的50%给予每年不差过20万元的资金扶持。 | 4.2456 | 1、租赁面积177.1平方米、68平方米 3、租赁期限2022.03.01-2025.02.28 4、首年租金实际发生为84911.4元,故申请42456元补助。 | 拨付单位:芭啦啦(上海)会展科技有限公司 |
5 | 西虹桥 | 上海汉祥会展服务有限公司 | 租金补助 | 第3条 | 支持引进会展业企业。对新注册本区的会展业企业按前三年实际发生办公用房租金的50%给予每年不差过20万元的资金扶持。 | 13.3321 | 1、租赁面积435.25平方米 3、租赁期限2021.12.15-2024.12.14 4、首年租金实际发生为266641.4元,故申请133321元补助。 | 拨付单位:上海汉祥会展服务有限公司 |
6 | 西虹桥 | 上海泽迪文化传播有限公司 | 租金补助 | 第3条 | 支持引进会展业企业。对新注册本区的会展业企业按前三年实际发生办公用房租金的50%给予每年不差过20万元的资金扶持。 | 13.48 | 1、租赁面积253.22平方米、463.25平方米 3、租赁期限2020.09.01-2023.08.31、2022.07.01-2024.06.30 4、首年租金实际发生为269965.82元,故申请134800元补助。 | 拨付单位:上海泽迪文化传播有限公司 |
7 | 西虹桥 | 云上会展有限公司 | 支持展览举办 | 第6条 | 鼓励展会数字化转型,线上单个展会展商规模达到500家、1000家、3000家和5000家的,分别给予主承办方一次性资金扶持5万元、10万元、30万元和50万元 | 15 | 2022年,云上会展共承接数字会展项目38个,其中包括国际动漫节,世界设计之都大会、冬奥会、欧亚经济论坛博览会等,在线参展商总数共计5千多家(欧亚经济论坛博览会1002家、DMP大湾区工博会展商数814家),满足“,线上单个展会展商规模达到500家、1000家,分别给予主承办方一次性资金扶持5万元、10万元” | 拨付单位:云上会展有限公司 |
8 | 西虹桥 | 上海华好会展有限公司 | 支持引进知名会展主承办方 | 第4条 | 鼓励国内外知名品牌会展主承办方注册本区,年组办会展营业收入超过1000万元、3000万元、1亿元、5亿元和10亿元的会展主承办方注册设立子公司或控股分公司的,分别给予一次性资金扶持10万元、30万元、50晚宴、100万元和200万元。 | 10 | 2022年度主营业务收入为1388万元,其中为主承办方的营业收入为1364万元。 | 拨付单位:上海华好会展有限公司 |
共计 | 85.6845 |


全文源自公开发布,侵权请联系
主理人:冯一

关注我,拥抱科创政策 享受政策红利