2026年~2028年
全球食品饮料展会时间表
2026年食品饮料展排期
展会名称 | 时间 | 观众数 |
巴基斯坦食品展览会 Food Technology Asia | 1/10-1/12 | 15000 |
俄罗斯莫斯科 食品及食品加工展览会 Prodexpo | 2/9-2/12 | 150000 |
巴西圣保罗包装展览会 ConverFlexo | 3/24-3/28 | 36575 |
越南胡志明食品饮料展 HCMC FOODEX | 4/15-4/18 | 17046 |
日本东京食品展览会 FABEX | 4/15-4/17 | 78000 |
新加坡食品及 酒店用品展览会 FHA | 4/21-4/24 | 60000 |
越南水产展 VinaFIS Expo | 4/28-4/30 | 12493 |
加拿大食品展览会 SIAL | 4/29-5/1 | 23000 |
印尼国际食品饮料贸易展 暨印尼国际食品及餐饮展 IIFB | 5/20-5/22 | 16330 |
阿根廷国际食品 及烘焙展览会 FITHEP | 6/1-6/4 | 20000 |
哥伦比亚食品展览会 ALIMENTEC | 6/9-6/12 | 37000 |
欧洲巡回零食 及快餐产业展 SNACKEX | 6/17-6/18 | 30000 |
埃塞俄比亚食品展览会 Ethiopia Agro Food | 6/24-6/27 | 14942 |
美国纽约食品展览会 Summer Fancy Food Show | 6/28-6/30 | 55000 |
美国国际食品展览会 Winter Fancy Faire | 6/28-6/30 | 20000 |
加纳食品展 AFSAfrica Food Show | 7/7-7/9 | 8318 |
肯尼亚食品博览会 AFMASS Food Expo | 7/15-7/17 | 10000 |
新加坡亚洲餐饮与 食品服务展 Restaurant Asia | 7/15-7/17 | 13000 |
马来西亚吉隆坡 食品展览会 MIFB | 7/16-7/18 | 26642 |
马来西亚食品饮料展览会 FDM | 7/21-7/23 | 18500 |
叙利亚食品饮料 国际贸易展览会 Food Syria | 7/26-7/28 | 2800 |
菲律宾马尼拉国际食品展 World Food Expo | 7/29-8/1 | 56233 |
菲律宾食品及 酒店用品展览会 World Food Expo | 7/29-8/1 | 51672 |
日本东京烘焙及糖果展 FERMEX JAPAN | 8/4-8/6 | 45000 |
华南(广州) 环球食品展览会 FHC | 8/6-8/8 | 200000 |
中国零售生鲜食材展览会 FMR | 8/12-8/15 | 30000 |
香港美食展览会 food expo | 8/13-8/17 | 20000 |
世界食品(深圳)博览会 Anuga Select China | 8/13-8/17 | 35000 |
斯里兰卡科伦坡国际 食品饮料及包装展览会 PROFOOD PROPACK &AGBIZ | 8/21-8/23 | 30000 |
广州国际酒饮料制造设备 及液态加工技术展览会 BLFAasia | 8/21-8/23 | 56000 |
土耳其食品展览会 F Istanbul | 8/26-8/29 | 60000 |
澳大利亚食品及烘培 及酒店用品展览会 Finefood | 8/31-9/3 | 49682 |
西雅国际食品和 饮料展览会(深圳) SIAL | 8/31-9/2 | 67000 |
澳洲澳大利亚印刷展览会 PACPRINT | 9/2-9/4 | 21031 |
西雅国际食品展(上海) SIAL | 9/3-9/5 | 180000 |
巴西圣保罗食品展览会 ANUFOOD Brazil | 9/4 | 16477 |
广州国际自有品牌展览会 Marca China | 9/8-9/9 | 20000 |
孟加拉食品饮料 加工机械展览会 BAPA foodpro | 9/10-9/12 | 13719 |
俄罗斯莫斯科运输 包装展览会 TRANSPACK | 9/15-9/17 | 14374 |
中东迪拜纸业展览会 Paper Arabia | 9/15-9/17 | 26310 |
阿根廷食品配料及 食品加工展览会 TECNO FIDTA | 9/15-9/18 | 12479 |
俄罗斯莫斯科食品展览会 WorldFood Moscow | 9/15-9/18 | 22500 |
阿联酋迪拜甜食糖果 及食品展览会 ISM MIDDLE EAST | 9/15-9/17 | 30000 |
约旦安曼食品及 食品加工展览会 INFT Expo | 9/16-9/18 | 11711 |
美国印刷展览会 PRINTING UNITED | 9/23-9/25 | 36556 |
秘鲁利马食品展览会 EXPO ALIMEN TARIA | 9/23-9/25 | 41097 |
波兰食品及食品 加工展览会 POLAGRA | 9/23-9/25 | 60000 |
智利国际食品 与餐饮服务展 Espacio Food Service | 9/29-10/1 | 50129 |
智利食品及 食品加工展览会 Espacio Food Service | 9/29-10/1 | 31700 |
印度孟买食品展览会 Anufood India | 9/29-10/1 | 27705 |
英国伦敦饮料及 饮料加工展览会 Trade Drinks Expo | 9/30-10/1 | 16945 |
英国外卖创新展 RTIE | 9/30-10/1 | 10000 |
西班牙食品饮料展览会 Alimentaria | 10/1-10/2 | 50000 |
阿布扎比国际食品展 FSI Expo | 10/6-10/7 | 40000 |
卡塔尔国际食品 与饮料贸易展览会 Food Qatar | 10/12-10/14 | 15000 |
卡塔尔国际酒店与 餐饮贸易展览会 Hospitality Qatar | 10/12-10/14 | 12000 |
卡塔尔食品及 酒店用品展览会 Hospitality | 10/12-10/14 | 12000 |
日本关西食品餐饮展览会 FABEX Kansai | 10/14-10/16 | 33000 |
阿根廷国际食品加工、 食品技术展览会 Publitec | 10/14-10/16 | 16154 |
法国巴黎食品饮料展览会 SIAL | 10/17-10/21 | 285000 |
越南国际食品展 FOODTECH VIETNAM | 10/21-10/23 | 10000 |
中国国际焙烤秋季展 (武汉) Bakery China Autumn | 10/22-10/24 | 50000 |
澳大利亚悉尼食品、 葡萄酒展览会 Good Food&Wine Show | 10/23-10/25 | 46002 |
中国(重庆)国际 火锅产业博览会 CHINA CHONGQING INTERNATIONAL HOT POT INDUSTRY EXPO | 10/23-10/25 | 132900 |
乌克兰基辅 食品饮料展览会 WorldFood Ukraine | 10/27-10/29 | 18174 |
罗马尼亚布加勒斯特 食品饮料展览会 Indagra Food | 10/28-11/1 | 16828 |
台湾国际食品暨设备展 | 11/3-11/6 | 47885 |
越南(河内)食品饮料 及包装机械展览会 Vietfood & Beverage- ProPack | 11/4-11/7 | 17000 |
印尼雅加达食品及 食品加工展览会 SIAL INTERFOOD | 11/4-11/7 | 95000 |
韩国首尔食品展览会 COEX Food Week | 11/4-11/7 | 14600 |
葡萄牙食品、食品加工 及肉类加工展览会 exposalao | 11/5-11/7 | 26539 |
上海环球食品展览会 FHC | 11/10-11/12 | 170000 |
保加利亚食品饮料展 INTERFOOD & DRINK | 11/11-11/14 | 16266 |
哈萨克斯坦阿拉木图 食品展览会 FoodExpo Qazaqstan | 11/11-11/13 | 15570 |
日本国际食品展 JFEX | 11/11-11/13 | 41172 |
格鲁吉亚第比利斯 国际食品饮料展览会 Agro Food Drink Expo | 11/13-11/14 | 6000 |
沙特食品展 中东阿拉伯食品展 Saudi Food Expo | 11/15-11/18 | 25423 |
沙特食品展览会 Foodex Saudi | 11/16-11/18 | 20000 |
波兰食品技术展览会 FOOD TECH EXPO | 11/17-11/19 | 31888 |
乌兹别克斯坦食品及 食品工业展览会 UzProdExpo | 11/17-11/19 | 12465 |
摩洛哥国际食品及农业展 Africa Food Show | 11/17-11/19 | 200000 |
欧洲披萨展 European Pizza Show | 11/18-11/19 | 13230 |
伊拉克国际食品展览会 Agro Pack & Food Iraq | 11/23-11/26 | 17570 |
俄罗斯瓦楞展览会 PulpForExpo | 11/24-11/26 | 21221 |
俄罗斯纸浆及造纸、 生活用纸展览会 PulpForExpo | 11/24-11/26 | 21533 |
俄罗斯圣彼得堡 食品展览会 PETERFOOD | 11/24-11/26 | 111298 |
德国慕尼黑食品展 FOOD & LIFE | 11/25-11/29 | 126843 |
阿曼农业食品和 渔业创新国际展览会 Oman AgroFood | 12/1-12/3 | 3400 |
中东阿曼食品饮料 及酒店用品展览会 FHO | 12/1-12/3 | 16576 |
沙特吉达国际食品 及加工包装展 Agrofood & Propack Jeddah | 12/8-12/10 | 20000 |
土耳其伊斯坦布尔 食品饮料展览会 WorldFood Istanbul | 12/15-12/18 | 23671 |
2027年食品饮料展排期
展会名称 | 时间 | 观众数 |
印度食品饮料展览会 Indus Food | 1/8-1/10 | 20000 |
美国国际食品展 冬季美食展 Winter Fancy Food Show | 1/17-1/19 | 56599 |
西班牙国际烘焙、 糕点、冰淇淋和咖啡展 INTERSICOP | 2/16-2/18 | 37116 |
西班牙马德里 肉类产品火腿展览会 MEAT ATTRACTION | 2/16-2/18 | 33667 |
意大利国际调酒艺术 与创意饮品展 Mixology Attraction | 2/21-2/23 | 43634 |
德国多特蒙德包装展览会 EMPACK Dortmund | 2/24-2/25 | 16460 |
肯尼亚内罗毕印刷 及包装展览会 ProPak East Africa | 3/2-3/4 | 15565 |
德国慕尼黑 瓦楞纸品展览会 CCE International | 3/9-3/11 | 25445 |
波兰华沙酒店及 餐饮展览会 EuroGastro | 3/9-3/11 | 30475 |
日本食品饮料展览会 FOODEX JAPAN | 3/9 | 72151 |
阿联酋迪拜食品展览会 Gulfood | 3/15-3/19 | 77609 |
英国食品及 食品加工展览会 FOOD & DRINK EXPO | 4/12-4/14 | 30000 |
美国拉斯维加斯 国际披萨展 International Pizza Expo | 4/13-4/15 | 18000 |
乌兹别克斯坦塔什干 食品展览会 UzFood | 4/13-4/15 | 14395 |
阿尔及利亚印刷技术 及设备展德鲁巴非洲展 PrintPack Alger | 4/27-4/29 | 17033 |
哈萨克斯坦食品饮料、 食品配料展览会 InterFood Astana | 4/28-4/30 | 14497 |
印度饮料展览会 哥印拜陀站 FDEXPO | 4/29-4/30 | 16000 |
印度国际食品饮料展览会 FDP Expo | 4/29-4/30 | 15900 |
美国纽约奢侈品 包装展览会 LUXE PACK NEW YORK | 5/5-5/6 | 20366 |
马来西亚食品饮料展览会 FDM阿塞拜疆巴库食品展 Interfood Azerbaijan | 5/11-5/14 | 12359 |
意大利米兰奢侈品 包装展览会 Packaging Première | 5/18-5/20 | 33333 |
菲律宾马尼拉国际食品展 IFEX Philippines | 5/20-5/22 | 16700 |
泰国曼谷亚洲食品饮料展 THAIFEXTHAIFEX Anuga Asia | 5/25-5/29 | 68420 |
泰国曼谷食品展览会 THAIFEX | 5/25-5/29 | 85850 |
美国电子商务包装展览会 THE MIDDLE MILE | 5/26-5/27 | 19547 |
埃及非洲食品配料展览会 Fi Africa | 6/1-6/3 | 17404 |
印尼冷链及海鲜 肉类加工展览会 IISM&ICE | 6/2-6/5 | 14759 |
白俄罗斯明斯克 食品展览会 Food Industry Minsk | 6/8-6/12 | 31688 |
尼日利亚拉各斯 食品饮料展览会 Food & Beverage West Africa | 6/8-6/10 | 13777 |
韩国首尔酒店用品 及食品展览会 Seoul Food & Hotel | 6/8-6/11 | 53305 |
德国纸浆及 造纸工业展览会 ZELLCHEMING Expo | 6/22-6/24 | 13865 |
南非约翰内斯堡食品 及食品加工展览会 Africa`s Big 7 | 6/22-6/24 | 14382 |
中国台湾食品展览会 FOOD TAIPEI | 6/23-6/26 | 65000 |
巴基斯坦食品饮料 包装加工展览会 At IFTECH | 7/8-7/10 | 12087 |
加纳阿克拉食品 及农业展览会 agrofood Ghana | 10/1 | 11685 |
德国科隆食品展览会 Anuga | 10/9-10/13 | 160000 |
柬埔寨金边酒店用品 及食品饮料展览会 CAMFOOD&CAMHOTEL | 11/3-11/5 | 20021 |
2028年食品饮料展排期
展会名称 | 时间 | 观众数 |
南非约翰内斯堡食品 及酒店用品展览会 Hostex | 3/12-3/14 | 25000 |
美国迈阿密 生活用纸展览会 Tissue World Miami | 3/14-3/16 | 11193 |
意大利米兰食品展览会 TUTTO FOOD | 5/8-5/11 | 40000 |
美国瓦楞展览会 Super Corr Expo | 10/8-10/12 | 36862 |
一站式配套服务
组委会全程组团配套服务:展位预订、出境参展材料办理、跟团出行、展品运输统筹,全流程一站式协助,助力企业省心出海参展。
我司为多地备案参展服务单位,参展企业可申领60%‑80%展位费补贴,最高可享¥50000元现金补贴,同步提供展位预订+政府补贴代办服务。
?咨询热线:0755‑27380058
?关注公众号:中外展会,获取更多展会详情
展会报名火热进行中
欢迎联系我们
获取一对一专业咨询或参展考察支持
随时为您解答疑问并提供个性化方案

扫码咨询
了解更多展会信息
参展联系丨18813931035 Jack
协会合作丨15112503923 amy
媒体合作丨0755-27380058
微信联系丨CCPIT1998
