近日,人力资源和社会保障部发布了2024年企业薪酬调查信息,不出意外,环境从业人员薪资水平再次排位倒数前3,薪酬水平显著低于其他行业技术岗位。
以50%分位数计算,环保行业平均薪酬较2023年增长约4%。
环保行业长期薪资垫底,与行业本质、市场机制及政策环境有很大关系。
环保行业的核心业务属于公共服务,由政府定价,利润透明,环保行业利润率远低于其他行业。
环保项目大多需要前期垫资,而当前回款周期长,企业现金流压力大,国家和地方层面多次发文要求缩短支付企业账款周期,部分企业情况有所改善,但大部分环保企业应收账款还在持续攀升。
环保产业大部分依赖人工,自动化和信息化水平较低,生产效率低下。
环保企业85%以上为中小型企业,行业整体很内卷,加上营收困难进一步压缩了环保企业的利润空间。
以下为2024年企业薪酬调查信息表:
分职业中类企业从业人员工资价位(2024年)单位:万元
职业代码 | 职业名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
106 | 企业单位负责人* | 4.74 | 6.29 | 9.85 | 17.23 | 30.36 |
202 | 工程技术人员 | 4.00 | 5.36 | 7.68 | 12.00 | 18.81 |
203 | 农业技术人员 | 2.86 | 3.66 | 5.06 | 7.09 | 10.20 |
205 | 卫生专业技术人员 | 3.50 | 4.58 | 6.36 | 9.56 | 14.51 |
206 | 经济和金融专业人员 | 4.14 | 5.40 | 7.85 | 12.50 | 20.00 |
207 | 法律、社会和宗教专业人员 | 3.48 | 5.20 | 7.87 | 13.44 | 24.67 |
208 | 教学人员* | 3.00 | 3.88 | 5.30 | 8.26 | 13.22 |
209 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.73 | 5.00 | 7.20 | 10.95 | 17.77 |
210 | 新闻出版、文化专业人员 | 4.30 | 5.58 | 8.07 | 12.81 | 20.45 |
299 | 其他专业技术人员 | 4.09 | 5.52 | 8.22 | 13.37 | 20.83 |
301 | 行政办事及辅助人员 | 3.68 | 4.82 | 6.62 | 9.60 | 14.77 |
302 | 安全和消防及辅助人员 | 3.12 | 4.10 | 5.37 | 7.49 | 10.47 |
399 | 其他办事人员和有关人员 | 3.72 | 4.97 | 7.17 | 11.09 | 17.80 |
401 | 批发与零售服务人员 | 3.24 | 4.20 | 5.70 | 8.44 | 12.94 |
402 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.59 | 4.65 | 6.24 | 8.64 | 11.89 |
403 | 住宿和餐饮服务人员 | 3.12 | 3.86 | 5.04 | 6.85 | 9.22 |
404 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.41 | 6.19 | 9.63 | 15.67 | 24.57 |
405 | 金融服务人员 | 5.94 | 9.01 | 13.11 | 18.78 | 27.52 |
406 | 房地产服务人员 | 3.21 | 4.08 | 5.46 | 7.59 | 10.74 |
407 | 租赁和商务服务人员 | 2.83 | 3.60 | 4.87 | 6.78 | 9.71 |
408 | 技术辅助服务人员 | 3.71 | 4.80 | 6.29 | 9.17 | 13.25 |
409 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.60 | 3.12 | 4.09 | 5.49 | 7.77 |
410 | 居民服务人员 | 3.01 | 3.84 | 5.01 | 6.64 | 8.80 |
411 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.85 | 5.36 | 8.12 | 12.23 | 16.92 |
412 | 修理及制作服务人员 | 3.89 | 5.04 | 6.70 | 9.12 | 11.76 |
413 | 文化和教育服务人员 | 3.46 | 4.69 | 6.50 | 9.84 | 15.06 |
414 | 健康、体育和休闲服务人员 | 2.98 | 3.75 | 5.14 | 7.12 | 10.27 |
501 | 农业生产人员 | 2.49 | 3.05 | 3.90 | 5.00 | 6.71 |
502 | 林业生产人员 | 2.60 | 3.40 | 4.71 | 6.01 | 8.42 |
503 | 畜牧业生产人员 | 2.86 | 3.72 | 4.92 | 6.47 | 8.52 |
505 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.90 | 3.62 | 4.91 | 6.20 | 8.45 |
601 | 农副产品加工人员 | 3.24 | 4.11 | 5.26 | 6.66 | 8.42 |
602 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.50 | 4.44 | 5.77 | 7.80 | 10.18 |
604 | 纺织、针织、印染人员 | 3.83 | 4.79 | 5.92 | 7.50 | 9.56 |
605 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.50 | 4.32 | 5.46 | 6.82 | 8.60 |
606 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.32 | 4.13 | 5.24 | 6.67 | 8.72 |
607 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.49 | 4.68 | 5.95 | 7.72 | 10.80 |
608 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.96 | 5.00 | 6.52 | 8.76 | 11.63 |
609 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.60 | 4.28 | 5.51 | 7.18 | 8.91 |
610 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.25 | 5.45 | 7.67 | 11.26 | 15.84 |
611 | 化学原料和化学制品制造人员 | 4.02 | 5.03 | 6.88 | 9.35 | 12.26 |
612 | 医药制造人员 | 3.61 | 4.44 | 6.02 | 8.14 | 11.04 |
613 | 化学纤维制造人员 | 4.27 | 5.35 | 7.18 | 9.00 | 10.62 |
614 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.96 | 4.85 | 6.14 | 7.87 | 9.80 |
615 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.32 | 4.26 | 5.48 | 7.29 | 9.44 |
616 | 采矿人员 | 4.18 | 5.73 | 8.37 | 12.37 | 17.19 |
617 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.16 | 5.12 | 6.62 | 8.79 | 11.33 |
618 | 机械制造基础加工人员 | 4.21 | 5.34 | 6.97 | 9.09 | 11.54 |
619 | 金属制品制造人员 | 4.18 | 5.21 | 6.55 | 8.34 | 10.00 |
620 | 通用设备制造人员 | 4.32 | 5.42 | 6.92 | 9.45 | 12.16 |
621 | 专用设备制造人员 | 3.80 | 4.92 | 6.47 | 9.20 | 11.98 |
622 | 汽车制造人员 | 4.17 | 5.46 | 7.31 | 9.53 | 12.05 |
623 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 4.21 | 5.44 | 7.68 | 11.24 | 15.67 |
624 | 电气机械和器材制造人员 | 4.13 | 5.03 | 6.41 | 8.20 | 10.22 |
625 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.44 | 5.66 | 7.13 | 8.84 | 10.97 |
626 | 仪器仪表制造人员 | 3.79 | 4.68 | 5.80 | 7.80 | 10.11 |
628 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.14 | 5.37 | 7.73 | 11.90 | 18.22 |
629 | 建筑施工人员 | 3.64 | 4.80 | 6.00 | 8.16 | 10.75 |
630 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.28 | 5.62 | 7.59 | 10.52 | 15.35 |
631 | 生产辅助人员 | 3.60 | 4.67 | 6.22 | 8.43 | 11.44 |
699 | 其他生产制造及有关人员 | 3.78 | 4.88 | 6.36 | 8.40 | 10.79 |
分岗位等级企业从业人员工资价位(2024年)单位:万元
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 5.28 | 7.20 | 12.00 | 22.43 | 41.06 |
中层管理岗 | 4.80 | 6.25 | 9.60 | 15.93 | 27.20 | |
基层管理岗 | 4.05 | 5.40 | 7.70 | 12.37 | 21.24 | |
管理类员工岗 | 3.60 | 4.80 | 6.62 | 9.98 | 15.68 | |
技术类 | 高级职称 | 5.28 | 8.00 | 13.10 | 21.77 | 33.11 |
中级职称 | 4.26 | 5.76 | 8.64 | 13.89 | 21.21 | |
初级职称 | 3.82 | 5.00 | 6.86 | 10.05 | 14.73 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 4.54 | 5.82 | 8.21 | 11.86 | 17.03 |
中级技能 | 4.32 | 5.51 | 7.32 | 10.30 | 14.73 | |
初级技能 | 3.36 | 4.37 | 5.96 | 8.29 | 11.48 |
数字职业企业从业人员工资价位(2024年)单位:万元
职业代码 | 职业名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
2020202 | 工程测量工程技术人员 | 3.95 | 5.16 | 7.40 | 10.63 | 15.40 |
2021003 | 计算机软件工程技术人员 | 5.69 | 8.60 | 13.65 | 21.24 | 30.76 |
2021004 | 计算机网络工程技术人员 | 4.68 | 6.18 | 9.18 | 14.21 | 21.54 |
2021007 | 信息安全工程技术人员 | 4.50 | 6.20 | 8.26 | 12.70 | 19.21 |
2021008 | 信息系统运行维护工程技术人员 | 4.90 | 6.55 | 9.60 | 14.49 | 22.33 |
2021805 | 工程勘察与岩土工程技术人员 | 4.71 | 5.95 | 8.60 | 13.83 | 21.39 |
4010601 | 电子商务师 | 3.74 | 4.85 | 6.20 | 9.76 | 15.96 |
4040201 | 信息通信网络机务员 | 3.12 | 6.24 | 10.28 | 14.56 | 19.16 |
4040402 | 网络与信息安全管理员 | 3.82 | 5.50 | 8.60 | 12.21 | 18.12 |
4040501 | 计算机程序设计员 | 5.80 | 8.00 | 13.31 | 22.54 | 36.20 |
4040502 | 计算机软件测试员 | 5.09 | 7.43 | 10.87 | 16.60 | 24.00 |
6110103 | 化工总控工 | 5.68 | 6.63 | 8.32 | 11.25 | 14.42 |
环保同行们,您的薪酬属于什么水平呢,愿意参加以下薪酬定位自测吗?(仅统计比例,不收集个人信息)
——————END——————
转载请标注来源。
