第六届中国(上海)国际技术进出口交易会(上交会)于 2018年4月19日至21日 在上海世博展览馆举办,主题为“创新驱动发展,保护知识产权,促进技术贸易”。
本届上交会共有 900余家 境内外企业和机构参展,观众达 55361人次,较上届增加5%,其中专业观众比例达 81%。
一、主宾城市
本届上交会首次设立4个境内外主宾城市:
| 主宾身份 | 城市 |
|---|---|
| 境外主宾城市 | 挪威奥斯陆、希腊伊拉克利翁、日本横滨 |
| 境内主宾城市 | 大连 |
二、国际知名企业及机构
本届上交会首次全方位展现 BATK(百度、阿里云、腾讯、科大讯飞) 国家人工智能开放大平台的最新技术,汇聚了服务机器人、语音识别、图像识别、无人驾驶等前沿领域成果。
| 企业/机构名称 | 国家/地区 | 参展亮点 |
|---|---|---|
| 百度 | 中国 | 展示全球领先的智能汽车驾驶技术 |
| 腾讯 | 中国 | 展出聚焦于医疗应用的影像识别科技 |
| 科大讯飞 | 中国 | 展示最新人工智能技术 |
| 阿里云 | 中国 | 展示云计算及人工智能平台技术 |
| Emotech Ltd. | 英国 | 展示个性化机器人Olly,高票当选本届上交会“镇馆之宝” |
| 摩根斯达集团 | 匈牙利 | 展示“神奇夜光花”,获“十大人气项目奖” |
| 芬兰雅威科技 | 芬兰 | 展示工业超清洁除尘技术 |
| 日本横滨市 | 日本 | 展示氢能源转化技术 |
三、上海民营企业展区
上海市工商联连续第5年设立“创新中的上海民营企业”展区,面积 507平方米,共 31家企业 参展。
(一)连续参展企业
| 企业名称 | 参展亮点 |
|---|---|
| 上海禾赛光电科技 | 展示自动驾驶激光雷达Pandar40,曾获德国红点产品设计奖,第2次参展 |
| 上海逸思医疗科技 | 携全球首台高亮度光学荧光摄像系统再次亮相 |
| 上海巨哥电子 | 拥有自主知识产权核心探测器芯片的红外热像仪,多次参展 |
| 上海乾享机械设备 | 拥有多项填补国内空白的技术和产品 |
(二)首次参展亮点企业
| 企业名称 | 参展亮点 |
|---|---|
| 上海易清智觉自动化 | 展示基于人工智能的物料种类识别系统 |
| 上海莘越软件科技 | 研发国内第一款智慧教育软件“几何王” 教学互动系统 |
| 上海彩丞新材料 | 在微纳结构电子材料、CGH计算全息材料等领域研究成果世界领先 |
| 上海捻幅智能科技 | 基于生态感应技术推出全球首款可感知清洁度的智能毛巾 |
| 清谱(上海)分析仪器 | 展示全球首款原位电离商用小型质谱系统 |
| 上海实幻智能科技 | 基于独有的光学引擎设计,研发出全球视场角最大的AR眼镜 |
| 上海灵兮信息科技 | 推出智能财税系统,实现自动做账、报税、财务分析 |
| 上海控创信息技术 | 专注于轨道交通智能视频分析系统 |
| 听风科技(上海) | 成功研发终端无人管理设备,涵盖电动汽车充电、智慧旅游等 |
四、其他省市参展情况
(一)宁波市(7家企业)
宁波市已连续6届组织企业参展,本届共组织 7家企业 参展:
| 企业名称 | 参展亮点 |
|---|---|
| 奥克斯集团 | 展示专利产品壁挂式空调 |
| 宁波中淳高科 | 展示专利技术产品 |
| 浙江杭能新能源车业 | 展示新能源车辆技术 |
| 宁波超能液压 | 展示液压技术产品 |
| 宁波路宝科技实业集团 | 展示桥梁技术产品 |
| 宁波碧城生态科技 | 展示生态环保技术 |
| 宁波福特继电器 | 展示继电器产品 |
(二)广东省(11家企业)
由广东省商务厅组织 11家企业 组成广东商务展团参展,其中 3家企业 入围“上交会发布”并进行现场推介:东莞沃德检测、珠海市鼎芯科技、广东飞企互联科技。
(三)大连市(主宾城市)
| 企业名称 | 参展亮点 |
|---|---|
| 大连海事大学 | 展示一体化智能船桥系统及其应用支撑平台,获“十大人气项目奖” |
| 大连迈思信息 | 展示“基于数字孪生的智能制造工厂平台”,现场达成初步合作意向 |
| 华光高科特种材料(大连) | 展示“纳米超级隔热防腐热功能涂层材料”,现场达成初步合作意向 |
五、质检认证服务专区
本届上交会首次设立 “质检认证服务专区”,由上海市计量测试技术研究院、上海市质量检测行业协会、TüV南德意志集团等共同协办,共 10家 检验检测认证技术机构参展。
六、第六届上交会“十大人气项目奖”
| 项目名称 | 企业/机构 |
|---|---|
| 个性化机器人Olly(镇馆之宝) | Emotech Ltd.(英国) |
| 神奇夜光花 | 摩根斯达集团(匈牙利) |
| 一体化智能船桥系统 | 大连海事大学 |
(其余获奖项目未在公开报道中详细列出)
总结
第六届上交会以900余家企业的规模,全面聚焦人工智能领域,首次集结BATK(百度、阿里云、腾讯、科大讯飞)四大平台同台亮相。英国Emotech的个性化机器人Olly当选“镇馆之宝”,挪威、希腊、日本、大连四大主宾城市带来丰富成果。上海民营企业展区31家企业参展,展示了自动驾驶激光雷达、AR眼镜、小型质谱系统等前沿技术。展会共举办66场论坛会议,47家机构发布55个项目。
- 时间:2026年6月11日-13日(周四-周六)
- 地点:上海世博展览馆(浦东新区博成路850号)
- 主办单位:上海市人民政府
- 邀请单位:上海今日人才人力资源有限公司
? 预约咨询
扫码关注公众号,回复“上交会”,获取专属入场指引及对接服务!
? 期待与您相约上交会,不见不散!




