附件:
上海市2026年海外服务贸易知名展会名录
序号 | 展会名称 | 举办地点 |
1 | 香港国际创科展 | 香港 |
2 | 人工智能科技节(迪拜) | 阿联酋 |
3 | 新加坡亚洲信息科技展 | 新加坡 |
4 | 亚洲人工智能会议 | 新加坡 |
5 | 世界人工智能展会 | 印度尼西亚 |
6 | 海湾信息技术博览会 | 阿联酋 |
7 | 无现金大会 | 波兰 |
8 | 新加坡科技周 | 新加坡 |
9 | 美国零售业联盟展览会 | 美国 |
10 | 国际消费类电子产品展览会 | 美国 |
11 | 英国伦敦零售科技展 | 英国 |
12 | 国际半导体设备与材料展(东南亚) | 新加坡 |
13 | 国际半导体设备与材料展(欧洲) | 德国 |
14 | 国际半导体设备与材料展(美国西部) | 美国 |
15 | 世界移动通信大会 | 西班牙 |
16 | 德国嵌入式展 | 德国 |
17 | 欧洲通讯展 | 法国 |
18 | 非洲国际通信展 | 南非 |
19 | 伦敦科技周 | 英国 |
20 | 西班牙机器人自动化展览会 | 西班牙 |
21 | 博洛尼亚国际童书展 | 意大利 |
22 | 东南亚中国图书巡回展 | 马来西亚新加坡 |
23 | 欧洲中文书展 | 德国法国瑞士 |
24 | 新加坡城市阅读节 | 新加坡 |
25 | 利马国际书展 | 秘鲁 |
26 | 哥德堡国际书展 | 瑞典 |
27 | 利雅得国际书展 | 沙特阿拉伯 |
28 | 巴库国际书展 | 阿塞拜疆 |
29 | 新加坡作家节 | 新加坡 |
30 | 新加坡沪版中文图书联展 | 新加坡 |
31 | 加拿大沪版中文图书联展 | 加拿大 |
32 | 美国纽约沪版中文图书联展 | 美国 |
33 | 伦敦书展 | 英国 |
34 | 莱比锡书展 | 德国 |
35 | 巴黎图书节 | 法国 |
36 | 阿布扎比国际书展 | 阿联酋 |
37 | 吉隆坡国际书展 | 马来西亚 |
38 | 首尔国际书展 | 韩国 |
39 | 香港书展 | 香港 |
40 | 莫斯科国际书展 | 俄罗斯 |
41 | 法兰克福书展 | 德国 |
42 | “阅读中国”外语版中国图书全球春节联展 | 澳大利亚德国法国波兰 |
43 | 香港国际影展 | 香港 |
44 | 莫斯科世界内容市场 | 俄罗斯 |
45 | 戛纳国际电影节 | 法国 |
46 | 釜山内容市场大会 | 韩国 |
47 | 伦敦电视节 | 英国 |
48 | 越南国际广播电视展览会 | 越南 |
49 | 阿拉伯广播电视节 | 突尼斯 |
50 | 韩国国际广播电视展 | 韩国 |
51 | 法国秋季戛纳电视节 | 法国 |
52 | 中东迪拜品牌授权展览会 | 阿联酋 |
53 | 美国电影市场交易会 | 美国 |
54 | 亚洲电视论坛与市场 | 新加坡 |
55 | 非洲电视节 | 美国 |
56 | 美国迈阿密国际电视展 | 美国 |
57 | 法国阳光国际纪录片节 | 法国 |
58 | 迪拜广播电视及卫星设备展览会 | 阿联酋 |
59 | 昂纳西国际动画节交易市场 | 法国 |
60 | 游戏开发者大会 | 美国 |
61 | 伦敦电子游戏节 | 英国 |
62 | 新加坡游戏展 | 新加坡 |
63 | 澳大利亚游戏展 | 澳大利亚 |
64 | 圣保罗游戏展 | 巴西 |
65 | 釜山游戏展 | 韩国 |
66 | 科隆游戏展 | 德国 |
67 | 泰国游戏展 | 泰国 |
68 | 游戏大奖 | 美国 |
69 | 美国洛杉矶动漫博览会 | 美国 |
70 | 韩国游戏动漫节 | 韩国 |
71 | 伦敦动漫游戏展 | 英国 |
72 | 美国纽约动漫展 | 美国 |
73 | 美国西雅图国际游戏展览会 | 美国 |
74 | 米兰游戏动漫周 | 意大利 |
75 | 拉美游戏展览会 | 巴西等 |
76 | 国际商务及会奖旅游博览会 | 西班牙 |
77 | 柏林国际旅游交易展 | 德国 |
78 | 马来西亚国际旅游展 | 马来西亚 |
79 | 泰国北部国际旅游展 | 泰国 |
80 | 第40届香港国际旅游展(休闲)暨第21届商务会奖旅游展 | 香港 |
81 | 医疗旅游博览会 | 哈萨克斯坦 |
82 | 阿拉伯旅行博览会 | 阿联酋 |
83 | 韩国首尔国际旅游展览会 | 韩国 |
84 | 世界货物运输联盟大会 | 阿联酋 |
85 | 慕尼黑国际物流博览会 | 德国 |
86 | 东南亚物流博览会 | 新加坡 |
87 | 欧洲散货与项目货运展 | 欧洲,具体国家未定 |
88 | 俄罗斯国际运输与物流展 | 俄罗斯 |
89 | 越南国际物流展 | 越南 |
90 | 南美多式联运展 | 巴西 |
91 | 土耳其物流与仓储技术展 | 土耳其 |
92 | 土耳其货运峰会 | 土耳其 |
93 | 伦敦生命科学周 | 英国 |
94 | 柏思荟创新合作峰会 | 英国 |
95 | 世界制药工业展 | 美国 |
96 | 韩国生物技术展 | 韩国 |
97 | 澳大利亚生物连接峰会 | 澳大利亚 |
98 | 国际生物大会 | 美国 |
99 | 欧洲精细化工展览会 | 德国 |
100 | 北美国际精细化工及医药原料展览会 | 美国 |
101 | 欧洲制药原料展 | 德国 |
102 | 韩国制药原料展 | 韩国 |
103 | 瑞士生物技术日 | 瑞士 |
104 | 湿性老年性黄斑变性与糖尿病眼病药物研发峰会 | 美国 |
105 | 美国癌症研究协会年会 | 美国 |
106 | 美国视觉与眼科学研究协会年会 | 美国 |
107 | 世界抗体药物偶联大会 | 美国 |
108 | 摩根大通医疗健康大会 | 美国 |
109 | 抗体工程与治疗大会 | 瑞士 |
110 | 全球制药科学与临床研究大会 | 葡萄牙 |
111 | 药物研发战略峰会 | 美国 |
112 | 基本蛋白质工程与细胞疗法波士顿年会 | 美国 |
113 | 美国目标发现会议 | 美国 |
114 | 美国美中药协年会 | 美国 |
115 | 癌症免疫治疗学会年会 | 美国 |
116 | 北欧精准医学论坛 | 瑞典 |
117 | 生物火花年会 | 美国 |
118 | “健康丝绸之路”——上海之帆经贸展(医疗服务专场) | 泰国马来西亚 |
119 | 亚洲医疗博览会 | 新加坡 |
120 | DNV医疗保健研讨会 | 美国 |
121 | 德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备博览会 | 德国 |
122 | 阿联酋迪拜国际医疗健康展览会 | 阿联酋 |
123 | 巴黎广告标识展览会 | 法国 |
124 | 法兰克福广告技术展 | 德国 |
125 | 美国广告周 | 美国 |
126 | 莫斯科广告与设计展 | 俄罗斯 |
127 | 悉尼广告标识及数字印刷展 | 澳大利亚 |
128 | 迪拜广告与设计展 | 阿联酋 |
129 | 阿姆斯特丹广告标识及数字印刷展 | 荷兰 |
130 | 戛纳广告创意节 | 法国 |
131 | 中国(香港)国际服务贸易洽谈会 | 香港 |
132 | 中德汽车大会 | 德国 |
133 | 迪拜服务贸易博览会 | 阿联酋 |
