一、项目基本情况
原公告采购名称:2026年度实验室检测试剂耗材采购项目
首次公告日期:2026年4月7日-2026年4月13日
二、更正信息
更正事项:项目采购公告
更正内容:(1)对原公告中3.报名方式(1)现场报名,同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件、产品相关授权书复印件等印证材料及联系电话。更正为3.报名方式(1)现场报名,同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件、核酸类产品相关授权书复印件等印证材料及联系电话。(2)对原公告中核酸类检测试剂主要技术指标(适用于采购清单序号190-196的检测试剂)更正为核酸类检测试剂主要技术指标(适用于采购清单序号189-195的检测试剂)。(3)对原公告中七、参询文件编制的注意事项 1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价,报价表每个参询产品分开填报。更正为七、参询文件编制的注意事项 1.1参询企业就全部产品或分两大部分(理化类试剂、细菌类试剂及实验耗材类)与(核酸及抗体检测试剂)分开进行参询报总价,报价表每个参询产品必须分开填报。(4)将原公告中(一)2026年度实验室检测试剂耗材采购清单
序号 | 品 名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | 浑浊度溶液标准物质 | 500NTU | 瓶 | 2 |
3 | 抗坏血酸 | AR100g | 瓶 | 2 |
4 | 尿素OT测定试剂盒(0.2-6.0mg/L) | 50次/盒 | 盒 | 1 |
5 | 总氯试剂 | 适配GDYS-101SN余氯总氯测定仪 | 套 | 2 |
6 | 二氧化氯试剂 | 适配GDYS-101SE2二氧化氯测定仪 | 套 | 5 |
7 | 游离余氯试剂 | 适配GDYS-101SN余氯总氯测定仪 | 套 | 5 |
8 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液标准物质 | 0.05000mol/mL,20ml | 支 | 10 |
9 | 硫代硫酸钠容量分析溶液标准物质 | 0.1005mol/L,20ml | 支 | 10 |
10 | 直链淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 |
11 | 铬黑T | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |
12 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.01mol/L,500ml | 瓶 | 5 |
13 | 铂钴色度溶液标准物质 | 500度 | 支 | 2 |
14 | pH缓冲试剂 | PH4.01 | 小包 | 10 |
15 | pH缓冲试剂 | PH7.00 | 小包 | 10 |
16 | pH缓冲试剂 | PH9.21 | 小包 | 10 |
17 | 标样所 铁 水质标样 | 0.521mg/L | 支 | 5 |
18 | 标样所 铁 水质标样 | 1.27mg/L | 支 | 2 |
19 | 标样所 锰 水质标样 | 0.451mg/L | 支 | 5 |
20 | 标样所 锰 水质标样 | 1.81mg/L | 支 | 2 |
21 | 铜溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
22 | 标样所 铜 水质标样 | 1.58mg/L | 支 | 2 |
23 | 标样所 铜 水质标样 | 0.395mg/L | 支 | 5 |
24 | 标样所 锌 水质标样 | 0.641mg/L | 支 | 2 |
25 | 标样所 锌 水质标样 | 0.319mg/L | 支 | 5 |
26 | 水中溶解性总固体质控样品 | 346.42mg/L | 瓶 | 1 |
27 | 质控样-溶解性总固体 | 170.5mg/L | 瓶 | 1 |
28 | 溶解性总固体(需稀释后使用) | 84.2mg/L | 支 | 1 |
29 | 水硬度标准物质 | 4500μg//mL | 支 | 2 |
30 | 高锰酸盐指数溶液标准物质 | 100μg//mL | 支 | 10 |
31 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 2.16mg/L | 支 | 5 |
32 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 4.27mg/L | 支 | 5 |
33 | 砷溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
34 | 标样所 砷 水质标样 | 25.2μg//L | 支 | 3 |
35 | 标样所 砷 水质标样 | 51.5μg//L | 支 | 2 |
36 | 水质砷 | 15.9μg//L | 支 | 5 |
37 | 水中镉 | 4.39μg//L | 支 | 5 |
38 | 水中镉 | 14.1μg//L | 支 | 2 |
39 | 水中镉 | 2.01μg//mL | 支 | 3 |
40 | 铬溶液标准物质(六价铬) | 1000μg//mL | 支 | 5 |
41 | 标样所 六价铬 水质标样 | 84.6μg//L | 支 | 2 |
42 | 水中六价铬 | 4.39μg//mL | 支 | 5 |
43 | 铅溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
44 | 水中铅 | 47.9μg//L | 支 | 5 |
45 | 标样所 汞 水质标样 | 2.68μg//L | 支 | 5 |
46 | 标样所 汞 水质标样 | 7.48μg//L | 支 | 2 |
47 | 标样所 总氰化物 水质标样 | 65.5μg//L | 支 | 2 |
48 | 标样所 总氰化物 水质标样 | 0.223mg/L | 支 | 3 |
49 | 挥发酚标准物质 | 100μg/mL | 支 | 2 |
50 | 挥发酚标样 | 0.110μg//L | 支 | 2 |
51 | 氰化物试剂包 | (流动注射法) | 包 | 10 |
52 | 阴离子试剂包 | (流动注射法) | 包 | 5 |
53 | 挥发酚试剂包 | (流动注射法) | 包 | 5 |
54 | 铁溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
55 | 锰单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 瓶 | 5 |
56 | 铜单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
57 | 锌单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
58 | 铅单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
59 | 镉单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
60 | 砷单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
61 | 汞单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
62 | 高锰酸盐指数标准物质 | 3.94mg/L | 瓶 | 5 |
63 | 水中氰(CN-)成分分析标准物质 | 50μg/mL | 瓶 | 5 |
64 | 六价铬 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
65 | 高锰酸钾容量分析用溶液·标准物质 | 0.1007mol/L | 瓶 | 5 |
66 | 福尔马肼浑浊度 | 500NTU | 瓶 | 5 |
67 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 1000μg/mL | 瓶 | 5 |
68 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析容量标准物质 | 0.1mol/L,,100ml | 瓶 | 5 |
69 | 氨氮流动注射试剂包 | (流动注射法) | 包 | 10 |
70 | 铝流动注射试剂包 | (流动注射法) | 包 | 10 |
71 | 氨氮溶液标准物质 | 1000μg/mL | 支 | 6 |
72 | 标样所 氨氮 水质标样 | 0.416mg/L | 支 | 5 |
73 | 铝溶液标准物质 | 1000μg//mL | 瓶 | 5 |
74 | 水中铝标样 | 0.159μg//mL | 支 | 5 |
75 | 甲醇中三卤甲烷混合溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
76 | 甲醇中三卤甲烷混合溶液标准物质(标样) | 三溴甲烷:8.1ug/ml、二溴一氯:7.9ug/ml、一溴二氯:7.9ug/ml、三氯甲烷:8.1ug/ml | 支 | 5 |
77 | 氟离子标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
78 | 氟离子标样 | 0.563mg/L | 支 | 5 |
79 | 硝酸盐氮标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
80 | 硝酸盐氮标样 | 4.00mg/L | 支 | 5 |
81 | 硫酸根离子标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
82 | 硫酸根离子标样 | 5.18mg/L | 支 | 5 |
83 | 亚氯酸盐标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
84 | 亚氯酸盐标样 | 1.51mg/L | 支 | 5 |
85 | 水中氯离子溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
86 | 氯离子标样 | 1.58mg/L | 支 | 5 |
87 | 氯酸盐标准物质 | 1000mg/L | 支 | 5 |
88 | 氯酸盐标样 | 1.33μg//mL | 支 | 5 |
89 | 二氯乙酸标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
90 | 二氯乙酸标样 | 160.6μg//mL | 支 | 5 |
91 | 三氯乙酸标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
92 | 三氯乙酸标样 | 166μg//mL | 支 | 5 |
93 | 无菌水样采集袋(500ml) | 10只/袋*10 | 箱 | 5 |
94 | 多粘菌素B溶液 | 2.25万单位*5支 | 盒 | 1 |
95 | 李氏菌增菌肉汤(LB1、LB2)基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
96 | 萘啶酮酸 | 5.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
97 | 萘啶酮酸 | 4.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
98 | 吖啶黄素 | 3.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
99 | 吖啶黄素 | 5.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
100 | PALCAM添加剂1 | 1ml*5支 | 盒 | 1 |
101 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素(mLST-Vm) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
102 | 万古霉素溶液(1mg) | 1ml*5支 | 盒 | 1 |
103 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
104 | 木糖发酵管 | 20支 | 盒 | 1 |
105 | 鼠李糖发酵管 | 20支 | 盒 | 1 |
106 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
107 | 0.85%生理盐水500ml | 500ml*20瓶 | 箱 | 2 |
108 | 平板计数琼脂(PCA) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
109 | 含225m缓冲蛋白胨水均质袋 | 10个/盒 | 盒 | 2 |
110 | 无盐胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
111 | 6%Nacl胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
112 | 8%Nacl胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
113 | 10%Nacl胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
114 | PALCAM添加剂2 | 1ml*5支 | 盒 | 1 |
115 | HBI大肠杆菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
116 | HBI克罗诺杆菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
117 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5ml*10 | 盒 | 1 |
118 | HBI沙门氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
119 | HBI志贺氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
120 | HBI单增李斯特氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
121 | HBI蜡样芽胞杆菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
122 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 | 盒 | 1 |
123 | 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 225ml/袋/盒 | 盒 | 2 |
124 | PALCAM培养基 | 250g | 瓶 | 1 |
125 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 250g | 盒 | 1 |
126 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g | 盒 | 1 |
127 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g | 盒 | 1 |
128 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 | 250g | 盒 | 1 |
129 | Cary-Blair运送培养基管(液体)(含拭子) | 3ml*20支/盒 | 盒 | 3 |
130 | 伊红美蓝琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
131 | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
132 | 胰蛋白胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
133 | 含225ml7.5%氯化钠肉汤均质袋 | 10包/盒 | 盒 | 1 |
134 | 含225ml 营养肉汤均质袋 | 10包/盒 | 盒 | 3 |
135 | 多粘菌素B10000单位 | 5支/盒 | 盒 | 1 |
136 | XLT4琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
137 | 血平板 | 10块/袋 | 袋 | 1 |
138 | 大肠埃希氏菌血清40种 | 1ml/瓶*51瓶 | 盒 | 1 |
139 | O139血清 | 1ml/瓶*1瓶 | 瓶 | 1 |
140 | 三糖铁琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |
141 | 庆大霉素琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |
142 | TCBS琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |
143 | 含225ml碱性蛋白胨水均质袋 | 10个/盒 | 盒 | 5 |
144 | 葡萄糖(脑膜炎奈瑟氏菌专用) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
145 | 氧化酶试纸 | 10片 | 盒 | 1 |
146 | 大肠埃希氏菌ATCC25922 | 1支/盒 | 支 | 1 |
147 | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml | 盒 | 1 |
148 | 姬姆萨染色液-血细胞/疟原虫染色(pH7.2) | 100ml/4×250ml | 盒 | 1 |
149 | 霍乱弧菌测定试剂盒(胶体金法) | O1群试纸条:25人份/盒;O139群试纸条:25人份/盒 | 盒 | 1 |
150 | 麦芽糖(脑膜炎奈瑟氏菌专用) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
151 | 麦康凯琼脂(MAC)(含结晶紫) | 250g | 瓶 | 1 |
152 | 三糖铁管(TSI)(5ml) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
153 | 巧克力平板(9cm)(2-8℃) | 9cm*5个/包 | 包 | 1 |
154 | 大肠埃希氏菌CMCC(B)44102(GDMCC1.223) | 1支/盒 | 支 | 1 |
155 | 铜绿假单胞菌CMCC(B)10104 | 1支/盒 | 支 | 1 |
156 | 粪肠球菌(粪链球菌)ATCC29212 | 1支/盒 | 支 | 1 |
157 | 黑曲霉 CMCC(F)98003(GDMCC3.516) | 1支/盒 | 支 | 1 |
158 | 酿酒酵母ATCC9763 | 1支/盒 | 支 | 1 |
159 | 产气肠杆菌ATCC13048 | 1支/盒 | 支 | 1 |
160 | 鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028 | 1支/盒 | 支 | 1 |
161 | 福氏志贺氏菌CMCC(B)51572 | 1支/盒 | 支 | 1 |
162 | 金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003(GDMCC1.221) | 1支/盒 | 支 | 1 |
163 | 副溶血性弧菌ATCC17802 | 1支/盒 | 支 | 1 |
164 | 空肠弯曲菌GDMCC 1.2544 | 1支/盒 | 支 | 1 |
165 | 单核细胞增生李斯特氏菌ATCC19115 | 1支/盒 | 支 | 1 |
166 | 大肠埃希氏菌O157:H7 NCTC12900 | 1支/盒 | 支 | 1 |
167 | 阪崎克罗诺杆菌ATCC29544 | 1支/盒 | 支 | 1 |
168 | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303 | 1支/盒 | 支 | 1 |
169 | 无菌水系微孔滤膜 | 50片/盒 | 盒 | 5 |
170 | 离子色谱进样瓶(包括盖子) | PP材质、2ml | 盒 | 20 |
171 | 平皿 | 直径9cm,500个/箱 | 箱 | 5 |
172 | 刻度吸管 | 10ml和5ml | 根 | 30 |
173 | 5ml塑料枪头 | 5ml塑料枪头 | 根 | 100 |
174 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 5 |
175 | PE手套 | 10包/盒 | 盒 | 10 |
176 | 新华牌压力蒸汽灭菌生物指示剂 | B1321-50支/盒 | 盒 | 50 |
177 | 姬姆萨染色液 | 血细胞/疟原虫染色 | 套 | 1 |
178 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 1 |
179 | 医用棉签 | 10cm,50支/小包、20小包/中包 | 中包 | 40 |
180 | 无菌均质袋(不带压条) | 100个/包 | 包 | 1 |
181 | 运送培养基(非灭活病毒采样管) | 50人份/盒 | 盒 | 25 |
182 | 0.2mL平盖八排管(含盖) | 125排/盒 | 盒 | 3 |
183 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 3 |
184 | 无菌采水袋 | 100个/箱 | 箱 | 800 |
185 | 污水处理剂B剂 | 1000g/包 | 包 | 2 |
186 | 污水处理剂A剂 | 1001g/包 | 包 | 2 |
187 | 烧杯 | 25mL | 个 | 50 |
188 | 一次性塑料滴管 | 5mL,100支/包 | 包 | 20 |
189 | 蒸发皿 | 圆底、90mm | 个 | 100 |
190 | 单重核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 15 |
191 | 双重核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 15 |
192 | 三重核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 8 |
193 | 四重核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 5 |
194 | 流感病毒(甲、乙型)、新型冠状病毒(ORF1ab 基因、N 基因)四重核酸检测全预混分装试剂盒(荧光PCR法) | 0.2ml、24T/盒 | 盒 | 30 |
195 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 0.2ml、24 T/盒 | 盒 | 3 |
196 | 食源性致病菌(14种)多重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 0.2ml、12 T/盒 | 盒 | 2 |
197 | 基孔肯雅热抗体IgG/IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 卡式:25人份/盒 | 盒 | 4 |
198 | 登革热IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 盒 | 4 |
199 | 核酸提取或纯化试剂核酸快速提取试剂盒(磁珠法SDKF60101) | 48T/盒 | 盒 | 40 |
200 | 核酸提取或纯化试剂病毒核酸提取试剂盒(磁珠法SDK60104) | 48测试/盒(16测试/板*3板) | 盒 | 10 |
变更为(一)2026年度实验室检测试剂耗材采购清单
序号 | 品 名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
一 | 理化类试剂 | |||
1 | 浑浊度溶液标准物质 | 500NTU | 瓶 | 2 |
2 | 抗坏血酸 | AR100g | 瓶 | 2 |
3 | 尿素OT测定试剂盒(0.2-6.0mg/L) | 50次/盒 | 盒 | 1 |
4 | 总氯试剂 | 适配GDYS-101SN余氯总氯测定仪 | 套 | 2 |
5 | 二氧化氯试剂 | 适配GDYS-101SE2二氧化氯测定仪 | 套 | 5 |
6 | 游离余氯试剂 | 适配GDYS-101SN余氯总氯测定仪 | 套 | 5 |
7 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液标准物质 | 0.05000mol/mL,20ml | 支 | 10 |
8 | 硫代硫酸钠容量分析溶液标准物质 | 0.1005mol/L,20ml | 支 | 10 |
9 | 直链淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 |
10 | 铬黑T | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |
11 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.01mol/L,500ml | 瓶 | 5 |
12 | 铂钴色度溶液标准物质 | 500度 | 支 | 2 |
13 | pH缓冲试剂 | PH4.01 | 小包 | 10 |
14 | pH缓冲试剂 | PH7.00 | 小包 | 10 |
15 | pH缓冲试剂 | PH9.21 | 小包 | 10 |
16 | 标样所 铁 水质标样 | 0.521mg/L | 支 | 5 |
17 | 标样所 铁 水质标样 | 1.27mg/L | 支 | 2 |
18 | 标样所 锰 水质标样 | 0.451mg/L | 支 | 5 |
19 | 标样所 锰 水质标样 | 1.81mg/L | 支 | 2 |
20 | 铜溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
21 | 标样所 铜 水质标样 | 1.58mg/L | 支 | 2 |
22 | 标样所 铜 水质标样 | 0.395mg/L | 支 | 5 |
23 | 标样所 锌 水质标样 | 0.641mg/L | 支 | 2 |
24 | 标样所 锌 水质标样 | 0.319mg/L | 支 | 5 |
25 | 水中溶解性总固体质控样品 | 346.42mg/L | 瓶 | 1 |
26 | 质控样-溶解性总固体 | 170.5mg/L | 瓶 | 1 |
27 | 溶解性总固体(需稀释后使用) | 84.2mg/L | 支 | 1 |
28 | 水硬度标准物质 | 4500μg//mL | 支 | 2 |
29 | 高锰酸盐指数溶液标准物质 | 100μg//mL | 支 | 10 |
30 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 2.16mg/L | 支 | 5 |
31 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 4.27mg/L | 支 | 5 |
32 | 砷溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
33 | 标样所 砷 水质标样 | 25.2μg//L | 支 | 3 |
34 | 标样所 砷 水质标样 | 51.5μg//L | 支 | 2 |
35 | 水质砷 | 15.9μg//L | 支 | 5 |
36 | 水中镉 | 4.39μg//L | 支 | 5 |
37 | 水中镉 | 14.1μg//L | 支 | 2 |
38 | 水中镉 | 2.01μg//mL | 支 | 3 |
39 | 铬溶液标准物质(六价铬) | 1000μg//mL | 支 | 5 |
40 | 标样所 六价铬 水质标样 | 84.6μg//L | 支 | 2 |
41 | 水中六价铬 | 4.39μg//mL | 支 | 5 |
42 | 铅溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
43 | 水中铅 | 47.9μg//L | 支 | 5 |
44 | 标样所 汞 水质标样 | 2.68μg//L | 支 | 5 |
45 | 标样所 汞 水质标样 | 7.48μg//L | 支 | 2 |
46 | 标样所 总氰化物 水质标样 | 65.5μg//L | 支 | 2 |
47 | 标样所 总氰化物 水质标样 | 0.223mg/L | 支 | 3 |
48 | 挥发酚标准物质 | 100μg/mL | 支 | 2 |
49 | 挥发酚标样 | 0.110μg//L | 支 | 2 |
50 | 氰化物试剂包 | (流动注射法) | 包 | 10 |
51 | 阴离子试剂包 | (流动注射法) | 包 | 5 |
52 | 挥发酚试剂包 | (流动注射法) | 包 | 5 |
53 | 铁溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
54 | 锰单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 瓶 | 5 |
55 | 铜单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
56 | 锌单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
57 | 铅单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
58 | 镉单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
59 | 砷单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
60 | 汞单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
61 | 高锰酸盐指数标准物质 | 3.94mg/L | 瓶 | 5 |
62 | 水中氰(CN-)成分分析标准物质 | 50μg/mL | 瓶 | 5 |
63 | 六价铬 | 100μg/mL | 瓶 | 5 |
64 | 高锰酸钾容量分析用溶液·标准物质 | 0.1007mol/L | 瓶 | 5 |
65 | 福尔马肼浑浊度 | 500NTU | 瓶 | 5 |
66 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 1000μg/mL | 瓶 | 5 |
67 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析容量标准物质 | 0.1mol/L,,100ml | 瓶 | 5 |
68 | 氨氮流动注射试剂包 | (流动注射法) | 包 | 10 |
69 | 铝流动注射试剂包 | (流动注射法) | 包 | 10 |
70 | 氨氮溶液标准物质 | 1000μg/mL | 支 | 6 |
71 | 标样所 氨氮 水质标样 | 0.416mg/L | 支 | 5 |
72 | 铝溶液标准物质 | 1000μg//mL | 瓶 | 5 |
73 | 水中铝标样 | 0.159μg//mL | 支 | 5 |
74 | 甲醇中三卤甲烷混合溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
75 | 甲醇中三卤甲烷混合溶液标准物质(标样) | 三溴甲烷:8.1ug/ml、二溴一氯:7.9ug/ml、一溴二氯:7.9ug/ml、三氯甲烷:8.1ug/ml | 支 | 5 |
76 | 氟离子标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
77 | 氟离子标样 | 0.563mg/L | 支 | 5 |
78 | 硝酸盐氮标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
79 | 硝酸盐氮标样 | 4.00mg/L | 支 | 5 |
80 | 硫酸根离子标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
81 | 硫酸根离子标样 | 5.18mg/L | 支 | 5 |
82 | 亚氯酸盐标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
83 | 亚氯酸盐标样 | 1.51mg/L | 支 | 5 |
84 | 水中氯离子溶液标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
85 | 氯离子标样 | 1.58mg/L | 支 | 5 |
86 | 氯酸盐标准物质 | 1000mg/L | 支 | 5 |
87 | 氯酸盐标样 | 1.33μg//mL | 支 | 5 |
88 | 二氯乙酸标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 5 |
89 | 二氯乙酸标样 | 160.6μg//mL | 支 | 5 |
90 | 三氯乙酸标准物质 | 1000μg//mL | 支 | 6 |
91 | 三氯乙酸标样 | 166μg//mL | 支 | 5 |
二 | 细菌类试剂 | |||
92 | 无菌水样采集袋(500ml) | 10只/袋*10 | 箱 | 5 |
93 | 多粘菌素B溶液 | 2.25万单位*5支 | 盒 | 1 |
94 | 李氏菌增菌肉汤(LB1、LB2)基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
95 | 萘啶酮酸 | 5.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
96 | 萘啶酮酸 | 4.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
97 | 吖啶黄素 | 3.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
98 | 吖啶黄素 | 5.0mg/支*5 | 盒 | 2 |
99 | PALCAM添加剂1 | 1ml*5支 | 盒 | 1 |
100 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素(mLST-Vm) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
101 | 万古霉素溶液(1mg) | 1ml*5支 | 盒 | 1 |
102 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
103 | 木糖发酵管 | 20支 | 盒 | 1 |
104 | 鼠李糖发酵管 | 20支 | 盒 | 1 |
105 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
106 | 0.85%生理盐水500ml | 500ml*20瓶 | 箱 | 2 |
107 | 平板计数琼脂(PCA) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
108 | 含225m缓冲蛋白胨水均质袋 | 10个/盒 | 盒 | 2 |
109 | 无盐胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
110 | 6%Nacl胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
111 | 8%Nacl胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
112 | 10%Nacl胰胨水 | 20支 | 盒 | 1 |
113 | PALCAM添加剂2 | 1ml*5支 | 盒 | 1 |
114 | HBI大肠杆菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
115 | HBI克罗诺杆菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
116 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5ml*10 | 盒 | 1 |
117 | HBI沙门氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
118 | HBI志贺氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
119 | HBI单增李斯特氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
120 | HBI蜡样芽胞杆菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 盒 | 1 |
121 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 | 盒 | 1 |
122 | 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 225ml/袋/盒 | 盒 | 2 |
123 | PALCAM培养基 | 250g | 瓶 | 1 |
124 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 250g | 盒 | 1 |
125 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g | 盒 | 1 |
126 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g | 盒 | 1 |
127 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 | 250g | 盒 | 1 |
128 | Cary-Blair运送培养基管(液体)(含拭子) | 3ml*20支/盒 | 盒 | 3 |
129 | 伊红美蓝琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
130 | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
131 | 胰蛋白胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
132 | 含225ml7.5%氯化钠肉汤均质袋 | 10包/盒 | 盒 | 1 |
133 | 含225ml 营养肉汤均质袋 | 10包/盒 | 盒 | 3 |
134 | 多粘菌素B10000单位 | 5支/盒 | 盒 | 1 |
135 | XLT4琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
136 | 血平板 | 10块/袋 | 袋 | 1 |
137 | 大肠埃希氏菌血清40种 | 1ml/瓶*51瓶 | 盒 | 1 |
138 | O139血清 | 1ml/瓶*1瓶 | 瓶 | 1 |
139 | 三糖铁琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |
140 | 庆大霉素琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |
141 | TCBS琼脂 | 250g | 瓶 | 1 |
142 | 含225ml碱性蛋白胨水均质袋 | 10个/盒 | 盒 | 5 |
143 | 葡萄糖(脑膜炎奈瑟氏菌专用) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
144 | 氧化酶试纸 | 10片 | 盒 | 1 |
145 | 大肠埃希氏菌ATCC25922 | 1支/盒 | 支 | 1 |
146 | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml | 盒 | 1 |
147 | 姬姆萨染色液-血细胞/疟原虫染色(pH7.2) | 100ml/4×250ml | 盒 | 1 |
148 | 霍乱弧菌测定试剂盒(胶体金法) | O1群试纸条:25人份/盒;O139群试纸条:25人份/盒 | 盒 | 1 |
149 | 麦芽糖(脑膜炎奈瑟氏菌专用) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
150 | 麦康凯琼脂(MAC)(含结晶紫) | 250g | 瓶 | 1 |
