导读:开车不喝酒,喝酒不开车!为进一步提高广大交通参与者的安全意识,钦州市公安局交警支队对2023年4月份查处的348名酒醉驾人员进行曝光警示,希望广大驾驶人吸取教训,坚决对酒驾行为说“不”,外出驾车做到安全行驶、守法出行。
(4月)
| 当事人 | 交通方式 | 违法时间 | 违法地址 | 实测值 | 限制值 |
| 曾建宝 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/1 04:50:38 | 乡道(新圩镇新兴街-梯始村)0公里 | 78 | 20 |
| 张锦朝 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/1 16:45:00 | 钦州市浦北县龙门镇 | 91 | 80 |
| 吴星立 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/1 20:59:00 | 乡道Y129线(张黄-鸡冠)1公里300米 | 32 | 20 |
| 李世馨 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/1 21:01:00 | 乡道Y129线(张黄-鸡冠)1公里300米 | 47 | 20 |
| 李全 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/1 21:27:00 | 乡道Y129线(张黄-鸡冠)1公里300米 | 68 | 20 |
| 庞典锋 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 00:45:00 | 县道X317线(兰门-六硍)15公里100米 | 43 | 20 |
| 刘星臣 | 小型轿车 | 2023/4/2 07:03:04 | 钦州市钦州港区逸仙路 | 180 | 80 |
| 马庆丰 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/2 20:51:08 | 乡道Y038线(新圩镇—塘败村)1公里300米 | 32 | 20 |
| 黄华功 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 20:52:06 | 县道X299线(小董-大寺)10公里100米 | 25 | 20 |
| 李妙鑫 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/2 20:59:34 | 乡道Y038线(新圩镇—塘败村)1公里300米 | 44 | 20 |
| 陈凯 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 21:01:03 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街 | 23 | 20 |
| 宁庆钦 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/2 21:11:54 | 乡道Y038线(新圩镇—塘败村)1公里300米 | 22 | 20 |
| 黄安东 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 21:15:00 | 乡道Y038线(新圩镇—塘败村)1公里300米 | 32 | 20 |
| 黄剑 | 小型轿车 | 2023/4/2 21:16:55 | 县道X321线(小江-博白县江宁)1公里 | 69 | 20 |
| 陈创武 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 21:20:02 | 乡道Y038线(新圩镇—塘败村)1公里300米 | 47 | 20 |
| 李会雄 | 小型普通客车 | 2023/4/2 21:29:39 | 县道X321线(小江-博白县江宁)1公里 | 21 | 20 |
| 彭伟健 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 21:31:35 | 钦州市浦北县官垌镇官垌街 | 20 | 20 |
| 陈潇 | 小型普通客车 | 2023/4/2 21:33:00 | 钦州市钦州港区钦州港大道 | 40 | 20 |
| 宁宝庆 | 小型轿车 | 2023/4/2 21:33:27 | 县道X321线(小江-博白县江宁)1公里 | 68 | 20 |
| 冯渊 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 21:51:47 | 县道X314线(寨圩-官垌)22公里800米 | 67 | 20 |
| 林善 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/2 22:21:04 | 县道X299线(小董-大寺)10公里100米 | 93 | 80 |
| 卜豪 | 小型轿车 | 2023/4/3 13:08:14 | 县道X300线(大寺-贵台)15公里500米 | 22 | 20 |
| 梁大万 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/3 13:37:31 | 县道X300线(大寺-贵台)15公里500米 | 69 | 20 |
| 张枝正 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/3 13:54:20 | 县道X299线(小董-大寺)23公里100米 | 72 | 20 |
| 黄富光 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/3 14:08:10 | 县道X299线(小董-大寺)23公里100米 | 25 | 20 |
| 张利成 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/3 14:47:48 | 县道X299线(小董-大寺)23公里100米 | 52 | 20 |
| 卢有才 | 轻便正三轮摩托车 | 2023/4/3 16:38:17 | 乡道Y406线(陆屋-莲塘)0公里100米 | 74 | 20 |
| 欧大思 | 小型普通客车 | 2023/4/3 20:20:30 | 县道(灵城至丰塘)0公里(丰收路) | 32 | 20 |
| 覃国华 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/3 20:25:19 | 乡道(石塘-镇安)1公里200米 | 42 | 20 |
| 韦育胜 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/3 20:33:04 | 乡道(石塘-镇安)1公里200米 | 43 | 20 |
| 练祖银 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/3 20:33:12 | 县道(灵城至丰塘)0公里(丰收路) | 47 | 20 |
| 潘俭 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/3 20:40:50 | 县道(灵城至丰塘)0公里(丰收路) | 33 | 20 |
| 陈海昌 | 小型普通客车 | 2023/4/3 21:00:00 | 县道(灵城至丰塘)0公里(丰收路) | 30 | 20 |
| 黄胜权 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/3 21:38:16 | 钦州市钦州港区海景一街 | 31 | 20 |
| 黄运盈 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/4 13:59:02 | 县道X306线(平吉-新圩)20公里 | 24 | 20 |
| 李金庆 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/4 14:22:00 | 县道X299线(小董-大寺)10公里100米 | 34 | 20 |
| 廖业平 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/4 14:29:36 | 钦州市钦北区平吉镇平吉街 | 74 | 20 |
| 黄全佣 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/4 15:10:30 | 县道X299线(小董-大寺)10公里100米 | 65 | 20 |
| 陈强元 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/4 15:45:00 | 县道X299线(小董-大寺)10公里100米 | 68 | 20 |
| 刘誉安 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/4 17:09:35 | 县道X306线(平吉-新圩)2公里500米 | 66 | 20 |
| 曾文康 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/4 20:53:00 | 钦州市灵山县陆屋镇陆屋街 | 40 | 20 |
| 张济卫 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/4 21:42:55 | 乡道Y406线(陆屋-莲塘)0公里100米 | 33 | 20 |
| 韦国茂 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/4 21:57:04 | 县道(灵城至丰塘)0公里 | 59 | 20 |
| 施扬志 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/4 22:08:35 | 乡道Y406线(陆屋-莲塘)0公里100米 | 37 | 20 |
| 田陆陆 | 小型轿车 | 2023/4/4 22:14:54 | 钦州市钦州港区金鼓大街 | 183 | 80 |
| 潘光濠 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/4 22:21:38 | 乡道Y406线(陆屋-莲塘)0公里100米 | 69 | 20 |
| 黄德强 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 00:41:34 | G228丹东线6817公里200米 | 65 | 20 |
| 黄夏才 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 17:00:49 | 县道X292线(钦州-那彭)42公里950米 | 58 | 20 |
| 庞廉昭 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 17:45:00 | 钦州市浦北县安石镇三亚村委茶根冲路段 | 49 | 20 |
| 陈立金 | 小型普通客车 | 2023/4/5 20:33:24 | 县道X299线(小董-大寺)10公里500米 | 75 | 20 |
| 蓝眉胜 | 小型轿车 | 2023/4/5 20:52:32 | 县道X299线(小董-大寺)10公里500米 | 61 | 20 |
| 戴大飞 | 小型普通客车 | 2023/4/5 21:00:06 | 县道X299线(小董-大寺)10公里500米 | 51 | 20 |
| 王从交 | 小型轿车 | 2023/4/5 21:19:00 | 钦州市钦州港区钦州港大道 | 21 | 20 |
| 刘尹 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 21:29:41 | 乡道Y008线(那隆-东风林场)1公里 | 28 | 20 |
| 梁朝兵 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 21:42:10 | 乡道Y008线(那隆-东风林场)1公里 | 30 | 20 |
| 韦艳宗 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/5 21:52:48 | 乡道Y008线(那隆-东风林场)1公里 | 67 | 20 |
| 黄梅 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 21:56:58 | 钦州市钦州湾大道第一水厂门前路段 | 22 | 20 |
| 陈大林 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/5 22:22:30 | 县道X299线(小董-大寺)10公里500米 | 78 | 20 |
| 卢贻旺 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 22:46:09 | 乡道Y008线(那隆-东风林场)1公里 | 72 | 20 |
| 罗月模 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/5 23:01:59 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)79公里100米 | 48 | 20 |
| 梁海恩 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/5 23:09:33 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)79公里100米 | 66 | 20 |
| 黄新辽 | 小型轿车 | 2023/4/5 23:10:25 | 国道325线703公里200米 | 48 | 20 |
| 陆大茂 | 小型轿车 | 2023/4/5 23:14:00 | 钦州市钦州港区钦州港大道 | 157 | 80 |
| 黄仕丽 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/6 17:30:00 | G359线631公里600米路段 | 220 | 80 |
| 梁强耀 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/6 20:46:35 | S312省道36公里600米 | 37 | 20 |
| 巫勇 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/6 21:27:32 | S312省道36公里600米 | 73 | 20 |
| 宁震宇 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/6 21:31:59 | S312省道36公里600米 | 34 | 20 |
| 黄良华 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/6 21:46:31 | 县道X298线(小董-金科)11公里100米 | 44 | 20 |
| 陆节云 | 小型轿车 | 2023/4/6 21:49:30 | S207省道182公里 | 51 | 20 |
| 邱晓昌 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/6 22:02:26 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)83公里900米 | 33 | 20 |
| 宁美辉 | 小型轿车 | 2023/4/6 22:37:47 | S207省道182公里 | 64 | 20 |
| 磨明 | 小型轿车 | 2023/4/6 23:18:50 | 钦州市钦州港区逸仙路 | 36 | 20 |
| 黄荣森 | 小型轿车 | 2023/4/6 23:44:59 | 钦州市钦州港区逸仙路 | 106 | 80 |
| 玉金美 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/7 15:16:50 | 县道X298线(小董-金科)39公里600米 | 29 | 20 |
| 苏由柏 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/7 15:32:02 | 县道X298线(小董-金科)39公里600米 | 44 | 20 |
| 陆孟萌业 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/7 16:16:00 | 县道X298线(小董-金科)39公里600米 | 73 | 20 |
| 曹国民 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/7 20:34:46 | 乡道Y021线(丰塘镇至平山镇龙垌村)14公里900米 | 21 | 20 |
| 谭庆顺 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/7 21:01:22 | 乡道Y010线(灵山-灵东水库)0公里100米 | 69 | 20 |
| 梁金宝 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/7 21:16:30 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街 | 47 | 20 |
| 黄立先 | 轻型栏板货车 | 2023/4/7 21:17:49 | 钦州市钦州港区金鼓大街 | 34 | 20 |
| 李立先 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/7 21:31:02 | 乡道Y010线(灵山-灵东水库)0公里100米 | 77 | 20 |
| 何晋松 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/7 21:36:14 | 乡道Y010线(灵山-灵东水库)0公里100米 | 65 | 20 |
| 陈枫 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/7 21:49:36 | G359638公里600米 | 49 | 20 |
| 李健 | 小型轿车 | 2023/4/7 22:06:00 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街 | 32 | 20 |
| 劳月钦 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/7 22:50:09 | S312省道36公里600米 | 39 | 20 |
| 陆德幸 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/7 22:56:06 | S312省道36公里600米 | 73 | 20 |
| 劳忠剑 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/7 23:08:37 | S312省道36公里600米 | 61 | 20 |
| 陈华和 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/7 23:35:28 | 钦州市北部湾大道 | 30 | 20 |
| 蔡喜 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/8 00:02:31 | 钦州市北部湾大道 | 62 | 20 |
| 黄奇源 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/8 00:03:15 | G228丹东线6817公里100米 | 79 | 20 |
| 李瑞龙 | 轻型栏板货车 | 2023/4/8 00:11:10 | 钦州市北部湾大道 | 46 | 20 |
| 方绍辉 | 小型轿车 | 2023/4/8 00:57:40 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 34 | 20 |
| 黄铁春 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/8 01:24:49 | 钦州市北部湾大道 | 34 | 20 |
| 苏云 | 小型轿车 | 2023/4/8 01:30:13 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 52 | 20 |
| 黄艳秋 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/8 02:08:42 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 38 | 20 |
| 吴培华 | 轻型栏板货车 | 2023/4/8 02:23:11 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 34 | 20 |
| 陈岳文 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/8 02:30:07 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 53 | 20 |
| 李俊 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/8 02:37:14 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 57 | 20 |
| 吴智 | 小型普通客车 | 2023/4/8 02:56:00 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 56 | 20 |
| 林福龙 | 小型轿车 | 2023/4/8 03:18:01 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交叉路口 | 77 | 20 |
| 罗锡团 | 小型越野客车 | 2023/4/8 03:44:00 | 钦州市钦州湾大道 | 144 | 80 |
| 韦念恩 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/8 21:11:43 | 乡道(那隆镇塘表至水冲)8公里200米 | 33 | 20 |
| 韦烈祖 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/8 21:27:31 | 乡道(那隆镇塘表至水冲)8公里200米 | 34 | 20 |
| 韦红光 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/8 21:31:26 | 乡道(那隆镇塘表至水冲)8公里200米 | 68 | 20 |
| 滕元柳 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/8 21:35:22 | 县道X023线(刘圩-平南)26公里500米 | 57 | 20 |
| 徐斌 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/8 23:44:00 | 乡道Y004线(寨圩-洋塘)0公里 | 58 | 20 |
| 劳传爱 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/9 02:28:55 | 县道X023线(刘圩-平南)26公里500米 | 75 | 20 |
| 朱胜 | 小型普通客车 | 2023/4/9 20:35:20 | 乡道(武利-伯劳)12公里200米 | 47 | 20 |
| 叶挺堂 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/9 20:47:20 | 乡道(石塘-镇安)1公里200米 | 68 | 20 |
| 黄亚坤 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/9 21:05:41 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街 | 28 | 20 |
| 刘华 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/9 21:07:03 | 钦州市灵山县灵城镇六峰路 | 69 | 20 |
| 郑瑞 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/9 21:50:00 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街 | 36 | 20 |
| 翟高有 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/9 21:56:56 | S513省道79公里100米 | 78 | 20 |
| 陈芬桂 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/9 22:08:03 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街 | 35 | 20 |
| 卢永清 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/9 22:09:28 | 乡道Y406线0公里100米 | 34 | 20 |
| 王祥来 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/9 22:16:09 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街 | 31 | 20 |
| 韦德深 | 小型轿车 | 2023/4/9 22:18:12 | 乡道Y406线0公里100米 | 34 | 20 |
| 张怀兴 | 小型轿车 | 2023/4/10 05:00:17 | 乡道(武利-伯劳)12公里200米 | 49 | 20 |
| 麻胜海 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/10 21:37:39 | 钦州市钦州港区勒沟东大街 | 25 | 20 |
| 章恒丰 | 轻型栏板货车 | 2023/4/10 21:57:00 | 钦州市钦州港区钦州港大道 | 125 | 80 |
| 赵树友 | 小型轿车 | 2023/4/10 21:57:00 | 钦州市钦州港区钦州港大道 | 101 | 80 |
| 刘汉驹 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/11 20:22:00 | 钦州市灵山县六峰山门前红绿灯路口 | 25 | 20 |
| 雷吴军 | 小型轿车 | 2023/4/11 22:19:00 | 钦州市钦州港区龙泾大道 | 130 | 80 |
| 梁子兰 | 小型轿车 | 2023/4/11 23:10:40 | 县道218线(皇马四区至大寺)25公里500米 | 44 | 20 |
| 李方惠 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/12 12:34:00 | 乡道Y398线(六硍-关棒)0公里100米 | 51 | 20 |
| 蔡福 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/12 15:19:46 | G359 551公里100米 | 33 | 20 |
| 何富声 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/12 16:39:42 | S313省道178公里100米 | 54 | 20 |
| 赖朝昆 | 轻型栏板货车 | 2023/4/12 21:16:39 | 钦州市钦州港区钦州港大道旧市场路段 | 42 | 20 |
| 刘胜盛 | 重型自卸货车 | 2023/4/12 21:39:18 | 国道209线3582公里 | 27 | 20 |
| 张振瑜 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/12 21:43:00 | 县道XB60线(龙门至陆屋)19公里 | 55 | 20 |
| 刘大辉 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/12 23:19:45 | 钦州市扬帆北大道与金海湾东大街交叉路口 | 46 | 20 |
| 郑友联 | 小型轿车 | 2023/4/12 23:39:20 | 钦州市扬帆北大道与金海湾东大街交叉路口 | 30 | 20 |
| 王有恩 | 小型越野客车 | 2023/4/12 23:50:58 | 钦州市扬帆北大道与金海湾东大街交叉路口 | 67 | 20 |
| 黄信才 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 17:15:15 | 县道X292线(钦州-那彭)42公里950米 | 44 | 20 |
| 劳大敏 | 小型轿车 | 2023/4/13 20:38:02 | 国道209线3612公里300米 | 22 | 20 |
| 黄达新 | 轻型栏板货车 | 2023/4/13 21:11:00 | 钦州市钦州港区进港大道 | 64 | 20 |
| 陈焕宝 | 小型普通客车 | 2023/4/13 21:23:00 | 乡道Y665线(龙湾-阳春)1公里200米 | 43 | 20 |
| 陈小荣 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/13 21:24:35 | 县道X319线(浦北-那林)2公里100米 | 63 | 20 |
| 钟通 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 21:30:00 | 乡道Y128线(张黄-米埠)1公里200米 | 67 | 20 |
| 刘月群 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 21:33:00 | 乡道Y665线(龙湾-阳春)1公里200米 | 67 | 20 |
| 彭宇 | 小型轿车 | 2023/4/13 21:35:04 | 县道X319线(浦北-那林)2公里100米 | 51 | 20 |
| 陈添 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 21:36:00 | 乡道Y665线(龙湾-阳春)1公里200米 | 38 | 20 |
| 符锦庆 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 21:49:17 | G228丹东线6816公里800米 | 76 | 20 |
| 谢东声 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 21:52:15 | 县道X319线(浦北-那林)2公里100米 | 53 | 20 |
| 宁华强 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 21:55:29 | 县道X319线(浦北-那林)2公里100米 | 53 | 20 |
| 陆子龙 | 小型普通客车 | 2023/4/13 21:59:00 | 钦州市钦州港区钦州港大道 | 67 | 20 |
| 赵定一 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/13 22:07:49 | 县道X319线(浦北-那林)2公里100米 | 67 | 20 |
| 方培禄 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 17:03:47 | 县道X304线(陆屋-沙坪)27公里500米 | 44 | 20 |
| 陈文强 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 19:50:34 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)78公里900米 | 33 | 20 |
| 董积全 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 19:56:14 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)78公里900米 | 60 | 20 |
| 李玉球 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 20:07:23 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)78公里900米 | 73 | 20 |
| 马相逸 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 20:32:47 | 乡道(石塘-镇安)1公里200米 | 24 | 20 |
| 何万文 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/14 20:43:15 | 国道209线3610公里200米 | 22 | 20 |
| 杨志崧 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/14 21:09:27 | 乡道(石塘-镇安)1公里200米 | 68 | 20 |
| 赵宇 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 21:32:56 | 钦州市钦州港区海景一街 | 38 | 20 |
| 周宗鹏 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/14 21:46:01 | S312省道36公里600米 | 65 | 20 |
| 施显昌 | 小型普通客车 | 2023/4/14 21:48:26 | 陆屋镇富久村委路段 | 68 | 20 |
| 刘健 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 22:06:20 | 钦州市浦北县小江镇越州大道 | 52 | 20 |
| 彭山 | 小型越野客车 | 2023/4/14 22:06:43 | 钦州市钦州港区海景一街 | 53 | 20 |
| 杨胜先 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/14 22:56:45 | 县道X304线(陆屋-沙坪)25公里500米 | 74 | 20 |
| 李成洋 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/15 00:50:22 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 23 | 20 |
| 吕良凤 | 小型轿车 | 2023/4/15 01:23:27 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 45 | 20 |
| 苏沿彰 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 01:42:42 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 47 | 20 |
| 陈乐东 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 01:43:00 | 县道X300线(大寺-贵台)14公里200米 | 68 | 20 |
| 方韦艳 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/15 01:48:17 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 38 | 20 |
| 梁斌耀 | 轻便正三轮摩托车 | 2023/4/15 02:01:15 | 县道X300线(大寺-贵台)14公里200米 | 58 | 20 |
| 龙少钦 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 02:17:07 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 29 | 20 |
| 黄其亿 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 02:33:31 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 70 | 20 |
| 陈鸿仪 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/15 02:55:22 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 79 | 20 |
| 吴鉴幸 | 小型普通客车 | 2023/4/15 03:03:55 | 钦州市钦州湾大道与新阳街交界路口 | 40 | 20 |
| 何运添 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 13:37:20 | 乡道Y007线(苏村-灵山)2公里900米 | 79 | 20 |
| 郭湶 | 小型普通客车 | 2023/4/15 20:31:06 | 县道X314线(寨圩-官垌)2公里500米 | 35 | 20 |
| 廖春林 | 小型轿车 | 2023/4/15 20:40:44 | 县道X314线(寨圩-官垌)2公里500米 | 44 | 20 |
| 邓耀 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 20:44:26 | 县道(灵城至丰塘)(金山大厦) | 39 | 20 |
| 周中春 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 20:47:30 | 村道Y071线(陆屋镇陆屋村委至教坪村委)0公里500米 | 51 | 20 |
| 梁吉基 | 小型轿车 | 2023/4/15 21:03:58 | 村道Y071线(陆屋镇陆屋村委至教坪村委)0公里500米 | 60 | 20 |
| 陈国略 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/15 21:28:51 | 乡道(石塘-镇安)1公里200米 | 76 | 20 |
| 丁庭帮 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/15 21:36:39 | 乡道(石塘-镇安)1公里200米 | 71 | 20 |
| 廖振金 | 小型轿车 | 2023/4/15 22:05:00 | 县道X314线(寨圩-官垌)2公里500米 | 64 | 20 |
| 陆祖胜 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/15 22:30:22 | 钦州市北部湾大道 | 25 | 20 |
| 覃烽 | 小型普通客车 | 2023/4/15 23:06:32 | 钦州市北部湾大道 | 65 | 20 |
| 黎金鹏 | 小型轿车 | 2023/4/15 23:19:34 | 钦州市北部湾大道 | 77 | 20 |
| 林景富 | 小型轿车 | 2023/4/15 23:48:00 | 钦州市北部湾大道 | 69 | 20 |
| 黄超 | 小型轿车 | 2023/4/16 00:38:34 | 钦州市扬帆北大道 | 59 | 20 |
| 陈正斌 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/16 00:46:50 | 钦州市扬帆北大道 | 44 | 20 |
| 韦庆嘉 | 小型普通客车 | 2023/4/16 00:52:47 | 钦州市扬帆北大道 | 69 | 20 |
| 钟子鹏 | 小型轿车 | 2023/4/16 01:03:00 | 钦州市扬帆北大道 | 21 | 20 |
| 蒋东明 | 小型轿车 | 2023/4/16 01:13:47 | 钦州市扬帆北大道 | 54 | 20 |
| 洪家艺 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/16 01:21:33 | 钦州市扬帆北大道 | 79 | 20 |
| 庞逢坤 | 小型轿车 | 2023/4/16 01:24:40 | 钦州市扬帆北大道 | 44 | 20 |
| 苏海康 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/16 01:35:45 | 钦州市扬帆北大道 | 70 | 20 |
| 杨卓霖 | 小型轿车 | 2023/4/16 01:49:40 | 钦州市扬帆北大道 | 58 | 20 |
| 韩成军 | 小型普通客车 | 2023/4/16 01:51:44 | 钦州市扬帆北大道 | 57 | 20 |
| 阮程 | 小型轿车 | 2023/4/16 02:09:55 | 钦州市扬帆北大道 | 40 | 20 |
| 陈忠杏 | 小型轿车 | 2023/4/16 02:13:27 | 钦州市扬帆北大道 | 74 | 20 |
| 何东东 | 小型轿车 | 2023/4/16 02:19:16 | 钦州市扬帆北大道 | 75 | 20 |
| 陈正荣 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/16 14:14:46 | S313省道191公里100米 | 37 | 20 |
| 徐春 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/16 21:08:09 | S312省道34公里往海峰路方向 | 29 | 20 |
| 梁佳豪 | 小型轿车 | 2023/4/16 21:59:10 | 县道X298线(小董-金科)29公里100米 | 46 | 20 |
| 黄亮杰 | 小型普通客车 | 2023/4/17 21:13:59 | 钦州市钦州港区金鼓大街 | 51 | 20 |
| 张知冠 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/18 16:16:49 | G359651公里500米 | 29 | 20 |
| 张秀安 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/18 17:04:00 | 乡道(灵山太平至钦北那香)1公里100米 | 21 | 20 |
| 杨现辉 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/18 17:08:53 | S312省道37公里 | 50 | 20 |
| 何赵成 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/18 21:11:00 | 县道X315线(白石水-福旺)16公里 | 65 | 20 |
| 米世辉 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/18 21:53:44 | S207省道182公里100米 | 22 | 20 |
| 陈天翔 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/18 22:26:09 | S207省道182公里100米 | 32 | 20 |
| 刘德生 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/19 10:06:00 | 村道C367线(大塘村—那回村委)300米 | 21 | 20 |
| 宾海诚 | 轻便二轮摩托车 | 2023/4/19 13:25:50 | 乡道Y100线(福旺-龙眼)1公里 | 66 | 20 |
| 陈振朝 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/19 21:04:08 | 县道(灵城至丰塘)1公里100米(丰收路) | 45 | 20 |
| 姜家远 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/19 21:06:00 | 乡道Y128线(张黄-米埠)1公里200米 | 63 | 20 |
| 赖奕富 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/19 21:12:14 | 县道(灵城至丰塘)1公里100米(丰收路) | 58 | 20 |
| 谢亮华 | 普通二轮摩托车 | 2023/4/19 21:13:00 | 乡道Y128线(张黄-米埠)1公里200米 | 62 | 20 |
| 张远进 | 小型轿车 | 2023/4/19 21:40:23 | 乡道Y387(万利-伯劳)7公里 | 29 | 20 |
