常规产品 | 2026年3月12日 (公众号:易茅时价) | ||
品名 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1580 | 1580 | 0 | |
1570 | 1560 | -10 | |
1650 | 1630 | -20 | |
1620 | 1600 | -20 | |
1700 | 1690 | -10 | |
1660 | 1660 | 0 | |
1940 | 1940 | 0 | |
1930 | 1930 | 0 | |
1130 | 1130 | 0 | |
2540 | 2540 | 0 | |
1950 | 1950 | 0 | |
2600 | 2600 | 0 | |
2600 | 2600 | 0 | |
2150 | 2150 | 0 | |
2200 | 2200 | 0 | |
1850 | 1850 | 0 | |
1730 | 1730 | 0 | |
22年飞天原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
22年飞天散瓶 | 1830 | 1830 | 0 |
21年飞天原箱 | 1970 | 1970 | 0 |
21年飞天散瓶 | 1920 | 1920 | 0 |
20年飞天原箱 | 2050 | 2050 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2030 | 2030 | 0 |
19年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2100 | 2100 | 0 |
羊年茅台原箱 | 22000 | 22000 | 0 |
羊年茅台散瓶 | 23000 | 23000 | 0 |
马年茅台原箱 | 12000 | 12000 | 0 |
马年茅台散瓶 | 11500 | 11500 | 0 |
猴年茅台原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
猴年茅台散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
鸡年茅台原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
鸡年茅台散瓶 | 2450 | 2450 | 0 |
狗年茅台原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
狗年茅台散瓶 | 2450 | 2450 | 0 |
猪年茅台原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
猪年茅台散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
鼠年茅台原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
鼠年茅台散瓶 | 2400 | 2400 | 0 |
牛年茅台原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
牛年茅台散瓶 | 2350 | 2350 | 0 |
虎年茅台原箱 | 2320 | 2320 | 0 |
虎年茅台散瓶 | 2350 | 2350 | 0 |
375ML龙礼盒 | 2900 | 2900 | 0 |
375ML虎礼盒 | 3000 | 3000 | 0 |
375ML兔礼盒 | 2915 | 2650 | 0 |
375ML牛礼盒 | 3100 | 3100 | 0 |
375ML鼠礼盒 | 3100 | 3100 | 0 |
375ML猪礼盒 | 3150 | 3150 | 0 |
375ML狗礼盒 | 3200 | 3200 | 0 |
375ML蛇礼盒 | 2700 | 2700 | 0 |
500ml马年礼盒 | 3950 | 3900 | 0 |
3380 | 3380 | 0 | |
醒狮戏珠 | 2360 | 2360 | 0 |
43度飞天原箱 | 850 | 850 | 0 |
国香醉月李白 | 2740 | 2740 | 0 |
飞天100ml | 320 | 320 | 0 |
475珍藏 | 2100 | 2100 | 0 |
茅台1935 | 630 | 630 | 0 |
鼓乐飞天 | 3080 | 2800 | 0 |
五星70周年 | 8100 | 8100 | 0 |
3010 | 3010 | 0 | |
25年精品原箱 | 2320 | 2320 | 0 |
24年彩釉原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
4260 | 4260 | 0 | |
12950 | 12950 | 0 | |
24500 | 24500 | 0 |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |
![]() | 二十四节气 | 2026年3月12日 (公众号:易茅时价) | |
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 |
立春500ML | 4510 | 4100 | 0 |
立春100ML | 462 | 420 | 0 |
雨水500ML | 2442 | 2220 | 0 |
雨水100ML | 418 | 380 | 0 |
惊蛰500ML | 2442 | 2220 | 0 |
惊蛰100ML | 418 | 380 | 0 |
春分500ML | 2475 | 2250 | 0 |
春分100ML | 418 | 380 | 0 |
清明500ML | 2475 | 2250 | 0 |
清明100ML | 418 | 380 | 0 |
谷雨500ML | 2475 | 2250 | 0 |
谷雨100ML | 418 | 380 | 0 |
立夏500ML | 2508 | 2280 | 0 |
立夏100ML | 440 | 400 | 0 |
小满500ML | 2420 | 2200 | 0 |
小满100ML | 418 | 380 | 0 |
芒种500ML | 2442 | 2220 | 0 |
芒种100ML | 396 | 360 | 0 |
夏至500ML | 2475 | 2250 | 0 |
夏至100ML | 440 | 400 | 0 |
小暑500ML | 2442 | 2220 | 0 |
小暑100ML | 385 | 350 | 0 |
大暑500ML | 2442 | 2220 | 0 |
大暑100ML | 407 | 370 | 0 |
立秋500ML | 2618 | 2380 | 0 |
立秋100ML | 462 | 420 | 0 |
处暑500ML | 2464 | 2240 | 0 |
处暑100ML | 434 | 395 | 0 |
白露500ML | 2475 | 2250 | 0 |
白露100ML | 440 | 400 | 0 |
秋分500ML | 2475 | 2250 | 0 |
秋分100ML | 440 | 400 | 0 |
寒露500ML | 2497 | 2270 | 0 |
寒露100ML | 440 | 400 | 0 |
霜降500ML | 2530 | 2300 | 0 |
霜降100ML | 550 | 500 | 0 |
立冬500ML | 2640 | 2400 | 0 |
立冬100ML | 495 | 450 | 0 |
小雪500ML | 2475 | 2250 | 0 |
小雪100ML | 572 | 520 | 0 |
大雪500ML | 2475 | 2250 | 0 |
大雪100ML | 572 | 520 | 0 |
冬至500ML | 2475 | 2250 | 0 |
冬至100ML | 440 | 400 | 0 |
小寒500ML | 2453 | 2230 | 0 |
小寒100ML | 418 | 380 | 0 |
大寒500ML | 2453 | 2230 | 0 |
大寒100ML | 440 | 400 | 0 |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |


