这四个展会是中国对外开放的四大平台,在《政府工作报告》和各类经济白皮书中出现频率极高。
| 展会中文简称 / 全称 | 官方标准英译 (Official English Name) |
进博会 CIIE 中国国际进口博览会 | China International Import Expo |
中国进出口商品交易会 (广交会) | China Import and Export Fair 在外媒报道中常称为 Canton Fair。 |
服贸会 CIFTIS 中国国际服务贸易交易会 | China International Fair for Trade in Services |
消博会CICPE 中国国际消费品博览会 | China International Consumer Products Expo |
? 第二梯队:重大区域与投资合作类展会 (Regional & Investment)
这类展会通常伴随特定的国家战略(如东盟合作、中部崛起、吸引外资等)出现。
| 展会中文简称 / 全称 | 官方标准英译 (Official English Name) |
东博会 CAEXPO 中国-东盟博览会 | China-ASEAN Expo |
投洽会CIFIT 中国国际投资贸易洽谈会 | China International Fair for Investment and Trade |
| 中非经贸博览会 CAETE | China-Africa Economic and Trade Expo |
| 亚欧商品贸易博览会 | China-Eurasia Commodity and Trade Expo |
? 第三梯队:前沿科技与产业类大会 (Tech & Industry)
这类展会不仅在 CATTI 中容易考到,对日常阅读行业英文文献也非常有帮助。
| 展会中文全称 | 官方标准英译 (Official English Name) | 重点解析 |
| 世界人工智能大会 | World Artificial Intelligence Conference (WAIC) | 每年在上海举办,AI 领域的顶级盛会。 |
世界互联网大会 (乌镇峰会) | World Internet Conference (WIC) | 乌镇峰会可译为 Wuzhen Summit。 |
高交会 中国国际高新技术成果交易会 | China Hi-Tech Fair (CHTF) | 官方直接选用了极简的 Hi-Tech Fair,没有直译“成果”。 |
数博会 中国国际大数据产业博览会 | China International Big Data Industry Expo | 紧扣 Big Data (大数据) 这个时代热词。 |
| 中关村论坛 | Zhongguancun Forum (ZGC Forum) | 国家级科技创新交流平台。 |
