「12.29更新」1-3月采购与供应链管理课程计划表(可定制企业内训)
课程涵盖了采购供应链管理认证、采购及供应商管理、供应链战略及卓越运行、供应链计划与库存及物流配送及仓储管理等系列课程,2026年我们将在北京、上海、广州、深圳、苏州、网络直播等地开课来满足不同区域学员对不同项目的学习需求,也可为企业定制课程,欢迎采购供应链人及HR保存此计划! |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 供应链架构战略规划、流程诊断、优化与最佳实践课程-(SCOR-DS) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Incoterms2020贸易术语管控与进出口风险防范 | | | |
| | | |
| 让供应商和我们一起成长-供应商开发、选择、考核与关系管理 | | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Power BI for Excel 供应链数据分析流程化和自动化 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 间接采购进阶系列第二季 内含15门课程(3hs/门,共计48hs)498元/门,4580元/15门(畅听卡),课程名称如下:1)间接采购品类管理和战略制定2)间接采购降本策略3)采购影响力4)数字营销解析及趋势探讨5)礼品采购管理6)人力资源服务采购7)捐赠与赞助采购管理8)MRO采购管理9)工程采购管理10)仓储设备采购管理11)办公室租赁与装修采购12)行政外包与档案管理13)差旅采购管理14)IT软硬件与服务采购15)数据中心与公有云采购 | | | |
| OLC30 间接采购进阶系列第三季 内含15门课程(3hs/门,共计45hs)498元/门,4580元/15门(畅听卡)课程名称如下:1)如何从0到1搭建间采团队2)企业出海战略中的采购管理3)间接采购供应商全生命周期管理4)间接采购的战略规划与品类设置5)间接采购支出管理的优化和实施6)采购专业人士的自我领导力提升7)如何实施数字化采购8)IT软件与服务采购9)基建与装修采购管理10)人力资源服务采购品类管理11)AI营销的创新应用与用户采购需求深度探索12)媒体采购管理13)差旅采购管理进阶版14)如何做好设施维护品类的采购管理15)运输采购管理 | | | |
| OLC31 间接采购进阶系列第四季 内含12门课程(2.5hs/门,共计30hs)498元/门,3680元/12门(畅听卡)课程名称如下:1)间采战略制定与品类规划2)新兴行业间接采购流程优化与创新3)内部客户管理4)采购合规管理5)间接采购组织转型与架构优化6)创新性降本方法与实践7)IT采购管理-云8)新媒体采购管理9)MICE-旅行社采购管理10)人力外包采购管理11)法务服务采购管理12)MRO采购管理 | | | |
| OLC32 采购供应链系列直播课程 内含24门课程(2.5hs/门,共计60hs)498元/门,7380元/24门(畅听卡)课程名称如下:1)数字化采购管理2)新媒体采购管理3)间采KPI与绩效管理4)供应链成熟模型的搭建与应用5)间接采购合规管理—风险识别、策略制定与优秀实践6)如何制定间接采购品类管理策略?7)供应链战略再造8)供应链的计划管理与常见算法应用9)供应链流程绩效改善之利器 SCORDS10)构建韧性供应链11)BI+AI在支出分析中的应用(上)12)BI+AI在支出分析中的应用(下)13)供应链计划创新及赋能14)ESG在采购管理中的运用15)采购“炼金术”新概念成本管理16)最佳实践:华为供应链管理17)采购谈判的道与术(上)18)采购谈判的道与术(下)19)服务类采购合同管理20)招投标管理21)构建共赢价值链供应商关系管理精要22)可持续绿色供应链管理23)企业出海过程中采购与风险管理(上)24)企业出海过程中采购与风险管理(下) | | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 成本分析工具应用探讨之一(Should Cost) | | | |
| | | |
| 如何通过实施标准SAP采购订单管理流程提升企业管理效率 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 国际贸易规则INCOTERMS2020的变化与应用 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 浅谈借力SCOR-DS模型,提升运营效率,破解交付难题 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
我们将会根据市场反馈而调整公开课,如有变动,请以博润网站未来三月公开课或者近期培训信息为准!以上课程均可根据客户需求度身定制单个课程、系列课程或者各种课程组合的、不同人员层次及各种形式的内部研讨班、进修班、集训班、研修班、提高班、训练营等多种解决方案。欢迎采用年度采购卡方式采购课程(认证课程及网络课程不在团购范围) 也可以为客户提供从培训需求调查分析、课程方案设计、课程实施到效果评估的培训整体解决方案!每个课程都有详细的课程大纲,师资介绍,欢迎了解索取···