
中小企业是国民经济的毛细血管,其规模划型是享受政策扶持、开展统计分析、实施分类管理的核心依据。《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号),首次将企业划分为中型、小型、微型三个层次,为精准施策提供了重要支撑。
1. 总体原则
中小企业划型以从业人员、营业收入、资产总额为核心指标,结合行业特点差异化设定标准,其中:
• 中型、小型企业需同时满足所列指标下限;
• 微型企业只需满足一项指标下限即可;
• 企业类型划分以统计部门的统计数据为依据。
2. 适用行业范围
本规定覆盖国民经济主要领域,具体包括:
农、林、牧、渔业;工业(含采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业);建筑业;批发业;零售业;交通运输业(不含铁路运输业);仓储业;邮政业;住宿业;餐饮业;信息传输业(含电信、互联网和相关服务);软件和信息技术服务业;房地产开发经营;物业管理;租赁和商务服务业;其他未列明行业(含科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业等)。
3. 各行业具体划型标准
行业类别 | 中小微型企业上限 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
农、林、牧、渔业 | 营业收入 20000 万元以下 | 营业收入 500 万元及以上 | 营业收入 50 万元及以上 | 营业收入 50 万元以下 |
工业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下 | 从业人员 300 人及以上且营业收入 2000 万元及以上 | 从业人员 20 人及以上且营业收入 300 万元及以上 | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下 |
建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下 | 营业收入 6000 万元及以上且资产总额 5000 万元及以上 | 营业收入 300 万元及以上且资产总额 300 万元及以上 | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下 |
批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下 | 从业人员 20 人及以上且营业收入 5000 万元及以上 | 从业人员 5 人及以上且营业收入 1000 万元及以上 | 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下 |
零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下 | 从业人员 50 人及以上且营业收入 500 万元及以上 | 从业人员 10 人及以上且营业收入 100 万元及以上 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
交通运输业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下 | 从业人员 300 人及以上且营业收入 3000 万元及以上 | 从业人员 20 人及以上且营业收入 200 万元及以上 | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下 |
仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下 | 从业人员 100 人及以上且营业收入 1000 万元及以上 | 从业人员 20 人及以上且营业收入 100 万元及以上 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
邮政业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下 | 从业人员 300 人及以上且营业收入 2000 万元及以上 | 从业人员 20 人及以上且营业收入 100 万元及以上 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下 | 从业人员 100 人及以上且营业收入 2000 万元及以上 | 从业人员 10 人及以上且营业收入 100 万元及以上 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下 | 从业人员 100 人及以上且营业收入 2000 万元及以上 | 从业人员 10 人及以上且营业收入 100 万元及以上 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
信息传输业 | 从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下 | 从业人员 100 人及以上且营业收入 1000 万元及以上 | 从业人员 10 人及以上且营业收入 100 万元及以上 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
软件和信息技术服务业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下 | 从业人员 100 人及以上且营业收入 1000 万元及以上 | 从业人员 10 人及以上且营业收入 50 万元及以上 | 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下 |
房地产开发经营 | 营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下 | 营业收入 1000 万元及以上且资产总额 5000 万元及以上 | 营业收入 100 万元及以上且资产总额 2000 万元及以上 | 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下 |
物业管理 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下 | 从业人员 300 人及以上且营业收入 1000 万元及以上 | 从业人员 100 人及以上且营业收入 500 万元及以上 | 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下 |
租赁和商务服务业 | 从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下 | 从业人员 100 人及以上且资产总额 8000 万元及以上 | 从业人员 10 人及以上且资产总额 100 万元及以上 | 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下 |
其他未列明行业 | 从业人员 300 人以下 | 从业人员 100 人及以上 | 从业人员 10 人及以上 | 从业人员 10 人以下 |
4. 政策关键说明
1.适用主体:在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业均适用;个体工商户和本规定以外的行业,参照本规定划型。
2.标准衔接:中型企业标准上限即为大型企业标准的下限,国家统计部门据此制定大中小微型企业统计分类,国务院有关部门不得制定不一致标准。
3.修订机制:工业和信息化部、国家统计局会同有关部门将根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化适时调整标准。
4.生效与废止:本规定自 2011 年 6 月 18 日起执行,原 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
5. 官方文件查询入口
如需查阅政策原文,可官网搜索:
• 工业和信息化部官网:《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
• 中国政府网:《中小企业划型标准规定》



