国网青海省电力公司2026年第一次(282601)物资公开招标采购招标公告
招标编号:282601
1.招标条件
项目建设单位为国网青海省电力公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网青海省电力公司,并委托国网青海电力招标代理有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
项目概况与招标范围按分标编号详见下表:
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 分包 | 数量 | 单位 | 接受的投标主体 | 资格审查方式 |
1 | 282601-1022001-9999 | 001-高压熔断器 | 包1 | 57 | 只 | 制造商 | 资格预审 |
2 | 282601-1020001-9999 | 002-交流避雷器 | 包1 | 759 | 台 | 制造商 | 资格预审 |
3 | 282601-1010001-9999 | 003-交流三相隔离开关 | 包1 | 42 | 组 | 制造商 | 资格预审 |
4 | 282601-1001012-9999 | 004-箱式变电站 | 包1 | 3 | 套 | 制造商 | 资格预审 |
5 | 282601-1106018-9999 | 005-电能计量箱 | 包1 | 1035 | 只 | 制造商 | 资格预审 |
6 | 282601-1402013-9999 | 006-布电线 | 包1 | 7918 | 米 | 制造商 | 资格预审 |
7 | 282601-1402004-9999 | 007-钢绞线 | 包1 | 5.917 | 吨 | 制造商 | 资格预审 |
8 | 282601-1402001-9999 | 008-钢芯铝绞线 | 包1 | 36.223 | 吨 | 制造商 | 资格预审 |
9 | 282601-1408006-0001 | 009-电缆保护管 | 包1 | 1352 | 米 | 制造商 | 资格预审 |
10 | 282601-1401001-9999 | 010-钢管杆 | 包1 | 83.66 | 吨 | 制造商 | 资格预审 |
11 | 282601-1401005-9999 | 011-铁塔 | 包1 | 26.945 | 吨 | 制造商 | 资格预审 |
12 | 282601-1401002-9999 | 012-锥形水泥杆 | 包1 | 1175 | 根 | 制造商 | 资格预审 |
13 | 282601-1405015-9999 | 013-蝶式绝缘子 | 包1 | 2306 | 只 | 制造商 | 资格预审 |
14 | 282601-1405022-9999 | 014-针式瓷绝缘子 | 包1 | 5762 | 只 | 制造商 | 资格预审 |
15 | 282601-1405025-9999 | 015-交流盘形悬式瓷绝缘子 | 包1 | 3523 | 片 | 制造商 | 资格预审 |
16 | 282601-1405037-9999 | 016-线路柱式瓷绝缘子 | 包1 | 2534 | 只 | 制造商 | 资格预审 |
17 | 282601-1405014-9999 | 017-拉紧绝缘子 | 包1 | 933 | 只 | 制造商 | 资格预审 |
18 | 282601-1405033-9999 | 018-交流棒形悬式复合绝缘子 | 包1 | 3379 | 支 | 制造商 | 资格预审 |
19 | 282601-1406032-9999 | 019-铁构件 | 包1 | 825.661 | 吨 | 制造商 | 资格预审 |
20 | 282601-1407000-0001 | 020-金具 | 包1 | 122808 | 付、块、只 | 制造商 | 资格预审 |
21 | 282601-1027001-9999 | 021-交流穿墙套管 | 包1 | 12 | 只 | 制造商 | 资格后审 |
22 | 282601-1017016-9999 | 022-电容器柜 | 包1 | 3 | 台 | 制造商 | 资格后审 |
23 | 282601-1003001-9999 | 023-电磁式电流互感器 | 包1 | 9 | 台 | 制造商 | 资格后审 |
24 | 282601-1008001-9999 | 024-瓷柱式交流断路器 | 包1 | 18 | 台 | 制造商 | 资格后审 |
25 | 282601-1016013-9999 | 025-充气式高压开关柜 | 包1 | 10 | 台 | 制造商 | 资格后审 |
26 | 282601-1028000-9999 | 026-母线 | 包1 | 1661 | 米 | 制造商 | 资格后审 |
27 | 282601-1032002-9999 | 027-光伏并网接入箱 | 包1 | 1 | 个 | 制造商 | 资格后审 |
28 | 282601-1102003-9999 | 028-变电在线监测装置 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
29 | 282601-1102007-9999 | 029-电能质量在线监测装置 | 包1 | 8 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
30 | 282601-1102001-9999 | 030-防误闭锁系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
31 | 282601-2802000-9999 | 031-数字化表计监测终端 | 包1 | 4 | 台 | 制造商 | 资格后审 |
32 | 282601-1102002-9999 | 032-线路在线监测装置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
33 | 282601-1102002-9999 | 032-线路在线监测装置 | 包2 | 1 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
34 | 282601-1102002-9999 | 032-线路在线监测装置 | 包3 | 6 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
35 | 282601-1102002-9999 | 032-线路在线监测装置 | 包4 | 71 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
36 | 282601-1102002-9999 | 032-线路在线监测装置 | 包5 | 4 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
37 | 282601-1102002-9999 | 032-线路在线监测装置 | 包6 | 4 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
38 | 282601-2802004-9999 | 033-油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 6 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
39 | 282601-2802003-9999 | 034-辅助系统综合监控平台 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
40 | 282601-2802003-9999 | 034-辅助系统综合监控平台 | 包2 | 3 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
41 | 282601-2802003-9999 | 034-辅助系统综合监控平台 | 包3 | 11 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
42 | 282601-2802002-9999 | 035-智能变电站状态监测 | 包1 | 6 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
43 | 282601-1111005-9999 | 036-辅助设备全面监控系统 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
44 | 282601-1101033-9999 | 037-调相机保护 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
45 | 282601-1101000-9999 | 038-压板状态采集装置 | 包1 | 3 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
46 | 282601-2801016-9999 | 039-智能故障录波装置 | 包1 | 19 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
47 | 282601-2804005-9999 | 040-智能变电站时间同步系统 | 包1 | 7 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
48 | 282601-1104000-9999 | 041-授时安全隔离装置 | 包1 | 3 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
49 | 282601-2401005-9999 | 042-集线器 | 包1 | 14 | 台 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
50 | 282601-2806001-9999 | 043-智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 9 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
51 | 282601-2805001-9999 | 044-智能一体化电源系统 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
52 | 282601-2805001-9999 | 044-智能一体化电源系统 | 包2 | 10 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
53 | 282601-1109016-9999 | 045-一体化电源系统 | 包1 | 21 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
54 | 282601-1109007-9999 | 046-蓄电池组 | 包1 | 25 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
55 | 282601-1109001-9999 | 047-直流电源系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
56 | 282601-1109010-9999 | 048-UPS电源 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
57 | 282601-1109006-9999 | 049-试验电源屏 | 包1 | 10 | 面 | 制造商 | 资格后审 |
58 | 282601-1106000-9998 | 050-低压屏 | 包1 | 125 | 个 | 制造商 | 资格后审 |
59 | 282601-1402000-9998 | 051-导地线 | 包1 | 14.96 | 吨 | 制造商 | 资格后审 |
60 | 282601-1402000-9998 | 051-导地线 | 包2 | 1.79 | 吨 | 制造商 | 资格后审 |
61 | 282601-1406035-9999 | 052-热棒 | 包1 | 2960 | 根 | 制造商 | 资格后审 |
62 | 282601-1406035-9999 | 052-热棒 | 包2 | 2800 | 根 | 制造商 | 资格后审 |
63 | 282601-1406035-9999 | 052-热棒 | 包3 | 2859 | 根 | 制造商 | 资格后审 |
64 | 282601-1410008-9999 | 053-接地模块 | 包1 | 2022 | 块 | 制造商 | 资格后审 |
65 | 282601-1408006-0002 | 054-电缆保护管-后审 | 包1 | 395 | 米 | 制造商 | 资格后审 |
66 | 282601-1401007-9999 | 055-水泥制品 | 包1 | 2568 | 块 | 制造商 | 资格后审 |
67 | 282601-1403000-9998 | 056-光缆及光缆附件 | 包1 | 6269.55 | 付 | 制造商 | 资格后审 |
68 | 282601-1407000-0002 | 057-金具(后审) | 包1 | 15536 | 付 | 制造商 | 资格后审 |
69 | 282601-1404000-9999 | 058-电缆 | 包1 | 11409 | 米 | 制造商/代理商/集货商 | 资格后审 |
70 | 282601-1405043-9999 | 059-交流复合相间间隔棒 | 包1 | 220 | 支 | 制造商 | 资格后审 |
71 | 282601-1405039-9999 | 060-复合横担绝缘子 | 包1 | 10 | 支 | 制造商 | 资格后审 |
72 | 282601-1901006-9999 | 061-地脚螺栓 | 包1 | 599.908 | 吨 | 制造商 | 资格后审 |
73 | 282601-1901006-9999 | 061-地脚螺栓 | 包2 | 545.224 | 吨 | 制造商 | 资格后审 |
74 | 282601-1901006-9999 | 061-地脚螺栓 | 包3 | 657.82 | 吨 | 制造商 | 资格后审 |
75 | 282601-1207006-9999 | 062-电视会议外围成套设备 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
76 | 282601-1215002-9999 | 063-环境监控系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
77 | 282601-1206001-9999 | 064-数字程控交换系统 | 包1 | 160 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
78 | 282601-1206001-9999 | 064-数字程控交换系统 | 包2 | 54 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
79 | 282601-1206008-9999 | 065-综合接入设备 | 包1 | 6 | 台 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
80 | 282601-1214001-9999 | 066-录音系统 | 包1 | 4 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
81 | 282601-1213002-9999 | 067-通信电源成套设备 | 包1 | 32 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
82 | 282601-1208008-9999 | 068-通信监控系统 | 包1 | 5 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
83 | 282601-9201000-9999 | 069-变压器控制柜 | 包1 | 8 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
84 | 282601-2803000-9999 | 070-无功电压自动控制装置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
85 | 282601-2203081-9999 | 071-铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 35002 | 米 | 制造商 | 资格后审 |
86 | 282601-2202045-9999 | 072-绝缘子卡具 | 包1 | 8306 | 个 | 制造商 | 资格后审 |
87 | 282601-1504001-9999 | 073-普通客车 | 包1 | 1 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 | 资格后审 |
88 | 282601-1502006-9999 | 074-变压器灭火装置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 | 资格后审 |
89 | 282601-1502005-9999 | 075-火灾报警系统 | 包1 | 5 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
90 | 282601-1502005-9999 | 075-火灾报警系统 | 包2 | 14 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
91 | 282601-1502004-9999 | 076-消防系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
92 | 282601-1502004-9999 | 076-消防系统 | 包2 | 5 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
93 | 282601-1502009-9999 | 077-防鸟设备 | 包1 | 25585 | 台 | 制造商 | 资格后审 |
94 | 282601-1502008-9999 | 078-防雷设备 | 包1 | 28 | 台 | 制造商 | 资格后审 |
95 | 282601-1501065-9999 | 079-制氧设备 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
96 | 282601-1503001-9999 | 080-供水系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
97 | 282601-1503015-9999 | 081-暖通系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
98 | 282601-1501001-9999 | 082-工业泵 | 包1 | 7 | 台 | 制造商/代理商 | 资格后审 |
详见货物清单。(通过系统直接生成《货物清单》)
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)免费获取。
5.投标文件的提交
5.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年1月26日10:00时(北京时间)。
投标文件提交时间:所有投标文件应当在投标截止时间前递交(提交)招标人。


