![]() | 五粮液 | 2022年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
普五(八代) | 52度/500ml | 965 | 1099 |
普五(八代) | 52度/5L | 11500 | 14899 |
五粮液 | 68度/500ml | 1120 | 1349 |
五粮液 | 39度/500ml | 710 | 749 |
1618 | 52度/500ml | 955 | 1099 |
金装 | 52度/500ml | 1030 | 1209 |
交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1846 |
步步高升 | 52度/3.025L | 7200 | 8989 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
![]() | 五粮浓香 | 2022年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
五粮春(老) | 50度/500ml | 207 | 239 |
生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1699 |
生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
尖庄(绵柔) | 50度/500ml | 22 | 38 |
尖庄曲酒 | 52度/500ml | 30 | 39 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
![]() | 贵州茅台 | 2022年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
22年飞天(原) | 53度/500ml | 2990 | 3133 |
22年飞天(散) | 53度/500ml | 2755 | 2789 |
21年飞天(原) | 53度/500ml | 3038 | 3310 |
21年飞天(散) | 53度/500ml | 2770 | 3050 |
20年飞天(原) | 53度/500ml | 3075 | 3428 |
20年飞天(散) | 53度/500ml | 2860 | 3158 |
19年飞天(原) | 53度/500ml | 3140 | 3415 |
19年飞天(散) | 53度/500ml | 2980 | 3319 |
43度飞天(原) | 43度/500ml | 1040 | 1129 |
43度飞天(散) | 43度/500ml | 1010 | 1146 |
飞天(散) | 53度/100ml | 428 | 499 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 550 | 933 |
汉酱(茅) | 53度/500ml | 620 | 1000 |
汉酱(铂金蓝) | 51度/500ml | 530 | 628 |
汉酱(普) | 51度/500ml | 340 | 598 |
汉酱(135bc) | 51度/500ml | 795 | 1088 |
遵义1935 | 53度/500ml | 1170 | 1399 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1130 | 1288 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
![]() | 汾酒 | 2022年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
青花30(复兴) | 53度/500ml | 790 | 1189 |
青花20 | 53度/500ml | 350 | 358 |
巴拿马20 | 53度/475ml | 295 | 388 |
巴拿马10 | 53度/475ml | 182 | 308 |
巴拿马基础 | 53度/475ml | 117 | 218 |
老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 198 |
老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 158 |
乳玻汾 | 53度/475ml | 50 | 82 |
玻汾 | 53度/475ml | 41 | 49 |
玻竹 | 45度/475ml | 37 | 52 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
![]() | 洋河 | 2022年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
M9 | 52度/500ml | 1125 | 1799 |
M6+ | 52度/550ml | 615 | 828 |
M6 | 52度/500ml | 600 | 828 |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 420 | 598 |
天之蓝 | 52度/520ml | 296 | 360 |
海之蓝 | 42度/480ml | 120 | 140 |
海之蓝 | 52度/480ml | 134 | 178 |
大曲(青瓷) | 52度/500ml | 50 | 65 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
![]() | 泸州老窖 | 2023年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
国窖1573 | 52度/500ml | 900 | 1048 |
特曲(老字号) | 52度/500ml | 250 | 408 |
特曲(60版) | 52度/500ml | 425 | 560 |
窖龄30 | 52度/500ml | 200 | 308 |
窖龄60 | 52度/500ml | 250 | 428 |
窖龄90 | 52度/500ml | 408 | 595 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
![]() | 古井贡酒 | 2023年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
古20 | 52度/500ml | 540 | 689 |
古16 | 50度/500ml | 320 | 440 |
古8 | 50度/500ml | 220 | 344 |
古5 | 50度/500ml | 115 | 157 |
幸福版 | 50度/500ml | 80 | 130 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
![]() | 董酒 | 2023年3月17日 (懂酒谛:名酒周价) | |
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 850 | 1399 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
特别说明:
懂酒谛为酒垂类信息交流平台,商品价格信息均来白各地酒商自由报价,具有一定的不确定性,敬请周知。懂酒谛不提供任何保证,也不承担任何法律费任。
价格说明:
(1)懂酒谛为酒垂类信息交流平台,仅提供相关信息,不作为交易主体参与销售。
(2)懂酒谛提供价格均为商品批发、零售参考价,仅供参考。与市场批发价格与零售价格存在一定价差,望请周知。