贵州茅台系列 | ||
---|---|---|
品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
20年飞天茅台 | 3000 | 2690 |
18年飞天茅台 | ||
17年飞天茅台 | ||
16年飞天茅台 | ||
15年飞天茅台 | ||
龙年生肖茅台 | ||
兔年生肖茅台 | ||
虎年生肖茅台 | 3300 | |
牛年生肖茅台 | 3350 | |
鼠年生肖茅台 | 3600 | |
猪年生肖茅台 | 3700 | 3600 |
狗年生肖茅台 | 3550 | 3450 |
鸡年生肖茅台 | 3550 | 3500 |
猴年生肖茅台 | 4850 | 4780 |
29000 | 28000 | |
马年生肖茅台 | ||
3250 | 3160 | |
十五年年份茅台 | 5650 | 5400 |
三十年年份茅台 | 13500 | 12500 |
五十年年份茅台 | 31000 | 24000 |
飞天茅台 475ml | — | 2980 |
飞天茅台 375ml | 1680 | 1620 |
飞天茅台 200ml | 950 | 900 |
飞天茅台 50ml*2 | — | 380 |
飞天茅台小白条 | — | 980 |
飞天茅台小金条 | — | 980 |
飞天茅台 43° | 1030 | 1000 |
飞天茅台1L | 5050 | 4940 |
五星茅台 | — | 2450 |
彩釉珍品 | 4200 | 4050 |
香溢五洲 | 3000 | 2800 |
水碧山青 | — | — |
虎茅礼盒 | — | 4250 |
散花飞天 | — | 4300 |
巽风周边 | — | 1600 |
茅台二十四节气系列 | |||
14000 | 立春 100ml | 740 | |
5300 | 雨水 100ml | 530 | |
5300 | 惊蛰 100ml | 530 | |
5400 | 春分 100ml | 530 | |
5400 | 清明 100ml | 530 | |
4500 | 谷雨 100ml | 530 | |
6400 | 立夏 100ml | 550 | |
4200 | 小满 100ml | 530 | |
4000 | 芒种 100ml | 530 | |
4100 | 夏至 100ml | 550 | |
3900 | 小暑 100ml | 520 | |
3900 | 大暑 100ml | 520 | |
6500 | 立秋 100ml | 550 | |
3800 | 处暑 100ml | 520 | |
3900 | 白露 100ml | 520 | |
3900 | 秋分 100ml | 520 | |
3800 | 寒露 100ml | 530 | |
3800 | 霜降 100ml | 540 | |
6200 | 立冬 100ml | 550 | |
4000 | 小雪 100ml | 550 | |
4000 | 大雪 100ml | 550 | |
3900 | 小寒 100ml | 550 | |
3900 | 大寒 100ml | 550 |
i茅台电商各品类茅台 | |||
53° 500ml | 散瓶 | 2840 | |
53° 500ml | 散瓶 | 2830 | |
53° 375ml | 礼盒 | 3780 | |
53° 375ml | 礼盒 | 3750 | |
新彩釉珍品 | 53° 500ml | 散瓶 | 3880 |
茅台1935 | 53° 500ml | 散瓶 | 820 |
飞天100ml | 53° 100ml | 散瓶 | 381 |
茅台酱香系列 | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
王子(20周年) | 53° 10L | 14000 |
53° 500ml | 7250 | |
遵义1935 | 53° 500ml | |
迎宾(飞天) | 53° 500ml | 680 |
迎宾(中国红) | 53° 500ml | 160 |
汉酱(普) | 51° 500ml | 350 |
赖茅(端曲) | 53° 500ml | 240 |
53° 500ml | 260 | |
王子(珍品) | 53° 500ml | 360 |
王子(酱香经典) | 53° 500ml | 240 |
王子(普) | 53° 500ml | 245 |
王子(金) | 53° 500ml | 220 |
贵州大曲(70年) | 53° 500ml | 290 |
贵州大曲(80年) | 53° 500ml | 185 |
茅台喜宴 | 53° 500ml | 850 |
五粮液经典 | 52° 500ml | 1550 |
普五(八代) | 52° 500ml | 950 |
五粮液 | 68° 500ml | 1100 |
五粮液 | 39° 500ml | 700 |
1618 | 52° 500ml | 950 |
交杯 | 52° 500ml | 1450 |
五粮春 | 50° 500ml | 210 |
五粮醇红淡雅 | 50° 500ml | 50 |
尖庄(棉柔) | 50° 500ml | 22 |
国窖1573 | 52° 500ml | 880 |
特曲 | 52° 500ml | 260 |
头曲 | 52° 500ml | 75 |
窖龄30 | 52° 500ml | 200 |
窖龄60 | 52° 500ml | 260 |
窖龄90 | 52° 500ml | 400 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
珍藏剑 | 52° 500ml | 600 |
公斤剑 | 52° 1000ml | 780 |
水晶剑750ml | 52° 750ml | 615 |
水晶剑 | 52° 500ml | 410 |
金剑南k6 | 52° 500ml | 110 |
东方红1949 | 52° 500ml | 850 |
剑南老窖2004 | 52° 500ml | 105 |
剑南老窖2006 | 52° 500ml | 65 |
习酒(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
君品 | 53° 500ml | 830 |
窖藏10 | 53° 500ml | 980 |
窖藏15 | 53° 500ml | 1240 |
窖藏30 | 53° 500ml | 2550 |
1988 | 53° 500ml | 480 |
1998 | 53° 500ml | 330 |
金质 | 53° 500ml | 200 |
银质 | 53° 500ml | 120 |
金钻 | 53° 500ml | 220 |
银钻 | 53° 500ml | 160 |
红习 | 53° 500ml | 95 |
洋河(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1100 |
梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 600 |
梦之蓝M6 | 52° 500ml | 590 |
梦之蓝M3 | 52° 500ml | 430 |
天之蓝 | 52° 500ml | 280 |
海之蓝 | 52° 480ml | 120 |
汾酒(清香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
青花30 | 53° 500ml | 820 |
青花20 | 53° 500ml | 375 |
老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
老白汾15 | 53° 500ml | 160 |
玻汾 | 53° 500ml | 41 |
玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
郎酒(酱香) | ||
规格 | 今日行情 | |
青花郎 | 53° 500ml | 820 |
红花郎15 | 53° 500ml | 450 |
红花郎10 | 53° 500ml | 290 |
珍品郎 | 53° 500ml | 190 |
郎牌郎 | 53° 500ml | 180 |
盛世郎 | 53° 500ml | 225 |
难忘郎 | 53° 500ml | 225 |
特曲t9 | 53° 500ml | 190 |
特曲t8 | 53° 500ml | 110 |
特曲t6 | 53° 500ml | 85 |
特曲t3 | 53° 500ml | 75 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
典藏 | 52° 500ml | 680 |
井台 | 52° 500ml | 450 |
珍酿八号 | 52° 500ml | 350 |
舍得(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
智慧 | 52° 500ml | 440 |
品味 | 52° 500ml | 330 |
舍之道 | 52° 500ml | 130 |
潭酒(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
紫气东来 | 53° 500ml | 760 |
紫潭 | 53° 500ml | 390 |
红得发紫 | 53° 500ml | 270 |
红潭 | 53° 500ml | 190 |
钓鱼台(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53° 500ml | 660 |
十年 | 53° 500ml | 600 |
国宾 | 53° 500ml | 470 |
国藏 | 53° 500ml | 550 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
龙酒 | 53° 500ml | 1150 |
十五年 | 53° 500ml | 610 |
国标 | 53° 500ml | 270 |
酒鬼(馥郁香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
内参 | 52° 500ml | 830 |
紫坛 | 52° 500ml | 460 |
红坛 | 52° 500ml | 400 |
黄坛 | 52° 500ml | 300 |
金沙(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
摘要 | 53° 500ml | 520 |
金沙回沙五星 | 53° 500ml | 70 |
董酒(董香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
佰草香 | 54° 500ml | 740 |
特密 | 54° 500ml | 540 |
国密方印 | 54° 500ml | 370 |
珍酒(酱香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
53° 500ml | 790 | |
珍品15 | 53° 500ml | 330 |
珍品8 | 53° 500ml | 190 |
珍品5 | 53° 500ml | 130 |
古井贡(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
古26 | 52° 500ml | 780 |
古20 | 52° 500ml | 490 |
古16 | 52° 500ml | 310 |
古8 | 52° 500ml | 220 |
古5 | 52° 500ml | 100 |
仰韶(陶香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
天时日 | 46° 500ml | 900 |
天时月 | 46° 500ml | 450 |
天时星 | 46° 500ml | 370 |
地利 | 46° 500ml | 190 |
人和 | 46° 500ml | 90 |
西凤酒(凤香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
红西凤 | 52° 500ml | 720 |
华山论剑50年 | 52° 500ml | 450 |
华山论剑30年 | 52° 500ml | 360 |
华山论剑20年 | 52° 500ml | 230 |
华山论剑10年 | 52° 500ml | 130 |
蓝七彩30年 | 52° 500ml | 280 |
金七彩20年 | 52° 500ml | 230 |
红七彩12年 | 52° 500ml | 160 |
老绿玻瓶 | 55° 500ml | 40 |
双沟(浓香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
绿苏 | 52° 500ml | 650 |
帝坊 | 52° 500ml | 400 |
圣坊 | 46° 500ml | 150 |
君坊 | 52° 500ml | 80 |
口子窖(兼香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
口子窖30年 | 50° 500ml | 720 |
口子窖20年 | 50° 500ml | 310 |
口子窖10年 | 50° 500ml | 210 |
口子窖6年 | 50° 500ml | 100 |
口子窖5年 | 50° 500ml | 90 |
白云边(兼香) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
1979 | 53° 500ml | 500 |
20年 | 53° 500ml | 410 |
15年 | 42° 500ml | 140 |
12年 | 42° 500ml | 80 |
衡水老白干(老白干) | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
古法二十 | 67° 500ml | 400 |
五星 | 67° 500ml | 270 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:互联网大数据采集分析