泽州县市场监督管理局
关于拟吊销晋城市蕴宏商贸有限公司等
14户企业营业执照的处罚告知公告
附件:
2021年度、2022年度未年报企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 晋城市蕴宏商贸有限公司 | 91140525MA0HB1RK0Q | 140525028012995 |
2 | 泽州县盛淼商贸有限公司 | 91140525MA0GU4TK4R | 140525028007897 |
3 | 泽州县泰航辉贸易中心 | 91140525MA0MURTJ4D | 14052500A000242 |
4 | 晋城市炳初商贸有限公司 | 91140525MA0HBL2R3Y | 140525028013248 |
5 | 晋城市启陈环保科技有限公司 | 91140525MA0KL2JT3K | 140525028035132 |
6 | 晋城市众聚汽车生活馆 | 91140525MA0KT0M89L | 140525028039762 |
7 | 泽州县金泰鑫农业发展有限公司 | 91140525MA0MTA9F2F | 14052500A000446 |
8 | 山西中洲美景商贸有限公司 | 91140525MA0H2DU69K | 140525028011970 |
9 | 晋城市隆永工贸有限公司 | 91140525MA0KB9U78F | 140525028029550 |
10 | 晋城市鑫秀丽搪瓷管业有限公司 | 911405255684525957 | 140525200008333 |
11 | 泽州赛缪森煤炭销售有限公司 | 91140525MA0K8NNQ0J | 140525028028053 |
12 | 晋城市聚鑫隆祥商贸有限公司 | 91140525MA0KGF9198 | 140525028032513 |
13 | 晋城源多旺商贸有限公司 | 91140525MA0LG07M8L | 140525028057409 |
14 | 山西长桥醋业有限公司 | 91140525MA0LB0CL4W | 140525028052808 |
泽州县市场监督管理局
2024年4月18日
来源:泽州县市场监管局