贵州茅台系列(行情) | ||
品 名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
24年飞天茅台 | 2960 | 2670 |
23年飞天茅台 | 2970 | 2680 |
22年飞天茅台 | 2990 | 2710 |
21年飞天茅台 | 3040 | 2720 |
20年飞天茅台 | 3050 | 2820 |
19年飞天茅台 | 3100 | 2870 |
18年飞天茅台 | 3120 | 2900 |
17年飞天茅台 | 3150 | 2950 |
16年飞天茅台 | 3170 | 2960 |
15年飞天茅台 | 3220 | 3030 |
鼠年生肖茅台 | 3700 | 3580 |
牛年生肖茅台 | 3450 | 3350 |
虎年生肖茅台 | 3450 | 3300 |
兔年生肖茅台 | 3170 | 2880 |
龙年生肖茅台 | 3100 | 2990 |
马年生肖茅台 | 17500 | 17000 |
羊年生肖茅台 | 29000 | 28000 |
猴年生肖茅台 | 4850 | 4780 |
鸡年生肖茅台 | 3550 | 3500 |
狗年生肖茅台 | 3550 | 3450 |
猪年生肖茅台 | 3700 | 3600 |
精品茅台 | 3300 | 3200 |
飞天茅台475ml | 3000 | 2980 |
飞天茅台375ml | 1680 | 1620 |
飞天茅台200ml | 950 | 900 |
飞天茅台50ml | 一 | 380 |
飞天茅台43° | 1020 | 1000 |
飞天茅台1L | 5050 | 4920 |
飞天茅台小白条 | 1020 | 980 |
飞天茅台小金龙 | 1020 | 980 |
散花飞天 | 一 | 7100 |
水碧山青 | 7050 | 5400 |
虎茅礼盒 | 3300 | 3200 |
五星茅台 | 3000 | 2400 |
专卖店茅台 | 3000 | 2300 |
彩釉珍品 | 4200 | 4050 |
香溢五洲 | 3000 | 2800 |
十五年年份茅台 | 5700 | 5600 |
二十年年份茅台 | 8800 | 10000 |
三十年年份茅台 | 13500 | 12500 |
五十年年份茅台 | 31000 | 24000 |
飞天迎宾 | 53° 500ml | 680 |
汉酱普 | 51° 500ml | 350 |
赖茅经典 | 53°500ml | 415 |
仁酒(丹青殊荣) | 53° 500ml | 450 |
茅台1935 | 53° 500ml | 1400 |
珍品王子 | 53° 500ml | 360 |
酱香经典 | 53° 500ml | 240 |
王子黑金 | 53° 500ml | 240 |
金王子 | 53° 500ml | 210 |
普王 | 53° 500ml | 240 |
迎宾酒中国红 | 53° 500ml | 160 |
百姓小康 | 53° 500ml | 365 |
贵州大曲70年 | 53° 500ml | 290 |
贵州大曲80年 | 53° 500ml | 190 |
五粮液系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
五粮液普五八代 | 52°500ml | 950 |
普五七代 | 52° 500ml | 980 |
1618 | 52° 500ml | 950 |
交杯牌 | 52°500ml | 1450 |
五粮春 | 50° 500ml | 210 |
头曲 | 52°500ml | 65 |
头曲精品 | 52° 500ml | 80 |
特曲 | 52° 500ml | 125 |
特曲精品 | 52° 500ml | 180 |
尖庄 | 50°500ml | 22 |
泸州老窖系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
国窖1573 | 52° 500ml | 880 |
特曲 | 52° 500ml | 260 |
头曲 | 52° 500ml | 75 |
窖龄30 | 52°500ml | 200 |
窖龄60 | 52° 500ml | 260 |
窖龄90 | 52°500ml | 390 |
洋河系列-浓香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1100 |
梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 620 |
梦之蓝M6 | 52° 500ml | 600 |
梦之蓝M3 | 52° 500ml | 420 |
天之蓝 | 52° 480ml | 280 |
海之蓝 | 52°500ml | 120 |
汾酒系列-清香(批发参考) | ||
品 名 | 规格 | 今日行情 |
青花30 | 53° 500m] | 830 |
青花20 | 53°500ml | 380 |
老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
老白汾15 | 53°500ml | 160 |
玻汾 | 53° 500ml | 42 |
玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
注:行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象