中国瀑乡、康养福地
国家园林城市
全国城市医疗联合体建设试点城市
2020中国避暑名城
海绵城市建设示范城市
中国美好生活城市

↓↓↓ 安顺买房就上 安顺房产超市 ↓↓↓
我公司拟将位于安顺市教育局、原市二中门口等一批国有资产进行公开招商,现将有关内容公告如下:
一、基本情况:资产共计94项(面积合计约13756.43㎡),其中临街商业51个、住房13套、车库11个、仓库8间、办公楼及酒店11项。(详见2024年-3期招商资料-招商清单)。
二、租赁期限:Ι、II类资产最低租赁期限为一年,III类资产最低租赁期限为半年(详见2024-3期招商资料-招商清单)。
三、公告时间:3月5日-3月31日
四、报名时间:3月5日-3月31日(周末节假日除外,在此期间内,若某项资产有首位意向承租人报名后,三个工作日后报名截止)。
五、报名地点:安顺市西秀区清水湾商务中心A区9栋8楼。
六、报名须知:详见附件《2024-3期招商资料》。
联 系 人:安顺市国有资本运营有限责任公司资产管理部
联系电话:0851-33521730
监督部门:安顺市国有资本运营有限责任公司纪检监察室
监督电话:0851-33521729
附件1 | ||||||||
安顺市国有资本运营有限责任公司 | ||||||||
资产序号 | 资产编号 | 房屋坐落地址 | 资产类型(现状) | 面积(㎡) | 原经营 | 本期起租价(元/㎡/月) | 资产类别 | 经营要求 |
1 | 太平小区-001 | 西秀区太平小区原稻谷香附近 | 商铺 | 15.3 | 土肥站旁 | 55 | II | 法律允许经营范围 |
2 | 太平小区-019 | 仓库 | 67.2 | 4号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
3 | 太平小区-020 | 仓库 | 73.13 | 5号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
4 | 太平小区-021 | 仓库 | 57.93 | 6号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
5 | 太平小区-023 | 仓库 | 90 | 8号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
6 | 太平小区-024 | 仓库 | 115 | 9号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
7 | 太平小区-025 | 仓库 | 131 | 10号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
8 | 太平小区-027 | 仓库 | 13 | 12号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
9 | 太平小区-028 | 仓库 | 13 | 13号 | 15 | II | 法律允许经营范围 | |
10 | 太平小区-030 | 办公楼 | 3200 | 原稻谷香 | 10 | III | 法律允许经营范围 | |
11 | 市府路-021 | 西秀区市东路工商局综合楼 | 商业 | 129 | 二楼(台球室旁) | 22 | II | 法律允许经营范围 |
12 | 市府路-025 | 商业 | 134.7 | 青酒+2楼 | 30 | II | 法律允许经营范围 | |
13 | 市府路-024 | 商铺 | 50.7 | 海利 | 65 | II | 法律允许经营范围 | |
14 | 市府路-018 | 商铺 | 60 | 一树药业 | 65 | II | 法律允许经营范围 | |
15 | 市府路-031 | 商业 | 142.75 | 忆龄美容(2楼) | 16 | III | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 | |
16 | 市府路-032-3 | 西秀区市府路工商局宿舍区 | 办公楼 | 59.6 | / | 18 | III | 法律允许经营范围 |
17 | 市府路-032-4 | 办公楼 | 40.4 | 神舟优车 | 18 | III | 法律允许经营范围 ,禁大型餐饮类 | |
18 | 市西路-002 | 市西路商务局门口 | 商铺 | 46.7 | 家乡宴 | 75 | II | 法律允许经营范围 |
19 | 市西路-003 | 商铺 | 45.82 | 75 | II | 法律允许经营范围 | ||
20 | 市西路-004 | 商铺 | 52.63 | 75 | II | 法律允许经营范围 | ||
21 | 黄果树大街-022 | 西秀区外环西南路14号 | 酒店 | 1887.26 | / | 12 | III | 法律允许经营范围 |
22 | 中华东路-033 | 林业局门口 | 商铺 | 46.54 | 剪粉 | 70 | II | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 |
23 | 中华东路-038 | 商铺 | 72 | 福芝 | 70 | II | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 | |
24 | 中华东路-036 | 商铺 | 70 | 李文锁城 | 70 | II | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 | |
25 | 中华东路-084 | 国都酒店一层 | 商铺 | 29 | 多啦宝贝 | 95 | I | 法律允许经营范围,禁大型餐饮类 |
26 | 虹山湖路-010 | 老二中门口 | 商铺 | 33.01 | 七品香豆腐 | 70 | II | 法律允许经营范围 |
27 | 虹山湖路-011 | 商铺 | 39.8 | 街客 | 70 | II | 法律允许经营范围 | |
28 | 虹山湖路-014 | 商铺 | 39.8 | 超仁堂中药 | 70 | II | 法律允许经营范围 | |
29 | 虹山湖路-006 | 商铺 | 36 | 原春艺 | 70 | II | 法律允许经营范围 | |
30 | 虹山湖路-005 | 商铺 | 36.74 | 艺佳图文 | 70 | II | 法律允许经营范围 | |
31 | 虹山湖路-012 | 商铺 | 41.2 | 中药 | 70 | II | 法律允许经营范围 | |
32 | 虹山湖路-016 | 虹山湖路教师宿舍楼一楼 | 商铺 | 53 | 日贸+童心乐 | 40 | II | 法律允许经营范围 |
33 | 虹山湖路-045 | 西秀区虹山湖路1号 | 商铺 | 40.93 | 脚踏实地 | 70 | II | 法律允许经营范围 |
34 | 黄果树大街-009 | 黄果树大街青苑村路口(黄果树大街170号) | 住房 | 56 | 车库二楼 | 12 | III | 仅限居住使用 |
35 | 龙泉路-024 | 银城大厦负一楼38号 | 车位 | 车位 | 负一楼38号 | 240元/月 | III | 法律允许经营范围 |
36 | 龙泉路-025 | 银城大厦负一楼66、66-1号 | 车位 | 子母车位 | 负一楼66、66-1号 | 360元/月 | II | 仅限车位使用(子母车位) |
37 | 贵阳市玉厂路-001 | 贵阳市南明区玉厂路263号同欣苑A栋3单元4层2号 | 住房 | 88.84 | / | 15 | II | 仅限居住使用(简装) |
38 | 都匀市剑江南路-001 | 都匀市小围寨街道办事处剑江南路199号紫呈大厦2单元27层4号 | 住房 | 117.07 | / | 4 | III | 仅限居住使用(毛坯房) |
39 | 都匀市剑江南路-003 | 都匀市剑江南路181号聚林世纪城7栋1层附23号 | 商铺 | 26.15 | / | 70 | II | 法律允许经营范围 |
40 | 贵安新区财富广场-001 | 贵安新区马场镇马场居委三台路旁金石财富广场2栋1单元5层1号住宅 | 住房 | 106.63 | / | 4 | III | 仅限居住使用(毛坯房) |
41 | 平坝区东风港-001 | 平坝区城关镇塔山路东风港商住楼 | 住房 | 117.72 | / | 7 | III | 仅限居住使用(简装) |
42 | 中华东路-133 | 东郊路2号体育场大门左侧 | 商业 | 79.38 | / | 40 | I | 法律允许经营范围 |
43 | 格凸大道-001 | 紫云县松山镇格凸大道中段银城·双城住宅小区2栋4层5号 | 商业 | 107.09 | / | 16 | III | 法律允许经营范围 |
44 | 格凸大道-002 | 紫云县松山镇格凸大道中段银城·双城住宅小区2栋4层4号 | 商业 | 297.83 | / | 16 | III | 法律允许经营范围 |
45 | 南马大道-001 | 安顺市开发区南马大道(藤青园)1栋401号 | 住房 | 127.1 | / | 11 | III | 仅限居住使用 |
46 | 太平小区-031 | 太平小区安平街96-19栋2单元501号 | 住房 | 138.38 | / | 9 | III | 仅限居住使用 |
47 | 新天地-003 | 新天地3期3-87 | 车位 | / | / | 280元/月 | I | 该费用仅为车位租赁费,不包含管理费等其他费用 |
48 | 中华东路-006 | 西秀区中华东路5号 | 商铺 | 23.76 | 连邦软件11 | 80 | II | 法律允许经营范围 |
49 | 中华东路-011 | 商铺 | 24.74 | 中老年鞋店6 | 80 | II | 法律允许经营范围 | |
50 | 中华东路-013 | 商铺 | 48.35 | / | 80 | II | 法律允许经营范围 | |
51 | 中华东路-014 | 商铺 | ||||||
52 | 中华东路-096 | 中华东路体育局宿舍楼 | 商铺 | 30.94 | 塔山东路48号2栋11号 | 50 | II | 法律允许经营范围 |
53 | 中华东路-091 | 商铺 | 33.52 | 芯伙 | 60 | II | 法律允许经营范围 | |
54 | 中华东路-103 | 商铺 | 29.92 | 华硕 | 70 | II | 法律允许经营范围 | |
55 | 市府路-038 | 西秀区市府路原市民政局办公楼1层 | 车库 | 22.5 | / | 320元/月 | II | 法律允许经营范围 |
56 | 市府路-039 | 车库 | 22.5 | / | 320元/月 | II | 法律允许经营范围 | |
57 | 市府路-045 | 西秀区市府路原市民政局办公楼6层 | 办公楼 | 302.54 | / | 21 | I | 法律允许经营范围 |
58 | 市府路-046 | 西秀区市府路原市民政局办公楼7层 | 办公楼 | 56.66 | / | 21 | I | 法律允许经营范围 |
59 | 市府路-009 | 市府路原市人社局一楼 | 商铺 | 50.25 | 融一房产 | 80 | II | 法律允许经营范围 |
60 | 市府路-010 | 商铺 | 80 | II | 法律允许经营范围 | |||
61 | 市府路-051 | 西秀区市府路原凯宾酒店一楼 | 商铺 | 30 | / | 80 | II | 法律允许经营范围 |
62 | 东山路-015 | 东山路与虹山湖路交叉路口北侧 | 商铺 | 13.14 | 旅行社 | 80 | II | 法律允许经营范围 |
63 | 东山路-024 | 东山路原市自然资源局 | 办公楼 | 1001.32 | / | 19 | II | 包含1楼值班室1个16.32㎡ |
64 | 东山路-030 | 车库 | 23.4 | / | 300元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
65 | 东山路-031 | 车库 | 23.4 | / | 300元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
66 | 东山路-032 | 车库 | 18.7 | / | 300元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
67 | 东山路-033 | 车库 | 19.8 | / | 300元/月 | III | 法律允许经营范围 | |
68 | 龙泉路-037 | 西秀区龙泉路农业农村局门口 | 商铺 | 21.93 | / | 33 | II | 法律允许经营范围 |
69 | 市西路-005 | 市西路10号原市商务局办公楼1层 | 大厅 | 共有 | ||||
70 | 市西路-009 | 市西路10号原市商务局办公楼5层 | 办公楼 | 316.12 | / | 11 | II | 法律允许经营范围 |
71 | 市西路-011 | 市西路10号原市商务局办公楼7层 | 办公楼 | 332.35 | / | 10 | II | 法律允许经营范围 |
72 | 清水湾C91 | 安顺市西秀区龙青路竹园清水湾C区91号 | 商铺 | 183.85 | / | 25 | II | 法律允许经营范围 |
73 | 中华东路-028 | 中华东路东段101号 | 办公楼 | 300 | / | 30 | II | 法律允许经营范围 |
74 | 团结路-003 | 西秀区团结路市军干所院内 | 住房 | 65 | 1栋1单元101 | 9 | III | 仅限居住使用 |
75 | 团结路-006 | 住房 | 65 | 1栋2单元102 | 9 | III | 仅限居住使用 | |
76 | 团结路-008 | 住房 | 53 | 1栋2单元401 | 9 | III | 仅限居住使用 | |
77 | 团结路-014 | 住房 | 66 | 2栋2单元401 | 9 | III | 仅限居住使用 | |
78 | 团结路-018 | 车库 | 40 | 中 | 9 | III | 法律允许经营范围 | |
79 | 团结路-019 | 车库 | 40 | 右 | 9 | III | 法律允许经营范围 | |
80 | 团结路-030 | 商业 | 266.89 | 民政酒家3层 | 14 | III | 法律允许经营范围 | |
81 | 凤凰东路-002 | 西秀区凤凰东路15号 | 场地 | 1000 | / | 48000/年 | III | 法律允许经营范围 |
82 | 凤凰东路-005 | 西秀区凤凰东路15号 | 场地 | 100 | / | 6 | III | 法律允许经营范围 |
83 | 凤凰东路-006 | 西秀区凤凰东路15号 | 商业 | 450 | 原华曜学习2、3、4层 | 15 | III | 法律允许经营范围 |
84 | 学院路-002 | 开发区学府路瀚琳景都1、2幢2层3号 | 商业 | 98.1 | / | 40 | III | 法律允许经营范围 |
85 | 虹山湖路-048 | 西秀区虹山湖路1号 | 商铺 | 36 | / | 70 | II | 法律允许经营范围 |
86 | 太平小区-012 | 西秀区太平小区安平街 | 商铺 | 98 | 桂林国际线缆 | 70 | II | 法律允许经营范围 |
87 | 太平小区-014 | 西秀区太平小区安平街 | 商铺 | 75 | 广龙桥架+安众城电缆 | 70 | II | 法律允许经营范围 |
88 | 中华东路-128 | 中华东路 | 住房 | 14 | 1单元左边 | 10 | III | 法律允许经营范围 |
89 | 中华东路050 | 市教育局门口 | 商铺 | 23.1 | 万家眼镜 | 100 | I | 法律允许经营范围 |
90 | 中华东路-093 | 中华东路体育局宿舍楼 | 商铺 | 23.13 | / | 60 | I | 法律允许经营范围 |
91 | 中华东路-097 | 商铺 | 22.2 | 西门子 | 50 | II | 法律允许经营范围 | |
92 | 体育路-012 | 西秀区体育路 | 商铺 | 17.23 | 初吻 | 100 | I | 法律允许经营范围 |
93 | 虹山湖路-018 | 虹山湖路教师宿舍楼一楼 | 商铺 | 25 | 千可美发 | 40 | II | 法律允许经营范围 |
94 | 中华东路-009 | 西秀区中华东路5号 | 商铺 | 23.76 | 熙春相馆(8号) | 80 | II | 法律允许经营范围 |
合计 | 13756.43 | |||||||
说明:1.一、二类资产一年起租,三年内不上浮,自第四年起每年不低于上一年租赁价格的5%上浮; | ||||||||
本文由安顺房产超市整理编辑发布,转载请注明
来源:安顺市人民政府官网
本篇完结

往期推荐
1.刚刚 省政府同意了贵州西秀经济开发区的区位调整 ☜
2.经开区拟建设三甲医院 公示对经开区纬八路局部规划进行调整 ☜
3.安顺农商行优质房产拍卖公告 ☜


