老酒价格指数 | 2024年2月28日 | ||
---|---|---|---|
商品 | 规格 | 年份 | 行情价 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2024 | 3000 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2024 | 2710 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2023 | 3000 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2023 | 2720 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2022 | 3060 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2022 | 2760 |
飞天茅台(原箱) | 53°500ml | 2021 | 3090 |
飞天茅台(散瓶) | 53°500ml | 2021 | 2830 |
彩釉珍品 | 53°500ml | 2023 | 4180 |
精品茅台 | 53°500ml | 2023 | 3320 |
茅台十五年 | 53°500ml | 2023 | 5700 |
茅台三十年 | 53°500ml | 2023 | 13900 |
茅台五十年 | 53°500ml | 2023 | 30100 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | ||
---|---|---|---|
生肖茅台 | 规格 | 年份 | 行情价 |
生肖 马 | 53°500ml | 2014 | 18000 |
生肖 羊 | 53°500ml | 2015 | 31000 |
生肖 猴 | 53°500ml | 2016 | 5000 |
生肖 鸡 | 53°500ml | 2017 | 3540 |
生肖 狗 | 53°500ml | 2018 | 3520 |
生肖 猪 | 53°500ml | 2019 | 3790 |
生肖 鼠 | 53°500ml | 2020 | 3710 |
生肖 牛 | 53°500ml | 2021 | 3500 |
生肖 虎 | 53°500ml | 2022 | 3510 |
生肖 兔 | 53°500ml | 2023 | 3180 |
生肖 龙 | 53°500ml | 2024 | 3490 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | |||
---|---|---|---|---|
茅台 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
三大革命 | 53°540ml | 1980年 | 45000 | 49500 |
三大革命 | 53°540ml | 1981年 | 37500 | 41250 |
三大革命 | 53°540ml | 1982年 | 37000 | 40150 |
地方国营 | 53°540ml | 1983年 | 32000 | 35200 |
地方国营 | 53°540ml | 1984年 | 30000 | 33000 |
地方国营 | 53°540ml | 1985年 | 29500 | 32450 |
地方国营 | 53°540ml | 1986年 | 28000 | 30000 |
铁盖 | 53°500ml | 1987年 | 24500 | 27500 |
铁盖 | 53°500ml | 1988年 | 24500 | 26950 |
铁盖 | 53°500ml | 1989年 | 22500 | 24750 |
铁盖 | 53°500ml | 1990年 | 19000 | 20900 |
铁盖 | 53°500ml | 1991年 | 17500 | 19800 |
铁盖 | 53°500ml | 1992年 | 17500 | 19580 |
铁盖 | 53°500ml | 1993年 | 17500 | 19580 |
铁盖 | 53°500ml | 1994年 | 17000 | 18700 |
铁盖 | 53°500ml | 1995年 | 16800 | 18480 |
铁盖 | 53°500ml | 1996年 | 16500 | 18150 |
白皮茅台 | 53°500ml | 1997年 | 8200 | 9020 |
白皮茅台 | 53°500ml | 1998年 | 7900 | 8580 |
白皮茅台 | 53°500ml | 1999年 | 7500 | 8250 |
飞天 | 53°500ml | 2000年 | 6600 | 7260 |
飞天 | 53°500ml | 2001年 | 5800 | 6380 |
飞天 | 53°500ml | 2002年 | 5500 | 6050 |
飞天 | 53°500ml | 2003年 | 5100 | 5610 |
飞天 | 53°500ml | 2004年 | 4700 | 5170 |
飞天 | 53°500ml | 2005年 | 4500 | 4950 |
飞天 | 53°500ml | 2006年 | 4500 | 4950 |
飞天 | 53°500ml | 2007年 | 4400 | 4830 |
飞天 | 53°500ml | 2008年 | 4400 | 4830 |
飞天 | 53°500ml | 2009年 | 4300 | 4710 |
飞天 | 53°500ml | 2010年 | 4150 | 4650 |
飞天 | 53°500ml | 2011年 | 3900 | 4350 |
飞天 | 53°500ml | 2012年 | 3800 | 4230 |
飞天 | 53°500ml | 2013年 | 3650 | 4020 |
飞天 | 53°500ml | 2014年 | 3400 | 3880 |
飞天 | 53°500ml | 2015年 | 3350 | 3780 |
飞天 | 53°500ml | 2016年 | 3200 | 3660 |
飞天 | 53°500ml | 2017年 | 3140 | 3560 |
飞天 | 53°500ml | 2018年 | 3130 | 3430 |
飞天 | 53°500ml | 2019年 | 3120 | 3400 |
飞天 | 53°500ml | 2020年 | 3090 | 3360 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | |||
---|---|---|---|---|
五粮液 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1986年 | 6700 | 7200 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1987年 | 6700 | 7200 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1988年 | 6300 | 7000 |
双圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1989年 | 6300 | 6800 |
单圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1990年 | 5800 | 6200 |
单圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1991年 | 5600 | 6000 |
单圈萝卜瓶 | 52°500ml | 1992年 | 5400 | 5800 |
长城 | 52°500ml | 1993年 | 2850 | 3350 |
长城 | 52°500ml | 1994年 | 2650 | 3200 |
长城 | 52°500ml | 1995年 | 2500 | 2900 |
长城 | 52°500ml | 1996年 | 2200 | 2500 |
长城 | 52°500ml | 1997年 | 2200 | 2500 |
天地盖 | 52°500ml | 1998年 | 1800 | 2200 |
天地盖 | 52°500ml | 1999年 | 1800 | 2200 |
天地盖 | 52°500ml | 2000年 | 1700 | 2000 |
天地盖 | 52°500ml | 2001年 | 1700 | 2000 |
天地盖 | 52°500ml | 2002年 | 1600 | 1900 |
天地盖 | 52°500ml | 2003年 | 1600 | 1900 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | |||
---|---|---|---|---|
剑南春 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
白盖 | 52°500ml | 1988年 | 3800 | 4500 |
白盖 | 52°500ml | 1989年 | 3000 | 3400 |
白盖 | 52°500ml | 1990年 | 2700 | 3100 |
白盖 | 52°500ml | 1991年 | 2300 | 2850 |
白盖 | 52°500ml | 1992年 | 2300 | 2850 |
白盖 | 52°500ml | 1993年 | 2100 | 2600 |
金盖 | 52°500ml | 1994年 | 2000 | 2600 |
金盖 | 52°500ml | 1995年 | 1900 | 2400 |
金盖 | 52°500ml | 1996年 | 1800 | 2400 |
金盖 | 52°500ml | 1997年 | 1700 | 2350 |
金盖 | 52°500ml | 1998年 | 1600 | 2200 |
金盖 | 52°500ml | 1999年 | 1500 | 2200 |
金盖 | 52°500ml | 2000年 | 1500 | 2170 |
佛光版 | 52°500ml | 2001年 | 1000 | 1200 |
佛光版 | 52°500ml | 2002年 | 1000 | 1150 |
佛光版 | 52°500ml | 2003年 | 900 | 1100 |
佛光版 | 52°500ml | 2004年 | 900 | 1050 |
佛光版 | 52°500ml | 2005年 | 850 | 1000 |
佛光版 | 52°500ml | 2006年 | 800 | 950 |
佛光版 | 52°500ml | 2007年 | 800 | 900 |
佛光版 | 52°500ml | 2008年 | 750 | 850 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | |||
---|---|---|---|---|
董酒 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
白董 | 54-59°500ml | 1987年 | 4700 | 5200 |
白董 | 54-59°500ml | 1988年 | 4500 | 5000 |
白董 | 54-59°500ml | 1989年 | 4300 | 4800 |
红董 | 54-59°500ml | 1990年 | 3000 | 3500 |
红董 | 54-59°500ml | 1991年 | 2800 | 3100 |
红董 | 54-59°500ml | 1992年 | 2700 | 3000 |
红董 | 54-59°500ml | 1993年 | 2650 | 2900 |
红董 | 54-59°500ml | 1994年 | 2400 | 2600 |
红董 | 54-59°500ml | 1995年 | 2000 | 2300 |
红董 | 54-59°500ml | 1996年 | 1900 | 2100 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
郎酒 | 53°540ml | 1987年 | 6500 | 7000 |
郎酒 | 53°540ml | 1988年 | 6400 | 7000 |
郎酒 | 53°540ml | 1989年 | 6300 | 6900 |
郎酒 | 53°540ml | 1990年 | 5500 | 6000 |
郎酒 | 53°540ml | 1991年 | 5300 | 5800 |
郎酒 | 53°500ml | 1992年 | 2800 | 3280 |
郎酒 | 53°500ml | 1993年 | 2600 | 3140 |
郎酒 | 53°500ml | 1994年 | 2400 | 3020 |
郎酒 | 53°500ml | 1995年 | 2300 | 2960 |
郎酒 | 53°500ml | 1996年 | 2200 | 2840 |
郎酒 | 53°500ml | 1997年 | 2200 | 2650 |
郎酒 | 53°500ml | 1998年 | 2100 | 2460 |
郎酒 | 53°500ml | 1999年 | 2000 | 2350 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 年份 | 行情价 | 零售价 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1982年 | 2200 | 2490 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1983年 | 1950 | 2280 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1984年 | 1600 | 1850 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1985-1987年 | 1350 | 1700 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1988-1989年 | 1200 | 1500 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1990-1992年 | 1000 | 1300 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1993-1995年 | 850 | 1050 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1996-1998年 | 800 | 1000 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1999年 | 700 | 950 |
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
老酒价格指数 | 2024年2月28日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 1980-1985 | 1986-1989 | 1990-1995 | 1996-1999 |
泸州 | 3000-4000 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1000-1500 |
西凤 | 2500-4000 | 2000-2500 | 1500-2000 | 1000-1500 |
古井贡 | 3000-4000 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1000-1500 |
武陵 | 5000-7000 | 3000-5000 | 2000-3000 | 1500-2000 |
洋河 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
双沟 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
全兴 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
黄鹤楼 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1000-1500 | 900-1200 |
宋河 粮液 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1000-1500 | 900-1200 |
宝丰 | 2000-3500 | 1500-2000 | 1100-1500 | 900-1200 |
沱牌 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1200-1500 | 900-1200 |
地方 名酒 | 1500-2000 | 1000-1500 | 800-1000 | 500-800 |
地方 小酒 | 1200-1500 | 800-1200 | 500-800 | 300-500 |
成交参考价以实物品相为准(高度酒) | ||||
老酒受品相克重影响价格差异有所波动,以实际成交价格为准! 本价格表最终解释权归洽逢春秋所有。 |
洽逢春秋老酒文化馆是由洽逢春秋(北京)科技有限公司独立运营的专业化的“老酒新世界“交易平台。
旨在通过名优老酒、名优新酒、原浆酒等打造成为酒水垂直领域的专业老酒平台服务机构与连锁商业机构,为C端用户饮用老酒保驾护航;为酒企和酒类经销商服务好终端用户;去库存提升品牌形象;并在此基础上开展名品统采服务、定制产品开发服务、供应链金融服务、智慧大数据服务、智能物流等业务。
以“老酒新世界”交易为主的S2B2C平台,为厂家、经销商、零售商提供老酒/名酒采购/分销、旨在交付差异化的商品和服务,焕新产品流通。
以“老酒新世界”为基石,让用户放心喝得起老酒。人人喝老酒、人人玩老酒、享受文化老酒的趣味。