12月11日 茅台习酒郎酒等全国酱香名酒行情;节气茅台下跌;茅台镇酱香基酒行情
作者:本站编辑
2023-12-11 13:31:05
30


参考价:市场交易价,不同区域有几十块的差异属正常现象
回收价:酒商回收参考价,具体回收价可后台咨询
线下参考价:该价格主要以全国线下批发市场及烟酒店零售价格为主
线上参考价:该价格主要以官方旗舰店价格为主
整:未拆封的原箱茅台,胶带完好,更具收藏和投资价值
散:原箱拆封散瓶
茅台镇酱香基酒行情 |
公司编号 | 基酒类别 | 批发报价(1吨起) |
GZJT001 | 2年粹沙 | 14/500ml |
GZJT002 | 3年粹沙 | 18/500ml |
GZJT003 | 4年粹沙 | 23/500ml |
GZJT004 | 5年粹沙 | 27/500ml |
GZJT005 | 6年粹沙 | 30/500ml |
GZJT006 | 股份茅香 | 86/500ml |
GZJT007 | 1935茅香 | 135/500ml |
GZJT008 | 飞天茅香 | 197/500ml |
GZJT009 | 年份茅香 | 392/500ml |
GZJT010 | 2年坤沙 | 45/500ml |
GZJT011 | 3年坤沙 | 51/500ml |
GZJT012 | 4年坤沙 | 57/500ml |
GZJT013 | 5年坤沙 | 66/500ml |
GZJT014 | 6年坤沙 | 74/500ml |
GZJT015 | 7年坤沙 | 89/500ml |
GZJT016 | 8年坤沙 | 102/500ml |
GZJT017 | 9年坤沙 | 116/500ml |
GZJT018 | 10年坤沙 | 134/500ml |
GZJT019 | 11年坤沙 | 152/500ml |
GZJT023 | 15年坤沙 | 242/500ml |

茅台 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 | 回收 价格 |
|
23年飞天(原) | 2965↓ | 3133 | 2800 |
23年飞天(散) | 2700 | 2819 | 2610 |
22年飞天(原) | 2990↓ | 3133 | 2810 |
22年飞天(散) | 2740 | 2819 | 2620 |
21年飞天(原) | 3050 | 3216 | 2830 |
21年飞天(散) | 2770 | 2899 | 2640 |
20年飞天(原) | 3040 | 3333 | 2850 |
20年飞天(散) | 2820 | 2939 | 2740 |
19年飞天(原) | 3130 | 3384 | 2870 |
19年飞天(散) | 2980 | 3029 | 2800 |
18年飞天(原) | 3220 | 3434 | 2920 |
18年飞天(散) | 3100 | 3189 | 2830 |
立春53°500ml | 12000 | 22000 | / |
立春53°100ml | 850 | 1599 | / |
雨水53°500ml | 5800 | 14000 | / |
雨水53°100m | 650 | 1200 | / |
惊蛰53°500ml | 5800 | 15000 | / |
惊蛰53°100ml | 650 | 1200 | / |
春分53°500ml | 6300 | 16000 | / |
春分53°100ml | 650 | 1200 | / |
清明53°500ml | 6000 | 16000 | / |
清明53°100ml | 650 | 1200 | / |
谷雨53°500ml | 5500 | 16000 | / |
谷雨53°100ml | 620 | 1200 | / |
立夏53°500ml | 7000 | 16000 | / |
立夏53°100ml | 600 | 1200 | / |
小满53°500ml | 4900 | 9800 | / |
小满53°100ml | 600 | 1200 | / |
芒种53°500ml | 4700 | 9800 | / |
芒种53°100ml | 580 | 1200 | / |
夏至53°500ml | 5000 | 9800 | / |
夏至53°100ml | 600 | 1200 | / |
小暑53°500ml | 4600 | 9800 | / |
小暑53°100ml | 550 | 1200 | / |
大暑53°500ml | 4300 | 9800 | / |
大暑53°100ml | 550 | 1200 | / |
立秋53°500ml | 6700↓ | 9800 | / |
立秋53°100ml | 600 | 1200 | / |
处暑53°500ml | 4600 | 9800 | / |
处暑53°100ml | 570 | 1200 | / |
白露53°500ml | 4200↓ | 9800 | / |
白露53°100ml | 570 | 1200 | / |
秋分53°500ml | 4200↓ | 9800 | / |
秋分53°100ml | 570 | 1200 | / |
寒露53°500ml | 4100↓ | 9800 | / |
寒露53°100ml | 570 | 1200 | / |
霜降53°500ml | 4500 | 9800 | / |
霜降53°100ml | 570 | 1200 | / |
兔茅(原) | 3100↑ | 3769 | 2850↑ |
兔茅(散) | 2895 | 3699
| 2690 |
虎茅(原) | 3490 | 4200 | 3200 |
虎茅(散) | 3140 | 3280
| 2980 |
虎茅375*2 | 4450 | 4889 | 4250 |
牛茅 | 3450 | 3850 | 3240 |
鼠茅 | 3730 | 4339 | 3280 |
猪茅 | 3750 | 4259 | 3420 |
狗茅 | 3500 | 4050 | 3360 |
鸡茅 | 3550 | 4280 | 3270 |
猴茅 | 4980 | 5590 | 4400 |
羊茅 | 30000 | 33800 | 25900 |
马茅 | 17500 | 21600 | 14700 |
飞天43° | 1045 | 1149 | / |
飞天100ml | 409 | 529 | / |
飞天375ml | 1700 | 1299 | / |
飞天1L | 5080 | 5559 | / |
精品 | 3310 | 3850 | 3110 |
五星 | 2630 | 2899 | 2390 |
彩釉珍品 | 4255 | 4980 | 4000 |
香溢五洲 | 2900 | 3480 | 2760 |
员工品鉴 | 2500
| 2824
| / |
茅台喜宴 | 780 | 1099
| / |
十五年 | 5770 | 6799 | 5330 |
三十年
| 12800 | 17499
| 11800 |
五十年
| 31000 | 45999
| 30000 |
茅台酱香 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
茅台1935 | 1038 | 1200 |
遵义1935
| 1170
| 1380
|
金王子 | 210 | 338 |
普王子 | 247 | 298 |
蓝王子 | 197 | 298 |
酱色王子 | 245 | 298 |
黑金王子 | 250 | 318 |
珍品王子 | 345 | 370 |
酱香经典 | 245 | 340 |
兔王子
| 455 | 618 |
虎王子 | 435 | 578 |
牛王子 | 436 | 573 |
鼠王子 | 455 | 585 |
猪王子 | 480 | 628 |
狗王子 | 475 | 538 |
鸡王子 | 565 | 628 |
牛王子2.5L | 1850 | 3850 |
鼠王子2.5L | 1950 | 4339 |
猪王子2.5L | 1890 | 4259 |
狗王子5L | 4150 | 4489 |
贵州大曲70 | 278 | 350 |
贵州大曲80 | 180 | 318 |
大曲兔2.5L | 1475 | 2699 |
大曲虎2.5L | 1460 | 1788 |
大曲牛2.5L | 1590 | 1958 |
大曲鼠2.5L | 1750 | 2120 |
大曲猪2.5L | 1880 | 2300 |
大曲狗2.5L | 1830 | 2339 |
大曲鸡2.5L | 2370 | 2719 |
飞天迎宾 | 700 | 919 |
红迎宾 | 160 | 198 |
普迎宾 | 155 | 190 |
紫迎宾 | 165 | 210 |
蓝迎宾 | 160 | 200 |
赖茅 一代工匠 | 865 | 1198 |
赖茅传承蓝 | 355 | 2899 |
赖茅传承棕 | 298 | 530 |
赖茅金樽 | 420 | 593 |
赖茅精典 | 445 | 588 |
赖茅珍藏 | 365 | 450 |
赖茅端曲 | 235 | 255 |
赖茅虎 | 590 | 998 |
赖茅牛 | 610 | 825 |
赖茅鼠 | 610 | 825 |
赖茅狗 | 530 | 718 |
赖茅猪 | 455 | 788 |
华茅金奖 | 575 | 799 |
王茅祥邦 | 485 | 599 |
王茅祥雅 | 785 | 869 |
仁酒 | 280 | 350 |
汉酱51° | 550 | 478 |
汉酱茅 | 610 | 720 |
汉酱铂金蓝 | 530 | 620 |
汉酱135BC | 795 | 1198 |
新高尔夫
| 980
| 719 |
郎酒 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
青花郎 | 935 | 1209 |
红花郎15 | 480 | 618 |
红花郎10 | 305 | 409 |
珍品郎 | 195 | 288 |
郎牌郎 | 185 | 239 |
盛世郎 | 225 | 268 |
难忘郎 | 225 | 265 |
特曲(T9) | 190 | 248 |
特曲(T8) | 115 | 219 |
特曲(T6) | 89 | 139 |
特曲(T3) | 75 | 75 |
习酒 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
君品 | 880 | 1299 |
窖藏1988 | 490 | 620 |
窖藏30年 | 2550 | 3289 |
窖藏15年 | 1230 | 1899 |
窖藏10年 | 980 | 1130 |
窖藏1998 | 390 | 458 |
喜宴
| 330
| 450 |
金钻 | 225 | 368 |
金质 | 200 | 278 |
银钻 | 165 | 258 |
银质 | 123 | 178 |
老习酒 | 106 | 166 |
红习酒 | 95 | 160 |
国台 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
国标2016 | 320 | 519 |
国台15年 | 645 | 1029 |
国台龙酒 | 1230 | 1823 |
国台酱酒 | 175 | 319 |
金沙 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
19年摘要 | 890 | 900 |
金沙1951 | 450 | 540 |
金沙1985 | 188 | 228 |
金沙五星 | 150 | 175 |
舍得 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
智慧 | 450 | 668 |
品味 | 335 | 488 |
水晶 | 420 | 568 |
金猫 | 65 | 85 |
米兰 | 310 | 438 |
舍之道38° | 140 | 200 |
高尔夫 | 70 | 100 |
珍酒 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
珍三十 | 815 | 1380 |
珍十五 | 340 | 529 |
珍十 | 240 | 398 |
珍八 | 200 | 349 |
珍五 | 135 | 194 |
老珍酒 | 78 | 138 |
珍品 | 115 | 182 |
茅台集团 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
天朝上品众人 | 48 | 70 |
天朝上品贵人 | 40 | 50 |
茅台醇1992 | 172 | 299 |
茅台醇1998 | 100 | 185 |
茅台醇2008 | 65 | 98 |
钓鱼台 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
精品铁盖 | 580 | 980 |
大师级 | 440 | 528 |
十年 | 560 | 728 |
国宾酒 | 500 | 668 |
老国宾 | 520 | 688 |
丹泉系列 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
洞藏20 | 480 | 900 |
洞藏15 | 255 | 480 |
洞藏10 | 90 | 208 |
武陵酒 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
上酱 | 1700 | 2422 |
中酱 | 535 | 749 |
少酱 | 365 | 614 |
琥珀509ml | 630 | 874 |
飘香
| 120
| 223
|
小糊涂仙 | 线下
参考价格 | 线上
参考价格 |
典藏 | 135 | 323 |
小糊涂仙 | 140 | 173 |
睿6 600ml | 370 | 1098 |
编辑:酒价团队
相关说明:
1.《酒价情报局》仅提供相关信息,不作为交易主体参与销售。
2.《酒价情报局》所提供的价格为商品批发价,与市场零售价存在一定价格差异。
