茅台镇酱香基酒行情 | ||
公司编号 | 基酒类别 | 批发报价(1吨起) |
GZJT001 | 2年粹沙 | 14/500ml |
GZJT002 | 3年粹沙 | 18/500ml |
GZJT003 | 4年粹沙 | 23/500ml |
GZJT004 | 5年粹沙 | 27/500ml |
GZJT005 | 6年粹沙 | 30/500ml |
GZJT006 | 股份茅香 | 86/500ml |
GZJT007 | 1935茅香 | 135/500ml |
GZJT008 | 飞天茅香 | 197/500ml |
GZJT009 | 年份茅香 | 392/500ml |
GZJT010 | 2年坤沙 | 45/500ml |
GZJT011 | 3年坤沙 | 51/500ml |
GZJT012 | 4年坤沙 | 57/500ml |
GZJT013 | 5年坤沙 | 66/500ml |
GZJT014 | 6年坤沙 | 74/500ml |
GZJT015 | 7年坤沙 | 89/500ml |
GZJT016 | 8年坤沙 | 102/500ml |
GZJT017 | 9年坤沙 | 116/500ml |
GZJT018 | 10年坤沙 | 134/500ml |
GZJT019 | 11年坤沙 | 152/500ml |
GZJT023 | 15年坤沙 | 242/500ml |
添加下方客服VX,预约订购!
你想要的酱香基酒,我们都有!
扫一扫添加客服微信
基酒购买/名酒交流
1
今日酒价
茅台 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 | 回收 价格 |
23年飞天(原) | 2955↑ | 3133 | 2770 |
23年飞天(散) | 2665 | 2819 | 2570 |
22年飞天(原) | 2980 | 3133 | 2790↓ |
22年飞天(散) | 2710 | 2819 | 2600↑ |
21年飞天(原) | 3050 | 3216 | 2810↓ |
21年飞天(散) | 2740 | 2899 | 2620↑ |
20年飞天(原) | 3040 | 3333 | 2830↓ |
20年飞天(散) | 2820 | 2939 | 2710 |
19年飞天(原) | 3130 | 3384 | 2870 |
19年飞天(散) | 2980 | 3029 | 2800 |
18年飞天(原) | 3220 | 3434 | 2920 |
18年飞天(散) | 3100 | 3189 | 2830 |
立春53°500ml | 12000 | 22000 | / |
立春53°100ml | 850 | 1599 | / |
雨水53°500ml | 5800 | 14000 | / |
雨水53°100m | 650 | 1200 | / |
惊蛰53°500ml | 5800 | 15000 | / |
惊蛰53°100ml | 650 | 1200 | / |
春分53°500ml | 6300 | 16000 | / |
春分53°100ml | 650 | 1200 | / |
清明53°500ml | 6000 | 16000 | / |
清明53°100ml | 650 | 1200 | / |
谷雨53°500ml | 5500 | 16000 | / |
谷雨53°100ml | 620 | 1200 | / |
立夏53°500ml | 7000 | 16000 | / |
立夏53°100ml | 600 | 1200 | / |
小满53°500ml | 4900 | 9800 | / |
小满53°100ml | 600 | 1200 | / |
芒种53°500ml | 4700 | 9800 | / |
芒种53°100ml | 580 | 1200 | / |
夏至53°500ml | 5000 | 9800 | / |
夏至53°100ml | 600 | 1200 | / |
小暑53°500ml | 4600 | 9800 | / |
小暑53°100ml | 550 | 1200 | / |
大暑53°500ml | 4600 | 9800 | / |
大暑53°100ml | 550 | 1200 | / |
立秋53°500ml | 6900 | 9800 | / |
立秋53°100ml | 600 | 1200 | / |
处暑53°500ml | 4600 | 9800 | / |
处暑53°100ml | 570 | 1200 | / |
白露53°500ml | 4400 | 9800 | / |
白露53°100ml | 570 | 1200 | / |
兔茅(原) | 3040↑ | 3769 | 2810 |
兔茅(散) | 2895 | 3699 | 2690 |
虎茅(原) | 3490 | 4200 | 3190 |
虎茅(散) | 3140 | 3280 | 2980 |
虎茅375*2 | 4450 | 4889 | 4250 |
牛茅 | 3450 | 3850 | 3240 |
鼠茅 | 3730 | 4339 | 3280 |
猪茅 | 3750 | 4259 | 3420 |
狗茅 | 3530 | 4050 | 3360 |
鸡茅 | 3580 | 4280 | 3270 |
猴茅 | 4980 | 5590 | 4400 |
羊茅 | 30000 | 33800 | 25900 |
马茅 | 17500 | 21600 | 14700 |
飞天43° | 1045 | 1149 | / |
飞天100ml | 409 | 529 | / |
飞天375ml | 1700 | 1299 | / |
飞天1L | 5080 | 5559 | / |
精品 | 3310 | 3850 | 3110 |
五星 | 2620 | 2899 | 2390 |
彩釉珍品 | 4255 | 4980 | 4040 |
香溢五洲 | 2865 | 3480 | 2740 |
员工品鉴 | 2500 | 2824 | / |
茅台喜宴 | 780 | 1099 | / |
十五年 | 5770 | 6799 | 5330↓ |
三十年 | 12800 | 17499 | 11800 |
五十年 | 31000 | 45999 | 30000 |
茅台酱香 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
茅台1935 | 1038 | 1200 |
遵义1935 | 1170 | 1380 |
金王子 | 210 | 338 |
普王子 | 247 | 298 |
蓝王子 | 197 | 298 |
酱色王子 | 245 | 298 |
黑金王子 | 250 | 318 |
珍品王子 | 345 | 370 |
酱香经典 | 245 | 340 |
兔王子 | 455 | 618 |
虎王子 | 435 | 578 |
牛王子 | 436 | 573 |
鼠王子 | 455 | 585 |
猪王子 | 480 | 628 |
狗王子 | 475 | 538 |
鸡王子 | 565 | 628 |
牛王子2.5L | 1850 | 3850 |
鼠王子2.5L | 1950 | 4339 |
猪王子2.5L | 1890 | 4259 |
狗王子5L | 4150 | 4489 |
贵州大曲70 | 278 | 350 |
贵州大曲80 | 180 | 318 |
大曲兔2.5L | 1475 | 2699 |
大曲虎2.5L | 1460 | 1788 |
大曲牛2.5L | 1590 | 1958 |
大曲鼠2.5L | 1750 | 2120 |
大曲猪2.5L | 1880 | 2300 |
大曲狗2.5L | 1830 | 2339 |
大曲鸡2.5L | 2370 | 2719 |
飞天迎宾 | 700 | 919 |
红迎宾 | 160 | 198 |
普迎宾 | 155 | 190 |
紫迎宾 | 165 | 210 |
蓝迎宾 | 160 | 200 |
赖茅 一代工匠 | 865 | 1198 |
赖茅传承蓝 | 355 | 2899 |
赖茅传承棕 | 298 | 530 |
赖茅金樽 | 420 | 593 |
赖茅精典 | 445 | 588 |
赖茅珍藏 | 365 | 450 |
赖茅端曲 | 235 | 255 |
赖茅虎 | 590 | 998 |
赖茅牛 | 610 | 825 |
赖茅鼠 | 610 | 825 |
赖茅狗 | 530 | 718 |
赖茅猪 | 455 | 788 |
华茅金奖 | 575 | 799 |
王茅祥邦 | 485 | 599 |
王茅祥雅 | 785 | 869 |
仁酒 | 280 | 350 |
汉酱51° | 550 | 478 |
汉酱茅 | 610 | 720 |
汉酱铂金蓝 | 530 | 620 |
汉酱135BC | 795 | 1198 |
新高尔夫 | 980 | 719 |
五粮液 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
第八代普五 | 965 | 1126 |
第七代普五 | 955 | 1134 |
1618 | 955 | 1195 |
交杯 | 1450 | 1569 |
十年(2005) | 1200 | 1388 |
五粮春 | 207 | 258 |
五粮特曲 | 120 | 198 |
特曲(精品) | 165 | 228 |
五粮头曲 | 80 | 140 |
头曲(精品) | 75 | 180 |
头曲(佳品) | 60 | 120 |
红淡雅 | 43 | 66 |
尖庄曲酒 | 30 | 88 |
尖庄(绵柔) | 22 | 78 |
15酱(30) | 415 | 755 |
15酱(50) | 640 | 1100 |
洋河 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
手工班 | 1150 | 2713 |
梦之蓝M9 | 1125 | 1126 |
梦之蓝M6+ | 615 | 824 |
梦之蓝M3 | 420 | 576 |
梦之蓝M1 | 250 | 446 |
天之蓝42°480ml | 230 | 336 |
天之蓝52°480ml | 296 | 392 |
海之蓝42°480ml | 120 | 152 |
海之蓝52°480ml | 135 | 169 |
汾酒 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
汾酒青花30 | 790 | 1194 |
青花30 48° | 730 | 959 |
青花20 | 350 | 478 |
青花20 42° | 330 | 468 |
老白汾15 475ml | 160 | 188 |
老白汾10 475ml | 118 | 148 |
玻汾 475ml | 41 | 50 |
出口玻汾 | 50 | 63 |
泸州老窖 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
国窖1573 | 900 | 1089 |
窖龄90 | 408 | 608 |
窖龄60 | 250 | 428 |
窖龄30 | 200 | 248 |
特曲 (老字号) | 250 | 398 |
特曲 (60版) | 425 | 498 |
头曲 | 60 | 90 |
剑南春 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
水晶剑 | 410 | 489 |
珍藏剑 | 580 | 819 |
东方红1949 | 850 | 1098 |
金剑南K6 | 112 | 184 |
剑南老窖2004 | 105 | 135 |
剑南老窖2006 | 65 | 98 |
郎酒 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
青花郎 | 935 | 1209 |
红花郎15 | 480 | 618 |
红花郎10 | 305 | 409 |
珍品郎 | 195 | 288 |
郎牌郎 | 185 | 239 |
盛世郎 | 225 | 268 |
难忘郎 | 225 | 265 |
特曲(T9) | 190 | 248 |
特曲(T8) | 115 | 219 |
特曲(T6) | 89 | 139 |
特曲(T3) | 75 | 75 |
习酒 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
君品 | 880 | 1299 |
窖藏1988 | 490 | 620 |
窖藏30年 | 2550 | 3289 |
窖藏15年 | 1230 | 1899 |
窖藏10年 | 980 | 1130 |
窖藏1998 | 390 | 458 |
喜宴 | 330 | 450 |
金钻 | 225 | 368 |
金质 | 200 | 278 |
银钻 | 165 | 258 |
银质 | 123 | 178 |
老习酒 | 106 | 166 |
红习酒 | 95 | 160 |
古井贡 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
古 26 | 710 | 1139 |
古 20 | 540 | 608 |
古 16 | 320 | 428 |
古 8 | 220 | 345 |
古 7 | 145 | 243 |
古 5 | 115 | 170 |
国台 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
国标2016 | 320 | 519 |
国台15年 | 645 | 1029 |
国台龙酒 | 1230 | 1823 |
国台酱酒 | 175 | 319 |
西凤 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
红西凤 | 725 | 768 |
珍藏版 | 350 | 468 |
华山论剑50年 | 480 | 800 |
华山论剑30年 | 380 | 450 |
华山论剑20年 | 255 | 328 |
华山论剑10年 | 130 | 175 |
蓝七彩30年 | 215 | 198 |
金七彩20年 | 150 | 228 |
红七彩12年 | 120 | 228 |
15年陈酿45º | 225 | 378 |
6年陈酿45º | 130 | 235 |
老绿玻瓶 | 40 | 65 |
今世缘 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
国缘四开 | 390 | 493 |
国缘对开 | 260 | 305 |
国缘单开 | 110 | 213 |
国缘淡雅 | 110 | 140 |
金沙 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
19年摘要 | 890 | 900 |
金沙1951 | 450 | 540 |
金沙1985 | 188 | 228 |
金沙五星 | 150 | 175 |
舍得 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
智慧 | 450 | 668 |
品味 | 335 | 488 |
水晶 | 420 | 568 |
金猫 | 65 | 85 |
米兰 | 310 | 438 |
舍之道38° | 140 | 200 |
高尔夫 | 70 | 100 |
水井坊 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
典藏大师 | 580 | 1299 |
清 | 1850 | 2680 |
菁 翠 | 1110 | 2075 |
井 台 | 420 | 595 |
臻酿八号 | 290 | 435 |
酒鬼 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
内 参 | 760 | 1250 |
紫 坛 | 340 | 518 |
红 坛 | 290 | 400 |
黄 坛 | 180 | 279 |
传 承 | 245 | 338 |
珍酒 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
珍三十 | 815 | 1380 |
珍十五 | 340 | 529 |
珍十 | 240 | 398 |
珍八 | 200 | 349 |
珍五 | 135 | 194 |
老珍酒 | 78 | 138 |
珍品 | 115 | 182 |
茅台集团 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
天朝上品众人 | 48 | 70 |
天朝上品贵人 | 40 | 50 |
茅台醇1992 | 172 | 299 |
茅台醇1998 | 100 | 185 |
茅台醇2008 | 65 | 98 |
董酒 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
佰草香 | 730 | 1549 |
黑标佰草香 | 2880 | 3680 |
国密 | 370 | 738 |
特密 | 515 | 970 |
老贵董 | 66 | 133 |
白云边 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
20年陈酿 | 410 | 459 |
15年陈酿 | 140 | 188 |
12年陈酿 | 100 | 118 |
四特 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
国韵 | 520 | 713 |
雅韵 | 303 | 373 |
弘韵 | 155 | 198 |
青花窖藏 | 40 | 68 |
口子窖 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
30年 | 720 | 898 |
20年41° | 320 | 355 |
10年41° | 215 | 249 |
6年41°450ml | 100 | 148 |
钓鱼台 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
精品铁盖 | 580 | 980 |
大师级 | 440 | 528 |
十年 | 560 | 728 |
国宾酒 | 500 | 668 |
老国宾 | 520 | 688 |
老白干 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
古法20 | 400 | 523 |
五星 | 280 | 367 |
冰峰750ml | 128 | 200 |
大青花 | 60 | 95 |
小青花 | 50 | 50 |
观玺台 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
贵宾酒 | 178 | 198 |
安酒系列 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
经典 | 320 | 790 |
臻藏 | 260 | 490 |
丹泉系列 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
洞藏20 | 480 | 900 |
洞藏15 | 255 | 480 |
洞藏10 | 90 | 208 |
文君酒 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
文君天弦 | 800 | 1000 |
文君酒1988 | 290 | 360 |
凤求凰 | 160 | 259 |
武陵酒 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
上酱 | 1700 | 2422 |
中酱 | 535 | 749 |
少酱 | 365 | 614 |
琥珀509ml | 630 | 874 |
飘香 | 120 | 223 |
仰韶 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
天时 | 425 | 474 |
地利 | 165 | 206 |
人和 | 85 | 108 |
小糊涂仙 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
典藏 | 135 | 323 |
小糊涂仙 | 140 | 173 |
睿6 600ml | 370 | 1098 |
杜康 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
小封青坛46° | 395 | 538 |
小封玉坛 | 760 | 1020 |
12窖区新 | 218 | 280 |
12窖区老 | 150 | 230 |
9窖区新 | 128 | 128 |
9窖区老 | 80 | 108 |
6窖区老 | 65 | 75 |
赊店 | 线下 参考价格 | 线上 参考价格 |
元青花 | 105 | 149 |
明青花 | 75 | 98 |
清青花 | 50 | 70 |
参考价:市场交易价,不同区域有几十块的差异属正常现象
回收价:酒商回收参考价,具体回收价可后台咨询
线下参考价:该价格主要以全国线下批发市场及烟酒店零售价格为主
线上参考价:该价格主要以官方旗舰店价格为主
整:未拆封的原箱茅台,胶带完好,更具收藏和投资价值
散:原箱拆封散瓶
友情提醒:购酒选正规渠道,先款后货要注意!
要闻:茅台、汾酒新专利进展
11月26日,国家知识产权局发布公告,贵州茅台酒股份有限公司申请1项专利,名称为“一种小麦籽粒硬度基因型鉴定方法及应用”,公开了一种小麦籽粒硬度基因型鉴定方法及应用,属于农业生物技术领域。(国家知识产权局)
11月25日,国家知识产权局发布公告,山西杏花村汾酒厂股份有限公司取得1项专利,名称为“运输箱”,涉及提高运输箱的安全性。(国家知识产权局)
编辑:酒价团队
相关说明:
1.《酒价情报局》仅提供相关信息,不作为交易主体参与销售。
2.《酒价情报局》所提供的价格为商品批发价,与市场零售价存在一定价
扫描左边二维码
可添加作者微信