1.时间:2023年12月1日(星期五)10:00-15:30
2.地点:北京高校大学生就业创业指导中心(北京海淀区西三环北路甲2号国防科技园1号楼)
3.内容:
(1)人才招收:北京大学、清华大学、北京华为数字技术有限公司、天津工业大学、河北工业大学、雄安创新研究院等京津冀地区高校、国家实验室、新型研发机构、高新技术企业及博士后设站单位100余家参会,提供博士后、科研岗位280余个,计划招收1100余人。
(2)项目洽谈:北京华为数字技术有限公司、中粮营养健康研究院有限公司、先进计算与关键软件(信创)海河实验室等京津冀高新技术企业、博士后设站单位发布多项科研攻关和技术升级项目需求,现场与参会人员、机构进行面对面的对接洽谈。
(3)政策咨询:京津冀三地相关部门将围绕博士后人才管理、科研人员服务、人才政策、“两区”建设政策等为参会单位及个人提供咨询解答服务。
诚挚欢迎各界有识之士、青年才俊到现场参会洽谈交流!



北京地区
∨
序号 | 参会单位 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京邮电大学 |
4 | 北京工业大学 |
5 | 首都医科大学 |
6 | 首都师范大学 |
7 | 首都经济贸易大学 |
8 | 昌平实验室 |
9 | 怀柔实验室 |
10 | 启元实验室 |
11 | 北京华为数字技术有限公司 |
12 | 中国民航科学技术研究院 |
13 | 中国科协创新战略研究院 |
14 | 北京量子信息科学研究院 |
15 | 北京脑科学与类脑研究中心 |
16 | 北京智源人工智能研究院 |
17 | 北京市水科学技术研究院 |
18 | 北京市计量检测科学研究院 |
19 | 北京交通发展研究院 |
20 | 北京食品科学研究院 |
21 | 北京市化工职业病防治院 |
22 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 |
23 | 中粮营养健康研究院有限公司 |
24 | 北京银行股份有限公司 |
25 | 北京建工集团有限责任公司 |
26 | 北京电力经济技术研究院有限公司 |
27 | 北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司 |
28 | 北京京仪集团有限责任公司 |
29 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 |
30 | 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 |
31 | 北京顺鑫鑫源种牛研究院有限公司 |
32 | 北京牡丹电子集团有限责任公司 |
33 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 |
34 | 北京蒂本斯工程技术有限公司 |
35 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 |
36 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 |
37 | 海飞科(北京)科技有限公司 |
38 | 北京英视睿达科技股份有限公司 |
39 | 北京德威特电气科技股份有限公司 |
40 | 统信软件技术有限公司 |
41 | 北京云道智造科技有限公司 |
42 | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司 |
43 | 交控科技股份有限公司 |
44 | 北京万集科技股份有限公司 |
45 | 北京希嘉万维科技有限公司 |
46 | 北京神州光大科技有限公司 |
47 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
48 | 北京轩宇空间科技有限公司 |
49 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
50 | 北京浦丹光电股份有限公司 |
51 | 北京美中双和医疗器械股份有限公司 |
52 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 |
53 | 北京安龙生物医药有限公司 |
54 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 |
55 | 北京热景生物技术股份有限公司 |
56 | 北京华卓精科科技股份有限公司 |
57 | 北京科华微电子材料有限公司 |
58 | 北京港震科技股份有限公司 |
59 | 北京德威佳业科技有限公司 |
60 | 北京民海生物科技有限公司 |
61 | 旭阳控股有限公司 |
62 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 |
63 | 北京诚济制药股份有限公司 |
64 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 |
65 | 北京加隆工程机械有限公司 |
66 | 同方威视技术股份有限公司 |
67 | 甘李药业股份有限公司 |
68 | 北京博奥晶方生物科技有限公司 |
69 | 普迈德(北京)科技有限公司 |
70 | 微岩医学科技(北京)有限公司 |
71 | 北京中育种猪有限责任公司 |
72 | 北京佳格天地科技有限公司 |
73 | 北京百迈客生物科技有限公司 |
74 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
75 | 首安工业消防有限公司 |
76 | 北京怀柔仪器和传感器有限公司 |
77 | 宝枫生物科技(北京)有限公司 |
78 | 帕潘纳(北京)科技有限公司 |
79 | 北京晶泰科技有限公司 |
80 | 北京泰丰先行新能源科技有限公司 |
81 | 北京康立生医药技术开发有限公司 |
82 | 北京卓镭激光技术有限公司 |
83 | 首药控股(北京)股份有限公司 |
84 | 国投创益产业基金管理有限公司 |
天津地区
∨
序号 | 参会单位 |
1 | 天津工业大学 |
2 | 天津理工大学 |
3 | 天津师范大学 |
4 | 天津体育学院 |
5 | 中国民航大学 |
6 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) |
7 | 先进计算与关键软件(信创)海河实验室 |
8 | 细胞生态海河实验室 |
9 | 物质绿色创造与制造海河实验室 |
10 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 |
11 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
12 | 中国铁路设计集团有限公司 |
13 | 天津天开发展集团有限公司 |
14 | 天津哈威克科技有限公司 |
15 | 谱天(天津)生物科技有限公司 |
16 | 天津创源生物技术有限公司 |
17 | 天津现代创新中药科技有限公司 |
18 | 天津金匙医学科技有限公司 |
19 | 天津万峰环保科技有限公司 |
河北地区
∨
序号 | 参会单位 |
1 | 河北工业大学 |
2 | 燕山大学 |
3 | 河北大学 |
4 | 河北农业大学 |
5 | 华北理工大学 |
6 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
7 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 |
8 | 石家庄市农林科学研究院 |
9 | 雄安创新研究院 |
10 | 河钢集团有限公司 |
11 | 河北常山生化药业股份有限公司 |


∨
项目名称 | 项目单位 |
格密码轻量化研究 | 北京华为数字技术有限公司 |
数字原生关键技术研究 | 北京华为数字技术有限公司 |
基于大模型的数据系统和应用 | 北京华为数字技术有限公司 |
开展新型材料的制备技术创新研究,解决“卡脖子”技术问题 | 帕潘纳(北京)科技有限公司 |
基于能谱成像的货物车辆检查系统 | 同方威视技术股份有限公司 |
食品组学技术研究与应用 | 中粮营养健康研究院有限公司 |
益生菌后生元基于闹—肠轴的机制研究 | 天津创源生物技术有限公司 |
分布式医疗数据隐私计算系统 | 先进计算与关键软件(信创)海河实验室 |
基于图像传感器高速激光位移传感器 | 天津哈威克科技有限公司 |
早熟抗病二季作马铃薯资源创新关键技术研发 | 石家庄市农林科学研究院 |
长寿命高压气瓶用钢34CrMo4C 关键技术研发与应用 | 河钢集团有限公司 |
氮元素对“绿钢”硬线的损伤机理与微合金化固氮技术研究及应用 | 河钢集团有限公司 |
免涂层高耐热性锻钢活塞用棒材的开发与应用 | 河钢集团有限公司 |
宽范围恒功率充电电源研制 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 |
贝米肝素原料药工艺技术开发 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
肝素钠在化妆品领域的应用开发 | 河北常山生化药业股份有限公司 |

方式一:高校毕业生请登录北京高校大学生就业创业信息网,进入本场洽谈会页面预约参会。
方式二:其他参会人员请扫描下方二维码预约参会。

- 找工作 关注成功就业新媒体矩阵 -